Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | 20222021 | SDN KEMAKMURAN 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 2 | 20222027 | SDN KEMAKMURAN 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 20222033 | SDN KESUNEAN 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 20222038 | SDN KARANGANOM 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 5 | 20222040 | SDN KARANGANOM 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | 20222056 | SDN PANJUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 20222060 | SDN PEGAMBIRAN 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 20222061 | SDN PEGAMBIRAN 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 20222091 | SD MUHAMMADIYAH 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 20222092 | SD MUHAMMADIYAH 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | 20222095 | SD SANTA MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 20222108 | SD ADVENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 20222109 | SD AL-IRSYAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 14 | 20222136 | SDN API - API | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 20222143 | SDN CANGKOL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | 20222144 | SDN CANGKOL 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 20222152 | SMP ADVENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | 20222153 | SMP AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | 20222160 | SMP HARAPAN KITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 20 | 20222166 | SMAN 8 CIREBON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 21 | 20222177 | SMKS PAKUNGWATI CIREBON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | 20222181 | SMPN 14 KOTA CIREBON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 37 |
| 23 | 20222182 | SMPN 15 KOTA CIREBON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 |
| 24 | 20222183 | SMPN 16 KOTA CIREBON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21 |
| 25 | 20222186 | SMPN 3 KOTA CIREBON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 43 |
| 26 | 20222194 | SMPN 13 KOTA CIREBON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 |
| 27 | 20222197 | SMP MUHAMADIYAH KOTA CIREBON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 28 | 20222301 | SMP SANTA MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 29 | 20222303 | SMP SUNAN KALIJAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 30 | 20222309 | SMPN 10 KOTA CIREBON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 35 |
| 31 | 20222312 | SDN PENGAMPON 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | 20222334 | SDN PESISIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 33 | 20222356 | SMAS SANTA MARIA 1 CIREBON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | 20222376 | SDN TIRTAWINAYA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 35 | 20222377 | SDN TIRTAWINAYA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 36 | 20222379 | SMAS ADVENT CIREBON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | 20253585 | SMPN 18 KOTA CIREBON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 51 |
| 38 | 20253885 | SMKS MUHAMMADIYAH KOTA CIREBON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 39 | 20279603 | MTSS DARUL HIKAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 40 | 60709782 | MIN KOTA CIREBON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 41 | 60709783 | MIS DARUL HIKAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 42 | 60709784 | MIS NURUR ROHMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 |
| 43 | 60709785 | MIS PUI SITIMULYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 44 | 60709786 | MIS SALAFIYATUL HUDA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| 45 | 69771422 | SMKS NAHDLATUL ULAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 46 | 69929094 | SMK PRESIDEN CIREBON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 39 | 7 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 47 | P2962937 | PKBM SALAFIYATUL HUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 48 | P2962946 | PKBM PANJI ANOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 49 | P2962953 | PKBM PANGERAN PANJUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 50 | P2962955 | PKBM LARASANTANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 51 | P9998445 | PKBM MITRA ABADI CIREBON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 5 | 9 | 11 | 32 | 76 | 28 | 36 | 87 | 12 | 0 | 44 | 155 | 509 | ||
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | ||||
| 1 | 20222021 | SDN KEMAKMURAN 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 20222027 | SDN KEMAKMURAN 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 20222033 | SDN KESUNEAN 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 20222038 | SDN KARANGANOM 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 20222040 | SDN KARANGANOM 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 20222056 | SDN PANJUNAN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 20222060 | SDN PEGAMBIRAN 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 20222061 | SDN PEGAMBIRAN 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 20222091 | SD MUHAMMADIYAH 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 20222092 | SD MUHAMMADIYAH 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 20222095 | SD SANTA MARIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 20222108 | SD ADVENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 20222109 | SD AL-IRSYAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 20222136 | SDN API - API | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 20222143 | SDN CANGKOL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 20222144 | SDN CANGKOL 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 20222152 | SMP ADVENT | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 20222153 | SMP AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 20222160 | SMP HARAPAN KITA | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 20 | 20222166 | SMAN 8 CIREBON | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 21 | 20222177 | SMKS PAKUNGWATI CIREBON | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 22 | 20222181 | SMPN 14 KOTA CIREBON | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 23 | 20222182 | SMPN 15 KOTA CIREBON | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 24 | 20222183 | SMPN 16 KOTA CIREBON | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 25 | 20222186 | SMPN 3 KOTA CIREBON | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 26 | 20222194 | SMPN 13 KOTA CIREBON | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 27 | 20222197 | SMP MUHAMADIYAH KOTA CIREBON | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 28 | 20222301 | SMP SANTA MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 20222303 | SMP SUNAN KALIJAGA | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 30 | 20222309 | SMPN 10 KOTA CIREBON | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 31 | 20222312 | SDN PENGAMPON 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 20222334 | SDN PESISIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 20222356 | SMAS SANTA MARIA 1 CIREBON | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 34 | 20222376 | SDN TIRTAWINAYA 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 35 | 20222377 | SDN TIRTAWINAYA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 20222379 | SMAS ADVENT CIREBON | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 37 | 20253585 | SMPN 18 KOTA CIREBON | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 38 | 20253885 | SMKS MUHAMMADIYAH KOTA CIREBON | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 39 | 20279603 | MTSS DARUL HIKAM | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | 60709782 | MIN KOTA CIREBON | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 41 | 60709783 | MIS DARUL HIKAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | 60709784 | MIS NURUR ROHMAH | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 43 | 60709785 | MIS PUI SITIMULYA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | 60709786 | MIS SALAFIYATUL HUDA 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 45 | 69771422 | SMKS NAHDLATUL ULAMA | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 46 | 69929094 | SMK PRESIDEN CIREBON | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 47 | P2962937 | PKBM SALAFIYATUL HUDA | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 |
| 48 | P2962946 | PKBM PANJI ANOM | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 49 | P2962953 | PKBM PANGERAN PANJUNAN | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 50 | P2962955 | PKBM LARASANTANG | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 51 | P9998445 | PKBM MITRA ABADI CIREBON | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Jumlah | 0 | 39 | 136 | 135 | 310 | ||
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Menengah (SMP) | ||||
| 1 | 20222021 | SDN KEMAKMURAN 1 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 20222027 | SDN KEMAKMURAN 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 20222033 | SDN KESUNEAN 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 20222038 | SDN KARANGANOM 1 | 5 | 0 | 5 |
| 5 | 20222040 | SDN KARANGANOM 3 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 20222056 | SDN PANJUNAN | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 20222060 | SDN PEGAMBIRAN 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 20222061 | SDN PEGAMBIRAN 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 20222091 | SD MUHAMMADIYAH 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 20222092 | SD MUHAMMADIYAH 2 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 20222095 | SD SANTA MARIA | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 20222108 | SD ADVENT | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 20222109 | SD AL-IRSYAD | 2 | 0 | 2 |
| 14 | 20222136 | SDN API - API | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 20222143 | SDN CANGKOL 2 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | 20222144 | SDN CANGKOL 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 20222152 | SMP ADVENT | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 20222153 | SMP AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH | 0 | 1 | 1 |
| 19 | 20222160 | SMP HARAPAN KITA | 0 | 3 | 3 |
| 20 | 20222166 | SMAN 8 CIREBON | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 20222177 | SMKS PAKUNGWATI CIREBON | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 20222181 | SMPN 14 KOTA CIREBON | 0 | 21 | 21 |
| 23 | 20222182 | SMPN 15 KOTA CIREBON | 0 | 14 | 14 |
| 24 | 20222183 | SMPN 16 KOTA CIREBON | 0 | 16 | 16 |
| 25 | 20222186 | SMPN 3 KOTA CIREBON | 0 | 27 | 27 |
| 26 | 20222194 | SMPN 13 KOTA CIREBON | 0 | 10 | 10 |
| 27 | 20222197 | SMP MUHAMADIYAH KOTA CIREBON | 0 | 1 | 1 |
| 28 | 20222301 | SMP SANTA MARIA | 0 | 2 | 2 |
| 29 | 20222303 | SMP SUNAN KALIJAGA | 0 | 3 | 3 |
| 30 | 20222309 | SMPN 10 KOTA CIREBON | 0 | 17 | 17 |
| 31 | 20222312 | SDN PENGAMPON 3 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | 20222334 | SDN PESISIR | 3 | 0 | 3 |
| 33 | 20222356 | SMAS SANTA MARIA 1 CIREBON | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 20222376 | SDN TIRTAWINAYA 1 | 4 | 0 | 4 |
| 35 | 20222377 | SDN TIRTAWINAYA 2 | 3 | 0 | 3 |
| 36 | 20222379 | SMAS ADVENT CIREBON | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 20253585 | SMPN 18 KOTA CIREBON | 0 | 34 | 34 |
| 38 | 20253885 | SMKS MUHAMMADIYAH KOTA CIREBON | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 20279603 | MTSS DARUL HIKAM | 0 | 4 | 4 |
| 40 | 60709782 | MIN KOTA CIREBON | 5 | 0 | 5 |
| 41 | 60709783 | MIS DARUL HIKAM | 1 | 0 | 1 |
| 42 | 60709784 | MIS NURUR ROHMAH | 6 | 0 | 6 |
| 43 | 60709785 | MIS PUI SITIMULYA | 1 | 0 | 1 |
| 44 | 60709786 | MIS SALAFIYATUL HUDA 1 | 5 | 0 | 5 |
| 45 | 69771422 | SMKS NAHDLATUL ULAMA | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 69929094 | SMK PRESIDEN CIREBON | 0 | 0 | 0 |
| 47 | P2962937 | PKBM SALAFIYATUL HUDA | 0 | 0 | 0 |
| 48 | P2962946 | PKBM PANJI ANOM | 0 | 0 | 0 |
| 49 | P2962953 | PKBM PANGERAN PANJUNAN | 0 | 1 | 1 |
| 50 | P2962955 | PKBM LARASANTANG | 0 | 0 | 0 |
| 51 | P9998445 | PKBM MITRA ABADI CIREBON | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 44 | 155 | 199 | ||
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.