Verval ATS
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dasbor ATS
  • Dasbor Linimasa
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data Verval ATS - Prov. Jawa Tengah

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Jawa Tengah

  • Wilayah
  • Jenjang Pendidikan (DO)
  • Jenjang Pendidikan (LTM)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No Kabupaten / Kota Jumlah DO* Jumlah LTM* Total
Kel.A Kel.B KB TPA SPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 9
1 Kab. Cilacap 0 0 0 0 0 102 121 200 252 376 203 609 1.167 1.055 1.191 1.495 164 0 1.852 8.882 17.669
2 Kab. Banyumas 0 0 0 0 0 64 97 111 138 222 134 484 765 813 1.108 1.290 199 0 1.257 4.906 11.588
3 Kab. Purbalingga 0 0 0 0 0 65 65 112 125 176 165 492 653 647 447 658 99 0 1.434 5.215 10.353
4 Kab. Banjarnegara 0 0 0 0 0 58 72 109 163 225 183 568 952 743 488 735 128 0 1.943 6.338 12.705
5 Kab. Kebumen 0 0 0 0 0 46 52 64 115 148 76 315 516 624 565 750 110 0 1.194 3.496 8.071
6 Kab. Purworejo 0 0 0 0 0 32 28 35 58 107 71 145 263 405 318 363 130 0 927 2.232 5.114
7 Kab. Wonosobo 0 1 0 0 0 50 69 90 137 225 184 558 798 838 611 590 495 0 2.733 6.628 14.007
8 Kab. Magelang 0 0 0 0 0 41 59 75 117 227 318 375 605 680 465 682 255 0 2.610 5.165 11.674
9 Kab. Boyolali 0 0 0 0 0 35 43 39 65 82 65 164 306 435 415 448 68 0 476 2.280 4.921
10 Kab. Klaten 0 1 0 0 0 40 38 63 71 103 48 152 250 180 413 562 53 0 370 1.374 3.718
11 Kab. Sukoharjo 0 0 0 0 0 35 36 34 45 57 31 153 222 174 326 406 205 0 309 1.213 3.246
12 Kab. Wonogiri 0 0 0 0 0 18 23 27 34 44 24 156 245 195 352 373 50 0 409 2.837 4.787
13 Kab. Karanganyar 0 0 0 0 0 43 30 48 47 60 33 136 235 259 409 470 73 0 367 2.005 4.215
14 Kab. Sragen 0 0 0 0 0 20 30 17 34 68 34 139 227 310 330 543 145 0 346 1.438 3.681
15 Kab. Grobogan 0 1 0 0 0 37 49 67 61 107 55 190 440 1.031 547 1.000 277 0 1.087 5.324 10.273
16 Kab. Blora 0 0 0 0 0 17 27 43 36 51 37 113 172 335 524 399 82 0 309 1.118 3.263
17 Kab. Rembang 0 0 0 0 0 17 18 30 32 32 38 90 129 357 236 305 170 0 515 1.259 3.228
18 Kab. Pati 0 0 0 0 0 24 26 34 49 82 56 197 388 563 455 834 222 0 516 2.619 6.065
19 Kab. Kudus 0 0 0 0 0 13 19 35 39 70 50 172 308 519 358 509 165 0 517 1.818 4.592
20 Kab. Jepara 0 0 0 0 0 46 50 52 79 108 82 315 559 858 705 1.003 256 0 782 3.719 8.614
21 Kab. Demak 0 0 0 0 0 44 42 56 76 116 107 234 461 818 577 1.016 336 0 899 2.419 7.201
22 Kab. Semarang 0 0 0 0 0 45 37 50 68 119 103 263 402 319 442 562 177 0 713 2.042 5.342
23 Kab. Temanggung 0 0 0 0 0 27 34 43 83 123 118 246 385 453 481 563 120 0 1.178 3.451 7.305
24 Kab. Kendal 0 0 0 0 0 48 43 42 59 117 75 189 431 546 480 656 135 0 812 2.815 6.448
25 Kab. Batang 0 0 0 0 0 59 56 100 128 155 106 401 558 484 530 576 112 0 1.199 3.384 7.848
26 Kab. Pekalongan 0 0 0 0 0 56 100 119 147 233 229 475 710 739 512 749 140 0 2.267 5.444 11.920
27 Kab. Pemalang 0 0 0 0 0 109 133 205 270 393 179 747 1.172 1.160 851 1.064 182 0 3.855 10.216 20.536
28 Kab. Tegal 0 0 0 0 0 159 185 247 344 455 312 641 1.181 1.421 992 994 553 0 3.018 7.422 17.924
29 Kab. Brebes 0 0 0 0 0 103 154 180 305 521 365 751 1.251 1.783 1.310 1.808 406 0 3.803 10.083 22.823
30 Kota Magelang 0 0 0 0 0 10 14 8 20 18 12 73 75 33 115 193 37 0 47 194 849
31 Kota Surakarta 0 0 0 0 0 26 34 40 40 83 25 97 216 132 310 455 54 0 135 669 2.316
32 Kota Salatiga 0 0 0 0 0 13 11 8 11 23 15 66 95 63 197 176 48 0 62 225 1.013
33 Kota Semarang 0 1 0 0 0 45 54 76 111 160 86 287 495 285 733 956 173 0 771 1.641 5.874
34 Kota Pekalongan 0 0 0 0 0 33 36 47 66 86 60 182 194 138 197 244 26 0 457 1.013 2.779
35 Kota Tegal 0 0 0 0 0 19 37 41 68 88 24 134 205 108 300 334 37 0 340 696 2.431
Jumlah 0 4 0 0 0 1.599 1.922 2.547 3.493 5.260 3.703 10.309 17.031 19.503 18.290 23.761 5.882 0 39.509 121.580 274.393


Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No Kabupaten / Kota Jenjang Pendidikan Total
PAUD Dasar (SD) Pertama (SMP) Atas (SMA/SMK)
1 Kab. Cilacap 0 1.254 2.831 2.850 6.935
2 Kab. Banyumas 0 766 2.062 2.597 5.425
3 Kab. Purbalingga 0 708 1.792 1.204 3.704
4 Kab. Banjarnegara 0 810 2.263 1.351 4.424
5 Kab. Kebumen 0 501 1.455 1.425 3.381
6 Kab. Purworejo 0 331 813 811 1.955
7 Kab. Wonosobo 1 755 2.194 1.696 4.646
8 Kab. Magelang 0 837 1.660 1.402 3.899
9 Kab. Boyolali 0 329 905 931 2.165
10 Kab. Klaten 1 363 582 1.028 1.974
11 Kab. Sukoharjo 0 238 549 937 1.724
12 Kab. Wonogiri 0 170 596 775 1.541
13 Kab. Karanganyar 0 261 630 952 1.843
14 Kab. Sragen 0 203 676 1.018 1.897
15 Kab. Grobogan 1 376 1.661 1.824 3.862
16 Kab. Blora 0 211 620 1.005 1.836
17 Kab. Rembang 0 167 576 711 1.454
18 Kab. Pati 0 271 1.148 1.511 2.930
19 Kab. Kudus 0 226 999 1.032 2.257
20 Kab. Jepara 0 417 1.732 1.964 4.113
21 Kab. Demak 0 441 1.513 1.929 3.883
22 Kab. Semarang 0 422 984 1.181 2.587
23 Kab. Temanggung 0 428 1.084 1.164 2.676
24 Kab. Kendal 0 384 1.166 1.271 2.821
25 Kab. Batang 0 604 1.443 1.218 3.265
26 Kab. Pekalongan 0 884 1.924 1.401 4.209
27 Kab. Pemalang 0 1.289 3.079 2.097 6.465
28 Kab. Tegal 0 1.702 3.243 2.539 7.484
29 Kab. Brebes 0 1.628 3.785 3.524 8.937
30 Kota Magelang 0 82 181 345 608
31 Kota Surakarta 0 248 445 819 1.512
32 Kota Salatiga 0 81 224 421 726
33 Kota Semarang 1 532 1.067 1.862 3.462
34 Kota Pekalongan 0 328 514 467 1.309
35 Kota Tegal 0 277 447 671 1.395
Jumlah 4 18.524 46.843 47.933 113.304


Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No Kabupaten / Kota Jenjang Pendidikan Total
Dasar (SD) Pertama (SMP)
1 Kab. Cilacap 1.852 8.882 10.734
2 Kab. Banyumas 1.257 4.906 6.163
3 Kab. Purbalingga 1.434 5.215 6.649
4 Kab. Banjarnegara 1.943 6.338 8.281
5 Kab. Kebumen 1.194 3.496 4.690
6 Kab. Purworejo 927 2.232 3.159
7 Kab. Wonosobo 2.733 6.628 9.361
8 Kab. Magelang 2.610 5.165 7.775
9 Kab. Boyolali 476 2.280 2.756
10 Kab. Klaten 370 1.374 1.744
11 Kab. Sukoharjo 309 1.213 1.522
12 Kab. Wonogiri 409 2.837 3.246
13 Kab. Karanganyar 367 2.005 2.372
14 Kab. Sragen 346 1.438 1.784
15 Kab. Grobogan 1.087 5.324 6.411
16 Kab. Blora 309 1.118 1.427
17 Kab. Rembang 515 1.259 1.774
18 Kab. Pati 516 2.619 3.135
19 Kab. Kudus 517 1.818 2.335
20 Kab. Jepara 782 3.719 4.501
21 Kab. Demak 899 2.419 3.318
22 Kab. Semarang 713 2.042 2.755
23 Kab. Temanggung 1.178 3.451 4.629
24 Kab. Kendal 812 2.815 3.627
25 Kab. Batang 1.199 3.384 4.583
26 Kab. Pekalongan 2.267 5.444 7.711
27 Kab. Pemalang 3.855 10.216 14.071
28 Kab. Tegal 3.018 7.422 10.440
29 Kab. Brebes 3.803 10.083 13.886
30 Kota Magelang 47 194 241
31 Kota Surakarta 135 669 804
32 Kota Salatiga 62 225 287
33 Kota Semarang 771 1.641 2.412
34 Kota Pekalongan 457 1.013 1.470
35 Kota Tegal 340 696 1.036
Jumlah 39.509 121.580 161.089

Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan

Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah