Verval ATS
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dasbor ATS
  • Dasbor Linimasa
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data Verval ATS - Kec. Somagede

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Jawa Tengah
  4. Kab. Banyumas
  5. Kec. Somagede

  • Wilayah
  • Jenjang Pendidikan (DO)
  • Jenjang Pendidikan (LTM)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jumlah DO* Jumlah LTM* Total
Kel.A Kel.B KB TPA SPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 9
1 20301528 Sekolah Dasar Negeri 3 Tanggeran Kecamatan Somagede 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2 20301542 Sekolah Dasar Negeri 3 Kemawi Kecamatan Somagede 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
3 20301560 Sekolah Dasar Negeri 2 Piasa Kecamatan Somagede 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
4 20301582 Sekolah Dasar Negeri 3 Sokawera Kecamatan Somagede 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
5 20301787 Sekolah Dasar Negeri 2 Klinting Kecamatan Somagede 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
6 20301873 SMP PGRI 1 SOMAGEDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22
7 20301875 SMP PGRI 2 SOMAGEDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 24 28
8 20301939 Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Somagede 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 1 0 0 0 0 0 21 30
9 20301997 Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Somagede 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 25 30
10 20302279 Sekolah Dasar Negeri Kanding Kecamatan Somagede 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
11 20302628 Sekolah Dasar Negeri 2 Mengangkang Kecamatan Somagede 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
12 20302687 Sekolah Dasar Negeri 2 Kemawi Kecamatan Somagede 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
13 20302722 Sekolah Dasar Negeri 1 Mengangkang Kecamatan Somagede 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
14 20302767 Sekolah Dasar Negeri 1 Kemawi Kecamatan Somagede 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
15 20302779 Sekolah Dasar Negeri 1 Klinting Kecamatan Somagede 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
16 20302790 Sekolah Dasar Negeri 1 Sokawera Kecamatan Somagede 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17 20302842 Sekolah Dasar Negeri 1 Piasa Kecamatan Somagede 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
18 20302843 Sekolah Dasar Negeri Plana Kecamatan Somagede 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4
19 20330457 SMK MUHAMMADIYAH SOMAGEDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 7 0 0 0 0 20
20 20343340 Sekolah Dasar Negeri 2 Sokawera Kecamatan Somagede 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
21 60710469 MIS ISLAMIYAH SOMAKATON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
22 60710470 MIS SIBYANUL HILAL PLANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
23 P2961655 PKBM NGUDI MULYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 7
Jumlah 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 3 9 6 18 9 0 0 25 92 167


Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jenjang Pendidikan Total
PAUD Dasar (SD) Menengah (SMP) Atas (SMA/SMK)
1 20301528 Sekolah Dasar Negeri 3 Tanggeran Kecamatan Somagede 0 0 0 0 0
2 20301542 Sekolah Dasar Negeri 3 Kemawi Kecamatan Somagede 0 1 0 0 1
3 20301560 Sekolah Dasar Negeri 2 Piasa Kecamatan Somagede 0 0 0 0 0
4 20301582 Sekolah Dasar Negeri 3 Sokawera Kecamatan Somagede 0 1 0 0 1
5 20301787 Sekolah Dasar Negeri 2 Klinting Kecamatan Somagede 0 0 0 0 0
6 20301873 SMP PGRI 1 SOMAGEDE 0 0 0 0 0
7 20301875 SMP PGRI 2 SOMAGEDE 0 0 4 0 4
8 20301939 Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Somagede 0 0 9 0 9
9 20301997 Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Somagede 0 0 5 0 5
10 20302279 Sekolah Dasar Negeri Kanding Kecamatan Somagede 0 0 0 0 0
11 20302628 Sekolah Dasar Negeri 2 Mengangkang Kecamatan Somagede 0 0 0 0 0
12 20302687 Sekolah Dasar Negeri 2 Kemawi Kecamatan Somagede 0 1 0 0 1
13 20302722 Sekolah Dasar Negeri 1 Mengangkang Kecamatan Somagede 0 0 0 0 0
14 20302767 Sekolah Dasar Negeri 1 Kemawi Kecamatan Somagede 0 0 0 0 0
15 20302779 Sekolah Dasar Negeri 1 Klinting Kecamatan Somagede 0 0 0 0 0
16 20302790 Sekolah Dasar Negeri 1 Sokawera Kecamatan Somagede 0 1 0 0 1
17 20302842 Sekolah Dasar Negeri 1 Piasa Kecamatan Somagede 0 0 0 0 0
18 20302843 Sekolah Dasar Negeri Plana Kecamatan Somagede 0 1 0 0 1
19 20330457 SMK MUHAMMADIYAH SOMAGEDE 0 0 0 20 20
20 20343340 Sekolah Dasar Negeri 2 Sokawera Kecamatan Somagede 0 0 0 0 0
21 60710469 MIS ISLAMIYAH SOMAKATON 0 0 0 0 0
22 60710470 MIS SIBYANUL HILAL PLANA 0 0 0 0 0
23 P2961655 PKBM NGUDI MULYO 0 0 0 7 7
Jumlah 0 5 18 27 50


Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jenjang Pendidikan Total
Dasar (SD) Menengah (SMP)
1 20301528 Sekolah Dasar Negeri 3 Tanggeran Kecamatan Somagede 1 0 1
2 20301542 Sekolah Dasar Negeri 3 Kemawi Kecamatan Somagede 2 0 2
3 20301560 Sekolah Dasar Negeri 2 Piasa Kecamatan Somagede 1 0 1
4 20301582 Sekolah Dasar Negeri 3 Sokawera Kecamatan Somagede 1 0 1
5 20301787 Sekolah Dasar Negeri 2 Klinting Kecamatan Somagede 1 0 1
6 20301873 SMP PGRI 1 SOMAGEDE 0 22 22
7 20301875 SMP PGRI 2 SOMAGEDE 0 24 24
8 20301939 Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Somagede 0 21 21
9 20301997 Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Somagede 0 25 25
10 20302279 Sekolah Dasar Negeri Kanding Kecamatan Somagede 1 0 1
11 20302628 Sekolah Dasar Negeri 2 Mengangkang Kecamatan Somagede 3 0 3
12 20302687 Sekolah Dasar Negeri 2 Kemawi Kecamatan Somagede 1 0 1
13 20302722 Sekolah Dasar Negeri 1 Mengangkang Kecamatan Somagede 1 0 1
14 20302767 Sekolah Dasar Negeri 1 Kemawi Kecamatan Somagede 1 0 1
15 20302779 Sekolah Dasar Negeri 1 Klinting Kecamatan Somagede 1 0 1
16 20302790 Sekolah Dasar Negeri 1 Sokawera Kecamatan Somagede 0 0 0
17 20302842 Sekolah Dasar Negeri 1 Piasa Kecamatan Somagede 4 0 4
18 20302843 Sekolah Dasar Negeri Plana Kecamatan Somagede 3 0 3
19 20330457 SMK MUHAMMADIYAH SOMAGEDE 0 0 0
20 20343340 Sekolah Dasar Negeri 2 Sokawera Kecamatan Somagede 1 0 1
21 60710469 MIS ISLAMIYAH SOMAKATON 1 0 1
22 60710470 MIS SIBYANUL HILAL PLANA 2 0 2
23 P2961655 PKBM NGUDI MULYO 0 0 0
Jumlah 25 92 117

Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan

Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah