Verval ATS
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dasbor ATS
  • Dasbor Linimasa
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data Verval ATS - Kec. Randudongkal

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Jawa Tengah
  4. Kab. Pemalang
  5. Kec. Randudongkal

  • Wilayah
  • Jenjang Pendidikan (DO)
  • Jenjang Pendidikan (LTM)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jumlah DO* Jumlah LTM* Total
Kel.A Kel.B KB TPA SPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 9
1 20323921 SD N 04 KARANGMONCOL 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 9
2 20323932 SD NEGERI 04 KEJENE 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 20323946 SD N 04 KREYO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4
4 20324001 SD N 05 KEJENE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
5 20324003 SD N 05 KARANGMONCOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
6 20324030 SD N 04 RANDUDONGKAL 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
7 20324045 SD N 04 SEMINGKIR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 20324065 SD N 03 KREYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
9 20324072 SD N 03 KEJENE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
10 20324116 SD N 03 SEMINGKIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6
11 20324122 SD NEGERI 03 RANDUDONGKAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 20324133 SD NEGERI 03 TANAHBAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
13 20324178 SMP ISLAM RANDUDONGKAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 27 30
14 20324184 SMP ISLAM NURUL HUDA MEJAGONG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 1 0 0 0 0 0 47 59
15 20324203 SMP MUHAMMADIYAH 3 RANDUDONGKAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 1 0 0 0 0 0 24 36
16 20324214 SMA NEGERI 1 RANDUDONGKAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 8
17 20324235 SMK PGRI 3 RANDUDONGKAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 26 0 0 0 0 50
18 20324243 SMP NEGERI 3 RANDUDONGKAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 3 0 0 0 0 0 81 101
19 20324267 SMP NEGERI 4 RANDUDONGKAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 1 0 0 0 0 0 73 85
20 20324273 SMP NEGERI 2 RANDUDONGKAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 80 87
21 20324302 SMP NEGERI 1 RANDUDONGKAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 2 0 0 0 0 0 13 24
22 20324304 SMAS PGRI 3 RANDUDONGKAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 6
23 20324305 SD N 07 RANDUDONGKAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
24 20324307 SD N 06 RANDUDONGKAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
25 20324366 SD N 05 SEMINGKIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
26 20324368 SD NEGERI 05 RANDUDONGKAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
27 20324380 SD N KECEPIT 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6
28 20324404 SD N 08 RANDUDONGKAL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
29 20324422 SD NEGERI GONGSENG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
30 20324428 SD N 09 RANDUDONGKAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
31 20324439 SD N 01 KALIMAS 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
32 20324461 SD N 01 KARANGMONCOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4
33 20324465 SD N 01 KEJENE 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
34 20324500 SD N 01 GEMBYANG 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
35 20324526 SD N 01 REMBUL 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8
36 20324536 SD N 01 PENUSUPAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
37 20324544 SD N 01 LODAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
38 20324549 SD N 01 KREYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
39 20324578 SD N 01 MEJAGONG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4
40 20324580 SD Negeri 01 MANGLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5
41 20324661 SD SALAFIYAH RANDUDONGKAL 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 9
42 20324671 SD NEGERI 01 BANJARANYAR 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 17
43 20324722 SD N 02 MANGLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
44 20324753 SD NEGERI 02 KARANGMONCOL 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 11
45 20324757 SD N 02 KEJENE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
46 20324761 SD N 02 LODAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
47 20324766 SD N 02 KREYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
48 20324818 SD N 02 PENUSUPAN 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
49 20324822 SD N 02 REMBUL 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4
50 20324835 SD NEGERI 02 SEMINGKIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
51 20324836 SD N 02 SEMAYA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
52 20324839 SD NEGERI 02 KALITORONG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
53 20324864 SD N 10 RANDUDONGKAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
54 20324884 SD N 01 SEMAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
55 20324908 SD N 02 GEMBYANG 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
56 20324923 SD N 02 KALIMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
57 20324939 SD N 02 BANJARANYAR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4
58 20341450 SMP NEGERI 5 RANDUDONGKAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 1 0 0 0 0 0 46 57
59 20360657 SMP Nurul Islam Tanahbaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 10 0 0 0 0 0 29 56
60 20361135 SD MUHAMMADIYAH 07 RANDUDONGKAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
61 20362290 SMK ISLAM RANDUDONGKAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 29 1 0 0 0 61
62 20362373 SMP NEGERI GONGSENG SATU ATAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 34 38
63 20363170 MA Plus Walisongo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 6
64 20363171 Madrasah Aliyah Al Mizan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
65 20364630 MTSS NURUL ISLAM RANDUDONGKAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 22 0 0 0 0 0 59 89
66 20364631 MTSS SALAFIYAH KALIMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 17 0 0 0 0 0 48 68
67 20364632 MTSS ASSALAM KEJENE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 25 0 0 0 0 0 51 85
68 60713429 MIS SALAFIYAH 01 KALIMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
69 60713430 MIS SALAFIYAH 02 KALIMAS 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
70 60713431 MIS SALAFIYAH 03 KALIMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
71 60713432 MIS MIFTAHUL ULUM KEJENE 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5
72 60713433 MIS HIMMATUT THOLIBIN KEJENE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
73 60713434 MIS AL HUDA MANGLI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
74 60713436 MI Al Falah 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
75 60713437 MIS NURUL HUDA MEJAGONG 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6
76 60713438 MIS NURUL ISLAM RANDUDONGKAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
77 60713440 MIS SABILUL HUDA KARANGMONCOL 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
78 69727629 SMK NEGERI 1 RANDUDONGKAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 0 0 0 0 17
79 69727640 SMK TIO MEJAGONG RANDUDONGKAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 3 0 0 0 14
80 69756182 SMK MUHAMMADIYAH 7 RANDUDONGKAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 0 0 0 0 11
81 69819572 MIS AL FALAH BANJARANYAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
82 69827674 MI Nurul Hidayah Tanahbaya 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 7
83 69881657 MTs Darul Falah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 10 15
84 69927963 MTSS SALAFIYAH KREYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 4
85 69957541 Iqlima Al Islahiyah 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 8 0 1 10 0 0 6 27
86 69957546 Roudlotut Tholibin Hidayatul Quran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0 7 14
87 69978790 SD IT ALAM BINA INSANI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
88 70047647 SMP ISLAM AL MUJADDID RANDUDONGKAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 4
89 P2962547 PKBM TUNAS JAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2 26 36 1 0 0 6 78
Jumlah 0 0 0 0 0 7 9 6 18 18 12 30 101 105 101 131 19 0 166 645 1.368


Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jenjang Pendidikan Total
PAUD Dasar (SD) Menengah (SMP) Atas (SMA/SMK)
1 20323921 SD N 04 KARANGMONCOL 0 2 0 0 2
2 20323932 SD NEGERI 04 KEJENE 0 1 0 0 1
3 20323946 SD N 04 KREYO 0 1 0 0 1
4 20324001 SD N 05 KEJENE 0 0 0 0 0
5 20324003 SD N 05 KARANGMONCOL 0 0 0 0 0
6 20324030 SD N 04 RANDUDONGKAL 0 5 0 0 5
7 20324045 SD N 04 SEMINGKIR 0 2 0 0 2
8 20324065 SD N 03 KREYO 0 0 0 0 0
9 20324072 SD N 03 KEJENE 0 0 0 0 0
10 20324116 SD N 03 SEMINGKIR 0 1 0 0 1
11 20324122 SD NEGERI 03 RANDUDONGKAL 0 1 0 0 1
12 20324133 SD NEGERI 03 TANAHBAYA 0 0 0 0 0
13 20324178 SMP ISLAM RANDUDONGKAL 0 0 3 0 3
14 20324184 SMP ISLAM NURUL HUDA MEJAGONG 0 0 12 0 12
15 20324203 SMP MUHAMMADIYAH 3 RANDUDONGKAL 0 0 12 0 12
16 20324214 SMA NEGERI 1 RANDUDONGKAL 0 0 0 8 8
17 20324235 SMK PGRI 3 RANDUDONGKAL 0 0 0 50 50
18 20324243 SMP NEGERI 3 RANDUDONGKAL 0 0 20 0 20
19 20324267 SMP NEGERI 4 RANDUDONGKAL 0 0 12 0 12
20 20324273 SMP NEGERI 2 RANDUDONGKAL 0 0 7 0 7
21 20324302 SMP NEGERI 1 RANDUDONGKAL 0 0 11 0 11
22 20324304 SMAS PGRI 3 RANDUDONGKAL 0 0 0 6 6
23 20324305 SD N 07 RANDUDONGKAL 0 0 0 0 0
24 20324307 SD N 06 RANDUDONGKAL 0 0 0 0 0
25 20324366 SD N 05 SEMINGKIR 0 1 0 0 1
26 20324368 SD NEGERI 05 RANDUDONGKAL 0 0 0 0 0
27 20324380 SD N KECEPIT 0 1 0 0 1
28 20324404 SD N 08 RANDUDONGKAL 0 2 0 0 2
29 20324422 SD NEGERI GONGSENG 0 0 0 0 0
30 20324428 SD N 09 RANDUDONGKAL 0 0 0 0 0
31 20324439 SD N 01 KALIMAS 0 1 0 0 1
32 20324461 SD N 01 KARANGMONCOL 0 1 0 0 1
33 20324465 SD N 01 KEJENE 0 3 0 0 3
34 20324500 SD N 01 GEMBYANG 0 1 0 0 1
35 20324526 SD N 01 REMBUL 0 4 0 0 4
36 20324536 SD N 01 PENUSUPAN 0 0 0 0 0
37 20324544 SD N 01 LODAYA 0 0 0 0 0
38 20324549 SD N 01 KREYO 0 0 0 0 0
39 20324578 SD N 01 MEJAGONG 0 1 0 0 1
40 20324580 SD Negeri 01 MANGLI 0 1 0 0 1
41 20324661 SD SALAFIYAH RANDUDONGKAL 0 3 0 0 3
42 20324671 SD NEGERI 01 BANJARANYAR 0 4 0 0 4
43 20324722 SD N 02 MANGLI 0 0 0 0 0
44 20324753 SD NEGERI 02 KARANGMONCOL 0 5 0 0 5
45 20324757 SD N 02 KEJENE 0 0 0 0 0
46 20324761 SD N 02 LODAYA 0 0 0 0 0
47 20324766 SD N 02 KREYO 0 0 0 0 0
48 20324818 SD N 02 PENUSUPAN 0 2 0 0 2
49 20324822 SD N 02 REMBUL 0 1 0 0 1
50 20324835 SD NEGERI 02 SEMINGKIR 0 0 0 0 0
51 20324836 SD N 02 SEMAYA 0 1 0 0 1
52 20324839 SD NEGERI 02 KALITORONG 0 0 0 0 0
53 20324864 SD N 10 RANDUDONGKAL 0 0 0 0 0
54 20324884 SD N 01 SEMAYA 0 0 0 0 0
55 20324908 SD N 02 GEMBYANG 0 1 0 0 1
56 20324923 SD N 02 KALIMAS 0 0 0 0 0
57 20324939 SD N 02 BANJARANYAR 0 1 0 0 1
58 20341450 SMP NEGERI 5 RANDUDONGKAL 0 0 11 0 11
59 20360657 SMP Nurul Islam Tanahbaya 0 0 27 0 27
60 20361135 SD MUHAMMADIYAH 07 RANDUDONGKAL 0 1 0 0 1
61 20362290 SMK ISLAM RANDUDONGKAL 0 0 0 61 61
62 20362373 SMP NEGERI GONGSENG SATU ATAP 0 0 4 0 4
63 20363170 MA Plus Walisongo 0 0 0 6 6
64 20363171 Madrasah Aliyah Al Mizan 0 0 0 3 3
65 20364630 MTSS NURUL ISLAM RANDUDONGKAL 0 0 30 0 30
66 20364631 MTSS SALAFIYAH KALIMAS 0 0 20 0 20
67 20364632 MTSS ASSALAM KEJENE 0 0 34 0 34
68 60713429 MIS SALAFIYAH 01 KALIMAS 0 0 0 0 0
69 60713430 MIS SALAFIYAH 02 KALIMAS 0 2 0 0 2
70 60713431 MIS SALAFIYAH 03 KALIMAS 0 0 0 0 0
71 60713432 MIS MIFTAHUL ULUM KEJENE 0 3 0 0 3
72 60713433 MIS HIMMATUT THOLIBIN KEJENE 0 0 0 0 0
73 60713434 MIS AL HUDA MANGLI 0 4 0 0 4
74 60713436 MI Al Falah 0 1 0 0 1
75 60713437 MIS NURUL HUDA MEJAGONG 0 3 0 0 3
76 60713438 MIS NURUL ISLAM RANDUDONGKAL 0 0 0 0 0
77 60713440 MIS SABILUL HUDA KARANGMONCOL 0 4 0 0 4
78 69727629 SMK NEGERI 1 RANDUDONGKAL 0 0 0 17 17
79 69727640 SMK TIO MEJAGONG RANDUDONGKAL 0 0 0 14 14
80 69756182 SMK MUHAMMADIYAH 7 RANDUDONGKAL 0 0 0 11 11
81 69819572 MIS AL FALAH BANJARANYAR 0 0 0 0 0
82 69827674 MI Nurul Hidayah Tanahbaya 0 3 0 0 3
83 69881657 MTs Darul Falah 0 0 5 0 5
84 69927963 MTSS SALAFIYAH KREYO 0 0 1 0 1
85 69957541 Iqlima Al Islahiyah 0 1 9 11 21
86 69957546 Roudlotut Tholibin Hidayatul Quran 0 0 6 1 7
87 69978790 SD IT ALAM BINA INSANI 0 1 0 0 1
88 70047647 SMP ISLAM AL MUJADDID RANDUDONGKAL 0 0 3 0 3
89 P2962547 PKBM TUNAS JAYA 0 0 9 63 72
Jumlah 0 70 236 251 557


Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jenjang Pendidikan Total
Dasar (SD) Menengah (SMP)
1 20323921 SD N 04 KARANGMONCOL 7 0 7
2 20323932 SD NEGERI 04 KEJENE 0 0 0
3 20323946 SD N 04 KREYO 3 0 3
4 20324001 SD N 05 KEJENE 5 0 5
5 20324003 SD N 05 KARANGMONCOL 1 0 1
6 20324030 SD N 04 RANDUDONGKAL 1 0 1
7 20324045 SD N 04 SEMINGKIR 0 0 0
8 20324065 SD N 03 KREYO 1 0 1
9 20324072 SD N 03 KEJENE 2 0 2
10 20324116 SD N 03 SEMINGKIR 5 0 5
11 20324122 SD NEGERI 03 RANDUDONGKAL 0 0 0
12 20324133 SD NEGERI 03 TANAHBAYA 8 0 8
13 20324178 SMP ISLAM RANDUDONGKAL 0 27 27
14 20324184 SMP ISLAM NURUL HUDA MEJAGONG 0 47 47
15 20324203 SMP MUHAMMADIYAH 3 RANDUDONGKAL 0 24 24
16 20324214 SMA NEGERI 1 RANDUDONGKAL 0 0 0
17 20324235 SMK PGRI 3 RANDUDONGKAL 0 0 0
18 20324243 SMP NEGERI 3 RANDUDONGKAL 0 81 81
19 20324267 SMP NEGERI 4 RANDUDONGKAL 0 73 73
20 20324273 SMP NEGERI 2 RANDUDONGKAL 0 80 80
21 20324302 SMP NEGERI 1 RANDUDONGKAL 0 13 13
22 20324304 SMAS PGRI 3 RANDUDONGKAL 0 0 0
23 20324305 SD N 07 RANDUDONGKAL 1 0 1
24 20324307 SD N 06 RANDUDONGKAL 1 0 1
25 20324366 SD N 05 SEMINGKIR 2 0 2
26 20324368 SD NEGERI 05 RANDUDONGKAL 2 0 2
27 20324380 SD N KECEPIT 5 0 5
28 20324404 SD N 08 RANDUDONGKAL 1 0 1
29 20324422 SD NEGERI GONGSENG 2 0 2
30 20324428 SD N 09 RANDUDONGKAL 9 0 9
31 20324439 SD N 01 KALIMAS 1 0 1
32 20324461 SD N 01 KARANGMONCOL 3 0 3
33 20324465 SD N 01 KEJENE 0 0 0
34 20324500 SD N 01 GEMBYANG 1 0 1
35 20324526 SD N 01 REMBUL 4 0 4
36 20324536 SD N 01 PENUSUPAN 2 0 2
37 20324544 SD N 01 LODAYA 3 0 3
38 20324549 SD N 01 KREYO 2 0 2
39 20324578 SD N 01 MEJAGONG 3 0 3
40 20324580 SD Negeri 01 MANGLI 4 0 4
41 20324661 SD SALAFIYAH RANDUDONGKAL 6 0 6
42 20324671 SD NEGERI 01 BANJARANYAR 13 0 13
43 20324722 SD N 02 MANGLI 4 0 4
44 20324753 SD NEGERI 02 KARANGMONCOL 6 0 6
45 20324757 SD N 02 KEJENE 1 0 1
46 20324761 SD N 02 LODAYA 9 0 9
47 20324766 SD N 02 KREYO 3 0 3
48 20324818 SD N 02 PENUSUPAN 0 0 0
49 20324822 SD N 02 REMBUL 3 0 3
50 20324835 SD NEGERI 02 SEMINGKIR 3 0 3
51 20324836 SD N 02 SEMAYA 0 0 0
52 20324839 SD NEGERI 02 KALITORONG 3 0 3
53 20324864 SD N 10 RANDUDONGKAL 1 0 1
54 20324884 SD N 01 SEMAYA 2 0 2
55 20324908 SD N 02 GEMBYANG 1 0 1
56 20324923 SD N 02 KALIMAS 1 0 1
57 20324939 SD N 02 BANJARANYAR 3 0 3
58 20341450 SMP NEGERI 5 RANDUDONGKAL 0 46 46
59 20360657 SMP Nurul Islam Tanahbaya 0 29 29
60 20361135 SD MUHAMMADIYAH 07 RANDUDONGKAL 1 0 1
61 20362290 SMK ISLAM RANDUDONGKAL 0 0 0
62 20362373 SMP NEGERI GONGSENG SATU ATAP 0 34 34
63 20363170 MA Plus Walisongo 0 0 0
64 20363171 Madrasah Aliyah Al Mizan 0 0 0
65 20364630 MTSS NURUL ISLAM RANDUDONGKAL 0 59 59
66 20364631 MTSS SALAFIYAH KALIMAS 0 48 48
67 20364632 MTSS ASSALAM KEJENE 0 51 51
68 60713429 MIS SALAFIYAH 01 KALIMAS 1 0 1
69 60713430 MIS SALAFIYAH 02 KALIMAS 0 0 0
70 60713431 MIS SALAFIYAH 03 KALIMAS 2 0 2
71 60713432 MIS MIFTAHUL ULUM KEJENE 2 0 2
72 60713433 MIS HIMMATUT THOLIBIN KEJENE 2 0 2
73 60713434 MIS AL HUDA MANGLI 2 0 2
74 60713436 MI Al Falah 1 0 1
75 60713437 MIS NURUL HUDA MEJAGONG 3 0 3
76 60713438 MIS NURUL ISLAM RANDUDONGKAL 5 0 5
77 60713440 MIS SABILUL HUDA KARANGMONCOL 1 0 1
78 69727629 SMK NEGERI 1 RANDUDONGKAL 0 0 0
79 69727640 SMK TIO MEJAGONG RANDUDONGKAL 0 0 0
80 69756182 SMK MUHAMMADIYAH 7 RANDUDONGKAL 0 0 0
81 69819572 MIS AL FALAH BANJARANYAR 4 0 4
82 69827674 MI Nurul Hidayah Tanahbaya 4 0 4
83 69881657 MTs Darul Falah 0 10 10
84 69927963 MTSS SALAFIYAH KREYO 0 3 3
85 69957541 Iqlima Al Islahiyah 0 6 6
86 69957546 Roudlotut Tholibin Hidayatul Quran 0 7 7
87 69978790 SD IT ALAM BINA INSANI 0 0 0
88 70047647 SMP ISLAM AL MUJADDID RANDUDONGKAL 0 1 1
89 P2962547 PKBM TUNAS JAYA 0 6 6
Jumlah 166 645 811

Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan

Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah