Verval ATS
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dasbor ATS
  • Dasbor Linimasa
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data Verval ATS - Kec. Kramat

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Jawa Tengah
  4. Kab. Tegal
  5. Kec. Kramat

  • Wilayah
  • Jenjang Pendidikan (DO)
  • Jenjang Pendidikan (LTM)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jumlah DO* Jumlah LTM* Total
Kel.A Kel.B KB TPA SPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 9
1 20325005 SD NEGERI MUNJUNGAGUNG 02 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 8
2 20325017 SD NEGERI MEJASEM TIMUR 02 0 0 0 0 0 2 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 16
3 20325018 SD NEGERI MEJASEM TIMUR 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 9
4 20325019 SD NEGERI MEJASEM BARAT 03 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 20325022 SD NEGERI MUNJUNGAGUNG 01 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 12 0 20
6 20325032 SD NEGERI PADAHARJA 02 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
7 20325033 SD NEGERI PADAHARJA 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
8 20325037 SD NEGERI MEJASEM BARAT 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
9 20325051 SD NEGERI PLUMBUNGAN 01 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8
10 20325105 SD NEGERI MEJASEM BARAT 01 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 20325106 SD NEGERI KERTAYASA 05 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
12 20325115 SD NEGERI KEMUNING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
13 20325116 SD NEGERI KEMANTRAN 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
14 20325117 SD NEGERI KEMANTRAN 01 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 8
15 20325126 SD NEGERI KERTAYASA 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
16 20325127 SD NEGERI KERTAYASA 02 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
17 20325128 SD NEGERI KERTAYASA 01 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
18 20325129 SD NEGERI KERTAYASA 03 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
19 20325135 SD NEGERI KERTAHARJA 02 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8
20 20325137 SD NEGERI KERTAHARJA 01 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21 20325139 SD NEGERI KEPUNDUHAN 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5
22 20325175 SD NEGERI MARIBAYA 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
23 20325193 SD NEGERI MARIBAYA 01 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9
24 20325213 SD NEGERI KRAMAT 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
25 20325214 SD NEGERI KRAMAT 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
26 20325215 SD NEGERI KETILENG 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
27 20325216 SD NEGERI KETILENG 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
28 20325257 SMK NU 1 ISLAMIYAH KRAMAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 36 0 0 0 0 66
29 20325260 SMK MUHAMMADIYAH KRAMAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 29 2 0 0 0 54
30 20325302 SMA NEGERI 1 KRAMAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 12
31 20325327 SMP NEGERI 2 KRAMAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 21 25
32 20325347 SMP NEGERI 1 KRAMAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 18 5 0 0 0 0 0 138 171
33 20325354 SMP MUHAMMADIYAH KRAMAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 18 28
34 20325376 SMP PGRI KRAMAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 26 2 0 0 0 0 0 25 67
35 20325510 SD NEGERI TANJUNGHARJA 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
36 20325511 SD NEGERI TANJUNGHARJA 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
37 20325512 SD NEGERI TANJUNGHARJA 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
38 20325611 SD NEGERI BABAKAN 01 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 8
39 20325624 SD NEGERI BANGUNGALIH 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40 20325625 SD NEGERI BANGUNGALIH 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
41 20325633 SD BHAKTI MULIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
42 20325814 SD NEGERI JATILAWANG 01 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5
43 20325828 SD NEGERI JATILAWANG 02 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 9
44 20326007 SD NEGERI BONGKOK 02 0 0 0 0 0 1 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 13
45 20326008 SD NEGERI BONGKOK 01 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
46 20326061 SD NEGERI DAMPYAK 02 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6
47 20326073 SD NEGERI DINUK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
48 20339158 SD NEGERI DAMPYAK 01 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
49 20364678 MTS NU 01 KRAMAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 25 0 0 0 0 0 52 80
50 60713541 MI AL FARIS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5
51 60713542 MI ASSALAFIYAH PADAHARJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5
52 60713543 MI NU 01 MEJASEM TIMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4
53 60713544 MI MA`ARIF NU KERTAYASA 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6
54 60713545 MI AL HIDAYAH KEMUNING 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5
55 60713546 MI NU 01 KEMANTRAN 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 7
56 60713547 MI AL HUDA KRAMAT 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
57 69771381 SMK INSAN MULIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 2 0 0 0 13
58 69899986 SMP AL QUR`AN ZAENUDDIN BERBASIS PESANTREN KRAMAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
59 69962630 SMP TARUNA HARAPAN KRAMAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 10 13
60 69977302 MI NURUL QUR`AN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
61 69987803 SMK AL QUR`AN ZAENUDDIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
62 70005890 SD IT CAHAYA UMMAT BONGKOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
63 P2963281 PKBM Lentera Ilmu 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 8 8 22
Jumlah 0 0 0 0 0 10 9 24 22 35 9 27 59 34 65 78 6 0 147 276 801


Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jenjang Pendidikan Total
PAUD Dasar (SD) Menengah (SMP) Atas (SMA/SMK)
1 20325005 SD NEGERI MUNJUNGAGUNG 02 0 5 0 0 5
2 20325017 SD NEGERI MEJASEM TIMUR 02 0 8 0 0 8
3 20325018 SD NEGERI MEJASEM TIMUR 01 0 1 0 0 1
4 20325019 SD NEGERI MEJASEM BARAT 03 0 1 0 0 1
5 20325022 SD NEGERI MUNJUNGAGUNG 01 0 8 0 0 8
6 20325032 SD NEGERI PADAHARJA 02 0 2 0 0 2
7 20325033 SD NEGERI PADAHARJA 01 0 0 0 0 0
8 20325037 SD NEGERI MEJASEM BARAT 02 0 1 0 0 1
9 20325051 SD NEGERI PLUMBUNGAN 01 0 6 0 0 6
10 20325105 SD NEGERI MEJASEM BARAT 01 0 2 0 0 2
11 20325106 SD NEGERI KERTAYASA 05 0 3 0 0 3
12 20325115 SD NEGERI KEMUNING 0 1 0 0 1
13 20325116 SD NEGERI KEMANTRAN 02 0 0 0 0 0
14 20325117 SD NEGERI KEMANTRAN 01 0 5 0 0 5
15 20325126 SD NEGERI KERTAYASA 04 0 0 0 0 0
16 20325127 SD NEGERI KERTAYASA 02 0 5 0 0 5
17 20325128 SD NEGERI KERTAYASA 01 0 3 0 0 3
18 20325129 SD NEGERI KERTAYASA 03 0 4 0 0 4
19 20325135 SD NEGERI KERTAHARJA 02 0 4 0 0 4
20 20325137 SD NEGERI KERTAHARJA 01 0 1 0 0 1
21 20325139 SD NEGERI KEPUNDUHAN 01 0 2 0 0 2
22 20325175 SD NEGERI MARIBAYA 02 0 0 0 0 0
23 20325193 SD NEGERI MARIBAYA 01 0 6 0 0 6
24 20325213 SD NEGERI KRAMAT 02 0 0 0 0 0
25 20325214 SD NEGERI KRAMAT 01 0 0 0 0 0
26 20325215 SD NEGERI KETILENG 02 0 0 0 0 0
27 20325216 SD NEGERI KETILENG 01 0 0 0 0 0
28 20325257 SMK NU 1 ISLAMIYAH KRAMAT 0 0 0 66 66
29 20325260 SMK MUHAMMADIYAH KRAMAT 0 0 0 54 54
30 20325302 SMA NEGERI 1 KRAMAT 0 0 0 12 12
31 20325327 SMP NEGERI 2 KRAMAT 0 0 4 0 4
32 20325347 SMP NEGERI 1 KRAMAT 0 0 33 0 33
33 20325354 SMP MUHAMMADIYAH KRAMAT 0 0 10 0 10
34 20325376 SMP PGRI KRAMAT 0 0 42 0 42
35 20325510 SD NEGERI TANJUNGHARJA 03 0 0 0 0 0
36 20325511 SD NEGERI TANJUNGHARJA 02 0 1 0 0 1
37 20325512 SD NEGERI TANJUNGHARJA 01 0 1 0 0 1
38 20325611 SD NEGERI BABAKAN 01 0 3 0 0 3
39 20325624 SD NEGERI BANGUNGALIH 02 0 0 0 0 0
40 20325625 SD NEGERI BANGUNGALIH 01 0 0 0 0 0
41 20325633 SD BHAKTI MULIA 0 0 0 0 0
42 20325814 SD NEGERI JATILAWANG 01 0 2 0 0 2
43 20325828 SD NEGERI JATILAWANG 02 0 3 0 0 3
44 20326007 SD NEGERI BONGKOK 02 0 7 0 0 7
45 20326008 SD NEGERI BONGKOK 01 0 2 0 0 2
46 20326061 SD NEGERI DAMPYAK 02 0 3 0 0 3
47 20326073 SD NEGERI DINUK 0 1 0 0 1
48 20339158 SD NEGERI DAMPYAK 01 0 2 0 0 2
49 20364678 MTS NU 01 KRAMAT 0 0 28 0 28
50 60713541 MI AL FARIS 0 2 0 0 2
51 60713542 MI ASSALAFIYAH PADAHARJA 0 1 0 0 1
52 60713543 MI NU 01 MEJASEM TIMUR 0 1 0 0 1
53 60713544 MI MA`ARIF NU KERTAYASA 0 3 0 0 3
54 60713545 MI AL HIDAYAH KEMUNING 0 2 0 0 2
55 60713546 MI NU 01 KEMANTRAN 0 2 0 0 2
56 60713547 MI AL HUDA KRAMAT 0 1 0 0 1
57 69771381 SMK INSAN MULIA 0 0 0 13 13
58 69899986 SMP AL QUR`AN ZAENUDDIN BERBASIS PESANTREN KRAMAT 0 0 0 0 0
59 69962630 SMP TARUNA HARAPAN KRAMAT 0 0 3 0 3
60 69977302 MI NURUL QUR`AN 0 0 0 0 0
61 69987803 SMK AL QUR`AN ZAENUDDIN 0 0 0 1 1
62 70005890 SD IT CAHAYA UMMAT BONGKOK 0 1 0 0 1
63 P2963281 PKBM Lentera Ilmu 0 3 0 3 6
Jumlah 0 109 120 149 378


Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jenjang Pendidikan Total
Dasar (SD) Menengah (SMP)
1 20325005 SD NEGERI MUNJUNGAGUNG 02 3 0 3
2 20325017 SD NEGERI MEJASEM TIMUR 02 8 0 8
3 20325018 SD NEGERI MEJASEM TIMUR 01 8 0 8
4 20325019 SD NEGERI MEJASEM BARAT 03 0 0 0
5 20325022 SD NEGERI MUNJUNGAGUNG 01 12 0 12
6 20325032 SD NEGERI PADAHARJA 02 2 0 2
7 20325033 SD NEGERI PADAHARJA 01 4 0 4
8 20325037 SD NEGERI MEJASEM BARAT 02 1 0 1
9 20325051 SD NEGERI PLUMBUNGAN 01 2 0 2
10 20325105 SD NEGERI MEJASEM BARAT 01 0 0 0
11 20325106 SD NEGERI KERTAYASA 05 0 0 0
12 20325115 SD NEGERI KEMUNING 2 0 2
13 20325116 SD NEGERI KEMANTRAN 02 2 0 2
14 20325117 SD NEGERI KEMANTRAN 01 3 0 3
15 20325126 SD NEGERI KERTAYASA 04 3 0 3
16 20325127 SD NEGERI KERTAYASA 02 1 0 1
17 20325128 SD NEGERI KERTAYASA 01 0 0 0
18 20325129 SD NEGERI KERTAYASA 03 2 0 2
19 20325135 SD NEGERI KERTAHARJA 02 4 0 4
20 20325137 SD NEGERI KERTAHARJA 01 0 0 0
21 20325139 SD NEGERI KEPUNDUHAN 01 3 0 3
22 20325175 SD NEGERI MARIBAYA 02 4 0 4
23 20325193 SD NEGERI MARIBAYA 01 3 0 3
24 20325213 SD NEGERI KRAMAT 02 3 0 3
25 20325214 SD NEGERI KRAMAT 01 4 0 4
26 20325215 SD NEGERI KETILENG 02 1 0 1
27 20325216 SD NEGERI KETILENG 01 1 0 1
28 20325257 SMK NU 1 ISLAMIYAH KRAMAT 0 0 0
29 20325260 SMK MUHAMMADIYAH KRAMAT 0 0 0
30 20325302 SMA NEGERI 1 KRAMAT 0 0 0
31 20325327 SMP NEGERI 2 KRAMAT 0 21 21
32 20325347 SMP NEGERI 1 KRAMAT 0 138 138
33 20325354 SMP MUHAMMADIYAH KRAMAT 0 18 18
34 20325376 SMP PGRI KRAMAT 0 25 25
35 20325510 SD NEGERI TANJUNGHARJA 03 1 0 1
36 20325511 SD NEGERI TANJUNGHARJA 02 2 0 2
37 20325512 SD NEGERI TANJUNGHARJA 01 2 0 2
38 20325611 SD NEGERI BABAKAN 01 5 0 5
39 20325624 SD NEGERI BANGUNGALIH 02 1 0 1
40 20325625 SD NEGERI BANGUNGALIH 01 3 0 3
41 20325633 SD BHAKTI MULIA 2 0 2
42 20325814 SD NEGERI JATILAWANG 01 3 0 3
43 20325828 SD NEGERI JATILAWANG 02 6 0 6
44 20326007 SD NEGERI BONGKOK 02 6 0 6
45 20326008 SD NEGERI BONGKOK 01 2 0 2
46 20326061 SD NEGERI DAMPYAK 02 3 0 3
47 20326073 SD NEGERI DINUK 1 0 1
48 20339158 SD NEGERI DAMPYAK 01 2 0 2
49 20364678 MTS NU 01 KRAMAT 0 52 52
50 60713541 MI AL FARIS 3 0 3
51 60713542 MI ASSALAFIYAH PADAHARJA 4 0 4
52 60713543 MI NU 01 MEJASEM TIMUR 3 0 3
53 60713544 MI MA`ARIF NU KERTAYASA 3 0 3
54 60713545 MI AL HIDAYAH KEMUNING 3 0 3
55 60713546 MI NU 01 KEMANTRAN 5 0 5
56 60713547 MI AL HUDA KRAMAT 2 0 2
57 69771381 SMK INSAN MULIA 0 0 0
58 69899986 SMP AL QUR`AN ZAENUDDIN BERBASIS PESANTREN KRAMAT 0 4 4
59 69962630 SMP TARUNA HARAPAN KRAMAT 0 10 10
60 69977302 MI NURUL QUR`AN 1 0 1
61 69987803 SMK AL QUR`AN ZAENUDDIN 0 0 0
62 70005890 SD IT CAHAYA UMMAT BONGKOK 0 0 0
63 P2963281 PKBM Lentera Ilmu 8 8 16
Jumlah 147 276 423

Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan

Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah