Verval ATS
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dasbor ATS
  • Dasbor Linimasa
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data Verval ATS - Kec. Krian

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Jawa Timur
  4. Kab. Sidoarjo
  5. Kec. Krian

  • Wilayah
  • Jenjang Pendidikan (DO)
  • Jenjang Pendidikan (LTM)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jumlah DO* Jumlah LTM* Total
Kel.A Kel.B KB TPA SPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 9
1 20501435 SD NEGERI SEDENGANMIJEN 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6
2 20501494 SD NEGERI TAMBAK KEMERAAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 9
3 20501524 SD NEGERI SIDOREJO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7
4 20501525 SD NEGERI SIDOMULYO 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 20501526 SD NEGERI SIDOMULYO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
6 20501528 SD NEGERI SIDOMOJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
7 20501598 SD NEGERI KEMASAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
8 20501637 SD NEGERI KRIAN 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
9 20501638 SD NEGERI KRIAN 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
10 20501639 SD NEGERI KRIAN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
11 20501673 SMP AL AHMAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 16 18
12 20501683 SMP NUSANTARA KRIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 5 0 0 0 0 0 18 31
13 20501686 SMP MUHAMMADIYAH 6 KRIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 1 0 0 0 0 0 9 20
14 20501692 SMKS KRIAN 1 SIDOARJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 22 3 0 0 0 124
15 20501716 SMKS KRIAN 2 SIDOARJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 24
16 20501729 SMP NEGERI 2 KRIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 15 24
17 20501749 SMP NEGERI 3 KRIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 14 18
18 20501776 SMP NEGERI 1 KRIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
19 20501784 SMAN 1 KRIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 4
20 20501807 SD NEGERI WATUGOLONG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
21 20501808 SD NEGERI WATUGOLONG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
22 20501816 SD NEGERI TROPODO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
23 20501834 SD NEGERI TERUNGKULON 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
24 20501835 SD NEGERI TERUNGWETAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
25 20501836 SD NEGERI TERIK 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
26 20501841 SD NEGERI TEMPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
27 20501849 SMAS AL AHMAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
28 20501867 SMAS WACHID HASYIM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 1 0 0 0 15
29 20501895 SLB AISYIYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 3 0 0 0 1 8
30 20502172 SD NEGERI JERUK GAMPING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
31 20502180 SD NEGERI JATIKALANG 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
32 20502190 SD NEGERI GAMPING 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
33 20502231 SD NEGERI KEBOHARAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
34 20502273 SD NEGERI KATERUNGAN 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14 0 17
35 20502302 SD MUHAMMADIYAH 1 KRIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
36 20502309 SDI PANCASILA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
37 20502403 SD NEGERI BARENGKRAJAN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
38 20502404 SD NEGERI BARENGKRAJAN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
39 20539909 SD NEGERI KRIAN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5
40 20539949 SDSK YUSTINUS DE YACOBIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
41 20539960 SMP AL-ISLAM KRIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 7
42 20540016 SMP PANCASILA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 0 0 0 0 0 1 9
43 20540028 SMP KATOLIK ST YUSTINUS DE YACOBIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
44 20540046 SMAS AL ISLAM KRIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 8
45 20540053 SMAS DHARMA WANITA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 33 8 0 0 0 49
46 20540089 SMKS PEMUDA KRIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 10 0 0 0 16
47 20549267 SMP BILINGUAL TERPADU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 7
48 20554854 SMKS YAPALIS KRIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 20 0 0 0 0 35
49 20582181 MTsN 2 SIDOARJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 10 24
50 20582182 MADRASAH TSANAWIYAH AL-AMIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12 0 0 0 0 0 11 24
51 20582183 MADRASAH TSANAWIYAH AL-IHSAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 13 20
52 20582184 MADRASAH TSANAWIYAH NURUL HIDAYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 6 15
53 20584053 SMK MITRA SEHAT MANDIRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
54 20584591 MADRASAH ALIYAH AL IHSAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 5
55 20584599 MADRASAH ALIYAH BILINGUAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 0 0 0 15
56 60716998 MIS AL AHMAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 7
57 60716999 MADRASAH IBTIDAIYAH AL-AMIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
58 60717000 MIS BABUSSALAM 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
59 60717002 MADRASAH IBTIDAIYAH DARUSSALAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
60 60717003 MADRASAH IBTIDAIYAH HIDAYATUL ULUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
61 60717004 MADRASAH IBTIDAIYAH MAMBAUL ULUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
62 60717005 MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL ULUM 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4
63 60717006 MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL HIDAYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
64 60717007 MIS NURUL HUDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
65 60717008 MIS WAHID HASYIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5
66 69881898 MADRASAH IBTIDAIYAH AN NUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
67 69881899 MADRASAH IBTIDAIYAH DARUL FALAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
68 69892910 SMP ISLAM TERPADU BAHRUL ULUM SAHLANIYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
69 69900159 SD ISLAM TERPADU INSAN CENDEKIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
70 69918831 SMP Islam Tanwirul Afkar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 7 11
71 69942683 SD Islam Al Kautsar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
72 69961425 SD ALAM AL IZZAH 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
73 69965439 SD Islam Darul Hikmah 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
74 69965440 SD Antawirya Islamic Javanese School 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
75 69972211 SD ISLAMIYAH AT THOHIRIYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5
76 69977529 SMK ISLAM TANWIRUL AFKAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 7
77 69990338 SMK AL IHSAN KRIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 4
78 70003200 SMP BILINGUAL TERPADU 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
79 70034634 SMP AL MAKIN ISLAMIC FULL DAY SCHOOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
80 P9968069 PKBM DARUL FALAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3
Jumlah 0 0 0 0 0 3 5 3 9 17 16 18 34 51 171 102 41 0 106 137 713


Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jenjang Pendidikan Total
PAUD Dasar (SD) Menengah (SMP) Atas (SMA/SMK)
1 20501435 SD NEGERI SEDENGANMIJEN 0 3 0 0 3
2 20501494 SD NEGERI TAMBAK KEMERAAN 0 1 0 0 1
3 20501524 SD NEGERI SIDOREJO 0 4 0 0 4
4 20501525 SD NEGERI SIDOMULYO 2 0 2 0 0 2
5 20501526 SD NEGERI SIDOMULYO 1 0 0 0 0 0
6 20501528 SD NEGERI SIDOMOJO 0 0 0 0 0
7 20501598 SD NEGERI KEMASAN 0 1 0 0 1
8 20501637 SD NEGERI KRIAN 4 0 1 0 0 1
9 20501638 SD NEGERI KRIAN 3 0 1 0 0 1
10 20501639 SD NEGERI KRIAN 2 0 0 0 0 0
11 20501673 SMP AL AHMAD 0 0 2 0 2
12 20501683 SMP NUSANTARA KRIAN 0 0 13 0 13
13 20501686 SMP MUHAMMADIYAH 6 KRIAN 0 0 11 0 11
14 20501692 SMKS KRIAN 1 SIDOARJO 0 0 0 124 124
15 20501716 SMKS KRIAN 2 SIDOARJO 0 0 0 24 24
16 20501729 SMP NEGERI 2 KRIAN 0 0 9 0 9
17 20501749 SMP NEGERI 3 KRIAN 0 0 4 0 4
18 20501776 SMP NEGERI 1 KRIAN 0 0 0 0 0
19 20501784 SMAN 1 KRIAN 0 0 0 4 4
20 20501807 SD NEGERI WATUGOLONG 2 0 1 0 0 1
21 20501808 SD NEGERI WATUGOLONG 1 0 0 0 0 0
22 20501816 SD NEGERI TROPODO 0 0 0 0 0
23 20501834 SD NEGERI TERUNGKULON 0 3 0 0 3
24 20501835 SD NEGERI TERUNGWETAN 0 0 0 0 0
25 20501836 SD NEGERI TERIK 0 1 0 0 1
26 20501841 SD NEGERI TEMPEL 0 0 0 0 0
27 20501849 SMAS AL AHMAD 0 0 0 2 2
28 20501867 SMAS WACHID HASYIM 1 0 0 0 15 15
29 20501895 SLB AISYIYAH 0 2 1 4 7
30 20502172 SD NEGERI JERUK GAMPING 0 0 0 0 0
31 20502180 SD NEGERI JATIKALANG 2 0 3 0 0 3
32 20502190 SD NEGERI GAMPING 1 0 0 0 0 0
33 20502231 SD NEGERI KEBOHARAN 0 0 0 0 0
34 20502273 SD NEGERI KATERUNGAN 0 3 0 0 3
35 20502302 SD MUHAMMADIYAH 1 KRIAN 0 0 0 0 0
36 20502309 SDI PANCASILA 0 1 0 0 1
37 20502403 SD NEGERI BARENGKRAJAN 2 0 2 0 0 2
38 20502404 SD NEGERI BARENGKRAJAN 1 0 1 0 0 1
39 20539909 SD NEGERI KRIAN 1 0 3 0 0 3
40 20539949 SDSK YUSTINUS DE YACOBIS 0 0 0 0 0
41 20539960 SMP AL-ISLAM KRIAN 0 0 2 0 2
42 20540016 SMP PANCASILA 0 0 8 0 8
43 20540028 SMP KATOLIK ST YUSTINUS DE YACOBIS 0 0 1 0 1
44 20540046 SMAS AL ISLAM KRIAN 0 0 0 8 8
45 20540053 SMAS DHARMA WANITA 3 0 0 0 49 49
46 20540089 SMKS PEMUDA KRIAN 0 0 0 16 16
47 20549267 SMP BILINGUAL TERPADU 0 0 2 0 2
48 20554854 SMKS YAPALIS KRIAN 0 0 0 35 35
49 20582181 MTsN 2 SIDOARJO 0 0 14 0 14
50 20582182 MADRASAH TSANAWIYAH AL-AMIN 0 0 13 0 13
51 20582183 MADRASAH TSANAWIYAH AL-IHSAN 0 0 7 0 7
52 20582184 MADRASAH TSANAWIYAH NURUL HIDAYAH 0 0 9 0 9
53 20584053 SMK MITRA SEHAT MANDIRI 0 0 0 1 1
54 20584591 MADRASAH ALIYAH AL IHSAN 0 0 0 5 5
55 20584599 MADRASAH ALIYAH BILINGUAL 0 0 0 15 15
56 60716998 MIS AL AHMAD 0 3 0 0 3
57 60716999 MADRASAH IBTIDAIYAH AL-AMIN 0 0 0 0 0
58 60717000 MIS BABUSSALAM 0 2 0 0 2
59 60717002 MADRASAH IBTIDAIYAH DARUSSALAM 0 2 0 0 2
60 60717003 MADRASAH IBTIDAIYAH HIDAYATUL ULUM 0 1 0 0 1
61 60717004 MADRASAH IBTIDAIYAH MAMBAUL ULUM 0 0 0 0 0
62 60717005 MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL ULUM 0 1 0 0 1
63 60717006 MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL HIDAYAH 0 2 0 0 2
64 60717007 MIS NURUL HUDA 0 1 0 0 1
65 60717008 MIS WAHID HASYIM 0 1 0 0 1
66 69881898 MADRASAH IBTIDAIYAH AN NUR 0 0 0 0 0
67 69881899 MADRASAH IBTIDAIYAH DARUL FALAH 0 1 0 0 1
68 69892910 SMP ISLAM TERPADU BAHRUL ULUM SAHLANIYAH 0 0 0 0 0
69 69900159 SD ISLAM TERPADU INSAN CENDEKIA 0 0 0 0 0
70 69918831 SMP Islam Tanwirul Afkar 0 0 4 0 4
71 69942683 SD Islam Al Kautsar 0 1 0 0 1
72 69961425 SD ALAM AL IZZAH 0 2 0 0 2
73 69965439 SD Islam Darul Hikmah 0 1 0 0 1
74 69965440 SD Antawirya Islamic Javanese School 0 0 0 0 0
75 69972211 SD ISLAMIYAH AT THOHIRIYAH 0 2 0 0 2
76 69977529 SMK ISLAM TANWIRUL AFKAR 0 0 0 7 7
77 69990338 SMK AL IHSAN KRIAN 0 0 0 4 4
78 70003200 SMP BILINGUAL TERPADU 2 0 0 0 0 0
79 70034634 SMP AL MAKIN ISLAMIC FULL DAY SCHOOL 0 0 1 0 1
80 P9968069 PKBM DARUL FALAH 0 0 2 1 3
Jumlah 0 53 103 314 470


Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jenjang Pendidikan Total
Dasar (SD) Menengah (SMP)
1 20501435 SD NEGERI SEDENGANMIJEN 3 0 3
2 20501494 SD NEGERI TAMBAK KEMERAAN 8 0 8
3 20501524 SD NEGERI SIDOREJO 3 0 3
4 20501525 SD NEGERI SIDOMULYO 2 0 0 0
5 20501526 SD NEGERI SIDOMULYO 1 4 0 4
6 20501528 SD NEGERI SIDOMOJO 5 0 5
7 20501598 SD NEGERI KEMASAN 1 0 1
8 20501637 SD NEGERI KRIAN 4 2 0 2
9 20501638 SD NEGERI KRIAN 3 1 0 1
10 20501639 SD NEGERI KRIAN 2 6 0 6
11 20501673 SMP AL AHMAD 0 16 16
12 20501683 SMP NUSANTARA KRIAN 0 18 18
13 20501686 SMP MUHAMMADIYAH 6 KRIAN 0 9 9
14 20501692 SMKS KRIAN 1 SIDOARJO 0 0 0
15 20501716 SMKS KRIAN 2 SIDOARJO 0 0 0
16 20501729 SMP NEGERI 2 KRIAN 0 15 15
17 20501749 SMP NEGERI 3 KRIAN 0 14 14
18 20501776 SMP NEGERI 1 KRIAN 0 3 3
19 20501784 SMAN 1 KRIAN 0 0 0
20 20501807 SD NEGERI WATUGOLONG 2 1 0 1
21 20501808 SD NEGERI WATUGOLONG 1 1 0 1
22 20501816 SD NEGERI TROPODO 3 0 3
23 20501834 SD NEGERI TERUNGKULON 0 0 0
24 20501835 SD NEGERI TERUNGWETAN 2 0 2
25 20501836 SD NEGERI TERIK 1 0 1
26 20501841 SD NEGERI TEMPEL 3 0 3
27 20501849 SMAS AL AHMAD 0 0 0
28 20501867 SMAS WACHID HASYIM 1 0 0 0
29 20501895 SLB AISYIYAH 0 1 1
30 20502172 SD NEGERI JERUK GAMPING 5 0 5
31 20502180 SD NEGERI JATIKALANG 2 0 0 0
32 20502190 SD NEGERI GAMPING 1 1 0 1
33 20502231 SD NEGERI KEBOHARAN 1 0 1
34 20502273 SD NEGERI KATERUNGAN 14 0 14
35 20502302 SD MUHAMMADIYAH 1 KRIAN 3 0 3
36 20502309 SDI PANCASILA 1 0 1
37 20502403 SD NEGERI BARENGKRAJAN 2 1 0 1
38 20502404 SD NEGERI BARENGKRAJAN 1 2 0 2
39 20539909 SD NEGERI KRIAN 1 2 0 2
40 20539949 SDSK YUSTINUS DE YACOBIS 1 0 1
41 20539960 SMP AL-ISLAM KRIAN 0 5 5
42 20540016 SMP PANCASILA 0 1 1
43 20540028 SMP KATOLIK ST YUSTINUS DE YACOBIS 0 1 1
44 20540046 SMAS AL ISLAM KRIAN 0 0 0
45 20540053 SMAS DHARMA WANITA 3 0 0 0
46 20540089 SMKS PEMUDA KRIAN 0 0 0
47 20549267 SMP BILINGUAL TERPADU 0 5 5
48 20554854 SMKS YAPALIS KRIAN 0 0 0
49 20582181 MTsN 2 SIDOARJO 0 10 10
50 20582182 MADRASAH TSANAWIYAH AL-AMIN 0 11 11
51 20582183 MADRASAH TSANAWIYAH AL-IHSAN 0 13 13
52 20582184 MADRASAH TSANAWIYAH NURUL HIDAYAH 0 6 6
53 20584053 SMK MITRA SEHAT MANDIRI 0 0 0
54 20584591 MADRASAH ALIYAH AL IHSAN 0 0 0
55 20584599 MADRASAH ALIYAH BILINGUAL 0 0 0
56 60716998 MIS AL AHMAD 4 0 4
57 60716999 MADRASAH IBTIDAIYAH AL-AMIN 2 0 2
58 60717000 MIS BABUSSALAM 1 0 1
59 60717002 MADRASAH IBTIDAIYAH DARUSSALAM 1 0 1
60 60717003 MADRASAH IBTIDAIYAH HIDAYATUL ULUM 0 0 0
61 60717004 MADRASAH IBTIDAIYAH MAMBAUL ULUM 5 0 5
62 60717005 MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL ULUM 3 0 3
63 60717006 MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL HIDAYAH 1 0 1
64 60717007 MIS NURUL HUDA 0 0 0
65 60717008 MIS WAHID HASYIM 4 0 4
66 69881898 MADRASAH IBTIDAIYAH AN NUR 1 0 1
67 69881899 MADRASAH IBTIDAIYAH DARUL FALAH 2 0 2
68 69892910 SMP ISLAM TERPADU BAHRUL ULUM SAHLANIYAH 0 1 1
69 69900159 SD ISLAM TERPADU INSAN CENDEKIA 2 0 2
70 69918831 SMP Islam Tanwirul Afkar 0 7 7
71 69942683 SD Islam Al Kautsar 0 0 0
72 69961425 SD ALAM AL IZZAH 0 0 0
73 69965439 SD Islam Darul Hikmah 1 0 1
74 69965440 SD Antawirya Islamic Javanese School 1 0 1
75 69972211 SD ISLAMIYAH AT THOHIRIYAH 3 0 3
76 69977529 SMK ISLAM TANWIRUL AFKAR 0 0 0
77 69990338 SMK AL IHSAN KRIAN 0 0 0
78 70003200 SMP BILINGUAL TERPADU 2 0 1 1
79 70034634 SMP AL MAKIN ISLAMIC FULL DAY SCHOOL 0 0 0
80 P9968069 PKBM DARUL FALAH 0 0 0
Jumlah 106 137 243

Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan

Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah