Verval ATS
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dasbor ATS
  • Dasbor Linimasa
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data Verval ATS - Kec. Puri

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Jawa Timur
  4. Kab. Mojokerto
  5. Kec. Puri

  • Wilayah
  • Jenjang Pendidikan (DO)
  • Jenjang Pendidikan (LTM)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jumlah DO* Jumlah LTM* Total
Kel.A Kel.B KB TPA SPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 9
1 20502428 SDN SUMOLAWANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
2 20502499 SDN PLOSOSARI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 20502584 SMP PGRI 1 PURI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 3 0 0 0 0 0 2 17
4 20502595 SMP PURI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 8
5 20502608 SMP ISLAM MIFTAAHUSSURUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 9
6 20502612 SMP ISLAM AL HIDAYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 7
7 20502616 SMP MAARIF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 5 8
8 20502618 SMP MUHAMMADIYAH 1 TANGUNAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 10
9 20502638 SMPN 1 PURI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 9
10 20502713 SMKS PGRI SOOKO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 24 0 0 0 0 31
11 20502726 SMAN 1 PURI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
12 20502823 SDN BANJARAGUNG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
13 20502824 SDN BANJARAGUNG 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
14 20502925 SDN MLATEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
15 20502993 SDN KENANTEN 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 20503003 SDN KEBONAGUNG 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17 20503051 SDN KETEMASDUNGUS 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 20552127 SMKS JAYANEGARA PURI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
19 20555159 SDS KIDDOZ 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20 20555364 SMAS ISLAM MIFTAAHUSSURUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
21 20582275 MTSS KARYA BHAKTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 15 17
22 20584261 MAS SYARIF HIDAYATULLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
23 60717292 MIS DARUL HUDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
24 60717293 MIS MIFTAHUS SHOLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
25 60717294 MIS NUURUL FALLAH TANGUNAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
26 60717295 MIS MIFTAHUL HUDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
27 60717296 MIS TANWIRUL AFKAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
28 60717299 MIS SYUHADA` 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
29 60727014 MIS MIFTAHUL ULUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
30 69752166 SDS ISLAM HIDAYATUL MUBTADI-IN 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
31 69753987 SMAS UNGGULAN HARAPAN UMMAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
32 69753988 SMPS UNGGULAN HARAPAN BANGSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 5 15
33 69819606 MIS Ussisa Alattaqwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
34 69864699 SDIT Permata Mulia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
35 69927918 MTsSAS SYAMSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
36 69932599 SMP MUHAMMADIYAH PLUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
37 69961162 SMP ISLAM HIDAYATUL MUBTADI IN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
38 70002096 SMPN 2 PURI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
39 P2964017 PKBM Fajar Mulia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 4
Jumlah 0 0 0 0 0 0 3 4 2 1 2 12 15 14 8 33 3 0 24 69 190


Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jenjang Pendidikan Total
PAUD Dasar (SD) Menengah (SMP) Atas (SMA/SMK)
1 20502428 SDN SUMOLAWANG 0 0 0 0 0
2 20502499 SDN PLOSOSARI 0 1 0 0 1
3 20502584 SMP PGRI 1 PURI 0 0 15 0 15
4 20502595 SMP PURI 0 0 1 0 1
5 20502608 SMP ISLAM MIFTAAHUSSURUR 0 0 4 0 4
6 20502612 SMP ISLAM AL HIDAYAH 0 0 2 0 2
7 20502616 SMP MAARIF 0 0 3 0 3
8 20502618 SMP MUHAMMADIYAH 1 TANGUNAN 0 0 1 0 1
9 20502638 SMPN 1 PURI 0 0 1 0 1
10 20502713 SMKS PGRI SOOKO 0 0 0 31 31
11 20502726 SMAN 1 PURI 0 0 0 2 2
12 20502823 SDN BANJARAGUNG 1 0 0 0 0 0
13 20502824 SDN BANJARAGUNG 2 0 1 0 0 1
14 20502925 SDN MLATEN 0 0 0 0 0
15 20502993 SDN KENANTEN 0 1 0 0 1
16 20503003 SDN KEBONAGUNG 0 1 0 0 1
17 20503051 SDN KETEMASDUNGUS 0 2 0 0 2
18 20552127 SMKS JAYANEGARA PURI 0 0 0 1 1
19 20555159 SDS KIDDOZ 0 2 0 0 2
20 20555364 SMAS ISLAM MIFTAAHUSSURUR 0 0 0 1 1
21 20582275 MTSS KARYA BHAKTI 0 0 2 0 2
22 20584261 MAS SYARIF HIDAYATULLAH 0 0 0 3 3
23 60717292 MIS DARUL HUDA 0 0 0 0 0
24 60717293 MIS MIFTAHUS SHOLAH 0 0 0 0 0
25 60717294 MIS NUURUL FALLAH TANGUNAN 0 0 0 0 0
26 60717295 MIS MIFTAHUL HUDA 0 2 0 0 2
27 60717296 MIS TANWIRUL AFKAR 0 0 0 0 0
28 60717299 MIS SYUHADA` 0 0 0 0 0
29 60727014 MIS MIFTAHUL ULUM 0 1 0 0 1
30 69752166 SDS ISLAM HIDAYATUL MUBTADI-IN 0 1 0 0 1
31 69753987 SMAS UNGGULAN HARAPAN UMMAT 0 0 0 5 5
32 69753988 SMPS UNGGULAN HARAPAN BANGSA 0 0 10 0 10
33 69819606 MIS Ussisa Alattaqwa 0 0 0 0 0
34 69864699 SDIT Permata Mulia 0 0 0 0 0
35 69927918 MTsSAS SYAMSI 0 0 0 0 0
36 69932599 SMP MUHAMMADIYAH PLUS 0 0 0 0 0
37 69961162 SMP ISLAM HIDAYATUL MUBTADI IN 0 0 1 0 1
38 70002096 SMPN 2 PURI 0 0 0 0 0
39 P2964017 PKBM Fajar Mulia 0 0 1 1 2
Jumlah 0 12 41 44 97


Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jenjang Pendidikan Total
Dasar (SD) Menengah (SMP)
1 20502428 SDN SUMOLAWANG 3 0 3
2 20502499 SDN PLOSOSARI 0 0 0
3 20502584 SMP PGRI 1 PURI 0 2 2
4 20502595 SMP PURI 0 7 7
5 20502608 SMP ISLAM MIFTAAHUSSURUR 0 5 5
6 20502612 SMP ISLAM AL HIDAYAH 0 5 5
7 20502616 SMP MAARIF 0 5 5
8 20502618 SMP MUHAMMADIYAH 1 TANGUNAN 0 9 9
9 20502638 SMPN 1 PURI 0 8 8
10 20502713 SMKS PGRI SOOKO 0 0 0
11 20502726 SMAN 1 PURI 0 0 0
12 20502823 SDN BANJARAGUNG 1 1 0 1
13 20502824 SDN BANJARAGUNG 2 1 0 1
14 20502925 SDN MLATEN 2 0 2
15 20502993 SDN KENANTEN 0 0 0
16 20503003 SDN KEBONAGUNG 0 0 0
17 20503051 SDN KETEMASDUNGUS 0 0 0
18 20552127 SMKS JAYANEGARA PURI 0 0 0
19 20555159 SDS KIDDOZ 0 0 0
20 20555364 SMAS ISLAM MIFTAAHUSSURUR 0 0 0
21 20582275 MTSS KARYA BHAKTI 0 15 15
22 20584261 MAS SYARIF HIDAYATULLAH 0 0 0
23 60717292 MIS DARUL HUDA 2 0 2
24 60717293 MIS MIFTAHUS SHOLAH 1 0 1
25 60717294 MIS NUURUL FALLAH TANGUNAN 1 0 1
26 60717295 MIS MIFTAHUL HUDA 1 0 1
27 60717296 MIS TANWIRUL AFKAR 2 0 2
28 60717299 MIS SYUHADA` 2 0 2
29 60727014 MIS MIFTAHUL ULUM 1 0 1
30 69752166 SDS ISLAM HIDAYATUL MUBTADI-IN 1 0 1
31 69753987 SMAS UNGGULAN HARAPAN UMMAT 0 0 0
32 69753988 SMPS UNGGULAN HARAPAN BANGSA 0 5 5
33 69819606 MIS Ussisa Alattaqwa 4 0 4
34 69864699 SDIT Permata Mulia 2 0 2
35 69927918 MTsSAS SYAMSI 0 2 2
36 69932599 SMP MUHAMMADIYAH PLUS 0 2 2
37 69961162 SMP ISLAM HIDAYATUL MUBTADI IN 0 1 1
38 70002096 SMPN 2 PURI 0 1 1
39 P2964017 PKBM Fajar Mulia 0 2 2
Jumlah 24 69 93

Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan

Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah