Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | 20541935 | SD NEGERI 1 BENDOROTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 20541937 | SD NEGERI 1 BESUKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | 20541943 | SD NEGERI 1 CRAKEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 20541984 | SD NEGERI 1 MASARAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | 20542032 | SD NEGERI 1 SOBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | 20542054 | SD NEGERI 1 TAWING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 20542067 | SD NEGERI 2 BANGUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 8 | 20542081 | SD NEGERI 2 CRAKEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | 20542144 | SD NEGERI 2 NGULUNGKULON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 20542210 | SD NEGERI 3 CRAKEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | 20542241 | SD NEGERI 2 KARANGTURI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 20542247 | SD NEGERI 3 MASARAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 20542249 | SD NEGERI 3 MUNJUNGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | 20542300 | SD NEGERI 4 BESUKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | 20542434 | SMP NEGERI 1 MUNJUNGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 81 |
| 16 | 20542449 | SMP NEGERI 2 MUNJUNGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 41 |
| 17 | 20542460 | SMP NEGERI 3 MUNJUNGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 40 |
| 18 | 20542498 | SMAN 1 MUNJUNGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 19 | 20572004 | SMP ISLAM MUNJUNGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 20 | 20584747 | MAS NURUL ULUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 20584933 | MTsN 3 TRENGGALEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 43 |
| 22 | 60714382 | MIS MUNJUNGAN II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | 60714384 | MIS TAWING II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | 60714386 | MIS MUHAMMADIYAH BANGUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | 60714388 | MIS KARANGTURI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 26 | 60714389 | MIS MASARAN I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 27 | 60714391 | MIS NGULUNGKULON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 28 | 69896652 | SMK PGRI KI HADJAR DEWANTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | P2964903 | PKBM OSAKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 12 | 9 | 11 | 31 | 5 | 0 | 30 | 185 | 294 | ||
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | ||||
| 1 | 20541935 | SD NEGERI 1 BENDOROTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 20541937 | SD NEGERI 1 BESUKI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 20541943 | SD NEGERI 1 CRAKEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 20541984 | SD NEGERI 1 MASARAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 20542032 | SD NEGERI 1 SOBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 20542054 | SD NEGERI 1 TAWING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 20542067 | SD NEGERI 2 BANGUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 20542081 | SD NEGERI 2 CRAKEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 20542144 | SD NEGERI 2 NGULUNGKULON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 20542210 | SD NEGERI 3 CRAKEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 20542241 | SD NEGERI 2 KARANGTURI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 20542247 | SD NEGERI 3 MASARAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 20542249 | SD NEGERI 3 MUNJUNGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 20542300 | SD NEGERI 4 BESUKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 20542434 | SMP NEGERI 1 MUNJUNGAN | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 16 | 20542449 | SMP NEGERI 2 MUNJUNGAN | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 17 | 20542460 | SMP NEGERI 3 MUNJUNGAN | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 18 | 20542498 | SMAN 1 MUNJUNGAN | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 19 | 20572004 | SMP ISLAM MUNJUNGAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | 20584747 | MAS NURUL ULUM | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | 20584933 | MTsN 3 TRENGGALEK | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 22 | 60714382 | MIS MUNJUNGAN II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 60714384 | MIS TAWING II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 60714386 | MIS MUHAMMADIYAH BANGUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 60714388 | MIS KARANGTURI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 60714389 | MIS MASARAN I | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 60714391 | MIS NGULUNGKULON | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 69896652 | SMK PGRI KI HADJAR DEWANTARA | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 29 | P2964903 | PKBM OSAKA | 0 | 0 | 1 | 26 | 27 |
| Jumlah | 0 | 5 | 27 | 47 | 79 | ||
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Menengah (SMP) | ||||
| 1 | 20541935 | SD NEGERI 1 BENDOROTO | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 20541937 | SD NEGERI 1 BESUKI | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 20541943 | SD NEGERI 1 CRAKEN | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 20541984 | SD NEGERI 1 MASARAN | 2 | 0 | 2 |
| 5 | 20542032 | SD NEGERI 1 SOBO | 2 | 0 | 2 |
| 6 | 20542054 | SD NEGERI 1 TAWING | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 20542067 | SD NEGERI 2 BANGUN | 4 | 0 | 4 |
| 8 | 20542081 | SD NEGERI 2 CRAKEN | 2 | 0 | 2 |
| 9 | 20542144 | SD NEGERI 2 NGULUNGKULON | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 20542210 | SD NEGERI 3 CRAKEN | 2 | 0 | 2 |
| 11 | 20542241 | SD NEGERI 2 KARANGTURI | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 20542247 | SD NEGERI 3 MASARAN | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 20542249 | SD NEGERI 3 MUNJUNGAN | 2 | 0 | 2 |
| 14 | 20542300 | SD NEGERI 4 BESUKI | 2 | 0 | 2 |
| 15 | 20542434 | SMP NEGERI 1 MUNJUNGAN | 0 | 76 | 76 |
| 16 | 20542449 | SMP NEGERI 2 MUNJUNGAN | 0 | 38 | 38 |
| 17 | 20542460 | SMP NEGERI 3 MUNJUNGAN | 0 | 35 | 35 |
| 18 | 20542498 | SMAN 1 MUNJUNGAN | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 20572004 | SMP ISLAM MUNJUNGAN | 0 | 5 | 5 |
| 20 | 20584747 | MAS NURUL ULUM | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 20584933 | MTsN 3 TRENGGALEK | 0 | 31 | 31 |
| 22 | 60714382 | MIS MUNJUNGAN II | 1 | 0 | 1 |
| 23 | 60714384 | MIS TAWING II | 1 | 0 | 1 |
| 24 | 60714386 | MIS MUHAMMADIYAH BANGUN | 1 | 0 | 1 |
| 25 | 60714388 | MIS KARANGTURI | 1 | 0 | 1 |
| 26 | 60714389 | MIS MASARAN I | 1 | 0 | 1 |
| 27 | 60714391 | MIS NGULUNGKULON | 2 | 0 | 2 |
| 28 | 69896652 | SMK PGRI KI HADJAR DEWANTARA | 0 | 0 | 0 |
| 29 | P2964903 | PKBM OSAKA | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 30 | 185 | 215 | ||
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.