Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | 20510468 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BAKALAN I PURWOSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 20518913 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SENGON II PURWOSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 20518927 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUKODERMO PURWOSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | 20518940 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TEJOWANGI I PURWOSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | 20518950 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TEJOWANGI III PURWOSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | 20519083 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PURWOSARI I PURWOSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 20519090 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PUCANGSARI II PURWOSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 8 | 20519127 | SMP PGRI PURWOSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| 9 | 20519136 | SMP ISLAM PURWOSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 10 | 20519149 | SMKN 1 PURWOSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 11 | 20519187 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 PURWOSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| 12 | 20519193 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 PURWOSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 13 | 20519294 | SMKS DEWANTORO PASURUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 14 | 20519298 | SMAN 1 PURWOSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 15 | 20519323 | SMAS DARUT TAQWA PURWOSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 20519467 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BAKALAN II PURWOSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 17 | 20519486 | SDI MADINATUL ILMI SEKARMOJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 20519528 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CENDONO II PURWOSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 20519562 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN MARTOPURO II PURWOSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | 20519573 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN MARTOPURO IV PURWOSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 20519574 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN MARTOPURO V PURWOSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | 20519621 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PAGER II PURWOSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 23 | 20519684 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGREJO II PURWOSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | 20519686 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KAYOMAN PURWOSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 25 | 20519731 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KERTOSARI I PURWOSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | 20542535 | SMKS DARUT TAQWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 27 | 20547953 | MI MIFTAHUL HUDA CENDONO. PURWOSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 28 | 20554379 | SDS MUHAMMADIYAH 6 ALWATHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | 20554412 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 PURWOSARI SATU ATAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 |
| 30 | 20554413 | SMP AL INAYAH PURWOSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 31 | 20570884 | SMP BHINNEKA TUNGGAL IKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 |
| 32 | 20574694 | SLB NEGERI SENGON AGUNG PURWOSARI KABUPATEN PASURUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| 33 | 20582115 | MTSS MIFTAHUL HUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 34 | 20582121 | MTSS NURUL HUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 35 | 20582122 | MTSS AGUS SALIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 36 | 20582123 | MTSS DARUT TAQWA 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 25 |
| 37 | 20582124 | MTSS MIFTAHUL HUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 |
| 38 | 20582125 | MTSS MIFTAHUL KHOIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 |
| 39 | 20582126 | MTSS WALI SONGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 |
| 40 | 20584422 | MAS AGUS SALIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 41 | 20584439 | MAS DARUT TAQWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 42 | 20584455 | MAS MIFTAHUL ULUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | 20584464 | MAS WALI SONGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 44 | 60716839 | MIS DARUT TAQWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 45 | 60716841 | MIS MIFATHUL HUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 46 | 60716843 | MIS MIFTAHUL HUDA TEJOWANGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | 60716845 | MIS MIFTAHUL KHOIR II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | 60716846 | MIS MIFTAHUL KHOIR III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 49 | 60716847 | MIS MIFTAHUL ULUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50 | 60716848 | MIS MIFTAHUL ULUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | 60716849 | MIS MIFTAHUL ULUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 52 | 60716850 | MIS MIFATHUL ULUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 53 | 60716852 | MIS MIFTAHUL ULUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | 60716854 | MIS ROUDLOTUL MUSTARSYIDIN BAKALAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 55 | 60727530 | MTSS MIFTAHUL ULUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 |
| 56 | 60729664 | MTSS HIDAYATUL MUBTADI`IEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 57 | 69752348 | MAS MIFTAHUL HUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 58 | 69758454 | SD ISLAM MAARIF NU MARTOPURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 59 | 69853373 | MA`ARIF PAGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 60 | 69883329 | MTSS Miftahul Khoir Purwosari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 61 | 69943175 | MI MIFTAHUL ULUM BAKALAN KEC PURWOSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 62 | 69951978 | SMP BABUL KHAIRAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 63 | P2961313 | PKBM MUTIARA ILMU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 8 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 14 | 14 | 50 | 40 | 25 | 151 | 26 | 0 | 55 | 126 | 517 | ||
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | ||||
| 1 | 20510468 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BAKALAN I PURWOSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 20518913 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SENGON II PURWOSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 20518927 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUKODERMO PURWOSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 20518940 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TEJOWANGI I PURWOSARI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 20518950 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TEJOWANGI III PURWOSARI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 20519083 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PURWOSARI I PURWOSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 20519090 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PUCANGSARI II PURWOSARI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 20519127 | SMP PGRI PURWOSARI | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 9 | 20519136 | SMP ISLAM PURWOSARI | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | 20519149 | SMKN 1 PURWOSARI | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 11 | 20519187 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 PURWOSARI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 20519193 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 PURWOSARI | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 13 | 20519294 | SMKS DEWANTORO PASURUAN | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 14 | 20519298 | SMAN 1 PURWOSARI | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 15 | 20519323 | SMAS DARUT TAQWA PURWOSARI | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | 20519467 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BAKALAN II PURWOSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 20519486 | SDI MADINATUL ILMI SEKARMOJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 20519528 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CENDONO II PURWOSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 20519562 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN MARTOPURO II PURWOSARI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | 20519573 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN MARTOPURO IV PURWOSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 20519574 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN MARTOPURO V PURWOSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 20519621 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PAGER II PURWOSARI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 20519684 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGREJO II PURWOSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 20519686 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KAYOMAN PURWOSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 20519731 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KERTOSARI I PURWOSARI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | 20542535 | SMKS DARUT TAQWA | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 27 | 20547953 | MI MIFTAHUL HUDA CENDONO. PURWOSARI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | 20554379 | SDS MUHAMMADIYAH 6 ALWATHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 20554412 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 PURWOSARI SATU ATAP | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 30 | 20554413 | SMP AL INAYAH PURWOSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 20570884 | SMP BHINNEKA TUNGGAL IKA | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 32 | 20574694 | SLB NEGERI SENGON AGUNG PURWOSARI KABUPATEN PASURUAN | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 33 | 20582115 | MTSS MIFTAHUL HUDA | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 34 | 20582121 | MTSS NURUL HUDA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | 20582122 | MTSS AGUS SALIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 20582123 | MTSS DARUT TAQWA 02 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 37 | 20582124 | MTSS MIFTAHUL HUDA | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 38 | 20582125 | MTSS MIFTAHUL KHOIR | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 39 | 20582126 | MTSS WALI SONGO | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 40 | 20584422 | MAS AGUS SALIM | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 41 | 20584439 | MAS DARUT TAQWA | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 42 | 20584455 | MAS MIFTAHUL ULUM | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 43 | 20584464 | MAS WALI SONGO | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 44 | 60716839 | MIS DARUT TAQWA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | 60716841 | MIS MIFATHUL HUDA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 60716843 | MIS MIFTAHUL HUDA TEJOWANGI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | 60716845 | MIS MIFTAHUL KHOIR II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 60716846 | MIS MIFTAHUL KHOIR III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 60716847 | MIS MIFTAHUL ULUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 60716848 | MIS MIFTAHUL ULUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 60716849 | MIS MIFTAHUL ULUM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | 60716850 | MIS MIFATHUL ULUM | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 53 | 60716852 | MIS MIFTAHUL ULUM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | 60716854 | MIS ROUDLOTUL MUSTARSYIDIN BAKALAN | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 55 | 60727530 | MTSS MIFTAHUL ULUM | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 56 | 60729664 | MTSS HIDAYATUL MUBTADI`IEN | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 57 | 69752348 | MAS MIFTAHUL HUDA | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 58 | 69758454 | SD ISLAM MAARIF NU MARTOPURO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 59 | 69853373 | MA`ARIF PAGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 69883329 | MTSS Miftahul Khoir Purwosari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 69943175 | MI MIFTAHUL ULUM BAKALAN KEC PURWOSARI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | 69951978 | SMP BABUL KHAIRAT | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 63 | P2961313 | PKBM MUTIARA ILMU | 0 | 0 | 19 | 119 | 138 |
| Jumlah | 0 | 30 | 104 | 202 | 336 | ||
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Menengah (SMP) | ||||
| 1 | 20510468 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BAKALAN I PURWOSARI | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 20518913 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SENGON II PURWOSARI | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 20518927 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUKODERMO PURWOSARI | 4 | 0 | 4 |
| 4 | 20518940 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TEJOWANGI I PURWOSARI | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 20518950 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TEJOWANGI III PURWOSARI | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 20519083 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PURWOSARI I PURWOSARI | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 20519090 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PUCANGSARI II PURWOSARI | 5 | 0 | 5 |
| 8 | 20519127 | SMP PGRI PURWOSARI | 0 | 3 | 3 |
| 9 | 20519136 | SMP ISLAM PURWOSARI | 0 | 6 | 6 |
| 10 | 20519149 | SMKN 1 PURWOSARI | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 20519187 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 PURWOSARI | 0 | 10 | 10 |
| 12 | 20519193 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 PURWOSARI | 0 | 5 | 5 |
| 13 | 20519294 | SMKS DEWANTORO PASURUAN | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 20519298 | SMAN 1 PURWOSARI | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 20519323 | SMAS DARUT TAQWA PURWOSARI | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 20519467 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BAKALAN II PURWOSARI | 3 | 0 | 3 |
| 17 | 20519486 | SDI MADINATUL ILMI SEKARMOJO | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 20519528 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CENDONO II PURWOSARI | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 20519562 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN MARTOPURO II PURWOSARI | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20519573 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN MARTOPURO IV PURWOSARI | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 20519574 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN MARTOPURO V PURWOSARI | 1 | 0 | 1 |
| 22 | 20519621 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PAGER II PURWOSARI | 1 | 0 | 1 |
| 23 | 20519684 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGREJO II PURWOSARI | 1 | 0 | 1 |
| 24 | 20519686 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KAYOMAN PURWOSARI | 2 | 0 | 2 |
| 25 | 20519731 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KERTOSARI I PURWOSARI | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 20542535 | SMKS DARUT TAQWA | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 20547953 | MI MIFTAHUL HUDA CENDONO. PURWOSARI | 1 | 0 | 1 |
| 28 | 20554379 | SDS MUHAMMADIYAH 6 ALWATHAN | 1 | 0 | 1 |
| 29 | 20554412 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 PURWOSARI SATU ATAP | 0 | 7 | 7 |
| 30 | 20554413 | SMP AL INAYAH PURWOSARI | 0 | 5 | 5 |
| 31 | 20570884 | SMP BHINNEKA TUNGGAL IKA | 0 | 13 | 13 |
| 32 | 20574694 | SLB NEGERI SENGON AGUNG PURWOSARI KABUPATEN PASURUAN | 5 | 0 | 5 |
| 33 | 20582115 | MTSS MIFTAHUL HUDA | 0 | 3 | 3 |
| 34 | 20582121 | MTSS NURUL HUDA | 0 | 2 | 2 |
| 35 | 20582122 | MTSS AGUS SALIM | 0 | 3 | 3 |
| 36 | 20582123 | MTSS DARUT TAQWA 02 | 0 | 19 | 19 |
| 37 | 20582124 | MTSS MIFTAHUL HUDA | 0 | 5 | 5 |
| 38 | 20582125 | MTSS MIFTAHUL KHOIR | 0 | 8 | 8 |
| 39 | 20582126 | MTSS WALI SONGO | 0 | 11 | 11 |
| 40 | 20584422 | MAS AGUS SALIM | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 20584439 | MAS DARUT TAQWA | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 20584455 | MAS MIFTAHUL ULUM | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 20584464 | MAS WALI SONGO | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 60716839 | MIS DARUT TAQWA | 2 | 0 | 2 |
| 45 | 60716841 | MIS MIFATHUL HUDA | 4 | 0 | 4 |
