Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | 20518955 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN RANDUPITU GEMPOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | 20519114 | SMP WALISONGO GEMPOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 |
| 3 | 20519121 | SMP MUHAMMADIYAH 4 GEMPOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | 20519129 | SMP PGRI KEPULUNGAN GEMPOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 20519139 | SMKS YAPENAS GEMPOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 20519141 | SMKS WALISONGO 2 GEMPOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | 20519168 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 GEMPOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 8 | 20519200 | SMP YAPENAS GEMPOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 20519206 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 GEMPOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 10 | 20519223 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WINONG II GEMPOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 11 | 20519287 | SMAS WALISONGO GEMPOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 20519313 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WONOSUNYO II GEMPOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | 20519336 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GEMPOL I GEMPOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 20519347 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GEMPOL III GEMPOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 20519396 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JERUK PURUT II GEMPOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |
| 16 | 20519487 | SD ISLAM MAARIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | 20519490 | SD MUHAMMADIYAH II GEMPOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | 20519514 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BULUSARI II GEMPOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 20519515 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CARAT I GEMPOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 20 | 20519516 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CARAT II GEMPOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 20519529 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BULUSARI I GEMPOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 20519616 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PANDEREJO GEMPOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | 20519683 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGREJO III GEMPOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 24 | 20519685 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGREJO II GEMPOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 20519701 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGREJO I GEMPOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | 20519735 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEPULUNGAN III GEMPOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 27 | 20519736 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEPULUNGAN II GEMPOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 20519781 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEJAPANAN II GEMPOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 20519782 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEJAPANAN III GEMPOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | 20519783 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEJAPANAN IV GEMPOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 20519784 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEJAPANAN V GEMPOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 32 | 20542536 | SMKN 1 GEMPOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | 20570930 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 GEMPOL SATU ATAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 34 | 20582062 | MTSS AL-ARIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 35 | 20582063 | MTSS DARUT TAQWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 36 | 20582064 | MTSS NU HASYIM ASYARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 37 | 20582065 | MTSS NU MIFTAHUL HUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 |
| 38 | 20582066 | MTSS NURUL HUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 |
| 39 | 20584425 | MAS AL FAQIHIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 40 | 20584429 | MAS AL-ARIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | 60716684 | MIS MINU AL FAQIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 42 | 60716685 | MIS AL FAQIHIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | 60716686 | MIS MINU AL - HIDAYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | 60716687 | MIS NU AL-HIKMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 45 | 60716688 | MIS AL ROSYAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 46 | 60716690 | MIS MAARIF NU LEGOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 47 | 60716691 | MIS MAARIF NU NGERING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | 60716692 | MIS NU HASYIM ASYARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 49 | 60716693 | MIS MINU NURUL HUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | 60716694 | MIS NU MIFTAHUL HUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | 60716695 | MIS NU MIFTAHUL ULUM KECICANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 52 | 60716696 | MIS NU MIFTAHUL ULUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 53 | 60716699 | MIS MINU WAHID HASYIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 54 | 60716700 | MIS WALISONGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 55 | 60716701 | MIS MINU ZAINIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 56 | 60727521 | MTSS DARUSSALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 57 | 69757944 | SMP ISLAM TERPADU BAITUL ULUM GEMPOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 58 | 69853374 | MTsNU. Al Faqihiyah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 59 | 69853380 | MTS RADEN RAHMAT NGERONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 60 | 69948631 | SMK TARUNA BHAKTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 61 | 69950385 | SMK AL ARIF GEMPOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 62 | 69953239 | SMK ARRAHMA MANDIRI INDONESIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 63 | 69961331 | SMP AT-TIBYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | 69977849 | MA DARUT TAQWA 1 WATUKOSEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | 69983544 | MAS DARUSSALAM GEMPOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 66 | 69988211 | SMK TUNAS INFORMATIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 67 | P2966416 | PKBM PUTRA BANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 60 | 2 | 1 | 133 | 3 | 0 | 0 | 31 | 240 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 13 | 10 | 15 | 78 | 25 | 23 | 148 | 15 | 0 | 52 | 97 | 496 | ||
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | ||||
| 1 | 20518955 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN RANDUPITU GEMPOL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 20519114 | SMP WALISONGO GEMPOL | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 3 | 20519121 | SMP MUHAMMADIYAH 4 GEMPOL | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 20519129 | SMP PGRI KEPULUNGAN GEMPOL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 20519139 | SMKS YAPENAS GEMPOL | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | 20519141 | SMKS WALISONGO 2 GEMPOL | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 7 | 20519168 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 GEMPOL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 20519200 | SMP YAPENAS GEMPOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 20519206 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 GEMPOL | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | 20519223 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WINONG II GEMPOL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 20519287 | SMAS WALISONGO GEMPOL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 20519313 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WONOSUNYO II GEMPOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 20519336 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GEMPOL I GEMPOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 20519347 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GEMPOL III GEMPOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 20519396 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JERUK PURUT II GEMPOL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 20519487 | SD ISLAM MAARIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 20519490 | SD MUHAMMADIYAH II GEMPOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 20519514 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BULUSARI II GEMPOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 20519515 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CARAT I GEMPOL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 20519516 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CARAT II GEMPOL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 20519529 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BULUSARI I GEMPOL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 20519616 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PANDEREJO GEMPOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 20519683 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGREJO III GEMPOL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 20519685 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGREJO II GEMPOL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 20519701 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGREJO I GEMPOL | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | 20519735 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEPULUNGAN III GEMPOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 20519736 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEPULUNGAN II GEMPOL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 20519781 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEJAPANAN II GEMPOL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 20519782 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEJAPANAN III GEMPOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 20519783 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEJAPANAN IV GEMPOL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 20519784 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEJAPANAN V GEMPOL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | 20542536 | SMKN 1 GEMPOL | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 33 | 20570930 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 GEMPOL SATU ATAP | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 34 | 20582062 | MTSS AL-ARIF | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 35 | 20582063 | MTSS DARUT TAQWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 20582064 | MTSS NU HASYIM ASYARI | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 37 | 20582065 | MTSS NU MIFTAHUL HUDA | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 38 | 20582066 | MTSS NURUL HUDA | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 39 | 20584425 | MAS AL FAQIHIYAH | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 40 | 20584429 | MAS AL-ARIF | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | 60716684 | MIS MINU AL FAQIH | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 42 | 60716685 | MIS AL FAQIHIYAH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | 60716686 | MIS MINU AL - HIDAYAH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | 60716687 | MIS NU AL-HIKMAH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | 60716688 | MIS AL ROSYAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 60716690 | MIS MAARIF NU LEGOK | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | 60716691 | MIS MAARIF NU NGERING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 60716692 | MIS NU HASYIM ASYARI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 49 | 60716693 | MIS MINU NURUL HUDA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | 60716694 | MIS NU MIFTAHUL HUDA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | 60716695 | MIS NU MIFTAHUL ULUM KECICANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 60716696 | MIS NU MIFTAHUL ULUM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | 60716699 | MIS MINU WAHID HASYIM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | 60716700 | MIS WALISONGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 60716701 | MIS MINU ZAINIYAH | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 56 | 60727521 | MTSS DARUSSALAM | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 57 | 69757944 | SMP ISLAM TERPADU BAITUL ULUM GEMPOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 69853374 | MTsNU. Al Faqihiyah | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 59 | 69853380 | MTS RADEN RAHMAT NGERONG | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 60 | 69948631 | SMK TARUNA BHAKTI | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 61 | 69950385 | SMK AL ARIF GEMPOL | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 62 | 69953239 | SMK ARRAHMA MANDIRI INDONESIA | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 63 | 69961331 | SMP AT-TIBYAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 64 | 69977849 | MA DARUT TAQWA 1 WATUKOSEK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 65 | 69983544 | MAS DARUSSALAM GEMPOL | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 66 | 69988211 | SMK TUNAS INFORMATIKA | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 67 | P2966416 | PKBM PUTRA BANGSA | 0 | 8 | 64 | 137 | 209 |
| Jumlah | 0 | 43 | 118 | 186 | 347 | ||
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Menengah (SMP) | ||||
| 1 | 20518955 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN RANDUPITU GEMPOL | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 20519114 | SMP WALISONGO GEMPOL | 0 | 11 | 11 |
| 3 | 20519121 | SMP MUHAMMADIYAH 4 GEMPOL | 0 | 2 | 2 |
| 4 | 20519129 | SMP PGRI KEPULUNGAN GEMPOL | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 20519139 | SMKS YAPENAS GEMPOL | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 20519141 | SMKS WALISONGO 2 GEMPOL | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 20519168 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 GEMPOL | 0 | 3 | 3 |
| 8 | 20519200 | SMP YAPENAS GEMPOL | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 20519206 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 GEMPOL | 0 | 2 | 2 |
| 10 | 20519223 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WINONG II GEMPOL | 3 | 0 | 3 |
| 11 | 20519287 | SMAS WALISONGO GEMPOL | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 20519313 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WONOSUNYO II GEMPOL | 2 | 0 | 2 |
| 13 | 20519336 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GEMPOL I GEMPOL | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 20519347 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GEMPOL III GEMPOL | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 20519396 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JERUK PURUT II GEMPOL | 8 | 0 | 8 |
| 16 | 20519487 | SD ISLAM MAARIF | 2 | 0 | 2 |
| 17 | 20519490 | SD MUHAMMADIYAH II GEMPOL | 2 | 0 | 2 |
| 18 | 20519514 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BULUSARI II GEMPOL | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 20519515 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CARAT I GEMPOL | 3 | 0 | 3 |
| 20 | 20519516 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CARAT II GEMPOL | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 20519529 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BULUSARI I GEMPOL | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 20519616 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PANDEREJO GEMPOL | 1 | 0 | 1 |
| 23 | 20519683 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGREJO III GEMPOL | 1 | 0 | 1 |
| 24 | 20519685 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGREJO II GEMPOL | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 20519701 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KARANGREJO I GEMPOL | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 20519735 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEPULUNGAN III GEMPOL | 2 | 0 | 2 |
| 27 | 20519736 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEPULUNGAN II GEMPOL | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 20519781 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEJAPANAN II GEMPOL | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 20519782 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEJAPANAN III GEMPOL | 1 | 0 | 1 |
| 30 | 20519783 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEJAPANAN IV GEMPOL | 0 | 0 | 0 |
