Verval ATS
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dasbor ATS
  • Dasbor Linimasa
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data Verval ATS - Kec. Lekok

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Jawa Timur
  4. Kab. Pasuruan
  5. Kec. Lekok

  • Wilayah
  • Jenjang Pendidikan (DO)
  • Jenjang Pendidikan (LTM)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jumlah DO* Jumlah LTM* Total
Kel.A Kel.B KB TPA SPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 9
1 20518917 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SEMEDUSARI I LEKOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
2 20518948 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TAMPUNG II LEKOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
3 20518949 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TAMPUNG I LEKOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 13
4 20518985 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TAMBAKLEKOK III LEKOK 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 20
5 20518986 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TAMBAKLEKOK I LEKOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 17
6 20519030 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PASINAN III LEKOK 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 15
7 20519031 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PASINAN II LEKOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
8 20519032 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PASINAN I LEKOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 19 0 20
9 20519057 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN ROWOGEMPOL III LEKOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
10 20519059 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN ROWOGEMPOL I LEKOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6
11 20519122 SMP MUHAMMADIYAH 5 LEKOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 5 0 0 0 0 0 49 63
12 20519215 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 LEKOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 86 89
13 20519274 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WATES I LEKOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17
14 20519339 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GEJUGJATI III LEKOK 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 16 0 21
15 20519340 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GEJUGJATI II LEKOK 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
16 20519341 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GEJUGJATI I LEKOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
17 20519434 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JATIREJO II LEKOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17
18 20519435 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JATIREJO I LEKOK 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 10
19 20519455 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN ALASTLOGO I LEKOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
20 20519463 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BALUNGANYAR LEKOK 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 36
21 20519498 SD NAHDLATUL ULAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5
22 20519499 SD MUHAMMADIYAH 1 LEKOK 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 11
23 20519548 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BRANANG II LEKOK 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 17
24 20519549 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BRANANG I LEKOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
25 20541401 SMP NU LEKOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 39 46
26 20574714 SD AL MAKSUM LEKOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12
27 20579272 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WATES III LEKOK 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 0 13
28 20582088 MTSS MIFTAHUL ULUM LEKOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 13 15
29 20582089 MTSS NAHDLATUL ULAMA LEKOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 7 10
30 20582090 MTSS SUNAN GIRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 5 0 0 0 0 0 104 115
31 20584457 MAS NAHDLATUL ULAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
32 60716752 MIS AL-HIKMAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
33 60716753 MIS AL-INAROH 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
34 60716754 MIS AL-ISLAMIYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
35 60716755 MIS AL - MUSTHOFA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 9 0 11
36 60716756 MIS AL - MUTTAQIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
37 60716757 MIS BAHJATUS SHIBYAN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
38 60716758 MIS DARUL ULUM II ROWOGEMPOL 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 15 0 19
39 60716759 MIS MANBAUL ULUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40 60716760 MIS MIFTAHUL ULUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
41 60716761 MIS MIFTAHUL ULUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
42 60716762 MIS MIFTAHUL ULUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
43 60716763 MIS MIFTAHUL ULUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4
44 60716764 MIS MIFTAHUL ULUM 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 11
45 60716765 MIS MIFTAHUL ULUM II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 7
46 60716766 MIS MIFTAHUL ULUM II TAMPUNG 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
47 60716767 MIS MIFTAHUL ULUM III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
48 60716770 MIS ROUDLOTUT THULLAB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
49 60716772 MIS TASHILUL MAROM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
50 60727526 MTSS JAWAHIRUL HIKMAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 10 13
51 60728889 MTS BAHRUL ULUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 6
52 60729503 MIS DARUL KAROMAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
53 69752336 MTSS AL INABAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
54 69758398 SDI NURUL MUSHTHOFA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 7
55 69775670 SDS IT BUMI DARUN NAJAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
56 69775671 SDS AL-HIKAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
57 69849459 MAS SUNAN GIRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 3 0 0 0 13
58 69853451 MTs. Darus Salam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 57 63
59 69853453 MTsS Darul Hikam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 11 16
60 69854257 MIS MIFTAHUL ULUM I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
61 69854258 MIS Roudlotus sibyan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
62 69854259 MIS IHATA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
63 69882334 SMPI MAMBAUL ULUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 17 18
64 69883283 MAS DARUL HIKMAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
65 69895164 MTs. Darun Najah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 35 37
66 69895165 MTs. Darul Karomah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 7 14
67 69895166 MTsS FATHUL LATIF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
68 69899629 Nahdlatul Ulama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0 10
69 69910407 SMK AL INABAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 4
70 69910413 SMK NAHDLATUL ULAMA LEKOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 5
71 69931329 PPS. RIYADLATUT THULLAB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 38 0 2 29 0 0 32 102
72 69946882 SMP ISLAM AL QODIRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 17 18
73 69948627 SMA TERPADU BUMI DARUN NAJAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 1 0 0 0 11
74 69951538 PPS Miftahul Ulum Assalafy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 6
75 69952796 SMK MUHAMMADIYAH 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
76 69975799 MTS TERPADU BUMI DARUN NAJAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 11 14
77 69995707 SMP ISLAM NURUL MUSHTHOFA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
78 70027967 MA RAUDLATUL ULUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 7
79 70038076 SMP PASIR PANJANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
80 P2966472 PKBM UNTUNG SUROPATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 2 0 13 0 2 1 23
Jumlah 0 0 0 0 0 2 7 4 13 21 13 11 24 76 11 23 59 0 364 542 1.170


Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jenjang Pendidikan Total
PAUD Dasar (SD) Menengah (SMP) Atas (SMA/SMK)
1 20518917 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SEMEDUSARI I LEKOK 0 0 0 0 0
2 20518948 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TAMPUNG II LEKOK 0 0 0 0 0
3 20518949 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TAMPUNG I LEKOK 0 1 0 0 1
4 20518985 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TAMBAKLEKOK III LEKOK 0 5 0 0 5
5 20518986 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TAMBAKLEKOK I LEKOK 0 2 0 0 2
6 20519030 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PASINAN III LEKOK 0 4 0 0 4
7 20519031 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PASINAN II LEKOK 0 0 0 0 0
8 20519032 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PASINAN I LEKOK 0 1 0 0 1
9 20519057 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN ROWOGEMPOL III LEKOK 0 0 0 0 0
10 20519059 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN ROWOGEMPOL I LEKOK 0 1 0 0 1
11 20519122 SMP MUHAMMADIYAH 5 LEKOK 0 0 14 0 14
12 20519215 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 LEKOK 0 0 3 0 3
13 20519274 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WATES I LEKOK 0 0 0 0 0
14 20519339 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GEJUGJATI III LEKOK 0 5 0 0 5
15 20519340 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GEJUGJATI II LEKOK 0 1 0 0 1
16 20519341 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GEJUGJATI I LEKOK 0 0 0 0 0
17 20519434 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JATIREJO II LEKOK 0 0 0 0 0
18 20519435 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JATIREJO I LEKOK 0 3 0 0 3
19 20519455 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN ALASTLOGO I LEKOK 0 0 0 0 0
20 20519463 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BALUNGANYAR LEKOK 0 3 0 0 3
21 20519498 SD NAHDLATUL ULAMA 0 1 0 0 1
22 20519499 SD MUHAMMADIYAH 1 LEKOK 0 2 0 0 2
23 20519548 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BRANANG II LEKOK 0 5 0 0 5
24 20519549 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BRANANG I LEKOK 0 0 0 0 0
25 20541401 SMP NU LEKOK 0 0 7 0 7
26 20574714 SD AL MAKSUM LEKOK 0 0 0 0 0
27 20579272 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WATES III LEKOK 0 2 0 0 2
28 20582088 MTSS MIFTAHUL ULUM LEKOK 0 0 2 0 2
29 20582089 MTSS NAHDLATUL ULAMA LEKOK 0 0 3 0 3
30 20582090 MTSS SUNAN GIRI 0 0 11 0 11
31 20584457 MAS NAHDLATUL ULAMA 0 0 0 2 2
32 60716752 MIS AL-HIKMAH 0 0 0 0 0
33 60716753 MIS AL-INAROH 0 2 0 0 2
34 60716754 MIS AL-ISLAMIYAH 0 1 0 0 1
35 60716755 MIS AL - MUSTHOFA 0 2 0 0 2
36 60716756 MIS AL - MUTTAQIN 0 0 0 0 0
37 60716757 MIS BAHJATUS SHIBYAN 0 1 0 0 1
38 60716758 MIS DARUL ULUM II ROWOGEMPOL 0 4 0 0 4
39 60716759 MIS MANBAUL ULUM 0 0 0 0 0
40 60716760 MIS MIFTAHUL ULUM 0 0 0 0 0
41 60716761 MIS MIFTAHUL ULUM 0 0 0 0 0
42 60716762 MIS MIFTAHUL ULUM 0 2 0 0 2
43 60716763 MIS MIFTAHUL ULUM 0 1 0 0 1
44 60716764 MIS MIFTAHUL ULUM 0 2 0 0 2
45 60716765 MIS MIFTAHUL ULUM II 0 1 0 0 1
46 60716766 MIS MIFTAHUL ULUM II TAMPUNG 0 1 0 0 1
47 60716767 MIS MIFTAHUL ULUM III 0 0 0 0 0
48 60716770 MIS ROUDLOTUT THULLAB 0 2 0 0 2
49 60716772 MIS TASHILUL MAROM 0 0 0 0 0
50 60727526 MTSS JAWAHIRUL HIKMAH 0 0 3 0 3
51 60728889 MTS BAHRUL ULUM 0 0 1 0 1
52 60729503 MIS DARUL KAROMAH 0 0 0 0 0
53 69752336 MTSS AL INABAH 0 0 0 0 0
54 69758398 SDI NURUL MUSHTHOFA 0 1 0 0 1
55 69775670 SDS IT BUMI DARUN NAJAH 0 0 0 0 0
56 69775671 SDS AL-HIKAM 0 0 0 0 0
57 69849459 MAS SUNAN GIRI 0 0 0 13 13
58 69853451 MTs. Darus Salam 0 0 6 0 6
59 69853453 MTsS Darul Hikam 0 0 5 0 5
60 69854257 MIS MIFTAHUL ULUM I 0 0 0 0 0
61 69854258 MIS Roudlotus sibyan 0 0 0 0 0
62 69854259 MIS IHATA 0 0 0 0 0
63 69882334 SMPI MAMBAUL ULUM 0 0 1 0 1
64 69883283 MAS DARUL HIKMAH 0 0 0 1 1
65 69895164 MTs. Darun Najah 0 0 2 0 2
66 69895165 MTs. Darul Karomah 0 0 7 0 7
67 69895166 MTsS FATHUL LATIF 0 0 0 0 0
68 69899629 Nahdlatul Ulama 0 1 0 0 1
69 69910407 SMK AL INABAH 0 0 0 4 4
70 69910413 SMK NAHDLATUL ULAMA LEKOK 0 0 0 5 5
71 69931329 PPS. RIYADLATUT THULLAB 0 0 39 31 70
72 69946882 SMP ISLAM AL QODIRI 0 0 1 0 1
73 69948627 SMA TERPADU BUMI DARUN NAJAH 0 0 0 11 11
74 69951538 PPS Miftahul Ulum Assalafy 0 0 0 2 2
75 69952796 SMK MUHAMMADIYAH 2 0 0 0 2 2
76 69975799 MTS TERPADU BUMI DARUN NAJAH 0 0 3 0 3
77 69995707 SMP ISLAM NURUL MUSHTHOFA 0 0 0 0 0
78 70027967 MA RAUDLATUL ULUM 0 0 0 7 7
79 70038076 SMP PASIR PANJANG 0 0 1 0 1
80 P2966472 PKBM UNTUNG SUROPATI 0 3 2 15 20
Jumlah 0 60 111 93 264


Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jenjang Pendidikan Total
Dasar (SD) Menengah (SMP)
1 20518917 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SEMEDUSARI I LEKOK 3 0 3
2 20518948 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TAMPUNG II LEKOK 10 0 10
3 20518949 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TAMPUNG I LEKOK 12 0 12
4 20518985 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TAMBAKLEKOK III LEKOK 15 0 15
5 20518986 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TAMBAKLEKOK I LEKOK 15 0 15
6 20519030 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PASINAN III LEKOK 11 0 11
7 20519031 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PASINAN II LEKOK 4 0 4
8 20519032 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PASINAN I LEKOK 19 0 19
9 20519057 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN ROWOGEMPOL III LEKOK 3 0 3
10 20519059 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN ROWOGEMPOL I LEKOK 5 0 5
11 20519122 SMP MUHAMMADIYAH 5 LEKOK 0 49 49
12 20519215 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 LEKOK 0 86 86
13 20519274 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WATES I LEKOK 17 0 17
14 20519339 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GEJUGJATI III LEKOK 16 0 16
15 20519340 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GEJUGJATI II LEKOK 2 0 2
16 20519341 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GEJUGJATI I LEKOK 1 0 1
17 20519434 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JATIREJO II LEKOK 17 0 17
18 20519435 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JATIREJO I LEKOK 7 0 7
19 20519455 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN ALASTLOGO I LEKOK 10 0 10
20 20519463 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BALUNGANYAR LEKOK 33 0 33
21 20519498 SD NAHDLATUL ULAMA 4 0 4
22 20519499 SD MUHAMMADIYAH 1 LEKOK 9 0 9
23 20519548 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BRANANG II LEKOK 12 0 12
24 20519549 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BRANANG I LEKOK 8 0 8
25 20541401 SMP NU LEKOK 0 39 39
26 20574714 SD AL MAKSUM LEKOK 12 0 12
27 20579272 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN WATES III LEKOK 11 0 11
28 20582088 MTSS MIFTAHUL ULUM LEKOK 0 13 13
29 20582089 MTSS NAHDLATUL ULAMA LEKOK 0 7 7
30 20582090 MTSS SUNAN GIRI 0 104 104
31 20584457 MAS NAHDLATUL ULAMA 0 0 0
32 60716752 MIS AL-HIKMAH 1 0 1
33 60716753 MIS AL-INAROH 1 0 1
34 60716754 MIS AL-ISLAMIYAH 2 0 2
35 60716755 MIS AL - MUSTHOFA 9 0 9
36 60716756 MIS AL - MUTTAQIN 4 0 4
37 60716757 MIS BAHJATUS SHIBYAN 0 0 0
38 60716758 MIS DARUL ULUM II ROWOGEMPOL 15 0 15
39 60716759 MIS MANBAUL ULUM 4 0 4
40 60716760 MIS MIFTAHUL ULUM 8 0 8
41 60716761 MIS MIFTAHUL ULUM 2 0 2
42 60716762 MIS MIFTAHUL ULUM 2 0 2
43 60716763 MIS MIFTAHUL ULUM 3 0 3
44 60716764 MIS MIFTAHUL ULUM 9 0 9
45 60716765 MIS MIFTAHUL ULUM II 6 0 6
46 60716766 MIS MIFTAHUL ULUM II TAMPUNG 0 0 0
47 60716767 MIS MIFTAHUL ULUM III 3 0 3
48 60716770 MIS ROUDLOTUT THULLAB 1 0 1
49 60716772 MIS TASHILUL MAROM 1 0 1
50 60727526 MTSS JAWAHIRUL HIKMAH 0 10 10
51 60728889 MTS BAHRUL ULUM 0 5 5
52 60729503 MIS DARUL KAROMAH 3 0 3
53 69752336 MTSS AL INABAH 0 13 13
54 69758398 SDI NURUL MUSHTHOFA 6 0 6
55 69775670 SDS IT BUMI DARUN NAJAH 1 0 1
56 69775671 SDS AL-HIKAM 4 0 4
57 69849459 MAS SUNAN GIRI 0 0 0
58 69853451 MTs. Darus Salam 0 57 57
59 69853453 MTsS Darul Hikam 0 11 11
60 69854257 MIS MIFTAHUL ULUM I 3 0 3
61 69854258 MIS Roudlotus sibyan 8 0 8
62 69854259 MIS IHATA 1 0 1
63 69882334 SMPI MAMBAUL ULUM 0 17 17
64 69883283 MAS DARUL HIKMAH 0 0 0
65 69895164 MTs. Darun Najah 0 35 35
66 69895165 MTs. Darul Karomah 0 7 7
67 69895166 MTsS FATHUL LATIF 0 6 6
68 69899629 Nahdlatul Ulama 9 0 9
69 69910407 SMK AL INABAH 0 0 0
70 69910413 SMK NAHDLATUL ULAMA LEKOK 0 0 0
71 69931329 PPS. RIYADLATUT THULLAB 0 32 32
72 69946882 SMP ISLAM AL QODIRI 0 17 17
73 69948627 SMA TERPADU BUMI DARUN NAJAH 0 0 0
74 69951538 PPS Miftahul Ulum Assalafy 0 4 4
75 69952796 SMK MUHAMMADIYAH 2 0 0 0
76 69975799 MTS TERPADU BUMI DARUN NAJAH 0 11 11
77 69995707 SMP ISLAM NURUL MUSHTHOFA 0 18 18
78 70027967 MA RAUDLATUL ULUM 0 0 0
79 70038076 SMP PASIR PANJANG 0 0 0
80 P2966472 PKBM UNTUNG SUROPATI 2 1 3
Jumlah 364 542 906

Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan

Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah