Verval ATS
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dasbor ATS
  • Dasbor Linimasa
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data Verval ATS - Kec. Tandes

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Jawa Timur
  4. Kota Surabaya
  5. Kec. Tandes

  • Wilayah
  • Jenjang Pendidikan (DO)
  • Jenjang Pendidikan (LTM)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jumlah DO* Jumlah LTM* Total
Kel.A Kel.B KB TPA SPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 9
1 20532127 SMAS TRI KARYA SURABAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 1 0 0 0 26
2 20532244 SMAN 11 SURABAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 6
3 20532270 SDN TANDES KIDUL I / 110 0 0 0 0 0 4 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 11
4 20532391 SMA SAMPOERNA (SAMPOERNA ACADEMY) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 5
5 20532484 SMP SEBELAS MARET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
6 20532502 SMP MUHAMMADIYAH 14 SURABAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 3 11
7 20532543 SMP NEGERI 26 SURABAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 6
8 20532600 SMP TRI KARYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 12 14
9 20532601 SMP TRI SHAKTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 8 11
10 20532617 SMP WARDHANI SURABAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 11 17
11 20532649 SMP DARUL ULUM SURABAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 17 25
12 20532664 SMP BRAWIJAYA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 0 0 0 0 0 0 12 25
13 20532673 SMKS SARI PRAJA SURABAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 31 0 0 0 0 58
14 20532913 SD NEGERI GADEL II-577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
15 20532934 SDN BALONGSARI I/500 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 8
16 20532936 SDN BANJAR SUGIHAN I/116 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7
17 20532938 SDN BANJARSUGIHAN V/617 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
18 20533008 SD KARITAS V SURABAYA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
19 20533423 SD NEGERI MANUKAN WETAN IV616 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
20 20533542 SDN MANUKAN KULON II/499 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
21 20533544 SDN MANUKAN KULON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
22 20533546 SDN MANUKAN KULON VI 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
23 20533548 SDN MANUKAN WETAN I /114 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9
24 20539091 SDN BANJARSUGIHAN II / 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
25 20539196 SD RADEN PATAH 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4
26 20541319 SMKS DHARMA BAHARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 119 0 0 0 0 187
27 20554850 SMP TERPADU DAARUL MUTTAQIEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
28 20563669 SD ISLAM BAITUL FATTAH 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
29 20564064 SMKS PEMBANGUNAN SURABAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 9
30 20570688 SD Junior Activities Centre 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7
31 20571470 SMP UNGGULAN BAITUL FATAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 6
32 20583891 MTSS HASYIM ASY`ARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 17 22
33 20584023 SD ISLAM TERPADU DAARUL MUTTAQIEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
34 20584170 MAS HASYIM ASY`ARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
35 60720991 MIS AL AMIN 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5
36 60720992 MIS DARUL ULUM 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9
37 60720993 MIS MUHAMMADIYAH 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
38 60720994 MIS TRI SHAKTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
39 60720995 MIS NURUL ULUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
40 60720996 MIS ROUDLOTUL JANNAH 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
41 60720997 MIS AL - CHOIRIYAH 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 9
42 60720998 MIS WACHID HASJIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
43 60720999 MIS MIFTAHUL HUDA 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
44 60726999 MIS NURUL IMAN 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 9
45 70001806 SMP SAMPOERNA (SAMPOERNA ACADEMY) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3
46 70012032 SD SAMPOERNA (SAMPOERNA ACADEMY) SURABAYA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
47 70014247 SMP SURABAYA GRAMMAR SCHOOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
48 70031231 SD SURABAYA GRAMMAR SCHOOL II 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
49 P9926303 PKBM TUNAS HARAPAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 0 13 0 2 0 0 1 22
Jumlah 0 0 0 0 0 16 6 7 14 14 7 15 34 10 118 185 5 0 60 97 588


Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jenjang Pendidikan Total
PAUD Dasar (SD) Menengah (SMP) Atas (SMA/SMK)
1 20532127 SMAS TRI KARYA SURABAYA 0 0 0 26 26
2 20532244 SMAN 11 SURABAYA 0 0 0 6 6
3 20532270 SDN TANDES KIDUL I / 110 0 7 0 0 7
4 20532391 SMA SAMPOERNA (SAMPOERNA ACADEMY) 0 0 0 5 5
5 20532484 SMP SEBELAS MARET 0 0 0 0 0
6 20532502 SMP MUHAMMADIYAH 14 SURABAYA 0 0 8 0 8
7 20532543 SMP NEGERI 26 SURABAYA 0 0 2 0 2
8 20532600 SMP TRI KARYA 0 0 2 0 2
9 20532601 SMP TRI SHAKTI 0 0 3 0 3
10 20532617 SMP WARDHANI SURABAYA 0 0 6 0 6
11 20532649 SMP DARUL ULUM SURABAYA 0 0 8 0 8
12 20532664 SMP BRAWIJAYA 2 0 0 13 0 13
13 20532673 SMKS SARI PRAJA SURABAYA 0 0 0 58 58
14 20532913 SD NEGERI GADEL II-577 0 0 0 0 0
15 20532934 SDN BALONGSARI I/500 0 1 0 0 1
16 20532936 SDN BANJAR SUGIHAN I/116 0 4 0 0 4
17 20532938 SDN BANJARSUGIHAN V/617 0 1 0 0 1
18 20533008 SD KARITAS V SURABAYA 0 1 0 0 1
19 20533423 SD NEGERI MANUKAN WETAN IV616 0 2 0 0 2
20 20533542 SDN MANUKAN KULON II/499 0 5 0 0 5
21 20533544 SDN MANUKAN KULON 0 0 0 0 0
22 20533546 SDN MANUKAN KULON VI 0 1 0 0 1
23 20533548 SDN MANUKAN WETAN I /114 0 6 0 0 6
24 20539091 SDN BANJARSUGIHAN II / 117 0 1 0 0 1
25 20539196 SD RADEN PATAH 0 1 0 0 1
26 20541319 SMKS DHARMA BAHARI 0 0 0 187 187
27 20554850 SMP TERPADU DAARUL MUTTAQIEN 0 0 0 0 0
28 20563669 SD ISLAM BAITUL FATTAH 0 1 0 0 1
29 20564064 SMKS PEMBANGUNAN SURABAYA 0 0 0 9 9
30 20570688 SD Junior Activities Centre 0 4 0 0 4
31 20571470 SMP UNGGULAN BAITUL FATAH 0 0 4 0 4
32 20583891 MTSS HASYIM ASY`ARI 0 0 5 0 5
33 20584023 SD ISLAM TERPADU DAARUL MUTTAQIEN 0 0 0 0 0
34 20584170 MAS HASYIM ASY`ARI 0 0 0 2 2
35 60720991 MIS AL AMIN 0 2 0 0 2
36 60720992 MIS DARUL ULUM 0 6 0 0 6
37 60720993 MIS MUHAMMADIYAH 23 0 0 0 0 0
38 60720994 MIS TRI SHAKTI 0 1 0 0 1
39 60720995 MIS NURUL ULUM 0 0 0 0 0
40 60720996 MIS ROUDLOTUL JANNAH 0 7 0 0 7
41 60720997 MIS AL - CHOIRIYAH 0 2 0 0 2
42 60720998 MIS WACHID HASJIM 0 0 0 0 0
43 60720999 MIS MIFTAHUL HUDA 0 3 0 0 3
44 60726999 MIS NURUL IMAN 0 5 0 0 5
45 70001806 SMP SAMPOERNA (SAMPOERNA ACADEMY) 0 0 2 0 2
46 70012032 SD SAMPOERNA (SAMPOERNA ACADEMY) SURABAYA 0 1 0 0 1
47 70014247 SMP SURABAYA GRAMMAR SCHOOL 0 0 1 0 1
48 70031231 SD SURABAYA GRAMMAR SCHOOL II 0 1 0 0 1
49 P9926303 PKBM TUNAS HARAPAN 0 1 5 15 21
Jumlah 0 64 59 308 431


Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jenjang Pendidikan Total
Dasar (SD) Menengah (SMP)
1 20532127 SMAS TRI KARYA SURABAYA 0 0 0
2 20532244 SMAN 11 SURABAYA 0 0 0
3 20532270 SDN TANDES KIDUL I / 110 4 0 4
4 20532391 SMA SAMPOERNA (SAMPOERNA ACADEMY) 0 0 0
5 20532484 SMP SEBELAS MARET 0 7 7
6 20532502 SMP MUHAMMADIYAH 14 SURABAYA 0 3 3
7 20532543 SMP NEGERI 26 SURABAYA 0 4 4
8 20532600 SMP TRI KARYA 0 12 12
9 20532601 SMP TRI SHAKTI 0 8 8
10 20532617 SMP WARDHANI SURABAYA 0 11 11
11 20532649 SMP DARUL ULUM SURABAYA 0 17 17
12 20532664 SMP BRAWIJAYA 2 0 12 12
13 20532673 SMKS SARI PRAJA SURABAYA 0 0 0
14 20532913 SD NEGERI GADEL II-577 2 0 2
15 20532934 SDN BALONGSARI I/500 7 0 7
16 20532936 SDN BANJAR SUGIHAN I/116 3 0 3
17 20532938 SDN BANJARSUGIHAN V/617 0 0 0
18 20533008 SD KARITAS V SURABAYA 0 0 0
19 20533423 SD NEGERI MANUKAN WETAN IV616 1 0 1
20 20533542 SDN MANUKAN KULON II/499 0 0 0
21 20533544 SDN MANUKAN KULON 1 0 1
22 20533546 SDN MANUKAN KULON VI 1 0 1
23 20533548 SDN MANUKAN WETAN I /114 3 0 3
24 20539091 SDN BANJARSUGIHAN II / 117 0 0 0
25 20539196 SD RADEN PATAH 3 0 3
26 20541319 SMKS DHARMA BAHARI 0 0 0
27 20554850 SMP TERPADU DAARUL MUTTAQIEN 0 2 2
28 20563669 SD ISLAM BAITUL FATTAH 0 0 0
29 20564064 SMKS PEMBANGUNAN SURABAYA 0 0 0
30 20570688 SD Junior Activities Centre 3 0 3
31 20571470 SMP UNGGULAN BAITUL FATAH 0 2 2
32 20583891 MTSS HASYIM ASY`ARI 0 17 17
33 20584023 SD ISLAM TERPADU DAARUL MUTTAQIEN 2 0 2
34 20584170 MAS HASYIM ASY`ARI 0 0 0
35 60720991 MIS AL AMIN 3 0 3
36 60720992 MIS DARUL ULUM 3 0 3
37 60720993 MIS MUHAMMADIYAH 23 2 0 2
38 60720994 MIS TRI SHAKTI 1 0 1
39 60720995 MIS NURUL ULUM 2 0 2
40 60720996 MIS ROUDLOTUL JANNAH 0 0 0
41 60720997 MIS AL - CHOIRIYAH 7 0 7
42 60720998 MIS WACHID HASJIM 7 0 7
43 60720999 MIS MIFTAHUL HUDA 1 0 1
44 60726999 MIS NURUL IMAN 4 0 4
45 70001806 SMP SAMPOERNA (SAMPOERNA ACADEMY) 0 1 1
46 70012032 SD SAMPOERNA (SAMPOERNA ACADEMY) SURABAYA 0 0 0
47 70014247 SMP SURABAYA GRAMMAR SCHOOL 0 0 0
48 70031231 SD SURABAYA GRAMMAR SCHOOL II 0 0 0
49 P9926303 PKBM TUNAS HARAPAN 0 1 1
Jumlah 60 97 157

Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan

Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah