Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | 20536794 | SMP AS SALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 |
| 2 | 20536796 | SMP DIPONEGORO JUNREJO BATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 |
| 3 | 20536799 | SD NEGERI TLEKUNG 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 4 | 20536812 | SD NEGERI TLEKUNG 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | 20536818 | SMAN 2 BATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 6 | 20536820 | SMKS EDITH BATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 20536837 | SMP SOLAIMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 20536841 | SMP NEGERI 03 BATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 |
| 9 | 20536858 | SD NEGERI DADAPREJO 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | 20536859 | SD NEGERI DADAPREJO 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 20536880 | SD NEGERI PENDEM 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 20536881 | SD NEGERI PENDEM 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 20536901 | SD NEGERI JUNREJO 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| 14 | 20536904 | SD NEGERI MOJOREJO 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | 20580036 | MAS BILINGUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | 20583900 | MTSN KOTA BATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 17 | 60721021 | MIS ISKANDAR SULAIMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 18 | 60721022 | MIS NURUL IMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | 60721024 | MIS AS SALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 20 | 69727596 | SDI SABILUL KHOIR BEJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 21 | 69752269 | SMKS BHINEKA TUNGGAL IKA INDONESIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | 69774780 | SMKS Kesehatan Amanah Husada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | 69930219 | PPS Nailul Falah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 24 | 69983092 | MTSS AL IRSYAD TENGARAN 7 KOTA BATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 25 | 70029295 | MA AL IRSYAD TENGARAN 7 KOTA BATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 8 | 12 | 8 | 17 | 10 | 0 | 0 | 25 | 38 | 131 | ||
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | ||||
| 1 | 20536794 | SMP AS SALAM | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | 20536796 | SMP DIPONEGORO JUNREJO BATU | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 3 | 20536799 | SD NEGERI TLEKUNG 02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 20536812 | SD NEGERI TLEKUNG 01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 20536818 | SMAN 2 BATU | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 6 | 20536820 | SMKS EDITH BATU | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 7 | 20536837 | SMP SOLAIMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 20536841 | SMP NEGERI 03 BATU | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 9 | 20536858 | SD NEGERI DADAPREJO 01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 20536859 | SD NEGERI DADAPREJO 02 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 20536880 | SD NEGERI PENDEM 01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 20536881 | SD NEGERI PENDEM 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 20536901 | SD NEGERI JUNREJO 01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 20536904 | SD NEGERI MOJOREJO 01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 20580036 | MAS BILINGUAL | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 16 | 20583900 | MTSN KOTA BATU | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 17 | 60721021 | MIS ISKANDAR SULAIMAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 60721022 | MIS NURUL IMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 60721024 | MIS AS SALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 69727596 | SDI SABILUL KHOIR BEJI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 69752269 | SMKS BHINEKA TUNGGAL IKA INDONESIA | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 22 | 69774780 | SMKS Kesehatan Amanah Husada | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 23 | 69930219 | PPS Nailul Falah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 69983092 | MTSS AL IRSYAD TENGARAN 7 KOTA BATU | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 25 | 70029295 | MA AL IRSYAD TENGARAN 7 KOTA BATU | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jumlah | 0 | 13 | 28 | 27 | 68 | ||
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Menengah (SMP) | ||||
| 1 | 20536794 | SMP AS SALAM | 0 | 7 | 7 |
| 2 | 20536796 | SMP DIPONEGORO JUNREJO BATU | 0 | 10 | 10 |
| 3 | 20536799 | SD NEGERI TLEKUNG 02 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | 20536812 | SD NEGERI TLEKUNG 01 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 20536818 | SMAN 2 BATU | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 20536820 | SMKS EDITH BATU | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 20536837 | SMP SOLAIMAN | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 20536841 | SMP NEGERI 03 BATU | 0 | 10 | 10 |
| 9 | 20536858 | SD NEGERI DADAPREJO 01 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | 20536859 | SD NEGERI DADAPREJO 02 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 20536880 | SD NEGERI PENDEM 01 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 20536881 | SD NEGERI PENDEM 02 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 20536901 | SD NEGERI JUNREJO 01 | 6 | 0 | 6 |
| 14 | 20536904 | SD NEGERI MOJOREJO 01 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 20580036 | MAS BILINGUAL | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 20583900 | MTSN KOTA BATU | 0 | 4 | 4 |
| 17 | 60721021 | MIS ISKANDAR SULAIMAN | 3 | 0 | 3 |
| 18 | 60721022 | MIS NURUL IMAN | 2 | 0 | 2 |
| 19 | 60721024 | MIS AS SALAM | 2 | 0 | 2 |
| 20 | 69727596 | SDI SABILUL KHOIR BEJI | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 69752269 | SMKS BHINEKA TUNGGAL IKA INDONESIA | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 69774780 | SMKS Kesehatan Amanah Husada | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 69930219 | PPS Nailul Falah | 2 | 4 | 6 |
| 24 | 69983092 | MTSS AL IRSYAD TENGARAN 7 KOTA BATU | 0 | 2 | 2 |
| 25 | 70029295 | MA AL IRSYAD TENGARAN 7 KOTA BATU | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 25 | 38 | 63 | ||
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.