Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
| 1 | Kec. Serba Jadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 18 | 36 | 75 |
| 2 | Kec. Birem Bayeun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 12 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 60 | 108 | 218 |
| 3 | Kec. Rantau Selamat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 4 | 9 | 7 | 51 | 4 | 0 | 29 | 102 | 224 |
| 4 | Kec. Peureulak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 14 | 19 | 15 | 18 | 20 | 54 | 91 | 88 | 121 | 21 | 0 | 265 | 416 | 1.159 |
| 5 | Kec. Ranto Peureulak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 14 | 21 | 8 | 24 | 34 | 16 | 15 | 10 | 0 | 153 | 259 | 574 |
| 6 | Kec. Idi Rayeuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 8 | 9 | 22 | 5 | 33 | 31 | 35 | 64 | 11 | 0 | 340 | 379 | 950 |
| 7 | Kec. Darul Aman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 | 9 | 35 | 30 | 43 | 62 | 35 | 37 | 0 | 108 | 216 | 597 |
| 8 | Kec. Nurussalam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 11 | 5 | 17 | 45 | 17 | 11 | 0 | 93 | 114 | 333 |
| 9 | Kec. Julok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 17 | 13 | 17 | 41 | 15 | 76 | 9 | 0 | 162 | 208 | 573 |
| 10 | Kec. Pante Beudari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 16 | 21 | 36 | 27 | 11 | 31 | 24 | 0 | 148 | 263 | 593 |
| 11 | Kec. Simpang Ulim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 7 | 26 | 16 | 39 | 92 | 41 | 14 | 0 | 64 | 264 | 575 |
| 12 | Kec. Sungai Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 25 | 8 | 12 | 9 | 10 | 0 | 50 | 161 | 308 |
| 13 | Kec. Peureulak Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 6 | 15 | 14 | 31 | 4 | 0 | 61 | 121 | 287 |
| 14 | Kec. Peureulak Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 9 | 7 | 28 | 18 | 29 | 39 | 8 | 0 | 179 | 230 | 561 |
| 15 | Kec. Banda Alam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 17 | 10 | 4 | 1 | 0 | 44 | 103 | 193 |
| 16 | Kec. Idi Tunong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 12 | 28 | 14 | 11 | 2 | 0 | 41 | 109 | 238 |
| 17 | Kec. Peudawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 10 | 21 | 4 | 14 | 4 | 0 | 106 | 143 | 315 |
| 18 | Kec. Indra Makmur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 17 | 6 | 8 | 20 | 1 | 0 | 94 | 58 | 222 |
| 19 | Kec. Madat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 16 | 6 | 25 | 53 | 20 | 0 | 57 | 107 | 300 |
| 20 | Kec. Simpang Jernih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 139 | 1 | 2 | 2 | 0 | 47 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 215 |
| 21 | Kec. Darul Ihsan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 19 | 1 | 14 | 2 | 0 | 29 | 80 | 156 |
| 22 | Kec. Peunaron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 10 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 | 41 | 100 |
| 23 | Kec. Idi Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 54 | 88 |
| 24 | Kec. Darul Falah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 36 | 70 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 40 | 57 | 98 | 280 | 182 | 194 | 369 | 485 | 547 | 674 | 196 | 0 | 2.151 | 3.616 | 8.924 | |
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kec. Serba Jadi | 0 | 3 | 3 | 15 | 21 |
| 2 | Kec. Birem Bayeun | 0 | 28 | 10 | 12 | 50 |
| 3 | Kec. Rantau Selamat | 0 | 17 | 14 | 62 | 93 |
| 4 | Kec. Peureulak | 0 | 83 | 165 | 230 | 478 |
| 5 | Kec. Ranto Peureulak | 0 | 55 | 66 | 41 | 162 |
| 6 | Kec. Idi Rayeuk | 0 | 52 | 69 | 110 | 231 |
| 7 | Kec. Darul Aman | 0 | 31 | 108 | 134 | 273 |
| 8 | Kec. Nurussalam | 0 | 20 | 33 | 73 | 126 |
| 9 | Kec. Julok | 0 | 32 | 71 | 100 | 203 |
| 10 | Kec. Pante Beudari | 0 | 32 | 84 | 66 | 182 |
| 11 | Kec. Simpang Ulim | 0 | 19 | 81 | 147 | 247 |
| 12 | Kec. Sungai Raya | 0 | 25 | 41 | 31 | 97 |
| 13 | Kec. Peureulak Timur | 0 | 32 | 24 | 49 | 105 |
| 14 | Kec. Peureulak Barat | 0 | 23 | 53 | 76 | 152 |
| 15 | Kec. Banda Alam | 0 | 9 | 22 | 15 | 46 |
| 16 | Kec. Idi Tunong | 0 | 14 | 47 | 27 | 88 |
| 17 | Kec. Peudawa | 0 | 10 | 34 | 22 | 66 |
| 18 | Kec. Indra Makmur | 0 | 13 | 28 | 29 | 70 |
| 19 | Kec. Madat | 0 | 12 | 26 | 98 | 136 |
| 20 | Kec. Simpang Jernih | 0 | 148 | 4 | 53 | 205 |
| 21 | Kec. Darul Ihsan | 0 | 7 | 23 | 17 | 47 |
| 22 | Kec. Peunaron | 0 | 18 | 24 | 5 | 47 |
| 23 | Kec. Idi Timur | 0 | 4 | 7 | 0 | 11 |
| 24 | Kec. Darul Falah | 0 | 5 | 11 | 5 | 21 |
| Jumlah | 0 | 692 | 1.048 | 1.417 | 3.157 | |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kec. Serba Jadi | 18 | 36 | 54 |
| 2 | Kec. Birem Bayeun | 60 | 108 | 168 |
| 3 | Kec. Rantau Selamat | 29 | 102 | 131 |
| 4 | Kec. Peureulak | 265 | 416 | 681 |
| 5 | Kec. Ranto Peureulak | 153 | 259 | 412 |
| 6 | Kec. Idi Rayeuk | 340 | 379 | 719 |
| 7 | Kec. Darul Aman | 108 | 216 | 324 |
| 8 | Kec. Nurussalam | 93 | 114 | 207 |
| 9 | Kec. Julok | 162 | 208 | 370 |
| 10 | Kec. Pante Beudari | 148 | 263 | 411 |
| 11 | Kec. Simpang Ulim | 64 | 264 | 328 |
| 12 | Kec. Sungai Raya | 50 | 161 | 211 |
| 13 | Kec. Peureulak Timur | 61 | 121 | 182 |
| 14 | Kec. Peureulak Barat | 179 | 230 | 409 |
| 15 | Kec. Banda Alam | 44 | 103 | 147 |
| 16 | Kec. Idi Tunong | 41 | 109 | 150 |
| 17 | Kec. Peudawa | 106 | 143 | 249 |
| 18 | Kec. Indra Makmur | 94 | 58 | 152 |
| 19 | Kec. Madat | 57 | 107 | 164 |
| 20 | Kec. Simpang Jernih | 2 | 8 | 10 |
| 21 | Kec. Darul Ihsan | 29 | 80 | 109 |
| 22 | Kec. Peunaron | 12 | 41 | 53 |
| 23 | Kec. Idi Timur | 23 | 54 | 77 |
| 24 | Kec. Darul Falah | 13 | 36 | 49 |
| Jumlah | 2.151 | 3.616 | 5.767 | |
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.