Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
1 | Kec. Lawe Alas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 9 | 12 | 32 | 13 | 20 | 0 | 25 | 55 | 192 |
2 | Kec. Lawe Sigala-Gala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 4 | 4 | 12 | 3 | 9 | 4 | 40 | 9 | 4 | 0 | 21 | 25 | 150 |
3 | Kec. Bambel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 6 | 34 | 9 | 8 | 118 | 17 | 11 | 162 | 40 | 27 | 0 | 22 | 38 | 515 |
4 | Kec. Babussalam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 12 | 13 | 22 | 21 | 15 | 21 | 40 | 93 | 31 | 0 | 33 | 52 | 369 |
5 | Kec. Badar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 14 | 13 | 17 | 39 | 22 | 27 | 0 | 20 | 57 | 233 |
6 | Kec. Darul Hasanah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 23 | 1 | 6 | 38 | 15 | 1 | 0 | 11 | 3 | 123 |
7 | Kec. Babul Makmur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 52 | 9 | 10 | 74 | 14 | 28 | 0 | 11 | 16 | 254 |
8 | Kec. Lawe Bulan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 13 | 1 | 31 | 34 | 5 | 0 | 35 | 15 | 177 |
9 | Kec. Bukit Tusam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 11 | 7 | 0 | 19 | 4 | 59 |
10 | Kec. Semadam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 33 | 10 | 5 | 34 | 6 | 18 | 0 | 22 | 29 | 186 |
11 | Kec. Babul Rahmat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 | 43 |
12 | Kec. Ketambe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 23 | 19 | 4 | 0 | 11 | 13 | 102 |
13 | Kec. Deleng Pokhkisen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 4 | 7 | 36 |
14 | Kec. Lawe Sumur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 12 | 8 | 4 | 0 | 11 | 4 | 64 |
15 | Kec. Tanoh Alas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 | 48 |
16 | Kec. Lueser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 9 | 8 | 8 | 10 | 2 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 39 | 8 | 121 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 37 | 60 | 84 | 82 | 108 | 298 | 114 | 122 | 546 | 310 | 177 | 0 | 303 | 340 | 2.672 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Lawe Alas | 0 | 22 | 25 | 65 | 112 |
2 | Kec. Lawe Sigala-Gala | 0 | 35 | 16 | 53 | 104 |
3 | Kec. Bambel | 0 | 80 | 146 | 229 | 455 |
4 | Kec. Babussalam | 0 | 63 | 57 | 164 | 284 |
5 | Kec. Badar | 0 | 24 | 44 | 88 | 156 |
6 | Kec. Darul Hasanah | 0 | 25 | 30 | 54 | 109 |
7 | Kec. Babul Makmur | 0 | 40 | 71 | 116 | 227 |
8 | Kec. Lawe Bulan | 0 | 35 | 22 | 70 | 127 |
9 | Kec. Bukit Tusam | 0 | 8 | 8 | 20 | 36 |
10 | Kec. Semadam | 0 | 29 | 48 | 58 | 135 |
11 | Kec. Babul Rahmat | 0 | 13 | 6 | 2 | 21 |
12 | Kec. Ketambe | 0 | 18 | 14 | 46 | 78 |
13 | Kec. Deleng Pokhkisen | 0 | 7 | 2 | 16 | 25 |
14 | Kec. Lawe Sumur | 0 | 13 | 12 | 24 | 49 |
15 | Kec. Tanoh Alas | 0 | 12 | 13 | 12 | 37 |
16 | Kec. Lueser | 0 | 38 | 20 | 16 | 74 |
Jumlah | 0 | 462 | 534 | 1.033 | 2.029 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Lawe Alas | 25 | 55 | 80 |
2 | Kec. Lawe Sigala-Gala | 21 | 25 | 46 |
3 | Kec. Bambel | 22 | 38 | 60 |
4 | Kec. Babussalam | 33 | 52 | 85 |
5 | Kec. Badar | 20 | 57 | 77 |
6 | Kec. Darul Hasanah | 11 | 3 | 14 |
7 | Kec. Babul Makmur | 11 | 16 | 27 |
8 | Kec. Lawe Bulan | 35 | 15 | 50 |
9 | Kec. Bukit Tusam | 19 | 4 | 23 |
10 | Kec. Semadam | 22 | 29 | 51 |
11 | Kec. Babul Rahmat | 13 | 9 | 22 |
12 | Kec. Ketambe | 11 | 13 | 24 |
13 | Kec. Deleng Pokhkisen | 4 | 7 | 11 |
14 | Kec. Lawe Sumur | 11 | 4 | 15 |
15 | Kec. Tanoh Alas | 6 | 5 | 11 |
16 | Kec. Lueser | 39 | 8 | 47 |
Jumlah | 303 | 340 | 643 |