Verval ATS
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dasbor ATS
  • Dasbor Linimasa
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data Verval ATS - Kec. Bandar Dua

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Aceh
  4. Kab. Pidie Jaya
  5. Kec. Bandar Dua

  • Wilayah
  • Jenjang Pendidikan (DO)
  • Jenjang Pendidikan (LTM)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jumlah DO* Jumlah LTM* Total
Kel.A Kel.B KB TPA SPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 9
1 10100388 SD NEGERI 11 BANDAR DUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2 10100430 SD NEGERI 2 BANDAR DUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
3 10100483 SD NEGERI 4 BANDAR DUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
4 10100496 SD NEGERI 9 BANDAR DUA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
5 10100500 SD NEGERI 13 BANDAR DUA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 10100570 SMA NEGERI 1 BANDAR DUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 0 0 0 0 12
7 10100594 SD NEGERI 1 BANDAR DUA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6
8 10100595 SD NEGERI 3 BANDAR DUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
9 10100615 SD NEGERI 12 BANDAR DUA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4
10 10100620 SMP NEGERI 2 BANDAR DUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 41 50
11 10100697 SD NEGERI 5 BANDAR DUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
12 10100811 SD NEGERI 6 BANDAR DUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
13 10100831 SD NEGERI 8 BANDAR DUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
14 10100886 SD NEGERI 7 BANDAR DUA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5
15 10111804 SMP NEGERI 4 BANDAR DUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 59 62
16 10111806 SMK NEGERI 1 BANDAR DUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 3 0 0 0 17
17 10113050 SMA NEGERI 2 BANDAR DUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 0 0 0 0 14
18 10113148 SMP NEGERI 3 BANDAR DUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 34 36
19 10113293 SMP NEGERI 1 BANDAR DUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 13 6 0 0 0 0 0 117 140
20 10113813 MAN 3 PIDIE JAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 11 11 0 0 0 35
21 10114164 MTSN 1 PIDIE JAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 18 0 0 0 0 0 54 77
22 10114165 MTSS BABAH KRUENG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7 9
23 60703451 MIN 13 PIDIE JAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
24 60703452 MIN 14 PIDIE JAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 7 0 12
25 60703453 MIN 16 PIDIE JAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
26 60703454 MIN 17 PIDIE JAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
27 60703455 MIN 19 PIDIE JAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 3 0 16
28 69893383 SMP BUDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
29 69937234 MADRASAH ALIYAH DAYAH DARUL MUNAWARAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 109 8 0 0 6 175
30 69937265 MTs DAYAH DARUL MUNAWARAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 72 30 0 0 0 0 0 128 309
31 69972006 SMK BUDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
32 69977146 MA BUSTANUL MUALLIMIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 7
33 70006930 MAS MIFTAHUL ULUM DINIYAH ISLAMIYAH AL-WALIYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7
34 70028723 MTs Bustanul Muallimin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3
35 70035045 SPM WUSTHA ANWARUL MUNAWWARAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 5
36 70035308 SPM ULYA ANWARUL MUNAWWARAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
37 P2966662 PKBM BUSTANUL RAHMAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Jumlah 0 0 0 0 0 1 1 1 3 2 21 86 100 63 78 149 45 0 51 465 1.066


Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jenjang Pendidikan Total
PAUD Dasar (SD) Menengah (SMP) Atas (SMA/SMK)
1 10100388 SD NEGERI 11 BANDAR DUA 0 0 0 0 0
2 10100430 SD NEGERI 2 BANDAR DUA 0 0 0 0 0
3 10100483 SD NEGERI 4 BANDAR DUA 0 0 0 0 0
4 10100496 SD NEGERI 9 BANDAR DUA 0 1 0 0 1
5 10100500 SD NEGERI 13 BANDAR DUA 0 2 0 0 2
6 10100570 SMA NEGERI 1 BANDAR DUA 0 0 0 12 12
7 10100594 SD NEGERI 1 BANDAR DUA 0 1 0 0 1
8 10100595 SD NEGERI 3 BANDAR DUA 0 0 0 0 0
9 10100615 SD NEGERI 12 BANDAR DUA 0 1 0 0 1
10 10100620 SMP NEGERI 2 BANDAR DUA 0 0 9 0 9
11 10100697 SD NEGERI 5 BANDAR DUA 0 0 0 0 0
12 10100811 SD NEGERI 6 BANDAR DUA 0 1 0 0 1
13 10100831 SD NEGERI 8 BANDAR DUA 0 0 0 0 0
14 10100886 SD NEGERI 7 BANDAR DUA 0 1 0 0 1
15 10111804 SMP NEGERI 4 BANDAR DUA 0 0 3 0 3
16 10111806 SMK NEGERI 1 BANDAR DUA 0 0 0 17 17
17 10113050 SMA NEGERI 2 BANDAR DUA 0 0 0 14 14
18 10113148 SMP NEGERI 3 BANDAR DUA 0 0 2 0 2
19 10113293 SMP NEGERI 1 BANDAR DUA 0 0 23 0 23
20 10113813 MAN 3 PIDIE JAYA 0 0 0 35 35
21 10114164 MTSN 1 PIDIE JAYA 0 0 23 0 23
22 10114165 MTSS BABAH KRUENG 0 0 2 0 2
23 60703451 MIN 13 PIDIE JAYA 0 0 0 0 0
24 60703452 MIN 14 PIDIE JAYA 0 5 0 0 5
25 60703453 MIN 16 PIDIE JAYA 0 1 0 0 1
26 60703454 MIN 17 PIDIE JAYA 0 3 0 0 3
27 60703455 MIN 19 PIDIE JAYA 0 13 0 0 13
28 69893383 SMP BUDI 0 0 0 0 0
29 69937234 MADRASAH ALIYAH DAYAH DARUL MUNAWARAH 0 0 0 169 169
30 69937265 MTs DAYAH DARUL MUNAWARAH 0 0 181 0 181
31 69972006 SMK BUDI 0 0 0 1 1
32 69977146 MA BUSTANUL MUALLIMIN 0 0 0 7 7
33 70006930 MAS MIFTAHUL ULUM DINIYAH ISLAMIYAH AL-WALIYAH 0 0 0 7 7
34 70028723 MTs Bustanul Muallimin 0 0 2 0 2
35 70035045 SPM WUSTHA ANWARUL MUNAWWARAH 0 0 4 0 4
36 70035308 SPM ULYA ANWARUL MUNAWWARAH 0 0 0 10 10
37 P2966662 PKBM BUSTANUL RAHMAH 0 0 0 0 0
Jumlah 0 29 249 272 550


Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jenjang Pendidikan Total
Dasar (SD) Menengah (SMP)
1 10100388 SD NEGERI 11 BANDAR DUA 2 0 2
2 10100430 SD NEGERI 2 BANDAR DUA 6 0 6
3 10100483 SD NEGERI 4 BANDAR DUA 2 0 2
4 10100496 SD NEGERI 9 BANDAR DUA 2 0 2
5 10100500 SD NEGERI 13 BANDAR DUA 0 0 0
6 10100570 SMA NEGERI 1 BANDAR DUA 0 0 0
7 10100594 SD NEGERI 1 BANDAR DUA 5 0 5
8 10100595 SD NEGERI 3 BANDAR DUA 3 0 3
9 10100615 SD NEGERI 12 BANDAR DUA 3 0 3
10 10100620 SMP NEGERI 2 BANDAR DUA 0 41 41
11 10100697 SD NEGERI 5 BANDAR DUA 2 0 2
12 10100811 SD NEGERI 6 BANDAR DUA 2 0 2
13 10100831 SD NEGERI 8 BANDAR DUA 2 0 2
14 10100886 SD NEGERI 7 BANDAR DUA 4 0 4
15 10111804 SMP NEGERI 4 BANDAR DUA 0 59 59
16 10111806 SMK NEGERI 1 BANDAR DUA 0 0 0
17 10113050 SMA NEGERI 2 BANDAR DUA 0 0 0
18 10113148 SMP NEGERI 3 BANDAR DUA 0 34 34
19 10113293 SMP NEGERI 1 BANDAR DUA 0 117 117
20 10113813 MAN 3 PIDIE JAYA 0 0 0
21 10114164 MTSN 1 PIDIE JAYA 0 54 54
22 10114165 MTSS BABAH KRUENG 0 7 7
23 60703451 MIN 13 PIDIE JAYA 5 0 5
24 60703452 MIN 14 PIDIE JAYA 7 0 7
25 60703453 MIN 16 PIDIE JAYA 2 0 2
26 60703454 MIN 17 PIDIE JAYA 1 0 1
27 60703455 MIN 19 PIDIE JAYA 3 0 3
28 69893383 SMP BUDI 0 12 12
29 69937234 MADRASAH ALIYAH DAYAH DARUL MUNAWARAH 0 6 6
30 69937265 MTs DAYAH DARUL MUNAWARAH 0 128 128
31 69972006 SMK BUDI 0 0 0
32 69977146 MA BUSTANUL MUALLIMIN 0 0 0
33 70006930 MAS MIFTAHUL ULUM DINIYAH ISLAMIYAH AL-WALIYAH 0 0 0
34 70028723 MTs Bustanul Muallimin 0 1 1
35 70035045 SPM WUSTHA ANWARUL MUNAWWARAH 0 1 1
36 70035308 SPM ULYA ANWARUL MUNAWWARAH 0 0 0
37 P2966662 PKBM BUSTANUL RAHMAH 0 5 5
Jumlah 51 465 516

Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan

Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah