Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | 10105696 | SD AL-WASHLIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | 10105697 | SD 2 MUHAMMADIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 10105698 | SD 1 MUHAMMADIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 10105699 | SD N TUALANG TEUNGOH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |
| 5 | 10105704 | SMK NEGERI 1 LANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 6 | 10105706 | SMK AL-WASHLIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 10105711 | SD N GAMPONG TEUNGOH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 8 | 10105716 | SLB NEGERI KOTA LANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 9 | 10105723 | SD N GAMPONG JAWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 10 | 10105728 | SMP N 9 LANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 11 | 10105730 | SMP MUHAMMADIYAH LANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | 10105731 | SMA CUT NYAK DHIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 10105737 | SMA NEGERI 3 LANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 14 | 10105739 | SMP N 5 LANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 |
| 15 | 10105747 | SMP N 1 LANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 |
| 16 | 10105763 | SD N 1 LANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | 10105783 | SD N 10 LANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 18 | 10105784 | SD N 11 LANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 19 | 10105785 | SD N 3 LANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 20 | 10105787 | SD N 5 LANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 21 | 10105788 | SD N 6 LANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 22 | 10105790 | SD N 7 LANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| 23 | 10105791 | SD N 8 LANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 10105802 | SD N 14 LANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | 10105803 | SD N 15 LANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 26 | 10105804 | SD N 16 LANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 27 | 10105809 | SD N 2 LANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 28 | 60703489 | MIS AL ASHRIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | 60703494 | MIN 1 LANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 18 |
| 30 | 60703495 | MIS GAMPONG MUTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 |
| 31 | 69853322 | MTS Al Washliyah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 32 | 69946868 | SMP AL-WASHLIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 33 | 69977148 | MA AL WASHLIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 34 | 69982815 | MIS TERPADU TAHFIDZ AL MUBARAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 35 | 69991216 | SLB GLOBAL SCHOOL LANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 70025914 | MI TAHFIDZ NUR SHADRINA LANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | P9999836 | PKBM LASSER TERPADU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 38 | P9999844 | PKBM GRAHA CENDEKIAWAN ISLAMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 8 | 9 | 11 | 11 | 2 | 17 | 41 | 9 | 0 | 90 | 70 | 282 | ||
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | ||||
| 1 | 10105696 | SD AL-WASHLIYAH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 10105697 | SD 2 MUHAMMADIYAH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 10105698 | SD 1 MUHAMMADIYAH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 10105699 | SD N TUALANG TEUNGOH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 10105704 | SMK NEGERI 1 LANGSA | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
| 6 | 10105706 | SMK AL-WASHLIYAH | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 10105711 | SD N GAMPONG TEUNGOH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 10105716 | SLB NEGERI KOTA LANGSA | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 9 | 10105723 | SD N GAMPONG JAWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10105728 | SMP N 9 LANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 10105730 | SMP MUHAMMADIYAH LANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 10105731 | SMA CUT NYAK DHIEN | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | 10105737 | SMA NEGERI 3 LANGSA | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 14 | 10105739 | SMP N 5 LANGSA | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 15 | 10105747 | SMP N 1 LANGSA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | 10105763 | SD N 1 LANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 10105783 | SD N 10 LANGSA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 10105784 | SD N 11 LANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 10105785 | SD N 3 LANGSA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 10105787 | SD N 5 LANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 10105788 | SD N 6 LANGSA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 10105790 | SD N 7 LANGSA | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 23 | 10105791 | SD N 8 LANGSA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 10105802 | SD N 14 LANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 10105803 | SD N 15 LANGSA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 10105804 | SD N 16 LANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 10105809 | SD N 2 LANGSA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 60703489 | MIS AL ASHRIYAH | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | 60703494 | MIN 1 LANGSA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | 60703495 | MIS GAMPONG MUTIA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 31 | 69853322 | MTS Al Washliyah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 69946868 | SMP AL-WASHLIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 69977148 | MA AL WASHLIYAH | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 34 | 69982815 | MIS TERPADU TAHFIDZ AL MUBARAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 69991216 | SLB GLOBAL SCHOOL LANGSA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 70025914 | MI TAHFIDZ NUR SHADRINA LANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | P9999836 | PKBM LASSER TERPADU | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 |
| 38 | P9999844 | PKBM GRAHA CENDEKIAWAN ISLAMI | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Jumlah | 0 | 31 | 24 | 67 | 122 | ||
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Menengah (SMP) | ||||
| 1 | 10105696 | SD AL-WASHLIYAH | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 10105697 | SD 2 MUHAMMADIYAH | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10105698 | SD 1 MUHAMMADIYAH | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 10105699 | SD N TUALANG TEUNGOH | 8 | 0 | 8 |
| 5 | 10105704 | SMK NEGERI 1 LANGSA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 10105706 | SMK AL-WASHLIYAH | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 10105711 | SD N GAMPONG TEUNGOH | 7 | 0 | 7 |
| 8 | 10105716 | SLB NEGERI KOTA LANGSA | 0 | 2 | 2 |
| 9 | 10105723 | SD N GAMPONG JAWA | 4 | 0 | 4 |
| 10 | 10105728 | SMP N 9 LANGSA | 0 | 40 | 40 |
| 11 | 10105730 | SMP MUHAMMADIYAH LANGSA | 0 | 2 | 2 |
| 12 | 10105731 | SMA CUT NYAK DHIEN | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 10105737 | SMA NEGERI 3 LANGSA | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 10105739 | SMP N 5 LANGSA | 0 | 9 | 9 |
| 15 | 10105747 | SMP N 1 LANGSA | 0 | 9 | 9 |
| 16 | 10105763 | SD N 1 LANGSA | 2 | 0 | 2 |
| 17 | 10105783 | SD N 10 LANGSA | 5 | 0 | 5 |
| 18 | 10105784 | SD N 11 LANGSA | 9 | 0 | 9 |
| 19 | 10105785 | SD N 3 LANGSA | 2 | 0 | 2 |
| 20 | 10105787 | SD N 5 LANGSA | 3 | 0 | 3 |
| 21 | 10105788 | SD N 6 LANGSA | 3 | 0 | 3 |
| 22 | 10105790 | SD N 7 LANGSA | 4 | 0 | 4 |
| 23 | 10105791 | SD N 8 LANGSA | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 10105802 | SD N 14 LANGSA | 1 | 0 | 1 |
| 25 | 10105803 | SD N 15 LANGSA | 5 | 0 | 5 |
| 26 | 10105804 | SD N 16 LANGSA | 3 | 0 | 3 |
| 27 | 10105809 | SD N 2 LANGSA | 1 | 0 | 1 |
| 28 | 60703489 | MIS AL ASHRIYAH | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 60703494 | MIN 1 LANGSA | 16 | 0 | 16 |
| 30 | 60703495 | MIS GAMPONG MUTIA | 12 | 0 | 12 |
| 31 | 69853322 | MTS Al Washliyah | 0 | 3 | 3 |
| 32 | 69946868 | SMP AL-WASHLIYAH | 0 | 5 | 5 |
| 33 | 69977148 | MA AL WASHLIYAH | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 69982815 | MIS TERPADU TAHFIDZ AL MUBARAK | 3 | 0 | 3 |
| 35 | 69991216 | SLB GLOBAL SCHOOL LANGSA | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 70025914 | MI TAHFIDZ NUR SHADRINA LANGSA | 1 | 0 | 1 |
| 37 | P9999836 | PKBM LASSER TERPADU | 0 | 0 | 0 |
| 38 | P9999844 | PKBM GRAHA CENDEKIAWAN ISLAMI | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 90 | 70 | 160 | ||
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.