Verval ATS
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dasbor ATS
  • Dasbor Linimasa
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data Verval ATS - Kec. Percut Sei Tuan

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Sumatera Utara
  4. Kab. Deli Serdang
  5. Kec. Percut Sei Tuan

  • Wilayah
  • Jenjang Pendidikan (DO)
  • Jenjang Pendidikan (LTM)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jumlah DO* Jumlah LTM* Total
Kel.A Kel.B KB TPA SPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 9
1 10200334 UPT SPF SMP NEGERI 4 PERCUT SEI TUAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 43 52
2 10200446 SMAS PRIMA TEMBUNG PERCUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14
3 10211018 SMP SWASTA RK MAKMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 10213134 UPT SPF SD NEGERI 101764 BANDAR KLIPPA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5
5 10213135 UPT SPF SD NEGERI 101765 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 18
6 10213140 UPT SPF SD NEGERI 101770 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 7
7 10213142 UPT SPF SD NEGERI 101772 TANJUNG SELAMAT 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 12
8 10213145 UPT SPF SD NEGERI 101775 SAMPALI 0 0 0 0 0 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 12
9 10213146 UPT SPF SD NEGERI 101776 SAMPALI 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7
10 10213148 UPT SPF SD NEGERI 101778 MEDAN ESTATE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
11 10213149 UPT SPF SD NEGERI 101779 PERCUT 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 8
12 10213150 UPT SPF SD NEGERI 101780 PERCUT 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9
13 10213151 UPT SPF SD NEGERI 101781 P. LALANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6
14 10213272 UPT SPF SD NEGERI 104201 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 15 0 21
15 10213273 UPT SPF SD NEGERI 104202 BANDAR SETIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
16 10213277 UPT SPF SD NEGERI 104206 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 10
17 10213278 UPT SPF SD NEGERI 104207 CINTA DAMAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6
18 10213279 UPT SPF SD NEGERI 104208 CINTA RAKYAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
19 10213280 UPT SPF SD NEGERI 104209 SAENTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 12
20 10213281 UPT SPF SD NEGERI 104210 AMPLAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6
21 10213308 UPT SPF SD NEGERI 104607 SEI ROTAN 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 6 0 13
22 10213328 UPT SPF SD NEGERI 105287 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 21
23 10213329 UPT SPF SD NEGERI 105288 SEI ROTAN 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
24 10213340 UPT SPF SD NEGERI 105289 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 26
25 10213341 UPT SPF SD NEGERI 105290 DESA KOLAM 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 13
26 10213342 UPT SPF SD NEGERI 105291 SAENTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6
27 10213343 UPT SPF SD NEGERI 105292 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 11
28 10213344 UPT SPF SD NEGERI 105293 MEDAN ESTATE 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
29 10213346 UPT SPF SD NEGERI 105294 CINTA DAMAI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
30 10213347 UPT SPF SD NEGERI 105295 PERCUT HULU 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
31 10213348 UPT SPF SD NEGERI 105296 PERCUT HILIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 7
32 10213396 UPT SPF SD NEGERI 106160 TANJUNG REJO 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8
33 10213397 UPT SPF SD NEGERI 106161 LAUT DENDANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 10
34 10213398 UPT SPF SD NEGERI 106162 MEDAN ESTATE 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
35 10213399 UPT SPF SD NEGERI 106163 BANDAR KLIPPA 0 0 0 0 0 1 3 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 16
36 10213400 UPT SPF SD NEGERI 106164 SAMBIREJO TIMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
37 10213437 UPT SPF SD NEGERI 106804 PERCUT 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 7
38 10213438 UPT SPF SD NEGERI 106806 CINTA RAKYAT 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8
39 10213441 UPT SPF SD NEGERI 106809 KOLAM 0 0 0 0 0 0 3 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 21
40 10213442 UPT SPF SD NEGERI 106810 SAMPALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 12
41 10213443 UPT SPF SD NEGERI 106811 B. SETIA 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 7 0 17
42 10213445 UPT SPF SD NEGERI 106812 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5
43 10213446 UPT SPF SD NEGERI 106813 AMPLAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 5 0 10
44 10213447 UPT SPF SD NEGERI 106814 TEMBUNG 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 15
45 10213475 UPT SPF SD NEGERI 107396 PALUH MERBAU 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 10
46 10213477 UPT SPF SD NEGERI 107398 SEI ROTAN 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 9
47 10213478 UPT SPF SD NEGERI 107399 BANDAR KHALIPAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 8
48 10213479 UPT SPF SD NEGERI 107400 BANDAR KHALIPAH 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 12
49 10213480 UPT SPF SD NEGERI 107401 PEMATANG LALANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
50 10213481 UPT SPF SD NEGERI 107402 SAENTIS 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 8
51 10213482 UPT SPF SD NEGERI 107403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
52 10213483 UPT SPF SD NEGERI 107404 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 8 0 15
53 10213484 UPT SPF SD NEGERI 107405 SEI ROTAN 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 12 0 15
54 10213576 SD SWASTA ADE IRMA SURYANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
55 10213580 SDAL ITTIHADIYAH 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 9
56 10213615 SD PAB 12 SAMPALI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 7
57 10213618 SD SWASTA KARYA BUNDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
58 10213638 SD NURUL FATHIMIYAH 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 20 0 26
59 10213639 SD SWASTA NURUL HASANAH 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6
60 10213640 SDIT NURUL ILMI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
61 10213641 SD NURUL QOMAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5
62 10213643 SD SWASTA PAB 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 11
63 10213651 SD PAB 20 BANDAR KLIPPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
64 10213654 SD PAB 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
65 10213658 SD PAB 8 SAENTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
66 10213661 SD SWASTA PATRIA AL ITTIHADIYAH 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7 0 14
67 10213680 SDSABILINA 0 0 0 0 0 4 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 15
68 10213685 SD SUBSIDI BUDI RAHAYU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 20 0 22
69 10213688 SD SWASTA RK PARDOMUAN NAULI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
70 10213689 SD SUBSIDI SWAKARYA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 0 15
71 10213690 SD SWASTA SYARIFAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
72 10213822 SMP SWASTA AL MAKSUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 18 2 0 0 0 0 0 86 110
73 10213823 SMP AL MUKMIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 32 34
74 10213824 SMP AL-WASHLIYAH 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 1 0 0 0 0 0 16 29
75 10213825 SMP PERGURUAN NASIONAL AMIR HAMZAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 8 17
76 10213831 SMP SWASTA BINA SISWA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13 14
77 10213835 SMP CINTA DAMAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 9
78 10213883 UPT SPF SMP NEGERI 1 PERCUT SEI TUAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 32 41
79 10213898 UPT SPF SMP NEGERI 2 PERCUT SEI TUAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 13 4 0 0 0 0 0 39 63
80 10213919 SMP SWASTA PAB 3 SAENTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22 29 0 0 0 0 0 87 139
81 10213923 SMP PAB 8 SAMPALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 14 0 0 0 0 0 76 96
82 10213937 SMP SWASTA PRIMA TEMBUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 3 0 0 0 0 0 25 42
83 10213945 SMP SWASTA SABILINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 29 11 0 0 0 0 0 121 173
84 10213948 SMP SWASTA SANTA LUSIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3
85 10213954 SMP SWASTA BANDUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 32 5 0 0 0 0 0 33 88
86 10213958 Sekolah Menengah Pertama Chandra Kumala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
87 10213979 SMP NURUL HASANAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 18 26
88 10213980 SMP SWASTA NUR ILMI SEI ROTAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 29 31
89 10213982 SMP PAB 10 MEDAN ESTATE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 8
90 10214024 SMP SWASTA YAPIM MABAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
91 10214028 SMK NEGERI 1 PERCUT SEI TUAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19 0 0 0 0 20
92 10214029 SMKS AMIR HAMZAH 1 BM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 6
93 10214030 SMKS BANDUNG 1 PS TUAN DELISERDANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 2 0 0 0 13
94 10214042 SMK SWASTA CITRA HARAPAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 17 0 0 0 0 49
95 10214077 SMKS BANDUNG 2 TI PS TUAN DELI SERDANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 25 1 0 0 0 46
96 10214091 SMK SWASTA PAB 6 MEDAN ESTATE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3
97 10214101 SMKS AMIR HAMZAH 2 TI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 4
98 10214106 SMAS BANDUNG PERCUT SEI TUAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 2 0 0 0 13
99 10214109 SMA SWASTA BINA SISWA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 11
100 10214113 Sekolah Menengah Atas Chandra Kumala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 1 0 0 0 14
101 10214136 SMAN 1 PERCUT SEI TUAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 0 0 0 0 11
102 10214143 SMAS NURUL HASANAH TEMBUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
103 10214145 SMAS PAB 4 SAMPALI PERCUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 27 0 0 0 0 43
104 10214148 SMA Swasta Perkumpulan Amal Bakti (PAB) 8 Saentis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 41 0 0 0 0 61
105 10214175 SMA SWASTA PAB 1 MEDAN ESTATE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 0 0 13
106 10214769 UPT SPF SD NEGERI 101766 BANDAR SETIA 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 15
107 10214770 UPT SPF SD NEGERI 101767 TEMBUNG 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 8
108 10214771 UPT SPF SD NEGERI 101768 TEMBUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5
109 10214772 UPT SPF SD NEGERI 101769 TEMBUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 7
110 10214774 UPT SPF SD NEGERI 101771 TEMBUNG 0 0 0 0 0 1 2 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 11 0 21
111 10214776 UPT SPF SD NEGERI 101773 DESA KOLAM 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 10 0 14
112 10214779 UPT SPF SD NEGERI 101774 SAMPALI 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
113 10214780 UPT SPF SD NEGERI 101777 SAENTIS 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 10 0 14
114 10214785 UPT SPF SD NEGERI 101783 SAENTIS 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6
115 10214891 UPT SPF SD NEGERI 104203 BANDAR KHALIPAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
116 10214892 UPT SPF SD NEGERI 104204 SAMBI REJO TIMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 7
117 10214893 UPT SPF SD NEGERI 104205 TEMBUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
118 10215097 SD SWASTA ADETIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
119 10215101 SD SWASTA ISLAM TERPADU AL HIJRAH 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
120 10215104 SD SWASTA AL MUKMIN 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 12
121 10215127 SD SWASTA CHANDRA KUMALA 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
122 10215187 SD SWASTA PAB 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5
123 10215188 SD SWASTA PAB 19 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 13
124 10215208 SD SWASTA PERMATA SARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
125 10215221 SD SANTA LUSIA 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
126 10215236 SD SWASTA TIARA 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 10
127 10217663 SD AL WASHLIYAH PERCUT 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7
128 10218525 UPT SPF SMP NEGERI 3 PERCUT SEI TUAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21
129 10219918 SMP SWASTA CITRA HARAPAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 0 0 0 0 0 19 28
130 10219926 SMAS SANTA LUSIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
131 10220198 SD SWASTA BERSINAR 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7
132 10220199 SD SWASTA DARUSSALAM BANDAR KLIPPA 0 0 0 0 0 1 2 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11
133 10220200 SD SWASTA SALSA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
134 10220201 SD SINAR SENTOSA 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 9
135 10220202 SDTRIANA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 12
136 10220204 SD SWASTA TUNAS BANGSA 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5
137 10220206 SMP SWASTA SINAR SENTOSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 5
138 10257545 SMAS UNIV AMIR HAMZAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 0 0 0 7
139 10257920 UPT SPF SMP NEGERI 5 PERCUT SEI TUAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 16 23
140 10257925 SMP SWASTA BERSINAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 10
141 10258039 SMA SWASTA CERDAS MURNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
142 10259490 SMP SWASTA TUNAS BANGSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0 1 0 0 0 0 0 12 78
143 10259584 SMA SWASTA AL MAKSUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 21 0 0 0 0 28
144 10259665 SMK SWASTA MANDIRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 38 4 0 0 0 58
145 10260039 SMK SWASTA PAB 8 SAMPALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 45 1 0 0 0 79
146 10260242 SD SITI AMELIA 0 0 0 0 0 1 0 4 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 11 0 23
147 10260243 SD SWASTA AGUNG PERSADA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 13 0 16
148 10260293 SDIT UMMI DARUSSALAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 7 0 10
149 10260296 SMP SWASTA TIARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 33 44
150 10260806 SMKS BERSINAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 6
151 10260807 SMK SWASTA PAB 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 79 0 0 0 0 86
152 10260835 SMP SWASTA AR-RAHMAN PERCUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 2 7
153 10261209 SMP IT AL - HIJRAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3
154 10261404 SMK SWASTA SINAR SENTOSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 4
155 10261475 SD SWASTA RIAD MADANI 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
156 10261595 SD IT AL-FAZHIRA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6
157 10261694 SD SWASTA PUSAKA 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 18
158 10261702 UPT SPF SMP NEGERI 6 PERCUT SEI TUAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 1 0 0 0 0 0 18 30
159 10261971 SMP SWASTA CERDAS MURNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 7 10
160 10262131 SMKS CERDAS MURNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
161 10262359 SLB ABC MELATI AISYIAH DELISERDANG 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
162 10263528 SMA SWASTA CINTA BUDAYA / CHONG WEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 31 0 0 0 0 65
163 10263529 SMP CINTA BUDAYA/CHONG WEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 15 19
164 10264228 MTSS AL WASHLIYAH TEMBUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 38 47
165 10264229 MTSS AL - ITTIHADIYAH PERCUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 0 0 0 0 0 20 29
166 10264230 MTSS PAB 2 SAMPALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 45 54
167 10264231 MTSS PP NURUL HAKIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 6
168 10264232 MTS YPI SUBULUL HUDA SAENTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 25 32
169 10264233 MTSS AL-RIDHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 0 0 0 0 0 3 11
170 10264234 MTSS AMIN DARUSSALAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 15 19 0 0 0 0 0 71 117
171 10264235 MTSS NURUL FATHIMIYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 13 0 0 0 0 0 26 40
172 10264236 MTSS AL WASHLIYAH 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 17 21
173 10264237 MTSS PARMIYATU WASSA`ADAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 23 32
174 10264238 MTSS UMMUL QURAA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 7
175 10264239 MTSS ALWASHLIYAH KOLAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 0 0 0 0 0 58 72
176 10264240 MTSS `AISYIYAH SUMATERA UTARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 0 0 0 0 0 29 38
177 10264241 MTSS AL ITTIHADIYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 8 0 0 0 0 0 28 39
178 10264242 MTSS AL-BARKAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
179 10264243 MTSS AL - JUMHURIYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 0 0 0 0 0 26 37
180 10264244 MTSS MADINATUSSALAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 10 0 0 0 0 0 40 55
181 10264245 MTSS CERDAS MURNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 11 13
182 10264247 MTSS AL-WARDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 30 39
183 10264248 MTSS AL MANAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 14 17
184 10264631 SD SWASTA BAITUL AZIZ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5
185 10264632 SD SWASTA SENGGANI 0 0 0 0 0 0 1 5 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 33
186 10264650 UPT SPF SMP NEGERI 7 PERCUT SEI TUAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 28 40
187 10264655 SMA SWASTA YAPIM TARUNA SEI ROTAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 9
188 10264661 SMK SWASTA YAPIM TARUNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 34 0 0 0 0 62
189 10264732 MAS PAB I SAMPALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 0 0 0 10
190 10264733 MAS AL WASHLIYAH 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 10 0 0 0 15
191 10264734 MAS PP NURUL HAKIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
192 10264735 MAS AL WASHLIYAH PERCUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 20 3 0 0 0 35
193 60703511 MIS BIDAYATUL HIDAYAH 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 9
194 60703771 MIS NURHAFIZAH 0 0 0 0 0 1 0 1 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 16
195 60703772 MIS MADINATUSSALAM 0 0 0 0 0 0 1 5 3 0 9 0 0 0 0 0 0 0 11 0 29
196 60703773 MIS PARMIYATU WASSA`ADAH 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 6 0 14
197 60703774 MIS AL BARKAH TEMBUNG 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4
