Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | 10202238 | SD NEGERI 097319 SIOPAT SUHU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 10202268 | SD NEGERI 096135 RAMBUNG MERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 10202304 | SD NEGERI 097522 PERUMNAS BT VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 10202319 | SLB Negeri Simalungun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 5 | 10202429 | SD NEGERI 095139 SEMANGAT BARIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 10202464 | SD NEGERI 095550 JL.ASAHAN KM.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 10202533 | SMP UISU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 24 |
| 8 | 10202570 | SMP SWASTA HKBP BATU IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 9 | 10202596 | SMP NEGERI 1 SIANTAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 26 |
| 10 | 10202659 | SMA SWASTA ASSISI SIANTAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 10202670 | SMA SWASTA ISLAM PROYEK UISU SIANTAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 12 | 10202728 | SMK SWASTA NUSANTARA SYAHKUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 13 | 10202734 | SMK SWASTA GKPS 2 PEMATANGSIANTAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 14 | 10202743 | SMP SWASTA ASSISI SIANTAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 15 | 10202773 | SMA NEGERI 1 SIANTAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 16 | 10202830 | SD NEGERI 091255 BATU VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 17 | 10202831 | SD NEGERI 091254 BATU ONOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 10202842 | SD SWASTA HKI SIMARIMBUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 10202846 | SD NEGERI 091257 GUNUNG HATARAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 20 | 10202848 | SD NEGERI 091277 SIANTAR ESTATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 10203029 | SD SWASTA HKBP BATU IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | 10212814 | SD SWASTA METHODIST BATU IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | 10259643 | SD SWASTA BUDI MULIA 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 10259896 | SD NEGERI 091281 BATU IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | 10259902 | SD NEGERI 098166 PERUMNAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 26 | 10259971 | SMK SWASTA ISLAM PROYEK UISU SIANTAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 27 | 10260147 | SMP PEMBAHARUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 28 | 10260482 | SMP NEGERI 2 SIANTAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 27 |
| 29 | 10260483 | SMK NEGERI 1 SIANTAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 30 | 10262192 | SD SWASTA ISLAM TERPADU PERMATA CENDEKIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 31 | 10264137 | MTSS ASY SYUHADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 |
| 32 | 10264139 | MTSS GUPPI DOLOK HATARAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 24 |
| 33 | 60703683 | MIS YAPIS ZUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 |
| 34 | 69942085 | MIS Serikat Kaum Muslimin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 35 | P2963893 | PKBM MELATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| 36 | P9996831 | PKBM KREASI MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 7 | 5 | 11 | 23 | 22 | 118 | 6 | 0 | 28 | 110 | 349 | ||
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | ||||
| 1 | 10202238 | SD NEGERI 097319 SIOPAT SUHU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 10202268 | SD NEGERI 096135 RAMBUNG MERAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10202304 | SD NEGERI 097522 PERUMNAS BT VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 10202319 | SLB Negeri Simalungun | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 10202429 | SD NEGERI 095139 SEMANGAT BARIS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 10202464 | SD NEGERI 095550 JL.ASAHAN KM.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 10202533 | SMP UISU | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 8 | 10202570 | SMP SWASTA HKBP BATU IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 10202596 | SMP NEGERI 1 SIANTAR | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | 10202659 | SMA SWASTA ASSISI SIANTAR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 10202670 | SMA SWASTA ISLAM PROYEK UISU SIANTAR | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 12 | 10202728 | SMK SWASTA NUSANTARA SYAHKUDA | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 13 | 10202734 | SMK SWASTA GKPS 2 PEMATANGSIANTAR | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
| 14 | 10202743 | SMP SWASTA ASSISI SIANTAR | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 15 | 10202773 | SMA NEGERI 1 SIANTAR | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 16 | 10202830 | SD NEGERI 091255 BATU VIII | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | 10202831 | SD NEGERI 091254 BATU ONOM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 10202842 | SD SWASTA HKI SIMARIMBUN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 10202846 | SD NEGERI 091257 GUNUNG HATARAN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | 10202848 | SD NEGERI 091277 SIANTAR ESTATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 10203029 | SD SWASTA HKBP BATU IV | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | 10212814 | SD SWASTA METHODIST BATU IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 10259643 | SD SWASTA BUDI MULIA 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 10259896 | SD NEGERI 091281 BATU IV | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 10259902 | SD NEGERI 098166 PERUMNAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 10259971 | SMK SWASTA ISLAM PROYEK UISU SIANTAR | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
| 27 | 10260147 | SMP PEMBAHARUAN | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 28 | 10260482 | SMP NEGERI 2 SIANTAR | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 29 | 10260483 | SMK NEGERI 1 SIANTAR | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 30 | 10262192 | SD SWASTA ISLAM TERPADU PERMATA CENDEKIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | 10264137 | MTSS ASY SYUHADA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | 10264139 | MTSS GUPPI DOLOK HATARAN | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 33 | 60703683 | MIS YAPIS ZUNA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 34 | 69942085 | MIS Serikat Kaum Muslimin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | P2963893 | PKBM MELATI | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 36 | P9996831 | PKBM KREASI MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Jumlah | 0 | 26 | 39 | 146 | 211 | ||
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Menengah (SMP) | ||||
| 1 | 10202238 | SD NEGERI 097319 SIOPAT SUHU | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 10202268 | SD NEGERI 096135 RAMBUNG MERAH | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 10202304 | SD NEGERI 097522 PERUMNAS BT VI | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 10202319 | SLB Negeri Simalungun | 3 | 0 | 3 |
| 5 | 10202429 | SD NEGERI 095139 SEMANGAT BARIS | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 10202464 | SD NEGERI 095550 JL.ASAHAN KM.4 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 10202533 | SMP UISU | 0 | 16 | 16 |
| 8 | 10202570 | SMP SWASTA HKBP BATU IV | 0 | 4 | 4 |
| 9 | 10202596 | SMP NEGERI 1 SIANTAR | 0 | 23 | 23 |
| 10 | 10202659 | SMA SWASTA ASSISI SIANTAR | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 10202670 | SMA SWASTA ISLAM PROYEK UISU SIANTAR | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 10202728 | SMK SWASTA NUSANTARA SYAHKUDA | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 10202734 | SMK SWASTA GKPS 2 PEMATANGSIANTAR | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 10202743 | SMP SWASTA ASSISI SIANTAR | 0 | 2 | 2 |
| 15 | 10202773 | SMA NEGERI 1 SIANTAR | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 10202830 | SD NEGERI 091255 BATU VIII | 3 | 0 | 3 |
| 17 | 10202831 | SD NEGERI 091254 BATU ONOM | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 10202842 | SD SWASTA HKI SIMARIMBUN | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 10202846 | SD NEGERI 091257 GUNUNG HATARAN | 1 | 0 | 1 |
| 20 | 10202848 | SD NEGERI 091277 SIANTAR ESTATE | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 10203029 | SD SWASTA HKBP BATU IV | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 10212814 | SD SWASTA METHODIST BATU IV | 1 | 0 | 1 |
| 23 | 10259643 | SD SWASTA BUDI MULIA 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 10259896 | SD NEGERI 091281 BATU IV | 1 | 0 | 1 |
| 25 | 10259902 | SD NEGERI 098166 PERUMNAS | 2 | 0 | 2 |
| 26 | 10259971 | SMK SWASTA ISLAM PROYEK UISU SIANTAR | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 10260147 | SMP PEMBAHARUAN | 0 | 2 | 2 |
| 28 | 10260482 | SMP NEGERI 2 SIANTAR | 0 | 21 | 21 |
| 29 | 10260483 | SMK NEGERI 1 SIANTAR | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 10262192 | SD SWASTA ISLAM TERPADU PERMATA CENDEKIA | 3 | 0 | 3 |
| 31 | 10264137 | MTSS ASY SYUHADA | 0 | 21 | 21 |
| 32 | 10264139 | MTSS GUPPI DOLOK HATARAN | 0 | 13 | 13 |
| 33 | 60703683 | MIS YAPIS ZUNA | 7 | 0 | 7 |
| 34 | 69942085 | MIS Serikat Kaum Muslimin | 2 | 0 | 2 |
| 35 | P2963893 | PKBM MELATI | 0 | 8 | 8 |
| 36 | P9996831 | PKBM KREASI MANDIRI | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 28 | 110 | 138 | ||
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.