Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
| 1 | Kec. Batang Angkola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | 28 | 32 | 61 | 54 | 20 | 0 | 19 | 198 | 437 |
| 2 | Kec. Batang Toru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 10 | 10 | 9 | 21 | 47 | 15 | 13 | 16 | 0 | 78 | 216 | 450 |
| 3 | Kec. Sipirok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 27 | 31 | 51 | 32 | 0 | 44 | 162 | 369 |
| 4 | Kec. Arse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22 | 0 | 0 | 9 | 15 | 56 |
| 5 | Kec. Saipar Dolok Hole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 17 | 78 | 140 |
| 6 | Kec. Marancar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 8 | 0 | 13 | 24 | 71 |
| 7 | Kec. Sayur Matinggi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | 8 | 11 | 2 | 9 | 25 | 10 | 1 | 5 | 0 | 56 | 128 | 277 |
| 8 | Kec. Aek Bilah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 40 |
| 9 | Kec. Muara Batangtoru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 12 | 25 | 18 | 0 | 5 | 9 | 15 | 6 | 27 | 0 | 57 | 153 | 344 |
| 10 | Kec. Angkola Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 10 | 14 | 22 | 0 | 62 | 37 | 179 |
| 11 | Kec. Angkola Sangkunur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 | 22 | 30 | 34 | 5 | 9 | 11 | 8 | 15 | 1 | 0 | 295 | 221 | 674 |
| 12 | Kec. Angkola Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 | 13 | 25 | 43 | 1 | 28 | 21 | 20 | 33 | 6 | 0 | 233 | 184 | 627 |
| 13 | Kec. Angkola Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 7 | 14 | 15 | 22 | 23 | 38 | 0 | 23 | 86 | 245 |
| 14 | Kec. Tantom Angkola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 12 | 9 | 3 | 10 | 0 | 0 | 19 | 32 | 111 |
| 15 | Kec. Angkola Muara Tais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 46 | 95 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 52 | 43 | 93 | 130 | 147 | 51 | 154 | 238 | 211 | 253 | 178 | 0 | 949 | 1.594 | 4.115 | |
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kec. Batang Angkola | 0 | 13 | 72 | 135 | 220 |
| 2 | Kec. Batang Toru | 0 | 35 | 77 | 44 | 156 |
| 3 | Kec. Sipirok | 0 | 17 | 32 | 114 | 163 |
| 4 | Kec. Arse | 0 | 4 | 2 | 26 | 32 |
| 5 | Kec. Saipar Dolok Hole | 0 | 10 | 21 | 14 | 45 |
| 6 | Kec. Marancar | 0 | 6 | 11 | 17 | 34 |
| 7 | Kec. Sayur Matinggi | 0 | 41 | 36 | 16 | 93 |
| 8 | Kec. Aek Bilah | 0 | 10 | 7 | 0 | 17 |
| 9 | Kec. Muara Batangtoru | 0 | 72 | 14 | 48 | 134 |
| 10 | Kec. Angkola Barat | 0 | 14 | 20 | 46 | 80 |
| 11 | Kec. Angkola Sangkunur | 0 | 109 | 25 | 24 | 158 |
| 12 | Kec. Angkola Selatan | 0 | 101 | 50 | 59 | 210 |
| 13 | Kec. Angkola Timur | 0 | 17 | 36 | 83 | 136 |
| 14 | Kec. Tantom Angkola | 0 | 21 | 26 | 13 | 60 |
| 15 | Kec. Angkola Muara Tais | 0 | 17 | 14 | 3 | 34 |
| Jumlah | 0 | 487 | 443 | 642 | 1.572 | |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kec. Batang Angkola | 19 | 198 | 217 |
| 2 | Kec. Batang Toru | 78 | 216 | 294 |
| 3 | Kec. Sipirok | 44 | 162 | 206 |
| 4 | Kec. Arse | 9 | 15 | 24 |
| 5 | Kec. Saipar Dolok Hole | 17 | 78 | 95 |
| 6 | Kec. Marancar | 13 | 24 | 37 |
| 7 | Kec. Sayur Matinggi | 56 | 128 | 184 |
| 8 | Kec. Aek Bilah | 9 | 14 | 23 |
| 9 | Kec. Muara Batangtoru | 57 | 153 | 210 |
| 10 | Kec. Angkola Barat | 62 | 37 | 99 |
| 11 | Kec. Angkola Sangkunur | 295 | 221 | 516 |
| 12 | Kec. Angkola Selatan | 233 | 184 | 417 |
| 13 | Kec. Angkola Timur | 23 | 86 | 109 |
| 14 | Kec. Tantom Angkola | 19 | 32 | 51 |
| 15 | Kec. Angkola Muara Tais | 15 | 46 | 61 |
| Jumlah | 949 | 1.594 | 2.543 | |
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.