Verval ATS
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dasbor ATS
  • Dasbor Linimasa
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data Verval ATS - Kec. Mau

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Sumatera Utara
  4. Kab. Nias
  5. Kec. Mau

  • Wilayah
  • Jenjang Pendidikan (DO)
  • Jenjang Pendidikan (LTM)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jumlah DO* Jumlah LTM* Total
Kel.A Kel.B KB TPA SPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 9
1 10207796 SD NEGERI 076081 LEWA-LEWA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 8
2 10207900 SD NEGERI 071067 TUHEMBERUA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
3 10258329 SMKN 1 MAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 8
4 10258544 SD NEGERI 075048 LASARA SIWALUBANUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
5 10258558 SD NEGERI 071072 SIWALUBANUA MA U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
6 10258914 SD NEGERI 071074 SISARAHILI MA U 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7
7 10258915 SD NEGERI 076080 SIHARE O III 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5
8 10258916 SD NEGERI 078438 DEKHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
9 10260046 SMP NEGERI 1 MAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 5 0 0 0 0 0 2 15
10 10262009 SD NEGERI 078502 Hilinduria Tuhewaebu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
11 10262010 SD NEGERI 078503 Eho Balohili 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
12 60726296 SMPN 3 Mau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 7
13 69759026 SD Negeri 078509 LEWUOGURU-II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
14 69761856 SMP Negeri 2 Ma u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 5
15 69765814 SDN NO. 078511 SIHAREO III BAWOSALOO 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
16 69851856 SMA NEGERI 1 MAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3
17 69863193 SD NEGERI 078499 Eho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 69899678 SD NEGERI 078521 SIHAREO III HILIBADALU 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Jumlah 0 0 0 0 0 2 1 3 4 7 3 6 8 6 3 8 0 0 39 7 97


Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jenjang Pendidikan Total
PAUD Dasar (SD) Menengah (SMP) Atas (SMA/SMK)
1 10207796 SD NEGERI 076081 LEWA-LEWA 0 3 0 0 3
2 10207900 SD NEGERI 071067 TUHEMBERUA 0 1 0 0 1
3 10258329 SMKN 1 MAU 0 0 0 8 8
4 10258544 SD NEGERI 075048 LASARA SIWALUBANUA 0 0 0 0 0
5 10258558 SD NEGERI 071072 SIWALUBANUA MA U 0 0 0 0 0
6 10258914 SD NEGERI 071074 SISARAHILI MA U 0 5 0 0 5
7 10258915 SD NEGERI 076080 SIHARE O III 0 2 0 0 2
8 10258916 SD NEGERI 078438 DEKHA 0 1 0 0 1
9 10260046 SMP NEGERI 1 MAU 0 0 13 0 13
10 10262009 SD NEGERI 078502 Hilinduria Tuhewaebu 0 0 0 0 0
11 10262010 SD NEGERI 078503 Eho Balohili 0 0 0 0 0
12 60726296 SMPN 3 Mau 0 0 3 0 3
13 69759026 SD Negeri 078509 LEWUOGURU-II 0 0 0 0 0
14 69761856 SMP Negeri 2 Ma u 0 0 4 0 4
15 69765814 SDN NO. 078511 SIHAREO III BAWOSALOO 0 4 0 0 4
16 69851856 SMA NEGERI 1 MAU 0 0 0 3 3
17 69863193 SD NEGERI 078499 Eho 0 2 0 0 2
18 69899678 SD NEGERI 078521 SIHAREO III HILIBADALU 0 2 0 0 2
Jumlah 0 20 20 11 51


Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jenjang Pendidikan Total
Dasar (SD) Menengah (SMP)
1 10207796 SD NEGERI 076081 LEWA-LEWA 5 0 5
2 10207900 SD NEGERI 071067 TUHEMBERUA 2 0 2
3 10258329 SMKN 1 MAU 0 0 0
4 10258544 SD NEGERI 075048 LASARA SIWALUBANUA 8 0 8
5 10258558 SD NEGERI 071072 SIWALUBANUA MA U 7 0 7
6 10258914 SD NEGERI 071074 SISARAHILI MA U 2 0 2
7 10258915 SD NEGERI 076080 SIHARE O III 3 0 3
8 10258916 SD NEGERI 078438 DEKHA 1 0 1
9 10260046 SMP NEGERI 1 MAU 0 2 2
10 10262009 SD NEGERI 078502 Hilinduria Tuhewaebu 5 0 5
11 10262010 SD NEGERI 078503 Eho Balohili 1 0 1
12 60726296 SMPN 3 Mau 0 4 4
13 69759026 SD Negeri 078509 LEWUOGURU-II 2 0 2
14 69761856 SMP Negeri 2 Ma u 0 1 1
15 69765814 SDN NO. 078511 SIHAREO III BAWOSALOO 2 0 2
16 69851856 SMA NEGERI 1 MAU 0 0 0
17 69863193 SD NEGERI 078499 Eho 0 0 0
18 69899678 SD NEGERI 078521 SIHAREO III HILIBADALU 1 0 1
Jumlah 39 7 46

Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan

Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah