Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | 10219939 | SD NEGERI 076705 ORAHILI HILIUSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 10220096 | SD NEGERI 071222 BALOHILI MOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 3 | 10220098 | SD NEGERI 075104 SIFAOROASI MOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 10220107 | SD NEGERI 077297 FOIKHUGAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | 10220131 | SD NEGERI 078463 TOB HIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 10220146 | SD NEGERI 078487 LIMDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | 10258108 | SD NEGERI 078482 LAWINDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 10258209 | SMP NEGERI 1 UMBUNASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 9 | 10258228 | SMP NEGERI 2 UMBUNASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 10 | 10260437 | SD NEGERI 078553 ORLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 11 | 10260679 | SMA NEGERI 1 UMBUNASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | 10262144 | SMP NEGERI 3 SATU ATAP UMBUNASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 |
| 13 | 10262391 | SMK NEGERI 1 UMBUNASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 | 22 | 66 | ||
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | ||||
| 1 | 10219939 | SD NEGERI 076705 ORAHILI HILIUSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 10220096 | SD NEGERI 071222 BALOHILI MOLA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 10220098 | SD NEGERI 075104 SIFAOROASI MOLA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 10220107 | SD NEGERI 077297 FOIKHUGAGA | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | 10220131 | SD NEGERI 078463 TOB HIL | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 10220146 | SD NEGERI 078487 LIMDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 10258108 | SD NEGERI 078482 LAWINDRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 10258209 | SMP NEGERI 1 UMBUNASI | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 9 | 10258228 | SMP NEGERI 2 UMBUNASI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 10260437 | SD NEGERI 078553 ORLIN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 10260679 | SMA NEGERI 1 UMBUNASI | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 12 | 10262144 | SMP NEGERI 3 SATU ATAP UMBUNASI | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | 10262391 | SMK NEGERI 1 UMBUNASI | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Jumlah | 0 | 19 | 8 | 8 | 35 | ||
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Menengah (SMP) | ||||
| 1 | 10219939 | SD NEGERI 076705 ORAHILI HILIUSO | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 10220096 | SD NEGERI 071222 BALOHILI MOLA | 4 | 0 | 4 |
| 3 | 10220098 | SD NEGERI 075104 SIFAOROASI MOLA | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 10220107 | SD NEGERI 077297 FOIKHUGAGA | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 10220131 | SD NEGERI 078463 TOB HIL | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 10220146 | SD NEGERI 078487 LIMDES | 2 | 0 | 2 |
| 7 | 10258108 | SD NEGERI 078482 LAWINDRA | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 10258209 | SMP NEGERI 1 UMBUNASI | 0 | 3 | 3 |
| 9 | 10258228 | SMP NEGERI 2 UMBUNASI | 0 | 5 | 5 |
| 10 | 10260437 | SD NEGERI 078553 ORLIN | 2 | 0 | 2 |
| 11 | 10260679 | SMA NEGERI 1 UMBUNASI | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 10262144 | SMP NEGERI 3 SATU ATAP UMBUNASI | 0 | 14 | 14 |
| 13 | 10262391 | SMK NEGERI 1 UMBUNASI | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 9 | 22 | 31 | ||
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.