Verval ATS
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dasbor ATS
  • Dasbor Linimasa
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data Verval ATS - Kec. Kota Pinang

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Sumatera Utara
  4. Kab. Labuhanbatu Selatan
  5. Kec. Kota Pinang

  • Wilayah
  • Jenjang Pendidikan (DO)
  • Jenjang Pendidikan (LTM)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jumlah DO* Jumlah LTM* Total
Kel.A Kel.B KB TPA SPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 9
1 10204932 UPTD. SD NEGERI 19 SIMATAHARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2 10204935 UPTD. SD NEGERI 26 PERKEBUNAN NAGODANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
3 10204938 UPTD. SD NEGERI 24 PERKEBUNAN NORMARK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
4 10204939 UPTD. SD NEGERI 23 SISUMUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
5 10204986 UPTD. SD NEGERI 20 SISUMUT 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
6 10205002 UPTD. SD NEGERI 22 KOTAPINANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5
7 10205003 UPTD. SD NEGERI 21 PASIR TUNTUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 10205059 UPTD. SD NEGERI 11 MAMPANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
9 10205065 UPTD. SD NEGERI 15 SEI RUMBIA 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7
10 10205068 UPTD. SD NEGERI 14 KOTAPINANG 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
11 10205069 UPTD. SD NEGERI 13 SOSOPAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 11
12 10205072 UPTD. SD NEGERI 12 SISUMUT 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 8
13 10205097 UPTD. SD NEGERI 18 SISUMUT 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
14 10205113 UPTD. SD NEGERI 17 PERKEBUNAN NAGODANG 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5
15 10205137 UPTD. SD NEGERI 16 SISUMUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
16 10205177 SMP SWASTA KI HAJAR DEWANTARA KOTAPINANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 9 13
17 10205193 SMKS KIHAJAR DEWANTARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 28 3 0 0 0 55
18 10205219 UPTD. SMP NEGERI 2 KOTAPINANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 1 0 0 0 0 0 43 57
19 10205276 UPTD. SMP NEGERI 1 KOTAPINANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 23 26
20 10205304 UPTD. SD NEGERI 34 MAMPANG 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 10
21 10205312 UPTD. SD NEGERI 35 SISUMUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
22 10205334 UPTD. SD NEGERI 27 KOTAPINANG 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
23 10205351 UPTD. SD NEGERI 33 PASIR TUNTUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4
24 10205353 UPTD. SD NEGERI 32 PASIR TUNTUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
25 10205357 UPTD. SD NEGERI 28 PASIR TUNTUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
26 10205379 SMAN 1 KOTAPINANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 0 0 0 0 28
27 10205437 MTSS ISLAMIYAH BATUAJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 8 13
28 10205809 UPTD. SD NEGERI 10 KOTAPINANG 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 10
29 10205810 UPTD. SD NEGERI 09 KOTAPINANG 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 17
30 10205858 UPTD. SD NEGERI 08 SISUMUT 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
31 10205951 UPTD. SD NEGERI 07 KOTAPINANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
32 10205953 UPTD. SD NEGERI 06 SEI RUMBIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
33 10205963 UPTD. SD NEGERI 05 SISUMUT 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 8
34 10206005 UPTD. SD NEGERI 04 SIMATAHARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
35 10206006 UPTD. SD NEGERI 03 HADUNDUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
36 10206007 UPTD. SD NEGERI 02 KOTAPINANG 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 9
37 10206008 UPTD. SD NEGERI 01 KOTAPINANG 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 11
38 10261255 UPTD. SMP NEGERI 3 KOTAPINANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 8
39 10261318 SMA NEGERI 2 KOTAPINANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 0 0 0 0 12
40 10264528 MTSS ISLAMIYAH KOTA PINANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 0 0 0 0 0 32 47
41 10264797 MAS PP AHMADUL JARIAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
42 10264798 MAS ISLAMIYAH KOTA PINANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 0 0 0 11
43 10264800 MAS ISLAMIAH BATU AJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 0 0 0 0 15
44 60704036 MIN 1 LABUHANBATU SELATAN 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9
45 60727978 MTSS AL-WAHAB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 9 13
46 60727979 MTSS PERSIAPAN NEGERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 10 17
47 60727980 MTSS PP.AHMADUL JARIAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 6 9
48 69725091 MTSS PP.RAUDHATUL ISLAMIYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 0 0 0 0 0 17 29
49 69727813 MAS PP DAR AL MA ARIF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 0 0 0 8
50 69752574 MTSS PP DAR AL MAARIF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 6 10
51 69955824 MTS Al Ikhwan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
52 69955825 MTS Roudhotul Islamiyah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 27 33
53 69970669 SMK SWASTA AL-MANAR KOTAPINANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
54 69990959 SD ISLAM TERPADU REFAH 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
55 69992366 SDIT MUHAMMADIYAH 01 KOTAPINANG 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
56 70013191 MTsS AL AKRAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 6
57 P9996366 PKBM GENERASI CERDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
58 P9996701 PKBM BIJAK BERKARYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 5 5 14
59 P9999542 PKBM GEMPITA MANDIRI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 10
Jumlah 0 0 0 0 0 2 6 10 20 30 20 11 21 51 49 75 13 0 87 213 608


Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jenjang Pendidikan Total
PAUD Dasar (SD) Menengah (SMP) Atas (SMA/SMK)
1 10204932 UPTD. SD NEGERI 19 SIMATAHARI 0 0 0 0 0
2 10204935 UPTD. SD NEGERI 26 PERKEBUNAN NAGODANG 0 0 0 0 0
3 10204938 UPTD. SD NEGERI 24 PERKEBUNAN NORMARK 0 0 0 0 0
4 10204939 UPTD. SD NEGERI 23 SISUMUT 0 2 0 0 2
5 10204986 UPTD. SD NEGERI 20 SISUMUT 0 1 0 0 1
6 10205002 UPTD. SD NEGERI 22 KOTAPINANG 0 2 0 0 2
7 10205003 UPTD. SD NEGERI 21 PASIR TUNTUNG 0 1 0 0 1
8 10205059 UPTD. SD NEGERI 11 MAMPANG 0 0 0 0 0
9 10205065 UPTD. SD NEGERI 15 SEI RUMBIA 0 4 0 0 4
10 10205068 UPTD. SD NEGERI 14 KOTAPINANG 0 4 0 0 4
11 10205069 UPTD. SD NEGERI 13 SOSOPAN 0 6 0 0 6
12 10205072 UPTD. SD NEGERI 12 SISUMUT 0 3 0 0 3
13 10205097 UPTD. SD NEGERI 18 SISUMUT 0 1 0 0 1
14 10205113 UPTD. SD NEGERI 17 PERKEBUNAN NAGODANG 0 3 0 0 3
15 10205137 UPTD. SD NEGERI 16 SISUMUT 0 0 0 0 0
16 10205177 SMP SWASTA KI HAJAR DEWANTARA KOTAPINANG 0 0 4 0 4
17 10205193 SMKS KIHAJAR DEWANTARA 0 0 0 55 55
18 10205219 UPTD. SMP NEGERI 2 KOTAPINANG 0 0 14 0 14
19 10205276 UPTD. SMP NEGERI 1 KOTAPINANG 0 0 3 0 3
20 10205304 UPTD. SD NEGERI 34 MAMPANG 0 6 0 0 6
21 10205312 UPTD. SD NEGERI 35 SISUMUT 0 1 0 0 1
22 10205334 UPTD. SD NEGERI 27 KOTAPINANG 0 3 0 0 3
23 10205351 UPTD. SD NEGERI 33 PASIR TUNTUNG 0 1 0 0 1
24 10205353 UPTD. SD NEGERI 32 PASIR TUNTUNG 0 1 0 0 1
25 10205357 UPTD. SD NEGERI 28 PASIR TUNTUNG 0 0 0 0 0
26 10205379 SMAN 1 KOTAPINANG 0 0 0 28 28
27 10205437 MTSS ISLAMIYAH BATUAJO 0 0 5 0 5
28 10205809 UPTD. SD NEGERI 10 KOTAPINANG 0 5 0 0 5
29 10205810 UPTD. SD NEGERI 09 KOTAPINANG 0 13 0 0 13
30 10205858 UPTD. SD NEGERI 08 SISUMUT 0 1 0 0 1
31 10205951 UPTD. SD NEGERI 07 KOTAPINANG 0 0 0 0 0
32 10205953 UPTD. SD NEGERI 06 SEI RUMBIA 0 0 0 0 0
33 10205963 UPTD. SD NEGERI 05 SISUMUT 0 3 0 0 3
34 10206005 UPTD. SD NEGERI 04 SIMATAHARI 0 0 0 0 0
35 10206006 UPTD. SD NEGERI 03 HADUNDUNG 0 1 0 0 1
36 10206007 UPTD. SD NEGERI 02 KOTAPINANG 0 7 0 0 7
37 10206008 UPTD. SD NEGERI 01 KOTAPINANG 0 4 0 0 4
38 10261255 UPTD. SMP NEGERI 3 KOTAPINANG 0 0 1 0 1
39 10261318 SMA NEGERI 2 KOTAPINANG 0 0 0 12 12
40 10264528 MTSS ISLAMIYAH KOTA PINANG 0 0 15 0 15
41 10264797 MAS PP AHMADUL JARIAH 0 0 0 2 2
42 10264798 MAS ISLAMIYAH KOTA PINANG 0 0 0 11 11
43 10264800 MAS ISLAMIAH BATU AJO 0 0 0 15 15
44 60704036 MIN 1 LABUHANBATU SELATAN 0 6 0 0 6
45 60727978 MTSS AL-WAHAB 0 0 4 0 4
46 60727979 MTSS PERSIAPAN NEGERI 0 0 7 0 7
47 60727980 MTSS PP.AHMADUL JARIAH 0 0 3 0 3
48 69725091 MTSS PP.RAUDHATUL ISLAMIYAH 0 0 12 0 12
49 69727813 MAS PP DAR AL MA ARIF 0 0 0 8 8
50 69752574 MTSS PP DAR AL MAARIF 0 0 4 0 4
51 69955824 MTS Al Ikhwan 0 0 0 0 0
52 69955825 MTS Roudhotul Islamiyah 0 0 6 0 6
53 69970669 SMK SWASTA AL-MANAR KOTAPINANG 0 0 0 1 1
54 69990959 SD ISLAM TERPADU REFAH 0 1 0 0 1
55 69992366 SDIT MUHAMMADIYAH 01 KOTAPINANG 0 2 0 0 2
56 70013191 MTsS AL AKRAM 0 0 1 0 1
57 P9996366 PKBM GENERASI CERDAS 0 0 0 1 1
58 P9996701 PKBM BIJAK BERKARYA 0 2 1 1 4
59 P9999542 PKBM GEMPITA MANDIRI 0 4 3 3 10
Jumlah 0 88 83 137 308


Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jenjang Pendidikan Total
Dasar (SD) Menengah (SMP)
1 10204932 UPTD. SD NEGERI 19 SIMATAHARI 2 0 2
2 10204935 UPTD. SD NEGERI 26 PERKEBUNAN NAGODANG 1 0 1
3 10204938 UPTD. SD NEGERI 24 PERKEBUNAN NORMARK 3 0 3
4 10204939 UPTD. SD NEGERI 23 SISUMUT 1 0 1
5 10204986 UPTD. SD NEGERI 20 SISUMUT 1 0 1
6 10205002 UPTD. SD NEGERI 22 KOTAPINANG 3 0 3
7 10205003 UPTD. SD NEGERI 21 PASIR TUNTUNG 0 0 0
8 10205059 UPTD. SD NEGERI 11 MAMPANG 1 0 1
9 10205065 UPTD. SD NEGERI 15 SEI RUMBIA 3 0 3
10 10205068 UPTD. SD NEGERI 14 KOTAPINANG 2 0 2
11 10205069 UPTD. SD NEGERI 13 SOSOPAN 5 0 5
12 10205072 UPTD. SD NEGERI 12 SISUMUT 5 0 5
13 10205097 UPTD. SD NEGERI 18 SISUMUT 2 0 2
14 10205113 UPTD. SD NEGERI 17 PERKEBUNAN NAGODANG 2 0 2
15 10205137 UPTD. SD NEGERI 16 SISUMUT 3 0 3
16 10205177 SMP SWASTA KI HAJAR DEWANTARA KOTAPINANG 0 9 9
17 10205193 SMKS KIHAJAR DEWANTARA 0 0 0
18 10205219 UPTD. SMP NEGERI 2 KOTAPINANG 0 43 43
19 10205276 UPTD. SMP NEGERI 1 KOTAPINANG 0 23 23
20 10205304 UPTD. SD NEGERI 34 MAMPANG 4 0 4
21 10205312 UPTD. SD NEGERI 35 SISUMUT 1 0 1
22 10205334 UPTD. SD NEGERI 27 KOTAPINANG 1 0 1
23 10205351 UPTD. SD NEGERI 33 PASIR TUNTUNG 3 0 3
24 10205353 UPTD. SD NEGERI 32 PASIR TUNTUNG 0 0 0
25 10205357 UPTD. SD NEGERI 28 PASIR TUNTUNG 1 0 1
26 10205379 SMAN 1 KOTAPINANG 0 0 0
27 10205437 MTSS ISLAMIYAH BATUAJO 0 8 8
28 10205809 UPTD. SD NEGERI 10 KOTAPINANG 5 0 5
29 10205810 UPTD. SD NEGERI 09 KOTAPINANG 4 0 4
30 10205858 UPTD. SD NEGERI 08 SISUMUT 1 0 1
31 10205951 UPTD. SD NEGERI 07 KOTAPINANG 1 0 1
32 10205953 UPTD. SD NEGERI 06 SEI RUMBIA 4 0 4
33 10205963 UPTD. SD NEGERI 05 SISUMUT 5 0 5
34 10206005 UPTD. SD NEGERI 04 SIMATAHARI 4 0 4
35 10206006 UPTD. SD NEGERI 03 HADUNDUNG 2 0 2
36 10206007 UPTD. SD NEGERI 02 KOTAPINANG 2 0 2
37 10206008 UPTD. SD NEGERI 01 KOTAPINANG 7 0 7
38 10261255 UPTD. SMP NEGERI 3 KOTAPINANG 0 7 7
39 10261318 SMA NEGERI 2 KOTAPINANG 0 0 0
40 10264528 MTSS ISLAMIYAH KOTA PINANG 0 32 32
41 10264797 MAS PP AHMADUL JARIAH 0 0 0
42 10264798 MAS ISLAMIYAH KOTA PINANG 0 0 0
43 10264800 MAS ISLAMIAH BATU AJO 0 0 0
44 60704036 MIN 1 LABUHANBATU SELATAN 3 0 3
45 60727978 MTSS AL-WAHAB 0 9 9
46 60727979 MTSS PERSIAPAN NEGERI 0 10 10
47 60727980 MTSS PP.AHMADUL JARIAH 0 6 6
48 69725091 MTSS PP.RAUDHATUL ISLAMIYAH 0 17 17
49 69727813 MAS PP DAR AL MA ARIF 0 0 0
50 69752574 MTSS PP DAR AL MAARIF 0 6 6
51 69955824 MTS Al Ikhwan 0 6 6
52 69955825 MTS Roudhotul Islamiyah 0 27 27
53 69970669 SMK SWASTA AL-MANAR KOTAPINANG 0 0 0
54 69990959 SD ISLAM TERPADU REFAH 0 0 0
55 69992366 SDIT MUHAMMADIYAH 01 KOTAPINANG 0 0 0
56 70013191 MTsS AL AKRAM 0 5 5
57 P9996366 PKBM GENERASI CERDAS 0 0 0
58 P9996701 PKBM BIJAK BERKARYA 5 5 10
59 P9999542 PKBM GEMPITA MANDIRI 0 0 0
Jumlah 87 213 300

Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan

Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah