Verval ATS
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dasbor ATS
  • Dasbor Linimasa
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data Verval ATS - Kec. Tapung Hulu

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Riau
  4. Kab. Kampar
  5. Kec. Tapung Hulu

  • Wilayah
  • Jenjang Pendidikan (DO)
  • Jenjang Pendidikan (LTM)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jumlah DO* Jumlah LTM* Total
Kel.A Kel.B KB TPA SPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 9
1 10400155 UPT SMP NEGERI 1 TAPUNG HULU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 8 3 0 0 0 0 0 19 41
2 10400182 UPT SD NEGERI 004 TALANG DANTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6
3 10400188 UPT SD NEGERI 014 TALANG DANTO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6
4 10400225 UPT SD NEGERI 013 KASIKAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
5 10400283 SMP SWASTA YP2 TG KASIKAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 2 0 0 0 0 0 18 34
6 10400356 SMAN 3 TAPUNG HULU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 21 3 0 0 0 28
7 10400409 UPT SD NEGERI 002 SENAMA NENEK 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
8 10400416 UPT SD NEGERI 001 KASIKAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
9 10400516 UPT SD NEGERI 019 SUKARAMAI 0 0 0 0 0 0 5 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 40
10 10400562 UPT SD NEGERI 020 KASIKAN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4
11 10400569 UPT SD NEGERI 021 SENAMA NENEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
12 10400589 UPT SD NEGERI 007 BUKIT KEMUNING 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 8
13 10400599 UPT SD NEGERI 006 DANAU LANCANG 0 0 0 0 0 3 1 10 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 70
14 10400633 UPT SD NEGERI 011 SENAMA NENEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
15 10402852 UPT SD NEGERI 040 RIMBA MAKMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
16 10402857 UPT SD NEGERI 042 RIMBA MAKMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
17 10402884 UPT SD NEGERI 036 TANAH DATAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
18 10402986 UPT SMP NEGERI 10 TAPUNG HULU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
19 10403003 UPT SMP NEGERI 9 TAPUNG HULU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 1 0 0 0 0 0 19 27
20 10403142 UPT SD NEGERI 037 INTAN JAYA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4
21 10494878 UPT SD NEGERI 003 SUKARAMAI 0 0 0 0 0 1 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 24
22 10494879 UPT SD NEGERI 008 RIMBA BERINGIN 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0 13
23 10494880 UPT SD NEGERI 005 TALANG DANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
24 10494881 UPT SD NEGERI 009 SENAMA NENEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 8
25 10494882 UPT SD NEGERI 012 SENAMA NENEK 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 13
26 10494883 UPT SD NEGERI 018 KASIKAN 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 12
27 10494884 UPT SD NEGERI 015 SUMBER SARI 0 0 0 0 0 1 2 7 1 3 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 26
28 10494885 UPT SD NEGERI 016 KUSAU MAKMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 12
29 10494886 UPT SD NEGERI 017 BUKIT KEMUNING 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 26
30 10494889 UPT SD NEGERI 022 SENAMA NENEK 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6
31 10494891 UPT SD NEGERI 024 RIMBA BERINGIN 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 10
32 10494892 UPT SD NEGERI 030 SUMBER SARI 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 10
33 10494893 UPT SD NEGERI 025 DANAU LANCANG 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 7
34 10494894 UPT SD NEGERI 010 KASIKAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
35 10494895 UPT SD NEGERI 023 KASIKAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
36 10494896 UPT SD NEGERI 031 DANAU LANCANG 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 15
37 10494899 UPT SD NEGERI 026 DANAU LANCANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14
38 10494901 UPT SD NEGERI 028 DANAU LANCANG 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 16
39 10494902 UPT SD NEGERI 032 DANAU LANCANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4
40 10494903 UPT SD NEGERI 033 SENAMA NENEK 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 15 0 19
41 10494904 UPT SD NEGERI 035 KUSAU MAKMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
42 10494905 UPT SD NEGERI 029 KUSAU MAKMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
43 10494909 UPT SMP NEGERI SATU ATAP KUSAU MAKMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
44 10494910 UPT SMP NEGERI 2 TAPUNG HULU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 23 1 0 0 0 0 0 37 72
45 10494914 UPT SMP NEGERI 5 TAPUNG HULU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 21 5 0 0 0 0 0 42 77
46 10494915 UPT SMP NEGERI 7 TAPUNG HULU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 7 0 0 0 0 0 21 36
47 10494916 SMA NEGERI 1 TAPUNG HULU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 0 0 7
48 10495477 UPT SD NEGERI 027 DANAU LANCANG 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 13 0 21
49 10495480 UPT SMP NEGERI SATU ATAP DANAU LANCANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 16 21
50 10495635 UPT SMP NEGERI 8 TAPUNG HULU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 12 15
51 10495698 UPT SD NEGERI 041 RIMBA JAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
52 10495820 UPT SD NEGERI 038 MUARA INTAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
53 10496531 UPT SMP NEGERI 4 TAPUNG HULU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 7 0 0 0 0 0 31 47
54 10496885 SMKN 1 PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 6
55 10497125 SMKN 2 TAPUNG HULU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 6
56 10499144 MTSS NURUL ISLAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 15 18
57 10499145 MTSS DARUL FALAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 11 18
58 60704433 MIS LPM KASIKAN 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 11
59 60726264 UPT SMP NEGERI 3 TAPUNG HULU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 11 19
60 69726384 SMKN 1 TAPUNG HULU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 6
61 69755223 MTSS LKMD KASIKAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
62 69786793 UPT SD NEGERI 034 KUSAU MAKMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6
63 69873992 UPT SMP NEGERI 6 TAPUNG HULU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 23 33
64 69894799 PON TREN NIMATULLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3
65 69895077 PON TREN NIMATULLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 7
66 69946373 SMK Negeri 3 Tapung Hulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 0 0 0 0 13
67 69956096 Plus Ad-Dimasqy 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
68 69963455 Darul Amanah Ash-Shiddiq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
69 69978355 SMAN 2 TAPUNG HULU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 5
70 69982871 MIS DARUL AMANAH ASH-SHIDDIQ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
71 69983408 MAS DARUL AMANAH AS SHIDIQI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
72 69994241 MTs SABILUN NAJAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 7
73 70005708 UPT SD NEGERI 043 DANAU LANCANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Jumlah 0 0 0 0 0 9 16 36 22 40 21 48 87 56 22 43 10 0 312 314 1.036


Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jenjang Pendidikan Total
PAUD Dasar (SD) Menengah (SMP) Atas (SMA/SMK)
1 10400155 UPT SMP NEGERI 1 TAPUNG HULU 0 0 22 0 22
2 10400182 UPT SD NEGERI 004 TALANG DANTO 0 1 0 0 1
3 10400188 UPT SD NEGERI 014 TALANG DANTO 0 2 0 0 2
4 10400225 UPT SD NEGERI 013 KASIKAN 0 0 0 0 0
5 10400283 SMP SWASTA YP2 TG KASIKAN 0 0 16 0 16
6 10400356 SMAN 3 TAPUNG HULU 0 0 0 28 28
7 10400409 UPT SD NEGERI 002 SENAMA NENEK 0 3 0 0 3
8 10400416 UPT SD NEGERI 001 KASIKAN 0 0 0 0 0
9 10400516 UPT SD NEGERI 019 SUKARAMAI 0 14 0 0 14
10 10400562 UPT SD NEGERI 020 KASIKAN 0 1 0 0 1
11 10400569 UPT SD NEGERI 021 SENAMA NENEK 0 0 0 0 0
12 10400589 UPT SD NEGERI 007 BUKIT KEMUNING 0 1 0 0 1
13 10400599 UPT SD NEGERI 006 DANAU LANCANG 0 28 0 0 28
14 10400633 UPT SD NEGERI 011 SENAMA NENEK 0 0 0 0 0
15 10402852 UPT SD NEGERI 040 RIMBA MAKMUR 0 0 0 0 0
16 10402857 UPT SD NEGERI 042 RIMBA MAKMUR 0 0 0 0 0
17 10402884 UPT SD NEGERI 036 TANAH DATAR 0 0 0 0 0
18 10402986 UPT SMP NEGERI 10 TAPUNG HULU 0 0 0 0 0
19 10403003 UPT SMP NEGERI 9 TAPUNG HULU 0 0 8 0 8
20 10403142 UPT SD NEGERI 037 INTAN JAYA 0 1 0 0 1
21 10494878 UPT SD NEGERI 003 SUKARAMAI 0 10 0 0 10
22 10494879 UPT SD NEGERI 008 RIMBA BERINGIN 0 4 0 0 4
23 10494880 UPT SD NEGERI 005 TALANG DANTO 0 0 0 0 0
24 10494881 UPT SD NEGERI 009 SENAMA NENEK 0 1 0 0 1
25 10494882 UPT SD NEGERI 012 SENAMA NENEK 0 2 0 0 2
26 10494883 UPT SD NEGERI 018 KASIKAN 0 4 0 0 4
27 10494884 UPT SD NEGERI 015 SUMBER SARI 0 20 0 0 20
28 10494885 UPT SD NEGERI 016 KUSAU MAKMUR 0 2 0 0 2
29 10494886 UPT SD NEGERI 017 BUKIT KEMUNING 0 2 0 0 2
30 10494889 UPT SD NEGERI 022 SENAMA NENEK 0 3 0 0 3
31 10494891 UPT SD NEGERI 024 RIMBA BERINGIN 0 5 0 0 5
32 10494892 UPT SD NEGERI 030 SUMBER SARI 0 2 0 0 2
33 10494893 UPT SD NEGERI 025 DANAU LANCANG 0 3 0 0 3
34 10494894 UPT SD NEGERI 010 KASIKAN 0 0 0 0 0
35 10494895 UPT SD NEGERI 023 KASIKAN 0 0 0 0 0
36 10494896 UPT SD NEGERI 031 DANAU LANCANG 0 9 0 0 9
37 10494899 UPT SD NEGERI 026 DANAU LANCANG 0 0 0 0 0
38 10494901 UPT SD NEGERI 028 DANAU LANCANG 0 2 0 0 2
39 10494902 UPT SD NEGERI 032 DANAU LANCANG 0 1 0 0 1
40 10494903 UPT SD NEGERI 033 SENAMA NENEK 0 4 0 0 4
41 10494904 UPT SD NEGERI 035 KUSAU MAKMUR 0 1 0 0 1
42 10494905 UPT SD NEGERI 029 KUSAU MAKMUR 0 0 0 0 0
43 10494909 UPT SMP NEGERI SATU ATAP KUSAU MAKMUR 0 0 0 0 0
44 10494910 UPT SMP NEGERI 2 TAPUNG HULU 0 0 35 0 35
45 10494914 UPT SMP NEGERI 5 TAPUNG HULU 0 0 35 0 35
46 10494915 UPT SMP NEGERI 7 TAPUNG HULU 0 0 15 0 15
47 10494916 SMA NEGERI 1 TAPUNG HULU 0 0 0 7 7
48 10495477 UPT SD NEGERI 027 DANAU LANCANG 0 8 0 0 8
49 10495480 UPT SMP NEGERI SATU ATAP DANAU LANCANG 0 0 5 0 5
50 10495635 UPT SMP NEGERI 8 TAPUNG HULU 0 0 3 0 3
51 10495698 UPT SD NEGERI 041 RIMBA JAYA 0 1 0 0 1
52 10495820 UPT SD NEGERI 038 MUARA INTAN 0 2 0 0 2
53 10496531 UPT SMP NEGERI 4 TAPUNG HULU 0 0 16 0 16
54 10496885 SMKN 1 PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 0 0 0 6 6
55 10497125 SMKN 2 TAPUNG HULU 0 0 0 6 6
56 10499144 MTSS NURUL ISLAM 0 0 3 0 3
57 10499145 MTSS DARUL FALAH 0 0 7 0 7
58 60704433 MIS LPM KASIKAN 0 4 0 0 4
59 60726264 UPT SMP NEGERI 3 TAPUNG HULU 0 0 8 0 8
60 69726384 SMKN 1 TAPUNG HULU 0 0 0 6 6
61 69755223 MTSS LKMD KASIKAN 0 0 2 0 2
62 69786793 UPT SD NEGERI 034 KUSAU MAKMUR 0 1 0 0 1
63 69873992 UPT SMP NEGERI 6 TAPUNG HULU 0 0 10 0 10
64 69894799 PON TREN NIMATULLAH 0 0 0 3 3
65 69895077 PON TREN NIMATULLAH 0 0 4 0 4
66 69946373 SMK Negeri 3 Tapung Hulu 0 0 0 13 13
67 69956096 Plus Ad-Dimasqy 0 1 0 0 1
68 69963455 Darul Amanah Ash-Shiddiq 0 0 1 0 1
69 69978355 SMAN 2 TAPUNG HULU 0 0 0 5 5
70 69982871 MIS DARUL AMANAH ASH-SHIDDIQ 0 1 0 0 1
71 69983408 MAS DARUL AMANAH AS SHIDIQI 0 0 0 1 1
72 69994241 MTs SABILUN NAJAH 0 0 1 0 1
73 70005708 UPT SD NEGERI 043 DANAU LANCANG 0 0 0 0 0
Jumlah 0 144 191 75 410


Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jenjang Pendidikan Total
Dasar (SD) Menengah (SMP)
1 10400155 UPT SMP NEGERI 1 TAPUNG HULU 0 19 19
2 10400182 UPT SD NEGERI 004 TALANG DANTO 5 0 5
3 10400188 UPT SD NEGERI 014 TALANG DANTO 4 0 4
4 10400225 UPT SD NEGERI 013 KASIKAN 4 0 4
5 10400283 SMP SWASTA YP2 TG KASIKAN 0 18 18
6 10400356 SMAN 3 TAPUNG HULU 0 0 0
7 10400409 UPT SD NEGERI 002 SENAMA NENEK 1 0 1
8 10400416 UPT SD NEGERI 001 KASIKAN 2 0 2
9 10400516 UPT SD NEGERI 019 SUKARAMAI 26 0 26
10 10400562 UPT SD NEGERI 020 KASIKAN 3 0 3
11 10400569 UPT SD NEGERI 021 SENAMA NENEK 2 0 2
12 10400589 UPT SD NEGERI 007 BUKIT KEMUNING 7 0 7
13 10400599 UPT SD NEGERI 006 DANAU LANCANG 42 0 42
14 10400633 UPT SD NEGERI 011 SENAMA NENEK 3 0 3
15 10402852 UPT SD NEGERI 040 RIMBA MAKMUR 2 0 2
16 10402857 UPT SD NEGERI 042 RIMBA MAKMUR 2 0 2
17 10402884 UPT SD NEGERI 036 TANAH DATAR 2 0 2
18 10402986 UPT SMP NEGERI 10 TAPUNG HULU 0 17 17
19 10403003 UPT SMP NEGERI 9 TAPUNG HULU 0 19 19
20 10403142 UPT SD NEGERI 037 INTAN JAYA 3 0 3
21 10494878 UPT SD NEGERI 003 SUKARAMAI 14 0 14
22 10494879 UPT SD NEGERI 008 RIMBA BERINGIN 9 0 9
23 10494880 UPT SD NEGERI 005 TALANG DANTO 1 0 1
24 10494881 UPT SD NEGERI 009 SENAMA NENEK 7 0 7
25 10494882 UPT SD NEGERI 012 SENAMA NENEK 11 0 11
26 10494883 UPT SD NEGERI 018 KASIKAN 8 0 8
27 10494884 UPT SD NEGERI 015 SUMBER SARI 6 0 6
28 10494885 UPT SD NEGERI 016 KUSAU MAKMUR 10 0 10
29 10494886 UPT SD NEGERI 017 BUKIT KEMUNING 24 0 24
30 10494889 UPT SD NEGERI 022 SENAMA NENEK 3 0 3
31 10494891 UPT SD NEGERI 024 RIMBA BERINGIN 5 0 5
32 10494892 UPT SD NEGERI 030 SUMBER SARI 8 0 8
33 10494893 UPT SD NEGERI 025 DANAU LANCANG 4 0 4
34 10494894 UPT SD NEGERI 010 KASIKAN 4 0 4
35 10494895 UPT SD NEGERI 023 KASIKAN 4 0 4
36 10494896 UPT SD NEGERI 031 DANAU LANCANG 6 0 6
37 10494899 UPT SD NEGERI 026 DANAU LANCANG 14 0 14
38 10494901 UPT SD NEGERI 028 DANAU LANCANG 14 0 14
39 10494902 UPT SD NEGERI 032 DANAU LANCANG 3 0 3
40 10494903 UPT SD NEGERI 033 SENAMA NENEK 15 0 15
41 10494904 UPT SD NEGERI 035 KUSAU MAKMUR 2 0 2
42 10494905 UPT SD NEGERI 029 KUSAU MAKMUR 2 0 2
43 10494909 UPT SMP NEGERI SATU ATAP KUSAU MAKMUR 0 13 13
44 10494910 UPT SMP NEGERI 2 TAPUNG HULU 0 37 37
45 10494914 UPT SMP NEGERI 5 TAPUNG HULU 0 42 42
46 10494915 UPT SMP NEGERI 7 TAPUNG HULU 0 21 21
47 10494916 SMA NEGERI 1 TAPUNG HULU 0 0 0
48 10495477 UPT SD NEGERI 027 DANAU LANCANG 13 0 13
49 10495480 UPT SMP NEGERI SATU ATAP DANAU LANCANG 0 16 16
50 10495635 UPT SMP NEGERI 8 TAPUNG HULU 0 12 12
51 10495698 UPT SD NEGERI 041 RIMBA JAYA 0 0 0
52 10495820 UPT SD NEGERI 038 MUARA INTAN 2 0 2
53 10496531 UPT SMP NEGERI 4 TAPUNG HULU 0 31 31
54 10496885 SMKN 1 PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 0 0 0
55 10497125 SMKN 2 TAPUNG HULU 0 0 0
56 10499144 MTSS NURUL ISLAM 0 15 15
57 10499145 MTSS DARUL FALAH 0 11 11
58 60704433 MIS LPM KASIKAN 7 0 7
59 60726264 UPT SMP NEGERI 3 TAPUNG HULU 0 11 11
60 69726384 SMKN 1 TAPUNG HULU 0 0 0
61 69755223 MTSS LKMD KASIKAN 0 0 0
62 69786793 UPT SD NEGERI 034 KUSAU MAKMUR 5 0 5
63 69873992 UPT SMP NEGERI 6 TAPUNG HULU 0 23 23
64 69894799 PON TREN NIMATULLAH 0 0 0
65 69895077 PON TREN NIMATULLAH 0 3 3
66 69946373 SMK Negeri 3 Tapung Hulu 0 0 0
67 69956096 Plus Ad-Dimasqy 1 0 1
68 69963455 Darul Amanah Ash-Shiddiq 0 0 0
69 69978355 SMAN 2 TAPUNG HULU 0 0 0
70 69982871 MIS DARUL AMANAH ASH-SHIDDIQ 0 0 0
71 69983408 MAS DARUL AMANAH AS SHIDIQI 0 0 0
72 69994241 MTs SABILUN NAJAH 0 6 6
73 70005708 UPT SD NEGERI 043 DANAU LANCANG 2 0 2
Jumlah 312 314 626

Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan

Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah