Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
| 1 | Kec. Bukit Kapur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 12 | 21 | 19 | 50 | 31 | 40 | 61 | 19 | 0 | 94 | 202 | 563 |
| 2 | Kec. Dumai Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 16 | 8 | 13 | 19 | 25 | 10 | 15 | 3 | 0 | 56 | 94 | 271 |
| 3 | Kec. Dumai Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 7 | 9 | 13 | 3 | 11 | 28 | 17 | 12 | 19 | 5 | 0 | 41 | 91 | 270 |
| 4 | Kec. Medang Kampai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 14 | 21 | 4 | 20 | 18 | 1 | 0 | 26 | 50 | 168 |
| 5 | Kec. Sungai Sembilan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22 | 21 | 8 | 18 | 36 | 23 | 35 | 38 | 7 | 0 | 129 | 216 | 559 |
| 6 | Kec. Dumai Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 12 | 17 | 32 | 15 | 20 | 3 | 0 | 30 | 59 | 202 |
| 7 | Kec. Dumai Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 8 | 11 | 7 | 22 | 26 | 44 | 37 | 59 | 20 | 0 | 66 | 133 | 452 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 32 | 30 | 50 | 86 | 49 | 109 | 197 | 176 | 169 | 230 | 58 | 0 | 442 | 845 | 2.485 | |
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kec. Bukit Kapur | 0 | 47 | 100 | 120 | 267 |
| 2 | Kec. Dumai Barat | 0 | 36 | 57 | 28 | 121 |
| 3 | Kec. Dumai Timur | 0 | 46 | 56 | 36 | 138 |
| 4 | Kec. Medang Kampai | 0 | 14 | 39 | 39 | 92 |
| 5 | Kec. Sungai Sembilan | 0 | 57 | 77 | 80 | 214 |
| 6 | Kec. Dumai Kota | 0 | 14 | 61 | 38 | 113 |
| 7 | Kec. Dumai Selatan | 0 | 45 | 92 | 116 | 253 |
| Jumlah | 0 | 259 | 482 | 457 | 1.198 | |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kec. Bukit Kapur | 94 | 202 | 296 |
| 2 | Kec. Dumai Barat | 56 | 94 | 150 |
| 3 | Kec. Dumai Timur | 41 | 91 | 132 |
| 4 | Kec. Medang Kampai | 26 | 50 | 76 |
| 5 | Kec. Sungai Sembilan | 129 | 216 | 345 |
| 6 | Kec. Dumai Kota | 30 | 59 | 89 |
| 7 | Kec. Dumai Selatan | 66 | 133 | 199 |
| Jumlah | 442 | 845 | 1.287 | |
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.