Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
1 | Kec. Batang Asai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 12 | 6 | 16 | 23 | 16 | 0 | 64 | 82 | 231 |
2 | Kec. Limun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | 6 | 4 | 17 | 8 | 1 | 8 | 3 | 0 | 59 | 36 | 162 |
3 | Kec. Sarolangun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 8 | 16 | 14 | 19 | 16 | 64 | 77 | 64 | 26 | 0 | 85 | 123 | 527 |
4 | Kec. Pelawan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 4 | 9 | 12 | 11 | 19 | 38 | 8 | 23 | 16 | 0 | 76 | 114 | 349 |
5 | Kec. Pauh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 7 | 23 | 12 | 8 | 17 | 35 | 22 | 36 | 6 | 0 | 105 | 140 | 427 |
6 | Kec. Mandiangin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 11 | 9 | 2 | 20 | 33 | 27 | 42 | 12 | 0 | 62 | 107 | 339 |
7 | Kec. Air Hitam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 | 9 | 16 | 16 | 26 | 13 | 24 | 4 | 0 | 82 | 100 | 317 |
8 | Kec. Bathin VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 11 | 17 | 7 | 20 | 15 | 10 | 7 | 8 | 0 | 54 | 81 | 244 |
9 | Kec. Singkut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 5 | 5 | 19 | 15 | 42 | 35 | 29 | 67 | 49 | 0 | 69 | 156 | 508 |
10 | Kec. Cermin Nan Gedang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 21 | 13 | 10 | 11 | 7 | 12 | 0 | 34 | 50 | 172 |
11 | Kec. Mandiangin Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 76 | 130 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 40 | 52 | 50 | 104 | 99 | 106 | 198 | 273 | 215 | 301 | 152 | 0 | 726 | 1.065 | 3.406 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Batang Asai | 0 | 9 | 21 | 55 | 85 |
2 | Kec. Limun | 0 | 26 | 29 | 12 | 67 |
3 | Kec. Sarolangun | 0 | 53 | 99 | 167 | 319 |
4 | Kec. Pelawan | 0 | 44 | 68 | 47 | 159 |
5 | Kec. Pauh | 0 | 58 | 60 | 64 | 182 |
6 | Kec. Mandiangin | 0 | 34 | 55 | 81 | 170 |
7 | Kec. Air Hitam | 0 | 36 | 58 | 41 | 135 |
8 | Kec. Bathin VIII | 0 | 42 | 42 | 25 | 109 |
9 | Kec. Singkut | 0 | 46 | 92 | 145 | 283 |
10 | Kec. Cermin Nan Gedang | 0 | 14 | 44 | 30 | 88 |
11 | Kec. Mandiangin Timur | 0 | 8 | 9 | 1 | 18 |
Jumlah | 0 | 370 | 577 | 668 | 1.615 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Batang Asai | 64 | 82 | 146 |
2 | Kec. Limun | 59 | 36 | 95 |
3 | Kec. Sarolangun | 85 | 123 | 208 |
4 | Kec. Pelawan | 76 | 114 | 190 |
5 | Kec. Pauh | 105 | 140 | 245 |
6 | Kec. Mandiangin | 62 | 107 | 169 |
7 | Kec. Air Hitam | 82 | 100 | 182 |
8 | Kec. Bathin VIII | 54 | 81 | 135 |
9 | Kec. Singkut | 69 | 156 | 225 |
10 | Kec. Cermin Nan Gedang | 34 | 50 | 84 |
11 | Kec. Mandiangin Timur | 36 | 76 | 112 |
Jumlah | 726 | 1.065 | 1.791 |