Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | 10502178 | SD NEGERI 158/III AIR PANAS SUNGAI ABU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | 10502194 | SD NEGERI 197/III KEMANTAN KEBALAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 10502195 | SD NEGERI 198/III KEMANTAN TINGGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | 10502196 | SD NEGERI 199/III TAMAN JERNIH S. TUTUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 10502206 | SD NEGERI 179/III KEMANTAN HILIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 10502237 | SD NEGERI 120/III KEMANTAN MUDIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | 10502238 | SD NEGERI 121/III PUNGUT TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 8 | 10502251 | SD NEGERI 111/III KOTO TEBAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 9 | 10502265 | SD NEGERI 145/III PUNGUT MUDIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 10502321 | SMP NEGERI 21 KERINCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | 10502325 | SMP NEGERI 26 KERINCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 12 | 10502327 | SMP NEGERI 32 KERINCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 13 | 10502353 | SMP NEGERI 19 KERINCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 |
| 14 | 10502462 | SD NEGERI 3/III SUNGAI DERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 15 | 10502552 | SD NEGERI 80/III PUNGUT HILIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 10502573 | SD NEGERI 81/III SIMPANG EMPAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 10502620 | SD NEGERI 7/III SUNGAI ABU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | 10502646 | SD NEGERI 56/III AIR HANGAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 19 | 10505724 | SMAN 13 KERINCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | 10507885 | MAN 2 KERINCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 21 | 10508369 | MTSN 1 KERINCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 |
| 22 | 60704564 | MIN 1 KERINCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 60704565 | MIS NO. 15/E.3 SUNGAI TUTUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 24 | 60704567 | MIS NO. 17/E.3 KEMANTAN HILIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | P9954324 | PKBM Tunas Mekar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 6 | 10 | 7 | 14 | 9 | 2 | 8 | 3 | 0 | 23 | 24 | 118 | ||
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | ||||
| 1 | 10502178 | SD NEGERI 158/III AIR PANAS SUNGAI ABU | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 10502194 | SD NEGERI 197/III KEMANTAN KEBALAI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 10502195 | SD NEGERI 198/III KEMANTAN TINGGI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 10502196 | SD NEGERI 199/III TAMAN JERNIH S. TUTUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 10502206 | SD NEGERI 179/III KEMANTAN HILIR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 10502237 | SD NEGERI 120/III KEMANTAN MUDIK | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | 10502238 | SD NEGERI 121/III PUNGUT TENGAH | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 10502251 | SD NEGERI 111/III KOTO TEBAT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 10502265 | SD NEGERI 145/III PUNGUT MUDIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10502321 | SMP NEGERI 21 KERINCI | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | 10502325 | SMP NEGERI 26 KERINCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 10502327 | SMP NEGERI 32 KERINCI | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 13 | 10502353 | SMP NEGERI 19 KERINCI | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 14 | 10502462 | SD NEGERI 3/III SUNGAI DERAS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | 10502552 | SD NEGERI 80/III PUNGUT HILIR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 10502573 | SD NEGERI 81/III SIMPANG EMPAT | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 10502620 | SD NEGERI 7/III SUNGAI ABU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 10502646 | SD NEGERI 56/III AIR HANGAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 10505724 | SMAN 13 KERINCI | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 20 | 10507885 | MAN 2 KERINCI | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 21 | 10508369 | MTSN 1 KERINCI | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 22 | 60704564 | MIN 1 KERINCI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 60704565 | MIS NO. 15/E.3 SUNGAI TUTUNG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 60704567 | MIS NO. 17/E.3 KEMANTAN HILIR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | P9954324 | PKBM Tunas Mekar | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Jumlah | 0 | 28 | 30 | 13 | 71 | ||
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Menengah (SMP) | ||||
| 1 | 10502178 | SD NEGERI 158/III AIR PANAS SUNGAI ABU | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 10502194 | SD NEGERI 197/III KEMANTAN KEBALAI | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10502195 | SD NEGERI 198/III KEMANTAN TINGGI | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 10502196 | SD NEGERI 199/III TAMAN JERNIH S. TUTUNG | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 10502206 | SD NEGERI 179/III KEMANTAN HILIR | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 10502237 | SD NEGERI 120/III KEMANTAN MUDIK | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 10502238 | SD NEGERI 121/III PUNGUT TENGAH | 2 | 0 | 2 |
| 8 | 10502251 | SD NEGERI 111/III KOTO TEBAT | 3 | 0 | 3 |
| 9 | 10502265 | SD NEGERI 145/III PUNGUT MUDIK | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 10502321 | SMP NEGERI 21 KERINCI | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 10502325 | SMP NEGERI 26 KERINCI | 0 | 4 | 4 |
| 12 | 10502327 | SMP NEGERI 32 KERINCI | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 10502353 | SMP NEGERI 19 KERINCI | 0 | 8 | 8 |
| 14 | 10502462 | SD NEGERI 3/III SUNGAI DERAS | 2 | 0 | 2 |
| 15 | 10502552 | SD NEGERI 80/III PUNGUT HILIR | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 10502573 | SD NEGERI 81/III SIMPANG EMPAT | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 10502620 | SD NEGERI 7/III SUNGAI ABU | 2 | 0 | 2 |
| 18 | 10502646 | SD NEGERI 56/III AIR HANGAT | 5 | 0 | 5 |
| 19 | 10505724 | SMAN 13 KERINCI | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 10507885 | MAN 2 KERINCI | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 10508369 | MTSN 1 KERINCI | 0 | 10 | 10 |
| 22 | 60704564 | MIN 1 KERINCI | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 60704565 | MIS NO. 15/E.3 SUNGAI TUTUNG | 3 | 0 | 3 |
| 24 | 60704567 | MIS NO. 17/E.3 KEMANTAN HILIR | 1 | 0 | 1 |
| 25 | P9954324 | PKBM Tunas Mekar | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 23 | 24 | 47 | ||
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.