Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | 10600208 | SMPN 4 BABAT TOMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 28 |
| 2 | 10600211 | SMPN 3 BABAT TOMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 52 |
| 3 | 10600212 | SMP NEGERI 1 BABAT TOMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 |
| 4 | 10600237 | SMAN 2 BABAT TOMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 5 | 10600240 | SMAN 1 BABAT TOMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | 10605074 | SDN 1 BABAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 10605096 | SDN 1 KASMARAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 8 | 10605107 | SDN 1 MANGUN JAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 9 | 10605142 | SDN 1 TOMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 10 | 10605147 | SDN 2 BABAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 11 | 10605169 | SDN 2 KASMARAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | 10605179 | SDN 2 MANGUN JAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| 13 | 10605211 | SDN 2 TOMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 14 | 10605213 | SDN 3 BABAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 15 | 10605220 | SDN 3 KASMARAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | 10605227 | SDN 3 MANGUN JAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 17 | 10605239 | SDN 3 TOMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 |
| 18 | 10605249 | SDN 4 MANGUN JAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |
| 19 | 10605274 | SDN BANGUN SARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 19 |
| 20 | 10605283 | SDN BERUGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 21 | 10605288 | SDN 2 PANGKALAN JAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 22 | 10605320 | SDN LADANG PANJANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 23 | 10605343 | SDN MUARA PUNJUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 24 | 10605377 | SDN SEREKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 25 | 10605390 | SDN SRI MULYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 26 | 10605391 | SDN SUGI RAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 27 | 10605401 | SDN 1 SUNGAI ANGIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 28 |
| 28 | 10605409 | SDN TOMAN BARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 29 | 10605440 | SD PERTAMINA ASAMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | 10605445 | SDS PINAGO MULYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 21 |
| 31 | 10605446 | SD TALANG KELAPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 32 | 10605519 | SMPN 2 BABAT TOMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 30 |
| 33 | 10605531 | SMP NURUL HUDA TOMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 |
| 34 | 10605600 | SMAS PGRI BABAT TOMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 35 | 10644839 | SDN 4 BABAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 36 | 10646364 | SMKS NURUL HUDA BABAT TOMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | 10647966 | SMP MUHAMMADIYAH BABAT TOMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 40 |
| 38 | 10648102 | SMKN 1 BABAT TOMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 39 | 60704944 | MIS SULLAMUDDIANAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 40 | 69853592 | MTSS Nurul Huda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 41 | 69948132 | SD MUHAMMADIYAH BABAT TOMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 42 | 69952878 | SD IT MIFTAHUL FALAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 43 | 69979029 | SMP NEGERI 5 BABAT TOMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 |
| 44 | 70031249 | MTs Sirojul Ulum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | 70035027 | SMP IT AL-MAARIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 46 | 70039358 | SD NEGERI 2 SUNGAI ANGIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | 70043340 | SMP IT DARUL QURAN AL MADANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | 70045663 | SMP ROUDHOTUL QURAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 19 | 32 | 13 | 37 | 44 | 16 | 22 | 36 | 0 | 0 | 129 | 124 | 489 | ||
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | ||||
| 1 | 10600208 | SMPN 4 BABAT TOMAN | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 2 | 10600211 | SMPN 3 BABAT TOMAN | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
| 3 | 10600212 | SMP NEGERI 1 BABAT TOMAN | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 4 | 10600237 | SMAN 2 BABAT TOMAN | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
| 5 | 10600240 | SMAN 1 BABAT TOMAN | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 6 | 10605074 | SDN 1 BABAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 10605096 | SDN 1 KASMARAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 10605107 | SDN 1 MANGUN JAYA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 10605142 | SDN 1 TOMAN | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | 10605147 | SDN 2 BABAT | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | 10605169 | SDN 2 KASMARAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 10605179 | SDN 2 MANGUN JAYA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 10605211 | SDN 2 TOMAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 10605213 | SDN 3 BABAT | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | 10605220 | SDN 3 KASMARAN | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | 10605227 | SDN 3 MANGUN JAYA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 10605239 | SDN 3 TOMAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 10605249 | SDN 4 MANGUN JAYA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 10605274 | SDN BANGUN SARI | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 20 | 10605283 | SDN BERUGE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 10605288 | SDN 2 PANGKALAN JAYA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | 10605320 | SDN LADANG PANJANG | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | 10605343 | SDN MUARA PUNJUNG | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | 10605377 | SDN SEREKA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 10605390 | SDN SRI MULYO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 26 | 10605391 | SDN SUGI RAYA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 10605401 | SDN 1 SUNGAI ANGIT | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 28 | 10605409 | SDN TOMAN BARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 10605440 | SD PERTAMINA ASAMERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 10605445 | SDS PINAGO MULYO | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 31 | 10605446 | SD TALANG KELAPA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | 10605519 | SMPN 2 BABAT TOMAN | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 33 | 10605531 | SMP NURUL HUDA TOMAN | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 34 | 10605600 | SMAS PGRI BABAT TOMAN | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 35 | 10644839 | SDN 4 BABAT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 10646364 | SMKS NURUL HUDA BABAT TOMAN | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 37 | 10647966 | SMP MUHAMMADIYAH BABAT TOMAN | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 38 | 10648102 | SMKN 1 BABAT TOMAN | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 39 | 60704944 | MIS SULLAMUDDIANAH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | 69853592 | MTSS Nurul Huda | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 41 | 69948132 | SD MUHAMMADIYAH BABAT TOMAN | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 42 | 69952878 | SD IT MIFTAHUL FALAH | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 43 | 69979029 | SMP NEGERI 5 BABAT TOMAN | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 44 | 70031249 | MTs Sirojul Ulum | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | 70035027 | SMP IT AL-MAARIF | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 46 | 70039358 | SD NEGERI 2 SUNGAI ANGIT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | 70043340 | SMP IT DARUL QURAN AL MADANI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | 70045663 | SMP ROUDHOTUL QURAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jumlah | 0 | 81 | 97 | 58 | 236 | ||
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Menengah (SMP) | ||||
| 1 | 10600208 | SMPN 4 BABAT TOMAN | 0 | 15 | 15 |
| 2 | 10600211 | SMPN 3 BABAT TOMAN | 0 | 24 | 24 |
| 3 | 10600212 | SMP NEGERI 1 BABAT TOMAN | 0 | 10 | 10 |
| 4 | 10600237 | SMAN 2 BABAT TOMAN | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 10600240 | SMAN 1 BABAT TOMAN | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 10605074 | SDN 1 BABAT | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 10605096 | SDN 1 KASMARAN | 5 | 0 | 5 |
| 8 | 10605107 | SDN 1 MANGUN JAYA | 4 | 0 | 4 |
| 9 | 10605142 | SDN 1 TOMAN | 3 | 0 | 3 |
| 10 | 10605147 | SDN 2 BABAT | 3 | 0 | 3 |
| 11 | 10605169 | SDN 2 KASMARAN | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 10605179 | SDN 2 MANGUN JAYA | 6 | 0 | 6 |
| 13 | 10605211 | SDN 2 TOMAN | 5 | 0 | 5 |
| 14 | 10605213 | SDN 3 BABAT | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 10605220 | SDN 3 KASMARAN | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 10605227 | SDN 3 MANGUN JAYA | 2 | 0 | 2 |
| 17 | 10605239 | SDN 3 TOMAN | 12 | 0 | 12 |
| 18 | 10605249 | SDN 4 MANGUN JAYA | 8 | 0 | 8 |
| 19 | 10605274 | SDN BANGUN SARI | 13 | 0 | 13 |
| 20 | 10605283 | SDN BERUGE | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 10605288 | SDN 2 PANGKALAN JAYA | 2 | 0 | 2 |
| 22 | 10605320 | SDN LADANG PANJANG | 3 | 0 | 3 |
| 23 | 10605343 | SDN MUARA PUNJUNG | 4 | 0 | 4 |
| 24 | 10605377 | SDN SEREKA | 5 | 0 | 5 |
| 25 | 10605390 | SDN SRI MULYO | 2 | 0 | 2 |
| 26 | 10605391 | SDN SUGI RAYA | 2 | 0 | 2 |
| 27 | 10605401 | SDN 1 SUNGAI ANGIT | 17 | 0 | 17 |
| 28 | 10605409 | SDN TOMAN BARU | 4 | 0 | 4 |
| 29 | 10605440 | SD PERTAMINA ASAMERA | 1 | 0 | 1 |
| 30 | 10605445 | SDS PINAGO MULYO | 11 | 0 | 11 |
| 31 | 10605446 | SD TALANG KELAPA | 1 | 0 | 1 |
| 32 | 10605519 | SMPN 2 BABAT TOMAN | 0 | 12 | 12 |
| 33 | 10605531 | SMP NURUL HUDA TOMAN | 0 | 12 | 12 |
| 34 | 10605600 | SMAS PGRI BABAT TOMAN | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 10644839 | SDN 4 BABAT | 4 | 0 | 4 |
| 36 | 10646364 | SMKS NURUL HUDA BABAT TOMAN | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 10647966 | SMP MUHAMMADIYAH BABAT TOMAN | 0 | 37 | 37 |
| 38 | 10648102 | SMKN 1 BABAT TOMAN | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 60704944 | MIS SULLAMUDDIANAH | 3 | 0 | 3 |
| 40 | 69853592 | MTSS Nurul Huda | 0 | 5 | 5 |
| 41 | 69948132 | SD MUHAMMADIYAH BABAT TOMAN | 3 | 0 | 3 |
| 42 | 69952878 | SD IT MIFTAHUL FALAH | 2 | 0 | 2 |
| 43 | 69979029 | SMP NEGERI 5 BABAT TOMAN | 0 | 9 | 9 |
| 44 | 70031249 | MTs Sirojul Ulum | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 70035027 | SMP IT AL-MAARIF | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 70039358 | SD NEGERI 2 SUNGAI ANGIT | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 70043340 | SMP IT DARUL QURAN AL MADANI | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 70045663 | SMP ROUDHOTUL QURAN | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 129 | 124 | 253 | ||
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.