Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
1 | Kec. Padang Ratu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | 4 | 7 | 13 | 6 | 10 | 49 | 43 | 36 | 3 | 0 | 79 | 323 | 595 |
2 | Kec. Kalirejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 15 | 10 | 7 | 7 | 28 | 48 | 90 | 96 | 32 | 0 | 63 | 265 | 668 |
3 | Kec. Bangunrejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 6 | 16 | 15 | 24 | 48 | 36 | 28 | 58 | 8 | 0 | 120 | 301 | 674 |
4 | Kec. Gunung Sugih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 2 | 11 | 16 | 21 | 36 | 41 | 10 | 0 | 94 | 191 | 446 |
5 | Kec. Trimurjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 11 | 15 | 21 | 35 | 2 | 0 | 31 | 104 | 241 |
6 | Kec. Punggur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 23 | 35 | 26 | 43 | 43 | 0 | 29 | 135 | 369 |
7 | Kec. Seputih Raman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 5 | 20 | 4 | 16 | 20 | 0 | 26 | 108 | 212 |
8 | Kec. Terbanggi Besar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 20 | 19 | 27 | 24 | 38 | 39 | 73 | 56 | 80 | 27 | 0 | 164 | 472 | 1.057 |
9 | Kec. Terusan Nunyai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 6 | 15 | 12 | 26 | 54 | 7 | 16 | 44 | 7 | 0 | 103 | 180 | 486 |
10 | Kec. Seputih Mataram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 9 | 12 | 4 | 12 | 20 | 21 | 32 | 27 | 6 | 0 | 70 | 139 | 364 |
11 | Kec. Seputih Banyak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 | 5 | 14 | 27 | 26 | 38 | 12 | 0 | 43 | 158 | 345 |
12 | Kec. Rumbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 29 | 42 | 19 | 53 | 7 | 0 | 41 | 97 | 321 |
13 | Kec. Seputih Surabaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 14 | 17 | 9 | 14 | 29 | 37 | 74 | 56 | 9 | 0 | 160 | 361 | 796 |
14 | Kec. Bumi Ratu Nuban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 16 | 48 | 14 | 20 | 17 | 0 | 28 | 101 | 272 |
15 | Kec. Way Pengubuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 6 | 15 | 19 | 19 | 46 | 27 | 25 | 23 | 16 | 0 | 75 | 173 | 457 |
16 | Kec. Seputih Agung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 13 | 2 | 16 | 35 | 22 | 21 | 63 | 18 | 0 | 60 | 256 | 520 |
17 | Kec. Bandar Mataram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 17 | 13 | 19 | 16 | 35 | 50 | 46 | 40 | 4 | 0 | 189 | 501 | 954 |
18 | Kec. Sendang Agung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 18 | 24 | 37 | 34 | 34 | 11 | 0 | 52 | 316 | 550 |
19 | Kec. Anak Tuha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 10 | 9 | 1 | 15 | 15 | 18 | 20 | 13 | 7 | 0 | 84 | 147 | 351 |
20 | Kec. Pubian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 | 10 | 21 | 29 | 4 | 15 | 3 | 0 | 74 | 356 | 543 |
21 | Kec. Bandar Surabaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 19 | 9 | 21 | 37 | 42 | 6 | 12 | 5 | 0 | 131 | 356 | 651 |
22 | Kec. Bumi Nabung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 19 | 23 | 5 | 14 | 5 | 0 | 52 | 149 | 292 |
23 | Kec. Way Seputih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 11 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 21 | 66 | 127 |
24 | Kec. Kota Gajah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 12 | 19 | 23 | 22 | 30 | 10 | 0 | 16 | 132 | 282 |
25 | Kec. Selagai Lingga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 10 | 7 | 2 | 20 | 30 | 21 | 20 | 2 | 0 | 52 | 278 | 453 |
26 | Kec. Bekri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 17 | 5 | 24 | 1 | 0 | 26 | 86 | 179 |
27 | Kec. Anak Ratu Aji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 17 | 6 | 9 | 25 | 2 | 0 | 15 | 55 | 145 |
28 | Kec. Putra Rumbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 15 | 26 | 20 | 13 | 0 | 0 | 31 | 53 | 179 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 107 | 130 | 162 | 261 | 205 | 323 | 660 | 835 | 729 | 973 | 287 | 0 | 1.929 | 5.859 | 12.529 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Padang Ratu | 0 | 46 | 65 | 82 | 193 |
2 | Kec. Kalirejo | 0 | 39 | 83 | 218 | 340 |
3 | Kec. Bangunrejo | 0 | 51 | 108 | 94 | 253 |
4 | Kec. Gunung Sugih | 0 | 26 | 48 | 87 | 161 |
5 | Kec. Trimurjo | 0 | 17 | 31 | 58 | 106 |
6 | Kec. Punggur | 0 | 29 | 64 | 112 | 205 |
7 | Kec. Seputih Raman | 0 | 13 | 25 | 40 | 78 |
8 | Kec. Terbanggi Besar | 0 | 108 | 150 | 163 | 421 |
9 | Kec. Terusan Nunyai | 0 | 49 | 87 | 67 | 203 |
10 | Kec. Seputih Mataram | 0 | 37 | 53 | 65 | 155 |
11 | Kec. Seputih Banyak | 0 | 22 | 46 | 76 | 144 |
12 | Kec. Rumbia | 0 | 23 | 81 | 79 | 183 |
13 | Kec. Seputih Surabaya | 0 | 56 | 80 | 139 | 275 |
14 | Kec. Bumi Ratu Nuban | 0 | 19 | 73 | 51 | 143 |
15 | Kec. Way Pengubuan | 0 | 53 | 92 | 64 | 209 |
16 | Kec. Seputih Agung | 0 | 29 | 73 | 102 | 204 |
17 | Kec. Bandar Mataram | 0 | 73 | 101 | 90 | 264 |
18 | Kec. Sendang Agung | 0 | 24 | 79 | 79 | 182 |
19 | Kec. Anak Tuha | 0 | 32 | 48 | 40 | 120 |
20 | Kec. Pubian | 0 | 31 | 60 | 22 | 113 |
21 | Kec. Bandar Surabaya | 0 | 41 | 100 | 23 | 164 |
22 | Kec. Bumi Nabung | 0 | 18 | 49 | 24 | 91 |
23 | Kec. Way Seputih | 0 | 11 | 19 | 10 | 40 |
24 | Kec. Kota Gajah | 0 | 18 | 54 | 62 | 134 |
25 | Kec. Selagai Lingga | 0 | 28 | 52 | 43 | 123 |
26 | Kec. Bekri | 0 | 13 | 24 | 30 | 67 |
27 | Kec. Anak Ratu Aji | 0 | 13 | 26 | 36 | 75 |
28 | Kec. Putra Rumbia | 0 | 15 | 47 | 33 | 95 |
Jumlah | 0 | 934 | 1.818 | 1.989 | 4.741 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Padang Ratu | 79 | 323 | 402 |
2 | Kec. Kalirejo | 63 | 265 | 328 |
3 | Kec. Bangunrejo | 120 | 301 | 421 |
4 | Kec. Gunung Sugih | 94 | 191 | 285 |
5 | Kec. Trimurjo | 31 | 104 | 135 |
6 | Kec. Punggur | 29 | 135 | 164 |
7 | Kec. Seputih Raman | 26 | 108 | 134 |
8 | Kec. Terbanggi Besar | 164 | 472 | 636 |
9 | Kec. Terusan Nunyai | 103 | 180 | 283 |
10 | Kec. Seputih Mataram | 70 | 139 | 209 |
11 | Kec. Seputih Banyak | 43 | 158 | 201 |
12 | Kec. Rumbia | 41 | 97 | 138 |
13 | Kec. Seputih Surabaya | 160 | 361 | 521 |
14 | Kec. Bumi Ratu Nuban | 28 | 101 | 129 |
15 | Kec. Way Pengubuan | 75 | 173 | 248 |
16 | Kec. Seputih Agung | 60 | 256 | 316 |
17 | Kec. Bandar Mataram | 189 | 501 | 690 |
18 | Kec. Sendang Agung | 52 | 316 | 368 |
19 | Kec. Anak Tuha | 84 | 147 | 231 |
20 | Kec. Pubian | 74 | 356 | 430 |
21 | Kec. Bandar Surabaya | 131 | 356 | 487 |
22 | Kec. Bumi Nabung | 52 | 149 | 201 |
23 | Kec. Way Seputih | 21 | 66 | 87 |
24 | Kec. Kota Gajah | 16 | 132 | 148 |
25 | Kec. Selagai Lingga | 52 | 278 | 330 |
26 | Kec. Bekri | 26 | 86 | 112 |
27 | Kec. Anak Ratu Aji | 15 | 55 | 70 |
28 | Kec. Putra Rumbia | 31 | 53 | 84 |
Jumlah | 1.929 | 5.859 | 7.788 |