Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | 10180331 | UPTD SDN 9 NEGERI KATON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 10800105 | UPTD SDN 31 NEGERI KATON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| 3 | 10800159 | UPTD SDN 28 NEGERI KATON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 4 | 10800168 | UPTD SDN 27 NEGERI KATON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | 10800186 | UPTD SDN 10 NEGERI KATON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | 10800231 | UPTD SDN 33 NEGERI KATON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 7 | 10800232 | UPTD SDN 22 NEGERI KATON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 10800279 | UPTD SDN 42 NEGERI KATON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | 10800317 | UPTD SDN 24 NEGERI KATON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | 10800318 | UPTD SDN 16 NEGERI KATON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 10800340 | UPTD SDN 6 NEGERI KATON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | 10800400 | UPTD SDN 30 NEGERI KATON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 13 | 10800408 | UPTD SDN 21 NEGERI KATON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 14 | 10800519 | UPTD SMPN 7 PESAWARAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 71 |
| 15 | 10800545 | UPTD SMPN 18 PESAWARAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 71 |
| 16 | 10800584 | SMP SWADHIPA 3 TUGUSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| 17 | 10800627 | UPTD SDN 17 NEGERI KATON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 18 | 10800706 | SMAN 1 NEGERI KATON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 19 | 10800723 | UPTD SDN 19 NEGERI KATON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 20 | 10801071 | UPTD SDN 13 NEGERI KATON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| 21 | 10801081 | UPTD SDN 14 NEGERI KATON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | 10801107 | UPTD SDN 3 NEGERI KATON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 23 | 10801134 | UPTD SDN 34 NEGERI KATON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 24 | 10801172 | UPTD SDN 26 NEGERI KATON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 25 | 10801321 | UPTD SDN 18 NEGERI KATON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | 10801339 | UPTD SDN 8 NEGERI KATON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 27 | 10801370 | UPTD SDN 38 NEGERI KATON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | 10801409 | UPTD SDN 20 NEGERI KATON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 29 | 10801452 | UPTD SDN 1 NEGERI KATON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 10801454 | UPTD SDN 29 NEGERI KATON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | 10801455 | UPTD SDN 12 NEGERI KATON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | 10801487 | UPTD SDN 15 NEGERI KATON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 33 | 10801488 | UPTD SDN 4 NEGERI KATON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 34 | 10810291 | SMP IT NURUL IMAN PURWOREJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 35 | 10810340 | UPTD SDN 32 NEGERI KATON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 36 | 10810342 | UPTD SDN 7 NEGERI KATON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | 10810343 | UPTD SDN 43 NEGERI KATON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | 10810344 | UPTD SDN 23 NEGERI KATON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 39 | 10810346 | UPTD SDN 36 NEGERI KATON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 40 | 10814559 | SMP PGRI PEJAMBON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 23 |
| 41 | 10814574 | UPTD SMPN 31 PESAWARAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 40 |
| 42 | 10814575 | UPTD SMPN SATAP 7 PESAWARAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 43 | 10814577 | UPTD SMPN 21 PESAWARAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 27 |
| 44 | 10814629 | UPTD SMPN SATAP 8 PESAWARAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 27 |
| 45 | 10814927 | SMKS YAMACO KATON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 46 | 10816872 | MTSS AL HIDAYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 28 |
| 47 | 10816873 | MTSS GUPPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 |
| 48 | 10816874 | MTSS NURUL HIDAYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 30 |
| 49 | 10816875 | MTSS AL ISLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 50 | 10816876 | MTSS SA RAUDLATUL HUDA AL ISLAMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 31 |
| 51 | 60705871 | MIN 2 PESAWARAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 |
| 52 | 60705872 | MIS ISLAMIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 53 | 60705873 | MIS NURUL HIDAYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 54 | 60705874 | MIS AL HIDAYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 55 | 69725552 | SMAN 2 NEGERI KATON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 56 | 69754005 | SMKN 1 NEGERI KATON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 57 | 69774938 | SMP IT AL-FARABI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 58 | 69788108 | MAS RAUDLATUL HUDA AL-ISLAMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 59 | 69826565 | SMPS Teknik YAMACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 |
| 60 | 69956121 | MIS Nusa Bangsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 61 | 69956122 | MIS Ma arif I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 62 | 69981748 | SMP IP FATHUL ULUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 63 | 70013658 | SMP MAARIF 2 NURUL HUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | 70029099 | SMK IP FATHUL ULUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 65 | P9952578 | PKBM ARIFAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 10 | 11 | 12 | 21 | 40 | 36 | 40 | 31 | 21 | 0 | 93 | 337 | 665 | ||
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | ||||
| 1 | 10180331 | UPTD SDN 9 NEGERI KATON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 10800105 | UPTD SDN 31 NEGERI KATON | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 10800159 | UPTD SDN 28 NEGERI KATON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 10800168 | UPTD SDN 27 NEGERI KATON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 10800186 | UPTD SDN 10 NEGERI KATON | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | 10800231 | UPTD SDN 33 NEGERI KATON | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 10800232 | UPTD SDN 22 NEGERI KATON | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 10800279 | UPTD SDN 42 NEGERI KATON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 10800317 | UPTD SDN 24 NEGERI KATON | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 10800318 | UPTD SDN 16 NEGERI KATON | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 10800340 | UPTD SDN 6 NEGERI KATON | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 10800400 | UPTD SDN 30 NEGERI KATON | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 10800408 | UPTD SDN 21 NEGERI KATON | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 10800519 | UPTD SMPN 7 PESAWARAN | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 15 | 10800545 | UPTD SMPN 18 PESAWARAN | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 16 | 10800584 | SMP SWADHIPA 3 TUGUSARI | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | 10800627 | UPTD SDN 17 NEGERI KATON | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | 10800706 | SMAN 1 NEGERI KATON | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 19 | 10800723 | UPTD SDN 19 NEGERI KATON | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | 10801071 | UPTD SDN 13 NEGERI KATON | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 10801081 | UPTD SDN 14 NEGERI KATON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 10801107 | UPTD SDN 3 NEGERI KATON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 10801134 | UPTD SDN 34 NEGERI KATON | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 10801172 | UPTD SDN 26 NEGERI KATON | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 10801321 | UPTD SDN 18 NEGERI KATON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 10801339 | UPTD SDN 8 NEGERI KATON | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | 10801370 | UPTD SDN 38 NEGERI KATON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 10801409 | UPTD SDN 20 NEGERI KATON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 10801452 | UPTD SDN 1 NEGERI KATON | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 10801454 | UPTD SDN 29 NEGERI KATON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 10801455 | UPTD SDN 12 NEGERI KATON | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | 10801487 | UPTD SDN 15 NEGERI KATON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 10801488 | UPTD SDN 4 NEGERI KATON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 10810291 | SMP IT NURUL IMAN PURWOREJO | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 35 | 10810340 | UPTD SDN 32 NEGERI KATON | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 10810342 | UPTD SDN 7 NEGERI KATON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 10810343 | UPTD SDN 43 NEGERI KATON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 10810344 | UPTD SDN 23 NEGERI KATON | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | 10810346 | UPTD SDN 36 NEGERI KATON | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | 10814559 | SMP PGRI PEJAMBON | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 41 | 10814574 | UPTD SMPN 31 PESAWARAN | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 42 | 10814575 | UPTD SMPN SATAP 7 PESAWARAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | 10814577 | UPTD SMPN 21 PESAWARAN | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 44 | 10814629 | UPTD SMPN SATAP 8 PESAWARAN | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 45 | 10814927 | SMKS YAMACO KATON | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 46 | 10816872 | MTSS AL HIDAYAH | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 47 | 10816873 | MTSS GUPPI | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 48 | 10816874 | MTSS NURUL HIDAYAH | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 49 | 10816875 | MTSS AL ISLAH | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 50 | 10816876 | MTSS SA RAUDLATUL HUDA AL ISLAMY | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 51 | 60705871 | MIN 2 PESAWARAN | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 52 | 60705872 | MIS ISLAMIYAH | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 53 | 60705873 | MIS NURUL HIDAYAH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | 60705874 | MIS AL HIDAYAH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | 69725552 | SMAN 2 NEGERI KATON | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 56 | 69754005 | SMKN 1 NEGERI KATON | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
| 57 | 69774938 | SMP IT AL-FARABI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 69788108 | MAS RAUDLATUL HUDA AL-ISLAMY | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 59 | 69826565 | SMPS Teknik YAMACO | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 60 | 69956121 | MIS Nusa Bangsa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | 69956122 | MIS Ma arif I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 69981748 | SMP IP FATHUL ULUM | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 63 | 70013658 | SMP MAARIF 2 NURUL HUDA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 64 | 70029099 | SMK IP FATHUL ULUM | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 65 | P9952578 | PKBM ARIFAH | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 |
| Jumlah | 0 | 46 | 97 | 92 | 235 | ||
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Menengah (SMP) | ||||
| 1 | 10180331 | UPTD SDN 9 NEGERI KATON | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 10800105 | UPTD SDN 31 NEGERI KATON | 6 | 0 | 6 |
| 3 | 10800159 | UPTD SDN 28 NEGERI KATON | 5 | 0 | 5 |
| 4 | 10800168 | UPTD SDN 27 NEGERI KATON | 2 | 0 | 2 |
| 5 | 10800186 | UPTD SDN 10 NEGERI KATON | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 10800231 | UPTD SDN 33 NEGERI KATON | 3 | 0 | 3 |
| 7 | 10800232 | UPTD SDN 22 NEGERI KATON | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 10800279 | UPTD SDN 42 NEGERI KATON | 2 | 0 | 2 |
| 9 | 10800317 | UPTD SDN 24 NEGERI KATON | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 10800318 | UPTD SDN 16 NEGERI KATON | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 10800340 | UPTD SDN 6 NEGERI KATON | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 10800400 | UPTD SDN 30 NEGERI KATON | 3 | 0 | 3 |
| 13 | 10800408 | UPTD SDN 21 NEGERI KATON | 2 | 0 | 2 |
| 14 | 10800519 | UPTD SMPN 7 PESAWARAN | 0 | 64 | 64 |
| 15 | 10800545 | UPTD SMPN 18 PESAWARAN | 0 | 58 | 58 |
| 16 | 10800584 | SMP SWADHIPA 3 TUGUSARI | 0 | 8 | 8 |
| 17 | 10800627 | UPTD SDN 17 NEGERI KATON | 2 | 0 | 2 |
| 18 | 10800706 | SMAN 1 NEGERI KATON | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 10800723 | UPTD SDN 19 NEGERI KATON | 3 | 0 | 3 |
| 20 | 10801071 | UPTD SDN 13 NEGERI KATON | 6 | 0 | 6 |
| 21 | 10801081 | UPTD SDN 14 NEGERI KATON | 1 | 0 | 1 |
| 22 | 10801107 | UPTD SDN 3 NEGERI KATON | 2 | 0 | 2 |
| 23 | 10801134 | UPTD SDN 34 NEGERI KATON | 2 | 0 | 2 |
| 24 | 10801172 | UPTD SDN 26 NEGERI KATON | 2 | 0 | 2 |
| 25 | 10801321 | UPTD SDN 18 NEGERI KATON | 1 | 0 | 1 |
| 26 | 10801339 | UPTD SDN 8 NEGERI KATON | 3 | 0 | 3 |
| 27 | 10801370 | UPTD SDN 38 NEGERI KATON | 1 | 0 | 1 |
| 28 | 10801409 | UPTD SDN 20 NEGERI KATON | 4 | 0 | 4 |
| 29 | 10801452 | UPTD SDN 1 NEGERI KATON | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 10801454 | UPTD SDN 29 NEGERI KATON | 1 | 0 | 1 |
| 31 | 10801455 | UPTD SDN 12 NEGERI KATON | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 10801487 | UPTD SDN 15 NEGERI KATON | 4 | 0 | 4 |
| 33 | 10801488 | UPTD SDN 4 NEGERI KATON | 3 | 0 | 3 |
| 34 | 10810291 | SMP IT NURUL IMAN PURWOREJO | 0 | 7 | 7 |
| 35 | 10810340 | UPTD SDN 32 NEGERI KATON | 1 | 0 | 1 |
| 36 | 10810342 | UPTD SDN 7 NEGERI KATON | 1 | 0 | 1 |
| 37 | 10810343 | UPTD SDN 43 NEGERI KATON | 1 | 0 | 1 |
| 38 | 10810344 | UPTD SDN 23 NEGERI KATON | 2 | 0 | 2 |
| 39 | 10810346 | UPTD SDN 36 NEGERI KATON | 2 | 0 | 2 |
| 40 | 10814559 | SMP PGRI PEJAMBON | 0 | 20 | 20 |
| 41 | 10814574 | UPTD SMPN 31 PESAWARAN | 0 | 32 | 32 |
| 42 | 10814575 | UPTD SMPN SATAP 7 PESAWARAN | 0 | 6 | 6 |
| 43 | 10814577 | UPTD SMPN 21 PESAWARAN | 0 | 24 | 24 |
| 44 | 10814629 | UPTD SMPN SATAP 8 PESAWARAN | 0 | 21 | 21 |
| 45 | 10814927 | SMKS YAMACO KATON | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 10816872 | MTSS AL HIDAYAH | 0 | 26 | 26 |
| 47 | 10816873 | MTSS GUPPI | 0 | 10 | 10 |
| 48 | 10816874 | MTSS NURUL HIDAYAH | 0 | 22 | 22 |
| 49 | 10816875 | MTSS AL ISLAH | 0 | 3 | 3 |
| 50 | 10816876 | MTSS SA RAUDLATUL HUDA AL ISLAMY | 0 | 27 | 27 |
| 51 | 60705871 | MIN 2 PESAWARAN | 11 | 0 | 11 |
| 52 | 60705872 | MIS ISLAMIYAH | 4 | 0 | 4 |
| 53 | 60705873 | MIS NURUL HIDAYAH | 3 | 0 | 3 |
| 54 | 60705874 | MIS AL HIDAYAH | 3 | 0 | 3 |
| 55 | 69725552 | SMAN 2 NEGERI KATON | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 69754005 | SMKN 1 NEGERI KATON | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 69774938 | SMP IT AL-FARABI | 0 | 1 | 1 |
| 58 | 69788108 | MAS RAUDLATUL HUDA AL-ISLAMY | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 69826565 | SMPS Teknik YAMACO | 0 | 6 | 6 |
| 60 | 69956121 | MIS Nusa Bangsa | 3 | 0 | 3 |
| 61 | 69956122 | MIS Ma arif I | 1 | 0 | 1 |
| 62 | 69981748 | SMP IP FATHUL ULUM | 0 | 2 | 2 |
| 63 | 70013658 | SMP MAARIF 2 NURUL HUDA | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 70029099 | SMK IP FATHUL ULUM | 0 | 0 | 0 |
| 65 | P9952578 | PKBM ARIFAH | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 93 | 337 | 430 | ||
