Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
1 | Kec. Mesuji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 10 | 7 | 0 | 17 | 15 | 25 | 26 | 1 | 0 | 55 | 91 | 266 |
2 | Kec. Tanjung Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 13 | 9 | 8 | 12 | 28 | 25 | 19 | 55 | 2 | 0 | 119 | 162 | 468 |
3 | Kec. Rawajitu Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 17 | 28 | 9 | 14 | 1 | 0 | 58 | 107 | 279 |
4 | Kec. Mesuji Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 11 | 10 | 33 | 4 | 9 | 36 | 22 | 2 | 33 | 7 | 0 | 85 | 140 | 404 |
5 | Kec. Simpang Pematang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 4 | 25 | 11 | 15 | 28 | 45 | 28 | 53 | 13 | 0 | 75 | 181 | 493 |
6 | Kec. Way Serdang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 8 | 25 | 7 | 57 | 48 | 12 | 44 | 74 | 1 | 0 | 86 | 190 | 566 |
7 | Kec. Panca Jaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 7 | 5 | 8 | 18 | 19 | 5 | 14 | 8 | 12 | 0 | 56 | 102 | 263 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 23 | 44 | 63 | 117 | 53 | 117 | 193 | 152 | 141 | 263 | 37 | 0 | 534 | 973 | 2.739 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Mesuji | 0 | 36 | 32 | 52 | 120 |
2 | Kec. Tanjung Raya | 0 | 46 | 65 | 76 | 187 |
3 | Kec. Rawajitu Utara | 0 | 39 | 51 | 24 | 114 |
4 | Kec. Mesuji Timur | 0 | 70 | 67 | 42 | 179 |
5 | Kec. Simpang Pematang | 0 | 55 | 88 | 94 | 237 |
6 | Kec. Way Serdang | 0 | 54 | 117 | 119 | 290 |
7 | Kec. Panca Jaya | 0 | 29 | 42 | 34 | 105 |
Jumlah | 0 | 329 | 462 | 441 | 1.232 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Mesuji | 55 | 91 | 146 |
2 | Kec. Tanjung Raya | 119 | 162 | 281 |
3 | Kec. Rawajitu Utara | 58 | 107 | 165 |
4 | Kec. Mesuji Timur | 85 | 140 | 225 |
5 | Kec. Simpang Pematang | 75 | 181 | 256 |
6 | Kec. Way Serdang | 86 | 190 | 276 |
7 | Kec. Panca Jaya | 56 | 102 | 158 |
Jumlah | 534 | 973 | 1.507 |