Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
1 | Kec. Teluk Betung Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 12 | 5 | 5 | 36 | 24 | 6 | 7 | 16 | 0 | 48 | 137 | 314 |
2 | Kec. Teluk Betung Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 | 9 | 13 | 9 | 15 | 22 | 8 | 8 | 34 | 10 | 0 | 43 | 75 | 264 |
3 | Kec. Panjang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 10 | 12 | 30 | 23 | 14 | 34 | 44 | 56 | 77 | 11 | 0 | 77 | 199 | 611 |
4 | Kec. Tanjung Karang Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 16 | 7 | 10 | 8 | 13 | 24 | 5 | 0 | 0 | 33 | 29 | 162 |
5 | Kec. Teluk Betung Utara | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 | 11 | 14 | 10 | 25 | 35 | 23 | 27 | 79 | 20 | 0 | 37 | 158 | 460 |
6 | Kec. Tanjung Karang Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 4 | 11 | 5 | 13 | 16 | 14 | 28 | 39 | 23 | 0 | 69 | 113 | 351 |
7 | Kec. Tanjung Karang Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 10 | 11 | 8 | 6 | 10 | 2 | 33 | 18 | 2 | 0 | 60 | 46 | 220 |
8 | Kec. Kedaton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 9 | 8 | 7 | 33 | 30 | 15 | 19 | 3 | 0 | 25 | 43 | 208 |
9 | Kec. Sukarame | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 10 | 18 | 8 | 17 | 34 | 32 | 56 | 65 | 23 | 0 | 29 | 147 | 456 |
10 | Kec. Kemiling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 18 | 10 | 14 | 11 | 21 | 37 | 14 | 32 | 85 | 9 | 0 | 75 | 164 | 506 |
11 | Kec. Rajabasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 5 | 13 | 14 | 8 | 9 | 18 | 24 | 45 | 51 | 1 | 0 | 31 | 80 | 316 |
12 | Kec. Tanjung Senang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 4 | 10 | 9 | 5 | 13 | 17 | 16 | 23 | 23 | 1 | 0 | 36 | 78 | 257 |
13 | Kec. Sukabumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 7 | 7 | 26 | 17 | 7 | 35 | 35 | 42 | 44 | 11 | 0 | 114 | 124 | 487 |
14 | Kec. Labuhan Ratu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 6 | 13 | 8 | 1 | 15 | 7 | 2 | 20 | 14 | 0 | 22 | 64 | 185 |
15 | Kec. Way Halim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | 9 | 14 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 17 | 2 | 0 | 42 | 19 | 145 |
16 | Kec. Kedamaian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 9 | 7 | 15 | 20 | 11 | 3 | 2 | 0 | 53 | 52 | 196 |
17 | Kec. Enggal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | 3 | 16 | 32 | 21 | 34 | 52 | 7 | 0 | 26 | 104 | 311 |
18 | Kec. Langkapura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 31 | 4 | 7 | 7 | 2 | 0 | 40 | 37 | 170 |
19 | Kec. Bumi Waras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 9 | 13 | 37 | 15 | 0 | 12 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 116 | 23 | 255 |
20 | Kec. Teluk Betung Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 22 | 18 | 16 | 12 | 22 | 12 | 25 | 42 | 9 | 0 | 103 | 88 | 392 |
Jumlah | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 136 | 135 | 177 | 305 | 186 | 209 | 465 | 354 | 478 | 689 | 172 | 0 | 1.079 | 1.780 | 6.266 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Teluk Betung Barat | 0 | 35 | 65 | 29 | 129 |
2 | Kec. Teluk Betung Selatan | 0 | 49 | 45 | 52 | 146 |
3 | Kec. Panjang | 0 | 99 | 92 | 144 | 335 |
4 | Kec. Tanjung Karang Timur | 0 | 40 | 31 | 29 | 100 |
5 | Kec. Teluk Betung Utara | 1 | 55 | 83 | 126 | 265 |
6 | Kec. Tanjung Karang Pusat | 0 | 36 | 43 | 90 | 169 |
7 | Kec. Tanjung Karang Barat | 0 | 43 | 18 | 53 | 114 |
8 | Kec. Kedaton | 0 | 33 | 70 | 37 | 140 |
9 | Kec. Sukarame | 0 | 53 | 83 | 144 | 280 |
10 | Kec. Kemiling | 0 | 69 | 72 | 126 | 267 |
11 | Kec. Rajabasa | 0 | 57 | 51 | 97 | 205 |
12 | Kec. Tanjung Senang | 0 | 50 | 46 | 47 | 143 |
13 | Kec. Sukabumi | 0 | 75 | 77 | 97 | 249 |
14 | Kec. Labuhan Ratu | 0 | 40 | 23 | 36 | 99 |
15 | Kec. Way Halim | 0 | 49 | 12 | 23 | 84 |
16 | Kec. Kedamaian | 0 | 33 | 42 | 16 | 91 |
17 | Kec. Enggal | 0 | 19 | 69 | 93 | 181 |
18 | Kec. Langkapura | 0 | 37 | 40 | 16 | 93 |
19 | Kec. Bumi Waras | 0 | 88 | 20 | 8 | 116 |
20 | Kec. Teluk Betung Timur | 0 | 79 | 46 | 76 | 201 |
Jumlah | 1 | 1.039 | 1.028 | 1.339 | 3.407 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Teluk Betung Barat | 48 | 137 | 185 |
2 | Kec. Teluk Betung Selatan | 43 | 75 | 118 |
3 | Kec. Panjang | 77 | 199 | 276 |
4 | Kec. Tanjung Karang Timur | 33 | 29 | 62 |
5 | Kec. Teluk Betung Utara | 37 | 158 | 195 |
6 | Kec. Tanjung Karang Pusat | 69 | 113 | 182 |
7 | Kec. Tanjung Karang Barat | 60 | 46 | 106 |
8 | Kec. Kedaton | 25 | 43 | 68 |
9 | Kec. Sukarame | 29 | 147 | 176 |
10 | Kec. Kemiling | 75 | 164 | 239 |
11 | Kec. Rajabasa | 31 | 80 | 111 |
12 | Kec. Tanjung Senang | 36 | 78 | 114 |
13 | Kec. Sukabumi | 114 | 124 | 238 |
14 | Kec. Labuhan Ratu | 22 | 64 | 86 |
15 | Kec. Way Halim | 42 | 19 | 61 |
16 | Kec. Kedamaian | 53 | 52 | 105 |
17 | Kec. Enggal | 26 | 104 | 130 |
18 | Kec. Langkapura | 40 | 37 | 77 |
19 | Kec. Bumi Waras | 116 | 23 | 139 |
20 | Kec. Teluk Betung Timur | 103 | 88 | 191 |
Jumlah | 1.079 | 1.780 | 2.859 |