Verval ATS
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dasbor ATS
  • Dasbor Linimasa
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data Verval ATS - Kec. Kembayan

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Kalimantan Barat
  4. Kab. Sanggau
  5. Kec. Kembayan

  • Wilayah
  • Jenjang Pendidikan (DO)
  • Jenjang Pendidikan (LTM)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jumlah DO* Jumlah LTM* Total
Kel.A Kel.B KB TPA SPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 9
1 30101684 SD NEGERI 29 PIR TRANS BORO 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5
2 30101691 SD NEGERI 27 TANAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
3 30101696 SD NEGERI 28 JEMONGKO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
4 30101749 SD NEGERI 21 TANJUNG PANTI 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 8
5 30101751 SD NEGERI 22 BORO 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 13
6 30101763 SD NEGERI 19 TANJUNG PERIUK 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 14
7 30101772 SD NEGERI 20 SEMADU 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
8 30101791 SD NEGERI 25 RANTAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
9 30101795 SD NEGERI 26 SUNGAI BUN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
10 30101798 SD NEGERI 24 SENAJAM 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
11 30101808 SD NEGERI 23 TRANS III PURWODADI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
12 30101848 SMP KRISTEN EKKLESIA KEMBAYAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2 0 0 0 0 0 2 11
13 30101849 SMP KATOLIK DIAKUI KUALA DUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 3 0 0 0 0 0 14 25
14 30101870 SMP NEGERI 2 KEMBAYAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 10 3 0 0 0 0 0 13 38
15 30101880 SMP NEGERI 1 KEMBAYAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 1 0 0 0 0 0 51 64
16 30101947 SMAN 1 KEMBAYAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 21 1 0 0 0 40
17 30101952 SMAS PGRI 02 KEMBAYAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7
18 30102002 SD NEGERI 04 TANJUNG SELONG 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4
19 30102007 SD NEGERI 05 KELOMPU 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
20 30102019 SD NEGERI 08 NGALOK 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
21 30102035 SD NEGERI 06 TANJUNG BUNGA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5
22 30102048 SD NEGERI 07 TANAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
23 30102101 SD NEGERI 03 SEMAYANG 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7
24 30102107 SD NEGERI 02 TANJUNG PINANG 0 0 0 0 0 2 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 11
25 30102110 SD NEGERI 01 SERAMBAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
26 30102131 SD NEGERI 15 SERINGKONG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
27 30102144 SD NEGERI 16 MOBUI KEMBAYAN 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 13
28 30102151 SD NEGERI 14 SEKUMPAI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
29 30102176 SD NEGERI 18 TRANSMIGRASI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
30 30102201 SD NEGERI 17 TRANSMIGRASI I 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
31 30102219 SD NEGERI 11 SEBUDUH 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
32 30102245 SD NEGERI 09 TANJUNG MERPATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
33 30102249 SD NEGERI 10 JEMONGKO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
34 30102266 SD NEGERI 13 TERUSAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
35 30102286 SD NEGERI 12 SEJUAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
36 30107641 SMP NEGERI 3 KEMBAYAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 0 0 0 0 0 24 36
37 30108094 SMP NEGERI 4 SATAP KEMBAYAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 22 27
38 30108571 SMKS KRISTEN EKKLESIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 12 0 0 0 0 23
39 30108784 SMP NEGERI 5 SATU ATAP KEMBAYAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 15 21
40 30112194 MAS FADHILAH KEMBAYAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0 0 0 7
41 30112336 MTSS FADHILAH KEMBAYAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 5
42 30112337 MTSS HIDAYATULLAH KEMBAYAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 9
43 60722371 MIS FADHILAH KEMBAYAN 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 8
44 P9957042 SKB SANGGAU 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0 2 23
45 P9996163 PKBM DORIT TUNGAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 0 0 0 10
Jumlah 0 0 0 0 0 21 5 12 20 22 4 18 54 13 33 43 17 0 74 152 488


Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jenjang Pendidikan Total
PAUD Dasar (SD) Menengah (SMP) Atas (SMA/SMK)
1 30101684 SD NEGERI 29 PIR TRANS BORO 0 3 0 0 3
2 30101691 SD NEGERI 27 TANAP 0 0 0 0 0
3 30101696 SD NEGERI 28 JEMONGKO 0 0 0 0 0
4 30101749 SD NEGERI 21 TANJUNG PANTI 0 2 0 0 2
5 30101751 SD NEGERI 22 BORO 0 7 0 0 7
6 30101763 SD NEGERI 19 TANJUNG PERIUK 0 7 0 0 7
7 30101772 SD NEGERI 20 SEMADU 0 4 0 0 4
8 30101791 SD NEGERI 25 RANTAU 0 0 0 0 0
9 30101795 SD NEGERI 26 SUNGAI BUN 0 2 0 0 2
10 30101798 SD NEGERI 24 SENAJAM 0 5 0 0 5
11 30101808 SD NEGERI 23 TRANS III PURWODADI 0 0 0 0 0
12 30101848 SMP KRISTEN EKKLESIA KEMBAYAN 0 0 9 0 9
13 30101849 SMP KATOLIK DIAKUI KUALA DUA 0 0 11 0 11
14 30101870 SMP NEGERI 2 KEMBAYAN 0 0 25 0 25
15 30101880 SMP NEGERI 1 KEMBAYAN 0 0 13 0 13
16 30101947 SMAN 1 KEMBAYAN 0 0 0 40 40
17 30101952 SMAS PGRI 02 KEMBAYAN 0 0 0 7 7
18 30102002 SD NEGERI 04 TANJUNG SELONG 0 1 0 0 1
19 30102007 SD NEGERI 05 KELOMPU 0 2 0 0 2
20 30102019 SD NEGERI 08 NGALOK 0 2 0 0 2
21 30102035 SD NEGERI 06 TANJUNG BUNGA 0 2 0 0 2
22 30102048 SD NEGERI 07 TANAK 0 0 0 0 0
23 30102101 SD NEGERI 03 SEMAYANG 0 5 0 0 5
24 30102107 SD NEGERI 02 TANJUNG PINANG 0 8 0 0 8
25 30102110 SD NEGERI 01 SERAMBAI 0 0 0 0 0
26 30102131 SD NEGERI 15 SERINGKONG 0 0 0 0 0
27 30102144 SD NEGERI 16 MOBUI KEMBAYAN 0 7 0 0 7
28 30102151 SD NEGERI 14 SEKUMPAI 0 1 0 0 1
29 30102176 SD NEGERI 18 TRANSMIGRASI 2 0 1 0 0 1
30 30102201 SD NEGERI 17 TRANSMIGRASI I 0 1 0 0 1
31 30102219 SD NEGERI 11 SEBUDUH 0 1 0 0 1
32 30102245 SD NEGERI 09 TANJUNG MERPATI 0 1 0 0 1
33 30102249 SD NEGERI 10 JEMONGKO 0 0 0 0 0
34 30102266 SD NEGERI 13 TERUSAN 0 0 0 0 0
35 30102286 SD NEGERI 12 SEJUAH 0 1 0 0 1
36 30107641 SMP NEGERI 3 KEMBAYAN 0 0 12 0 12
37 30108094 SMP NEGERI 4 SATAP KEMBAYAN 0 0 5 0 5
38 30108571 SMKS KRISTEN EKKLESIA 0 0 0 23 23
39 30108784 SMP NEGERI 5 SATU ATAP KEMBAYAN 0 0 6 0 6
40 30112194 MAS FADHILAH KEMBAYAN 0 0 0 7 7
41 30112336 MTSS FADHILAH KEMBAYAN 0 2 2 0 4
42 30112337 MTSS HIDAYATULLAH KEMBAYAN 0 0 1 0 1
43 60722371 MIS FADHILAH KEMBAYAN 0 5 0 0 5
44 P9957042 SKB SANGGAU 0 14 1 6 21
45 P9996163 PKBM DORIT TUNGAL 0 0 0 10 10
Jumlah 0 84 85 93 262


Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jenjang Pendidikan Total
Dasar (SD) Menengah (SMP)
1 30101684 SD NEGERI 29 PIR TRANS BORO 2 0 2
2 30101691 SD NEGERI 27 TANAP 2 0 2
3 30101696 SD NEGERI 28 JEMONGKO 7 0 7
4 30101749 SD NEGERI 21 TANJUNG PANTI 6 0 6
5 30101751 SD NEGERI 22 BORO 6 0 6
6 30101763 SD NEGERI 19 TANJUNG PERIUK 7 0 7
7 30101772 SD NEGERI 20 SEMADU 2 0 2
8 30101791 SD NEGERI 25 RANTAU 3 0 3
9 30101795 SD NEGERI 26 SUNGAI BUN 1 0 1
10 30101798 SD NEGERI 24 SENAJAM 0 0 0
11 30101808 SD NEGERI 23 TRANS III PURWODADI 1 0 1
12 30101848 SMP KRISTEN EKKLESIA KEMBAYAN 0 2 2
13 30101849 SMP KATOLIK DIAKUI KUALA DUA 0 14 14
14 30101870 SMP NEGERI 2 KEMBAYAN 0 13 13
15 30101880 SMP NEGERI 1 KEMBAYAN 0 51 51
16 30101947 SMAN 1 KEMBAYAN 0 0 0
17 30101952 SMAS PGRI 02 KEMBAYAN 0 0 0
18 30102002 SD NEGERI 04 TANJUNG SELONG 3 0 3
19 30102007 SD NEGERI 05 KELOMPU 2 0 2
20 30102019 SD NEGERI 08 NGALOK 2 0 2
21 30102035 SD NEGERI 06 TANJUNG BUNGA 3 0 3
22 30102048 SD NEGERI 07 TANAK 4 0 4
23 30102101 SD NEGERI 03 SEMAYANG 2 0 2
24 30102107 SD NEGERI 02 TANJUNG PINANG 3 0 3
25 30102110 SD NEGERI 01 SERAMBAI 1 0 1
26 30102131 SD NEGERI 15 SERINGKONG 1 0 1
27 30102144 SD NEGERI 16 MOBUI KEMBAYAN 6 0 6
28 30102151 SD NEGERI 14 SEKUMPAI 0 0 0
29 30102176 SD NEGERI 18 TRANSMIGRASI 2 2 0 2
30 30102201 SD NEGERI 17 TRANSMIGRASI I 0 0 0
31 30102219 SD NEGERI 11 SEBUDUH 0 0 0
32 30102245 SD NEGERI 09 TANJUNG MERPATI 0 0 0
33 30102249 SD NEGERI 10 JEMONGKO 1 0 1
34 30102266 SD NEGERI 13 TERUSAN 3 0 3
35 30102286 SD NEGERI 12 SEJUAH 1 0 1
36 30107641 SMP NEGERI 3 KEMBAYAN 0 24 24
37 30108094 SMP NEGERI 4 SATAP KEMBAYAN 0 22 22
38 30108571 SMKS KRISTEN EKKLESIA 0 0 0
39 30108784 SMP NEGERI 5 SATU ATAP KEMBAYAN 0 15 15
40 30112194 MAS FADHILAH KEMBAYAN 0 0 0
41 30112336 MTSS FADHILAH KEMBAYAN 0 1 1
42 30112337 MTSS HIDAYATULLAH KEMBAYAN 0 8 8
43 60722371 MIS FADHILAH KEMBAYAN 3 0 3
44 P9957042 SKB SANGGAU 0 2 2
45 P9996163 PKBM DORIT TUNGAL 0 0 0
Jumlah 74 152 226

Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan

Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah