Verval DO dan LTM
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dashboard
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data DO dan LTM - Kab. Ketapang

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Kalimantan Barat
  4. Kab. Ketapang

  • Wilayah
  • Jenjang Pendidikan (DO)
  • Jenjang Pendidikan (LTM)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No Kecamatan Jumlah DO* Jumlah LTM* Total
Kel.A Kel.B KB TPA SPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 9
1 Kec. Kendawangan 0 0 0 0 0 13 14 18 33 72 21 38 69 41 16 35 6 0 230 161 767
2 Kec. Manis Mata 0 0 0 0 0 5 15 15 21 52 10 40 53 31 18 29 4 0 180 179 652
3 Kec. Marau 0 0 0 0 0 9 9 11 12 31 11 31 49 4 36 35 0 0 63 109 410
4 Kec. Jelai Hulu 0 0 0 0 0 5 5 7 16 32 10 18 49 24 26 53 0 0 112 141 498
5 Kec. Tumbang Titi 0 0 0 0 0 7 9 14 27 38 10 8 56 14 32 44 0 0 109 137 505
6 Kec. Matan Hilir Selatan 0 0 0 0 0 4 6 11 20 21 10 15 29 35 38 39 4 0 93 149 474
7 Kec. Matan Hilir Utara 0 0 0 0 0 0 3 9 8 24 8 17 16 7 21 14 1 0 65 83 276
8 Kec. Nanga Tayap 0 0 0 0 0 3 13 20 23 42 15 55 76 19 31 35 3 0 188 167 690
9 Kec. Sandai 0 0 0 0 0 3 9 7 11 19 17 18 75 27 51 90 6 0 142 199 674
10 Kec. Sungai Laur 0 0 0 0 0 2 0 6 9 10 7 15 34 9 21 29 0 0 51 67 260
11 Kec. Simpang Hulu 0 0 0 0 0 7 21 22 34 59 27 20 46 23 42 89 2 0 176 236 804
12 Kec. Muara Pawan 0 0 0 0 0 1 4 1 1 10 2 4 28 23 27 26 13 0 30 47 217
13 Kec. Delta Pawan 0 0 0 0 0 5 9 17 11 40 22 37 65 26 93 138 49 0 105 209 826
14 Kec. Simpang Dua 0 0 0 0 0 1 2 1 8 12 6 12 19 2 13 11 1 0 27 22 137
15 Kec. Benua Kayong 0 0 0 0 0 1 3 6 8 22 8 14 53 27 49 67 16 0 109 240 623
16 Kec. Hulu Sungai 0 0 0 0 0 2 0 0 4 7 8 7 15 4 7 11 0 0 111 93 269
17 Kec. Air Upas 0 0 0 0 0 4 6 2 10 24 3 10 41 21 8 21 4 0 75 70 299
18 Kec. Singkup 0 0 0 0 0 1 4 4 8 22 3 18 22 12 33 23 0 0 15 56 221
19 Kec. Pemahan 0 0 0 0 0 0 0 5 10 4 4 27 13 1 6 7 0 0 10 28 115
20 Kec. Sungai Melayu Rayak 0 0 0 0 0 1 2 2 11 19 7 16 23 8 11 23 1 0 45 61 230
Jumlah 0 0 0 0 0 74 134 178 285 560 209 420 831 358 579 819 110 0 1.936 2.454 8.947


*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan


Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No Kecamatan Jenjang Pendidikan Total
PAUD Dasar (SD) Menengah (SMP) Atas (SMA/SMK)
1 Kec. Kendawangan 0 171 148 57 376
2 Kec. Manis Mata 0 118 124 51 293
3 Kec. Marau 0 83 84 71 238
4 Kec. Jelai Hulu 0 75 91 79 245
5 Kec. Tumbang Titi 0 105 78 76 259
6 Kec. Matan Hilir Selatan 0 72 79 81 232
7 Kec. Matan Hilir Utara 0 52 40 36 128
8 Kec. Nanga Tayap 0 116 150 69 335
9 Kec. Sandai 0 66 120 147 333
10 Kec. Sungai Laur 0 34 58 50 142
11 Kec. Simpang Hulu 0 170 89 133 392
12 Kec. Muara Pawan 0 19 55 66 140
13 Kec. Delta Pawan 0 104 128 280 512
14 Kec. Simpang Dua 0 30 33 25 88
15 Kec. Benua Kayong 0 48 94 132 274
16 Kec. Hulu Sungai 0 21 26 18 65
17 Kec. Air Upas 0 49 72 33 154
18 Kec. Singkup 0 42 52 56 150
19 Kec. Pemahan 0 23 41 13 77
20 Kec. Sungai Melayu Rayak 0 42 47 35 124
Jumlah 0 1.440 1.609 1.508 4.557


Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No Kecamatan Jenjang Pendidikan Total
Dasar (SD) Menengah (SMP)
1 Kec. Kendawangan 230 161 391
2 Kec. Manis Mata 180 179 359
3 Kec. Marau 63 109 172
4 Kec. Jelai Hulu 112 141 253
5 Kec. Tumbang Titi 109 137 246
6 Kec. Matan Hilir Selatan 93 149 242
7 Kec. Matan Hilir Utara 65 83 148
8 Kec. Nanga Tayap 188 167 355
9 Kec. Sandai 142 199 341
10 Kec. Sungai Laur 51 67 118
11 Kec. Simpang Hulu 176 236 412
12 Kec. Muara Pawan 30 47 77
13 Kec. Delta Pawan 105 209 314
14 Kec. Simpang Dua 27 22 49
15 Kec. Benua Kayong 109 240 349
16 Kec. Hulu Sungai 111 93 204
17 Kec. Air Upas 75 70 145
18 Kec. Singkup 15 56 71
19 Kec. Pemahan 10 28 38
20 Kec. Sungai Melayu Rayak 45 61 106
Jumlah 1.936 2.454 4.390
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah