Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kabupaten / Kota | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
1 | Kab. Kapuas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 72 | 96 | 123 | 197 | 161 | 174 | 300 | 364 | 314 | 377 | 198 | 0 | 1.493 | 2.229 | 6.147 |
2 | Kab. Barito Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 16 | 19 | 33 | 14 | 28 | 71 | 34 | 28 | 89 | 21 | 0 | 192 | 281 | 841 |
3 | Kab. Barito Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 37 | 45 | 82 | 31 | 76 | 127 | 74 | 196 | 205 | 24 | 0 | 385 | 541 | 1.869 |
4 | Kab. Kotawaringin Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 118 | 113 | 148 | 251 | 143 | 254 | 410 | 344 | 369 | 578 | 137 | 0 | 1.593 | 2.471 | 6.994 |
5 | Kab. Kotawaringin Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 51 | 75 | 98 | 150 | 90 | 150 | 240 | 178 | 205 | 303 | 72 | 0 | 598 | 1.012 | 3.263 |
6 | Kab. Katingan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 36 | 32 | 62 | 95 | 55 | 81 | 175 | 98 | 171 | 217 | 15 | 0 | 359 | 706 | 2.123 |
7 | Kab. Seruyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 49 | 49 | 72 | 132 | 45 | 167 | 219 | 85 | 143 | 138 | 45 | 0 | 413 | 697 | 2.292 |
8 | Kab. Sukamara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 29 | 45 | 48 | 27 | 51 | 77 | 20 | 27 | 35 | 5 | 0 | 136 | 179 | 704 |
9 | Kab. Lamandau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 44 | 44 | 66 | 22 | 82 | 178 | 77 | 179 | 144 | 4 | 0 | 185 | 285 | 1.344 |
10 | Kab. Gunung Mas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 36 | 44 | 60 | 64 | 29 | 70 | 156 | 71 | 128 | 209 | 9 | 0 | 190 | 378 | 1.469 |
11 | Kab. Pulang Pisau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 25 | 30 | 41 | 83 | 57 | 66 | 127 | 77 | 97 | 151 | 36 | 0 | 372 | 561 | 1.750 |
12 | Kab. Murung Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 21 | 34 | 43 | 82 | 35 | 95 | 190 | 71 | 109 | 173 | 31 | 0 | 412 | 565 | 1.891 |
13 | Kab. Barito Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 19 | 24 | 26 | 15 | 38 | 86 | 40 | 93 | 103 | 14 | 0 | 187 | 273 | 943 |
14 | Kota Palangka Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | 35 | 88 | 69 | 66 | 105 | 93 | 68 | 189 | 174 | 55 | 0 | 282 | 360 | 1.633 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 507 | 653 | 912 | 1.378 | 790 | 1.437 | 2.449 | 1.601 | 2.248 | 2.896 | 666 | 0 | 6.797 | 10.538 | 33.263 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kab. Kapuas | 0 | 698 | 838 | 889 | 2.425 |
2 | Kab. Barito Selatan | 0 | 97 | 133 | 138 | 368 |
3 | Kab. Barito Utara | 0 | 241 | 277 | 425 | 943 |
4 | Kab. Kotawaringin Timur | 0 | 838 | 1.008 | 1.084 | 2.930 |
5 | Kab. Kotawaringin Barat | 0 | 505 | 568 | 580 | 1.653 |
6 | Kab. Katingan | 0 | 301 | 354 | 403 | 1.058 |
7 | Kab. Seruyan | 0 | 385 | 471 | 326 | 1.182 |
8 | Kab. Sukamara | 0 | 174 | 148 | 67 | 389 |
9 | Kab. Lamandau | 0 | 210 | 337 | 327 | 874 |
10 | Kab. Gunung Mas | 0 | 258 | 297 | 346 | 901 |
11 | Kab. Pulang Pisau | 0 | 263 | 270 | 284 | 817 |
12 | Kab. Murung Raya | 0 | 245 | 356 | 313 | 914 |
13 | Kab. Barito Timur | 0 | 109 | 164 | 210 | 483 |
14 | Kota Palangka Raya | 0 | 307 | 266 | 418 | 991 |
Jumlah | 0 | 4.631 | 5.487 | 5.810 | 15.928 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kab. Kapuas | 1.493 | 2.229 | 3.722 |
2 | Kab. Barito Selatan | 192 | 281 | 473 |
3 | Kab. Barito Utara | 385 | 541 | 926 |
4 | Kab. Kotawaringin Timur | 1.593 | 2.471 | 4.064 |
5 | Kab. Kotawaringin Barat | 598 | 1.012 | 1.610 |
6 | Kab. Katingan | 359 | 706 | 1.065 |
7 | Kab. Seruyan | 413 | 697 | 1.110 |
8 | Kab. Sukamara | 136 | 179 | 315 |
9 | Kab. Lamandau | 185 | 285 | 470 |
10 | Kab. Gunung Mas | 190 | 378 | 568 |
11 | Kab. Pulang Pisau | 372 | 561 | 933 |
12 | Kab. Murung Raya | 412 | 565 | 977 |
13 | Kab. Barito Timur | 187 | 273 | 460 |
14 | Kota Palangka Raya | 282 | 360 | 642 |
Jumlah | 6.797 | 10.538 | 17.335 |