Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | 30301449 | SD NEGERI RAWA MUNING 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 30301450 | SD NEGERI RAWA MUNING 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 30301457 | SD NEGERI PANDULANGAN 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 4 | 30301458 | SD NEGERI PANDULANGAN 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | 30301459 | SD NEGERI PANDAHAN 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 6 | 30301460 | SD NEGERI PANDAHAN 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 7 | 30301473 | SD NEGERI PEMATANG KARANGAN HULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 |
| 8 | 30301475 | SD NEGERI PEMATANG KARANGAN HILIR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 9 | 30301476 | SD NEGERI PEMATANG KARANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 10 | 30301503 | SMP NEGERI 1 TAPIN TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 30 |
| 11 | 30301527 | SD NEGERI TIRIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 12 | 30301550 | SD NEGERI ANDHIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 13 | 30301603 | SD NEGERI KEPAYANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 |
| 14 | 30301611 | SD NEGERI HIYUNG 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | 30301612 | SD NEGERI HIYUNG 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 16 | 30301613 | SD NEGERI LABUNG 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 17 | 30301614 | SD NEGERI LABUNG 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 18 | 30301619 | SD NEGERI MANDURIAN HILIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 19 | 30301620 | SD NEGERI MANDURIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 20 | 30312956 | SMP NEGERI 2 TAPIN TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 25 |
| 21 | 60722919 | MIS HIDAYAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 22 | 60722920 | MIN 1 TAPIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 17 |
| 23 | 60722921 | MIN 5 TAPIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 24 | 60722922 | MI AL HILAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 25 | 60722924 | MI KARAMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| 26 | 60722925 | MIS NURUL HIKMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |
| 27 | 69864631 | SMAN 1 TAPIN TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 28 | 69976985 | SD ISLAM TERPADU AN-NUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 29 | P9934859 | PKBM RUHUI RAHAYU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | P9962760 | PKBM CITRA MANDURIAN TAPIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 12 | 3 | 10 | 4 | 11 | 4 | 1 | 0 | 154 | 41 | 252 | ||
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | ||||
| 1 | 30301449 | SD NEGERI RAWA MUNING 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 30301450 | SD NEGERI RAWA MUNING 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 30301457 | SD NEGERI PANDULANGAN 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 30301458 | SD NEGERI PANDULANGAN 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 30301459 | SD NEGERI PANDAHAN 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 30301460 | SD NEGERI PANDAHAN 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 30301473 | SD NEGERI PEMATANG KARANGAN HULU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 30301475 | SD NEGERI PEMATANG KARANGAN HILIR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 30301476 | SD NEGERI PEMATANG KARANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 30301503 | SMP NEGERI 1 TAPIN TENGAH | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 11 | 30301527 | SD NEGERI TIRIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 30301550 | SD NEGERI ANDHIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 30301603 | SD NEGERI KEPAYANG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 30301611 | SD NEGERI HIYUNG 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 30301612 | SD NEGERI HIYUNG 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 30301613 | SD NEGERI LABUNG 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 30301614 | SD NEGERI LABUNG 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 30301619 | SD NEGERI MANDURIAN HILIR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | 30301620 | SD NEGERI MANDURIAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 30312956 | SMP NEGERI 2 TAPIN TENGAH | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 21 | 60722919 | MIS HIDAYAT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 60722920 | MIN 1 TAPIN | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | 60722921 | MIN 5 TAPIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 60722922 | MI AL HILAL | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 25 | 60722924 | MI KARAMAH | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | 60722925 | MIS NURUL HIKMAH | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | 69864631 | SMAN 1 TAPIN TENGAH | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 28 | 69976985 | SD ISLAM TERPADU AN-NUR | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | P9934859 | PKBM RUHUI RAHAYU | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 30 | P9962760 | PKBM CITRA MANDURIAN TAPIN | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| Jumlah | 0 | 24 | 17 | 16 | 57 | ||
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Menengah (SMP) | ||||
| 1 | 30301449 | SD NEGERI RAWA MUNING 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 30301450 | SD NEGERI RAWA MUNING 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 30301457 | SD NEGERI PANDULANGAN 2 | 6 | 0 | 6 |
| 4 | 30301458 | SD NEGERI PANDULANGAN 1 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | 30301459 | SD NEGERI PANDAHAN 2 | 6 | 0 | 6 |
| 6 | 30301460 | SD NEGERI PANDAHAN 1 | 7 | 0 | 7 |
| 7 | 30301473 | SD NEGERI PEMATANG KARANGAN HULU | 11 | 0 | 11 |
| 8 | 30301475 | SD NEGERI PEMATANG KARANGAN HILIR 1 | 9 | 0 | 9 |
| 9 | 30301476 | SD NEGERI PEMATANG KARANGAN | 9 | 0 | 9 |
| 10 | 30301503 | SMP NEGERI 1 TAPIN TENGAH | 0 | 18 | 18 |
| 11 | 30301527 | SD NEGERI TIRIK | 6 | 0 | 6 |
| 12 | 30301550 | SD NEGERI ANDHIKA | 5 | 0 | 5 |
| 13 | 30301603 | SD NEGERI KEPAYANG | 10 | 0 | 10 |
| 14 | 30301611 | SD NEGERI HIYUNG 2 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | 30301612 | SD NEGERI HIYUNG 1 | 10 | 0 | 10 |
| 16 | 30301613 | SD NEGERI LABUNG 1 | 9 | 0 | 9 |
| 17 | 30301614 | SD NEGERI LABUNG 2 | 17 | 0 | 17 |
| 18 | 30301619 | SD NEGERI MANDURIAN HILIR | 2 | 0 | 2 |
| 19 | 30301620 | SD NEGERI MANDURIAN | 2 | 0 | 2 |
| 20 | 30312956 | SMP NEGERI 2 TAPIN TENGAH | 0 | 21 | 21 |
| 21 | 60722919 | MIS HIDAYAT | 4 | 0 | 4 |
| 22 | 60722920 | MIN 1 TAPIN | 12 | 0 | 12 |
| 23 | 60722921 | MIN 5 TAPIN | 5 | 0 | 5 |
| 24 | 60722922 | MI AL HILAL | 2 | 0 | 2 |
| 25 | 60722924 | MI KARAMAH | 5 | 0 | 5 |
| 26 | 60722925 | MIS NURUL HIKMAH | 8 | 0 | 8 |
| 27 | 69864631 | SMAN 1 TAPIN TENGAH | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 69976985 | SD ISLAM TERPADU AN-NUR | 2 | 0 | 2 |
| 29 | P9934859 | PKBM RUHUI RAHAYU | 0 | 0 | 0 |
| 30 | P9962760 | PKBM CITRA MANDURIAN TAPIN | 0 | 2 | 2 |
| Jumlah | 154 | 41 | 195 | ||
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.