Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
1 | Kec. Danau Panggang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 12 | 34 | 32 | 62 | 32 | 71 | 0 | 139 | 123 | 530 |
2 | Kec. Babirik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | 10 | 24 | 26 | 31 | 24 | 21 | 0 | 0 | 121 | 207 | 484 |
3 | Kec. Sungai Pandan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 12 | 4 | 30 | 26 | 37 | 17 | 32 | 2 | 0 | 74 | 188 | 437 |
4 | Kec. Amuntai Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 14 | 22 | 37 | 38 | 31 | 59 | 59 | 0 | 50 | 124 | 452 |
5 | Kec. Amuntai Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 10 | 12 | 12 | 10 | 50 | 53 | 52 | 123 | 116 | 64 | 0 | 106 | 276 | 896 |
6 | Kec. Banjang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 12 | 18 | 29 | 8 | 13 | 26 | 0 | 46 | 68 | 238 |
7 | Kec. Amuntai Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 10 | 15 | 24 | 5 | 11 | 12 | 0 | 39 | 58 | 193 |
8 | Kec. Paminggir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 11 | 4 | 8 | 1 | 0 | 29 | 54 | 121 |
9 | Kec. Sungai Tabukan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 9 | 5 | 19 | 3 | 5 | 0 | 0 | 33 | 67 | 165 |
10 | Kec. Haur Gading | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11 | 42 | 20 | 15 | 28 | 4 | 0 | 24 | 84 | 237 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 29 | 25 | 48 | 69 | 69 | 184 | 260 | 293 | 292 | 325 | 239 | 0 | 661 | 1.249 | 3.753 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Danau Panggang | 0 | 25 | 78 | 165 | 268 |
2 | Kec. Babirik | 0 | 30 | 81 | 45 | 156 |
3 | Kec. Sungai Pandan | 0 | 31 | 93 | 51 | 175 |
4 | Kec. Amuntai Selatan | 0 | 32 | 97 | 149 | 278 |
5 | Kec. Amuntai Tengah | 0 | 56 | 155 | 303 | 514 |
6 | Kec. Banjang | 0 | 18 | 59 | 47 | 124 |
7 | Kec. Amuntai Utara | 0 | 19 | 49 | 28 | 96 |
8 | Kec. Paminggir | 0 | 6 | 19 | 13 | 38 |
9 | Kec. Sungai Tabukan | 0 | 24 | 33 | 8 | 65 |
10 | Kec. Haur Gading | 0 | 9 | 73 | 47 | 129 |
Jumlah | 0 | 250 | 737 | 856 | 1.843 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Danau Panggang | 139 | 123 | 262 |
2 | Kec. Babirik | 121 | 207 | 328 |
3 | Kec. Sungai Pandan | 74 | 188 | 262 |
4 | Kec. Amuntai Selatan | 50 | 124 | 174 |
5 | Kec. Amuntai Tengah | 106 | 276 | 382 |
6 | Kec. Banjang | 46 | 68 | 114 |
7 | Kec. Amuntai Utara | 39 | 58 | 97 |
8 | Kec. Paminggir | 29 | 54 | 83 |
9 | Kec. Sungai Tabukan | 33 | 67 | 100 |
10 | Kec. Haur Gading | 24 | 84 | 108 |
Jumlah | 661 | 1.249 | 1.910 |