Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | 40100867 | SMA NEGERI 1 SONDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 40100903 | SMAS KRISTEN SONDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 40100904 | SMKN 1 SONDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 4 | 40100925 | SMP KRISTEN LEILEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 5 | 40100928 | SMP KRISTEN SONDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 6 | 40100934 | SMP ADVENT SONDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 40100948 | SMP NEGERI 1 SONDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 8 | 40100988 | SD GMIM KOLONGAN ATAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 40100993 | SD GMIM LEILEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 40101004 | SD GMIM TIMBUKAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 40101005 | SD GMIM TINCEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 40101021 | SD GMIM SENDANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 40101024 | SD GMIM SONDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 40101162 | SD INPRES KAUNERAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 15 | 40103399 | SD KATOLIK TIMBUKAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 40103404 | SMP NEGERI 3 SATAP SONDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 69895913 | SD INPRES SAWANGAN SONDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 18 | 69895916 | SD GMIM SAWANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | 69979717 | SMP BETZATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | 69980302 | SLB THERESIA SONDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | P9954349 | SKB SONDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 63 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 80 | 0 | 0 | 5 | 15 | 127 | ||
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | ||||
| 1 | 40100867 | SMA NEGERI 1 SONDER | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2 | 40100903 | SMAS KRISTEN SONDER | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | 40100904 | SMKN 1 SONDER | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 4 | 40100925 | SMP KRISTEN LEILEM | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | 40100928 | SMP KRISTEN SONDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 40100934 | SMP ADVENT SONDER | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | 40100948 | SMP NEGERI 1 SONDER | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | 40100988 | SD GMIM KOLONGAN ATAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 40100993 | SD GMIM LEILEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 40101004 | SD GMIM TIMBUKAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 40101005 | SD GMIM TINCEP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 40101021 | SD GMIM SENDANGAN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 40101024 | SD GMIM SONDER | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 40101162 | SD INPRES KAUNERAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 40103399 | SD KATOLIK TIMBUKAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 40103404 | SMP NEGERI 3 SATAP SONDER | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | 69895913 | SD INPRES SAWANGAN SONDER | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 69895916 | SD GMIM SAWANGAN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | 69979717 | SMP BETZATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 69980302 | SLB THERESIA SONDER | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | P9954349 | SKB SONDER | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| Jumlah | 0 | 11 | 10 | 86 | 107 | ||
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Menengah (SMP) | ||||
| 1 | 40100867 | SMA NEGERI 1 SONDER | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 40100903 | SMAS KRISTEN SONDER | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 40100904 | SMKN 1 SONDER | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 40100925 | SMP KRISTEN LEILEM | 0 | 4 | 4 |
| 5 | 40100928 | SMP KRISTEN SONDER | 0 | 4 | 4 |
| 6 | 40100934 | SMP ADVENT SONDER | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 40100948 | SMP NEGERI 1 SONDER | 0 | 3 | 3 |
| 8 | 40100988 | SD GMIM KOLONGAN ATAS | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 40100993 | SD GMIM LEILEM | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 40101004 | SD GMIM TIMBUKAR | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 40101005 | SD GMIM TINCEP | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 40101021 | SD GMIM SENDANGAN | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 40101024 | SD GMIM SONDER | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 40101162 | SD INPRES KAUNERAN | 3 | 0 | 3 |
| 15 | 40103399 | SD KATOLIK TIMBUKAR | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 40103404 | SMP NEGERI 3 SATAP SONDER | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 69895913 | SD INPRES SAWANGAN SONDER | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 69895916 | SD GMIM SAWANGAN | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 69979717 | SMP BETZATA | 0 | 1 | 1 |
| 20 | 69980302 | SLB THERESIA SONDER | 0 | 0 | 0 |
| 21 | P9954349 | SKB SONDER | 0 | 3 | 3 |
| Jumlah | 5 | 15 | 20 | ||
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.