Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
1 | Kec. Bolaang Uki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 13 | 7 | 10 | 27 | 9 | 7 | 37 | 8 | 0 | 88 | 46 | 263 |
2 | Kec. Posigadan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 12 | 11 | 26 | 34 | 19 | 44 | 49 | 2 | 0 | 60 | 87 | 359 |
3 | Kec. Pinolosian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 1 | 18 | 2 | 0 | 19 | 23 | 108 |
4 | Kec. Pinolosian Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 25 |
5 | Kec. Pinolosian Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 5 | 18 | 1 | 0 | 6 | 4 | 61 |
6 | Kec. Helumo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 17 | 13 | 63 |
7 | Kec. Tomini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 54 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 11 | 17 | 42 | 33 | 57 | 96 | 51 | 59 | 127 | 19 | 0 | 216 | 187 | 933 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Bolaang Uki | 0 | 31 | 46 | 52 | 129 |
2 | Kec. Posigadan | 0 | 38 | 79 | 95 | 212 |
3 | Kec. Pinolosian | 0 | 26 | 19 | 21 | 66 |
4 | Kec. Pinolosian Timur | 0 | 2 | 9 | 4 | 15 |
5 | Kec. Pinolosian Tengah | 0 | 11 | 16 | 24 | 51 |
6 | Kec. Helumo | 0 | 7 | 17 | 9 | 33 |
7 | Kec. Tomini | 0 | 6 | 18 | 0 | 24 |
Jumlah | 0 | 121 | 204 | 205 | 530 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Bolaang Uki | 88 | 46 | 134 |
2 | Kec. Posigadan | 60 | 87 | 147 |
3 | Kec. Pinolosian | 19 | 23 | 42 |
4 | Kec. Pinolosian Timur | 6 | 4 | 10 |
5 | Kec. Pinolosian Tengah | 6 | 4 | 10 |
6 | Kec. Helumo | 17 | 13 | 30 |
7 | Kec. Tomini | 20 | 10 | 30 |
Jumlah | 216 | 187 | 403 |