Verval ATS
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dasbor ATS
  • Dasbor Linimasa
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data Verval ATS - Kec. Gadung

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Sulawesi Tengah
  4. Kab. Buol
  5. Kec. Gadung

  • Wilayah
  • Jenjang Pendidikan (DO)
  • Jenjang Pendidikan (LTM)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jumlah DO* Jumlah LTM* Total
Kel.A Kel.B KB TPA SPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 9
1 40201952 SD NEGERI 6 GADUNG 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6
2 40201969 SD NEGERI 7 GADUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
3 40201974 SD NEGERI 5 GADUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
4 40201980 SD NEGERI 3 GADUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5 40201995 SD NEGERI 4 GADUNG 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 8
6 40202006 SMP NEGERI 1 GADUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 12 0 0 0 0 0 57 76
7 40202023 SMP NEGERI 2 GADUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 8
8 40202036 SD NEGERI 8 GADUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
9 40202040 SD NEGERI 9 GADUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10 40202064 SD NEGERI 11 GADUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
11 40202069 SD NEGERI 12 GADUNG 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6
12 40202095 SD NEGERI 1 GADUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
13 40202125 SD NEGERI 2 GADUNG 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5
14 40204627 SD NEGERI 13 GADUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
15 40205486 SD NEGERI 14 GADUNG 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 8
16 40206502 SMPN 3 GADUNGSATAP NANDU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 5
17 40206503 SMP NEGERI 4 GADUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4
18 40209721 SMPN 5 GADUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 15 18
19 40209837 MAS NURUL IHSAN MATINAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 6
20 40210218 MTSN 2 BUOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 0 0 0 0 0 5 17
21 69971632 SMP Negeri 6 Gadung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 8 0 0 0 0 0 6 20
22 P9934579 PKBM PELITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 38 46
Jumlah 0 0 0 0 0 2 2 3 4 2 4 5 19 28 8 4 2 0 40 134 257


Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jenjang Pendidikan Total
PAUD Dasar (SD) Menengah (SMP) Atas (SMA/SMK)
1 40201952 SD NEGERI 6 GADUNG 0 2 0 0 2
2 40201969 SD NEGERI 7 GADUNG 0 0 0 0 0
3 40201974 SD NEGERI 5 GADUNG 0 0 0 0 0
4 40201980 SD NEGERI 3 GADUNG 0 0 0 0 0
5 40201995 SD NEGERI 4 GADUNG 0 2 0 0 2
6 40202006 SMP NEGERI 1 GADUNG 0 0 19 0 19
7 40202023 SMP NEGERI 2 GADUNG 0 0 1 0 1
8 40202036 SD NEGERI 8 GADUNG 0 1 0 0 1
9 40202040 SD NEGERI 9 GADUNG 0 0 0 0 0
10 40202064 SD NEGERI 11 GADUNG 0 3 0 0 3
11 40202069 SD NEGERI 12 GADUNG 0 3 0 0 3
12 40202095 SD NEGERI 1 GADUNG 0 0 0 0 0
13 40202125 SD NEGERI 2 GADUNG 0 3 0 0 3
14 40204627 SD NEGERI 13 GADUNG 0 0 0 0 0
15 40205486 SD NEGERI 14 GADUNG 0 3 0 0 3
16 40206502 SMPN 3 GADUNGSATAP NANDU 0 0 2 0 2
17 40206503 SMP NEGERI 4 GADUNG 0 0 1 0 1
18 40209721 SMPN 5 GADUNG 0 0 3 0 3
19 40209837 MAS NURUL IHSAN MATINAN 0 0 0 6 6
20 40210218 MTSN 2 BUOL 0 0 12 0 12
21 69971632 SMP Negeri 6 Gadung 0 0 14 0 14
22 P9934579 PKBM PELITA 0 0 0 8 8
Jumlah 0 17 52 14 83


Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jenjang Pendidikan Total
Dasar (SD) Menengah (SMP)
1 40201952 SD NEGERI 6 GADUNG 4 0 4
2 40201969 SD NEGERI 7 GADUNG 3 0 3
3 40201974 SD NEGERI 5 GADUNG 10 0 10
4 40201980 SD NEGERI 3 GADUNG 1 0 1
5 40201995 SD NEGERI 4 GADUNG 6 0 6
6 40202006 SMP NEGERI 1 GADUNG 0 57 57
7 40202023 SMP NEGERI 2 GADUNG 0 7 7
8 40202036 SD NEGERI 8 GADUNG 1 0 1
9 40202040 SD NEGERI 9 GADUNG 1 0 1
10 40202064 SD NEGERI 11 GADUNG 0 0 0
11 40202069 SD NEGERI 12 GADUNG 3 0 3
12 40202095 SD NEGERI 1 GADUNG 1 0 1
13 40202125 SD NEGERI 2 GADUNG 2 0 2
14 40204627 SD NEGERI 13 GADUNG 3 0 3
15 40205486 SD NEGERI 14 GADUNG 5 0 5
16 40206502 SMPN 3 GADUNGSATAP NANDU 0 3 3
17 40206503 SMP NEGERI 4 GADUNG 0 3 3
18 40209721 SMPN 5 GADUNG 0 15 15
19 40209837 MAS NURUL IHSAN MATINAN 0 0 0
20 40210218 MTSN 2 BUOL 0 5 5
21 69971632 SMP Negeri 6 Gadung 0 6 6
22 P9934579 PKBM PELITA 0 38 38
Jumlah 40 134 174

Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan

Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah