Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
| 1 | Kec. Tojo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 17 | 23 | 12 | 41 | 4 | 0 | 56 | 52 | 242 |
| 2 | Kec. Ulubongka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 7 | 17 | 15 | 14 | 31 | 21 | 15 | 16 | 8 | 0 | 140 | 177 | 479 |
| 3 | Kec. Ampana Tete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 10 | 12 | 20 | 28 | 36 | 32 | 35 | 40 | 10 | 0 | 131 | 142 | 513 |
| 4 | Kec. Ampana Kota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 20 | 4 | 25 | 33 | 34 | 37 | 117 | 9 | 0 | 88 | 110 | 493 |
| 5 | Kec. Una - Una | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 16 | 14 | 3 | 5 | 1 | 0 | 25 | 44 | 129 |
| 6 | Kec. Walea Kepulauan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 21 | 26 | 78 |
| 7 | Kec. Togean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 28 | 29 | 90 |
| 8 | Kec. Tojo Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | 2 | 5 | 13 | 3 | 0 | 16 | 44 | 111 |
| 9 | Kec. Walea Besar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 12 | 29 |
| 10 | Kec. Ratolindo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 30 | 16 | 20 | 48 | 61 | 9 | 0 | 68 | 93 | 389 |
| 11 | Kec. Batudaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 14 | 6 | 8 | 16 | 2 | 0 | 32 | 18 | 114 |
| 12 | Kec. Talatako | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 4 | 9 | 3 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 96 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 40 | 55 | 50 | 93 | 64 | 142 | 196 | 167 | 163 | 320 | 50 | 0 | 634 | 765 | 2.763 | |
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kec. Tojo | 0 | 24 | 53 | 57 | 134 |
| 2 | Kec. Ulubongka | 0 | 57 | 66 | 39 | 162 |
| 3 | Kec. Ampana Tete | 0 | 59 | 96 | 85 | 240 |
| 4 | Kec. Ampana Kota | 0 | 40 | 92 | 163 | 295 |
| 5 | Kec. Una - Una | 0 | 18 | 33 | 9 | 60 |
| 6 | Kec. Walea Kepulauan | 0 | 5 | 17 | 9 | 31 |
| 7 | Kec. Togean | 0 | 17 | 13 | 3 | 33 |
| 8 | Kec. Tojo Barat | 0 | 12 | 18 | 21 | 51 |
| 9 | Kec. Walea Besar | 0 | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 10 | Kec. Ratolindo | 0 | 44 | 66 | 118 | 228 |
| 11 | Kec. Batudaka | 0 | 13 | 25 | 26 | 64 |
| 12 | Kec. Talatako | 0 | 32 | 22 | 0 | 54 |
| Jumlah | 0 | 326 | 505 | 533 | 1.364 | |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kec. Tojo | 56 | 52 | 108 |
| 2 | Kec. Ulubongka | 140 | 177 | 317 |
| 3 | Kec. Ampana Tete | 131 | 142 | 273 |
| 4 | Kec. Ampana Kota | 88 | 110 | 198 |
| 5 | Kec. Una - Una | 25 | 44 | 69 |
| 6 | Kec. Walea Kepulauan | 21 | 26 | 47 |
| 7 | Kec. Togean | 28 | 29 | 57 |
| 8 | Kec. Tojo Barat | 16 | 44 | 60 |
| 9 | Kec. Walea Besar | 5 | 12 | 17 |
| 10 | Kec. Ratolindo | 68 | 93 | 161 |
| 11 | Kec. Batudaka | 32 | 18 | 50 |
| 12 | Kec. Talatako | 24 | 18 | 42 |
| Jumlah | 634 | 765 | 1.399 | |
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.