Verval ATS
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dasbor ATS
  • Dasbor Linimasa
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data Verval ATS - Kec. Bantimurung

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Sulawesi Selatan
  4. Kab. Maros
  5. Kec. Bantimurung

  • Wilayah
  • Jenjang Pendidikan (DO)
  • Jenjang Pendidikan (LTM)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jumlah DO* Jumlah LTM* Total
Kel.A Kel.B KB TPA SPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 9
1 40300107 UPTD SDN 226 Inpres Lopi - Lopi 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 40300109 UPTD SDN 231 Inpres Tanah Tekko 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 8
3 40300110 UPTD SDN 191 INPRES BATUNAPARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
4 40300113 UPTD SDN 189 INPRES CAMBAJAWA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 40300114 UPTD SDN 188 INPRES BONTO KAPPONG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
6 40300159 UPTD SDN 12 Pakalli 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
7 40300161 UPTD SDN 139 INPRES LAMBATORANG 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
8 40300174 UPTD SDN 128 INPRES MINASA BAJI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
9 40300193 UPTD SDN 173 Inpres Mangngai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10 40300201 UPTD SDN 207 Inpres Pajjaiang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
11 40300206 SMP S PGRI 4 MAROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 8
12 40300212 UPTD SMPN 4 Bantimurung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 9 16
13 40300221 SMP FIRDAUS TOMPOBALANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
14 40300229 UPTD SMPN 22 Bantimurung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 3 0 0 0 0 0 12 27
15 40300246 UPTD SMPN 10 BANTIMURUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2 0 0 0 0 0 17 26
16 40300258 UPTD SDN 15 JAWI-JAWI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
17 40300276 SMAN 4 MAROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 0 0 0 0 14
18 40300286 SMAS PGRI BANTIMURUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
19 40300288 SLB MINASA BAJI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20 40300300 UPTD SDN 1 Pakalu I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
21 40300302 UPTD SDN 243 BARUGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
22 40300326 UPTD SDN 72 PAKALU II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23 40300341 UPTD SDN 116 ALLU 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
24 40300343 UPTD SDN 91 AMMESANGENG 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
25 40300392 UPTD SDN 105 INPRES ALATENGAE 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
26 40300397 UPTD SDN 106 INPRES MANARANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
27 40300429 UPTD SDN 120 INPRES PARENGKI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4
28 40300433 UPTD SDN 121 INPRES KALABBIRANG 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
29 40300469 UPTD SDN 11 LEANG-LEANG 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
30 40318985 SMKS WIDYA KARYA BANTIMURUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
31 40320099 MTSS HIDAYATUL IHSAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
32 40320100 MTSS FIRDAUS TOMPOBALANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
33 40320526 MAS DARUL ULUM AMESSANGENG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 4
34 40320527 MAS FIRDAUS TOMPOBALANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 6
35 69728694 SMKS DARUL ULUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
36 69760823 UPTD SMPN 39 SATAP LEANG-LEANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
37 69788482 MTsS DARUL ULUM AMESSANGENG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
38 69853488 As-Sakinah Bantimurung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 6
39 69993362 MA AS-SAKINAH BANTIMURUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 5
Jumlah 0 0 0 0 0 1 1 7 6 6 2 6 21 12 13 11 10 0 23 59 178


Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jenjang Pendidikan Total
PAUD Dasar (SD) Menengah (SMP) Atas (SMA/SMK)
1 40300107 UPTD SDN 226 Inpres Lopi - Lopi 0 1 0 0 1
2 40300109 UPTD SDN 231 Inpres Tanah Tekko 0 5 0 0 5
3 40300110 UPTD SDN 191 INPRES BATUNAPARA 0 0 0 0 0
4 40300113 UPTD SDN 189 INPRES CAMBAJAWA 0 1 0 0 1
5 40300114 UPTD SDN 188 INPRES BONTO KAPPONG 0 1 0 0 1
6 40300159 UPTD SDN 12 Pakalli 0 1 0 0 1
7 40300161 UPTD SDN 139 INPRES LAMBATORANG 0 1 0 0 1
8 40300174 UPTD SDN 128 INPRES MINASA BAJI 0 0 0 0 0
9 40300193 UPTD SDN 173 Inpres Mangngai 0 0 0 0 0
10 40300201 UPTD SDN 207 Inpres Pajjaiang 0 0 0 0 0
11 40300206 SMP S PGRI 4 MAROS 0 0 2 0 2
12 40300212 UPTD SMPN 4 Bantimurung 0 0 7 0 7
13 40300221 SMP FIRDAUS TOMPOBALANG 0 0 3 0 3
14 40300229 UPTD SMPN 22 Bantimurung 0 0 15 0 15
15 40300246 UPTD SMPN 10 BANTIMURUNG 0 0 9 0 9
16 40300258 UPTD SDN 15 JAWI-JAWI 0 1 0 0 1
17 40300276 SMAN 4 MAROS 0 0 0 14 14
18 40300286 SMAS PGRI BANTIMURUNG 0 0 0 3 3
19 40300288 SLB MINASA BAJI 0 1 0 0 1
20 40300300 UPTD SDN 1 Pakalu I 0 2 0 0 2
21 40300302 UPTD SDN 243 BARUGA 0 0 0 0 0
22 40300326 UPTD SDN 72 PAKALU II 0 2 0 0 2
23 40300341 UPTD SDN 116 ALLU 0 1 0 0 1
24 40300343 UPTD SDN 91 AMMESANGENG 0 1 0 0 1
25 40300392 UPTD SDN 105 INPRES ALATENGAE 0 2 0 0 2
26 40300397 UPTD SDN 106 INPRES MANARANG 0 0 0 0 0
27 40300429 UPTD SDN 120 INPRES PARENGKI 0 1 0 0 1
28 40300433 UPTD SDN 121 INPRES KALABBIRANG 0 1 0 0 1
29 40300469 UPTD SDN 11 LEANG-LEANG 0 1 0 0 1
30 40318985 SMKS WIDYA KARYA BANTIMURUNG 0 0 0 1 1
31 40320099 MTSS HIDAYATUL IHSAN 0 0 0 0 0
32 40320100 MTSS FIRDAUS TOMPOBALANG 0 0 0 0 0
33 40320526 MAS DARUL ULUM AMESSANGENG 0 0 0 4 4
34 40320527 MAS FIRDAUS TOMPOBALANG 0 0 0 6 6
35 69728694 SMKS DARUL ULUM 0 0 0 1 1
36 69760823 UPTD SMPN 39 SATAP LEANG-LEANG 0 0 0 0 0
37 69788482 MTsS DARUL ULUM AMESSANGENG 0 0 0 0 0
38 69853488 As-Sakinah Bantimurung 0 0 3 0 3
39 69993362 MA AS-SAKINAH BANTIMURUNG 0 0 0 5 5
Jumlah 0 23 39 34 96


Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jenjang Pendidikan Total
Dasar (SD) Menengah (SMP)
1 40300107 UPTD SDN 226 Inpres Lopi - Lopi 0 0 0
2 40300109 UPTD SDN 231 Inpres Tanah Tekko 3 0 3
3 40300110 UPTD SDN 191 INPRES BATUNAPARA 5 0 5
4 40300113 UPTD SDN 189 INPRES CAMBAJAWA 0 0 0
5 40300114 UPTD SDN 188 INPRES BONTO KAPPONG 1 0 1
6 40300159 UPTD SDN 12 Pakalli 1 0 1
7 40300161 UPTD SDN 139 INPRES LAMBATORANG 2 0 2
8 40300174 UPTD SDN 128 INPRES MINASA BAJI 1 0 1
9 40300193 UPTD SDN 173 Inpres Mangngai 1 0 1
10 40300201 UPTD SDN 207 Inpres Pajjaiang 1 0 1
11 40300206 SMP S PGRI 4 MAROS 0 6 6
12 40300212 UPTD SMPN 4 Bantimurung 0 9 9
13 40300221 SMP FIRDAUS TOMPOBALANG 0 0 0
14 40300229 UPTD SMPN 22 Bantimurung 0 12 12
15 40300246 UPTD SMPN 10 BANTIMURUNG 0 17 17
16 40300258 UPTD SDN 15 JAWI-JAWI 2 0 2
17 40300276 SMAN 4 MAROS 0 0 0
18 40300286 SMAS PGRI BANTIMURUNG 0 0 0
19 40300288 SLB MINASA BAJI 0 0 0
20 40300300 UPTD SDN 1 Pakalu I 1 0 1
21 40300302 UPTD SDN 243 BARUGA 1 0 1
22 40300326 UPTD SDN 72 PAKALU II 0 0 0
23 40300341 UPTD SDN 116 ALLU 0 0 0
24 40300343 UPTD SDN 91 AMMESANGENG 0 0 0
25 40300392 UPTD SDN 105 INPRES ALATENGAE 0 0 0
26 40300397 UPTD SDN 106 INPRES MANARANG 1 0 1
27 40300429 UPTD SDN 120 INPRES PARENGKI 3 0 3
28 40300433 UPTD SDN 121 INPRES KALABBIRANG 0 0 0
29 40300469 UPTD SDN 11 LEANG-LEANG 0 0 0
30 40318985 SMKS WIDYA KARYA BANTIMURUNG 0 0 0
31 40320099 MTSS HIDAYATUL IHSAN 0 2 2
32 40320100 MTSS FIRDAUS TOMPOBALANG 0 4 4
33 40320526 MAS DARUL ULUM AMESSANGENG 0 0 0
34 40320527 MAS FIRDAUS TOMPOBALANG 0 0 0
35 69728694 SMKS DARUL ULUM 0 0 0
36 69760823 UPTD SMPN 39 SATAP LEANG-LEANG 0 3 3
37 69788482 MTsS DARUL ULUM AMESSANGENG 0 3 3
38 69853488 As-Sakinah Bantimurung 0 3 3
39 69993362 MA AS-SAKINAH BANTIMURUNG 0 0 0
Jumlah 23 59 82

Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan

Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah