Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
| 1 | Kec. Bontonompo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 16 | 14 | 34 | 12 | 0 | 63 | 142 | 315 |
| 2 | Kec. Bajeng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | 6 | 12 | 15 | 17 | 53 | 42 | 90 | 156 | 44 | 0 | 131 | 195 | 783 |
| 3 | Kec. Pallangga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 14 | 10 | 23 | 39 | 3 | 9 | 48 | 52 | 76 | 24 | 0 | 306 | 473 | 1.092 |
| 4 | Kec. Somba Opu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 25 | 17 | 30 | 37 | 35 | 75 | 85 | 79 | 212 | 73 | 0 | 245 | 463 | 1.401 |
| 5 | Kec. Bontomarannu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | 5 | 10 | 23 | 42 | 10 | 31 | 37 | 0 | 99 | 173 | 459 |
| 6 | Kec. Parang Loe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 11 | 4 | 13 | 14 | 21 | 26 | 0 | 38 | 63 | 207 |
| 7 | Kec. Tinggi Moncong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 18 | 4 | 1 | 11 | 17 | 3 | 8 | 12 | 0 | 136 | 145 | 369 |
| 8 | Kec. Bungaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | 4 | 3 | 24 | 4 | 6 | 23 | 0 | 29 | 75 | 187 |
| 9 | Kec. Tompobulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 13 | 15 | 14 | 17 | 8 | 15 | 6 | 0 | 139 | 152 | 402 |
| 10 | Kec. Barombong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 9 | 20 | 4 | 35 | 6 | 14 | 13 | 1 | 0 | 122 | 117 | 355 |
| 11 | Kec. Biring Bulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 20 | 4 | 3 | 24 | 18 | 9 | 23 | 0 | 155 | 102 | 368 |
| 12 | Kec. Tombolo Pao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 20 | 32 | 14 | 29 | 27 | 24 | 31 | 4 | 0 | 332 | 296 | 822 |
| 13 | Kec. Manuju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 13 | 7 | 7 | 0 | 60 | 54 | 162 |
| 14 | Kec. Bontolempangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 | 2 | 8 | 15 | 12 | 5 | 0 | 27 | 30 | 129 |
| 15 | Kec. Pattallassang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 8 | 8 | 37 | 16 | 15 | 6 | 10 | 6 | 0 | 81 | 75 | 273 |
| 16 | Kec. Bontonompo Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 13 | 6 | 10 | 33 | 13 | 0 | 8 | 8 | 0 | 79 | 80 | 257 |
| 17 | Kec. Parigi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 19 | 22 | 2 | 39 | 7 | 0 | 30 | 8 | 2 | 0 | 22 | 62 | 223 |
| 18 | Kec. Bajeng Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 23 | 13 | 1 | 0 | 37 | 120 | 224 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 53 | 102 | 103 | 210 | 230 | 222 | 331 | 407 | 417 | 670 | 314 | 0 | 2.101 | 2.817 | 8.028 | |
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kec. Bontonompo | 0 | 25 | 25 | 60 | 110 |
| 2 | Kec. Bajeng | 0 | 55 | 112 | 290 | 457 |
| 3 | Kec. Pallangga | 0 | 101 | 60 | 152 | 313 |
| 4 | Kec. Somba Opu | 0 | 134 | 195 | 364 | 693 |
| 5 | Kec. Bontomarannu | 0 | 34 | 75 | 78 | 187 |
| 6 | Kec. Parang Loe | 0 | 17 | 28 | 61 | 106 |
| 7 | Kec. Tinggi Moncong | 0 | 36 | 29 | 23 | 88 |
| 8 | Kec. Bungaya | 0 | 19 | 31 | 33 | 83 |
| 9 | Kec. Tompobulu | 0 | 36 | 46 | 29 | 111 |
| 10 | Kec. Barombong | 0 | 43 | 45 | 28 | 116 |
| 11 | Kec. Biring Bulu | 0 | 30 | 31 | 50 | 111 |
| 12 | Kec. Tombolo Pao | 0 | 65 | 70 | 59 | 194 |
| 13 | Kec. Manuju | 0 | 9 | 12 | 27 | 48 |
| 14 | Kec. Bontolempangan | 0 | 17 | 23 | 32 | 72 |
| 15 | Kec. Pattallassang | 0 | 27 | 68 | 22 | 117 |
| 16 | Kec. Bontonompo Selatan | 0 | 26 | 56 | 16 | 98 |
| 17 | Kec. Parigi | 0 | 53 | 46 | 40 | 139 |
| 18 | Kec. Bajeng Barat | 0 | 22 | 8 | 37 | 67 |
| Jumlah | 0 | 749 | 960 | 1.401 | 3.110 | |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kec. Bontonompo | 63 | 142 | 205 |
| 2 | Kec. Bajeng | 131 | 195 | 326 |
| 3 | Kec. Pallangga | 306 | 473 | 779 |
| 4 | Kec. Somba Opu | 245 | 463 | 708 |
| 5 | Kec. Bontomarannu | 99 | 173 | 272 |
| 6 | Kec. Parang Loe | 38 | 63 | 101 |
| 7 | Kec. Tinggi Moncong | 136 | 145 | 281 |
| 8 | Kec. Bungaya | 29 | 75 | 104 |
| 9 | Kec. Tompobulu | 139 | 152 | 291 |
| 10 | Kec. Barombong | 122 | 117 | 239 |
| 11 | Kec. Biring Bulu | 155 | 102 | 257 |
| 12 | Kec. Tombolo Pao | 332 | 296 | 628 |
| 13 | Kec. Manuju | 60 | 54 | 114 |
| 14 | Kec. Bontolempangan | 27 | 30 | 57 |
| 15 | Kec. Pattallassang | 81 | 75 | 156 |
| 16 | Kec. Bontonompo Selatan | 79 | 80 | 159 |
| 17 | Kec. Parigi | 22 | 62 | 84 |
| 18 | Kec. Bajeng Barat | 37 | 120 | 157 |
| Jumlah | 2.101 | 2.817 | 4.918 | |
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.