Verval ATS
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dasbor ATS
  • Dasbor Linimasa
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data Verval ATS - Kec. Pitumpanua

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Sulawesi Selatan
  4. Kab. Wajo
  5. Kec. Pitumpanua

  • Wilayah
  • Jenjang Pendidikan (DO)
  • Jenjang Pendidikan (LTM)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jumlah DO* Jumlah LTM* Total
Kel.A Kel.B KB TPA SPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 9
1 40303029 UPTD SDN 369 LOMPOLOANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2 40303032 UPTD SDN 353 BULETE 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 17
3 40303045 UPTD SDN 351 BENTENG 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 13
4 40303046 UPTD SDN 352 TOBARAKKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
5 40303048 UPTD SDN 370 TANGKORO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
6 40303057 UPTD SDN 398 ABBANDERANGNGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
7 40303058 UPTD SDN 399 SIWA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5
8 40303065 UPTD SDN 371 TELLESANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5
9 40303079 UPTD SDN 402 SIMPELLU 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
10 40303120 UPTD SDN 330 MARANNU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
11 40303140 UPTD SDN 318 TOBARAKKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 9 0 12
12 40303141 UPTD SDN 319 TANGKORO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
13 40303148 SMAN 6 WAJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 7
14 40303154 SMKN 2 WAJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 38
15 40303180 UPTD SMP NEGERI 2 PITUMPANUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 3 0 0 0 0 0 10 22
16 40303188 UPTD SMP NEGERI 3 PITUMPANUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 17 30
17 40303191 UPTD SMP NEGERI 4 PITUMPANUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23
18 40303199 UPTD SMP NEGERI 1 PITUMPANUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 16 0 0 0 0 0 3 20
19 40303228 UPTD SDN 419 TANRONGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
20 40303243 UPTD SDN 418 TELLESANG 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 7
21 40303420 UPTD SDN 232 TELLESANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
22 40303421 UPTD SDN 233 LAUWA 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 18
23 40303488 UPTD SDN 255 TANRONGI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 9
24 40303489 UPTD SDN 256 BENTENG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
25 40303504 UPTD SDN 181 BULETE 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
26 40303505 UPTD SDN 182 BULETE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
27 40303506 UPTD SDN 183 MARANNU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 9
28 40303507 UPTD SDN 184 BATU 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6
29 40303524 UPTD SDN 185 TOBARAKKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 8
30 40303538 UPTD SDN 211 BULETE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 8
31 40303542 UPTD SDN 186 BENTENG 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6
32 40303543 UPTD SDN 187 LAUWA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 10
33 40303544 UPTD SDN 188 TANRONGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
34 40303545 UPTD SDN 189 LOMPOLOANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
35 40311048 SD ISLAM AT THAHIRYAH 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0 14
36 40313245 UPTD SMP NEGERI 5 PITUMPANUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
37 40314638 SMAN 14 WAJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3
38 40319641 MAS AL-MUBARAK DDI TOBARAKKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4
39 40320136 MTSS ALMU`MINUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 8
40 40320142 MTSS AS`ADIYAH NO. 42 ALELEBBAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 7 9
41 40320143 MTSS AL-MUBARAK DDI TOBARAKKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 0 0 0 0 0 66 81
42 60723834 MIS AS`ADIYAH NO. 273 ADDAMARENG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
43 60723835 MIS AL-MUBARAK DDI TOBARAKKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
44 60723836 MIS DDI ADING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4
45 60727731 MTSN WAJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 23 0 0 0 0 0 71 101
46 60727732 MTSS DARUSSALAM BURIKO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 8
47 60728599 MIN 2 WAJO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 11 0 16
48 60728600 MIN 1 WAJO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 7 0 0 0 0 0 0 0 3 0 15
49 60728601 MIN 4 WAJO 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
50 60729558 MIS AS`ADIYAH NO. 236 PAOTOA 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
51 60729562 MIS MUHAMMADIYAH JAUH PANDANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
52 60729744 MTSS MUHAMMADIYAH JAUH PANDANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 12 14
53 60729749 MTSS SA. PP. DARUN NAIM AS`ADIYAH PAOTOA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
54 60729996 MAS MUHAMMADIYAH JAUH PANDANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 0 0 0 8
55 69941547 MTsS Mattirowalie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 7 10
56 69959951 SMAS TAHFIDZ AL-QURAN AL-MUMINUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3
57 69981572 SLB MIRAH EDUKASI WAJO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 4
58 69994833 MI AL-MU`MINUN 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
59 69995532 MIS AL WAHHAB DDI KALUKU 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
60 70026389 MA DARUSSALAM TELLESANG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 9
61 P2966683 PKBM KARTIKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Jumlah 0 0 0 0 0 3 9 10 9 32 36 12 31 60 10 50 15 0 148 234 659


Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jenjang Pendidikan Total
PAUD Dasar (SD) Menengah (SMP) Atas (SMA/SMK)
1 40303029 UPTD SDN 369 LOMPOLOANG 0 0 0 0 0
2 40303032 UPTD SDN 353 BULETE 0 11 0 0 11
3 40303045 UPTD SDN 351 BENTENG 0 1 0 0 1
4 40303046 UPTD SDN 352 TOBARAKKA 0 1 0 0 1
5 40303048 UPTD SDN 370 TANGKORO 0 0 0 0 0
6 40303057 UPTD SDN 398 ABBANDERANGNGE 0 0 0 0 0
7 40303058 UPTD SDN 399 SIWA 0 1 0 0 1
8 40303065 UPTD SDN 371 TELLESANG 0 1 0 0 1
9 40303079 UPTD SDN 402 SIMPELLU 0 4 0 0 4
10 40303120 UPTD SDN 330 MARANNU 0 0 0 0 0
11 40303140 UPTD SDN 318 TOBARAKKA 0 3 0 0 3
12 40303141 UPTD SDN 319 TANGKORO 0 0 0 0 0
13 40303148 SMAN 6 WAJO 0 0 0 7 7
14 40303154 SMKN 2 WAJO 0 0 0 38 38
15 40303180 UPTD SMP NEGERI 2 PITUMPANUA 0 0 12 0 12
16 40303188 UPTD SMP NEGERI 3 PITUMPANUA 0 0 13 0 13
17 40303191 UPTD SMP NEGERI 4 PITUMPANUA 0 0 0 0 0
18 40303199 UPTD SMP NEGERI 1 PITUMPANUA 0 0 17 0 17
19 40303228 UPTD SDN 419 TANRONGI 0 1 0 0 1
20 40303243 UPTD SDN 418 TELLESANG 0 2 0 0 2
21 40303420 UPTD SDN 232 TELLESANG 0 1 0 0 1
22 40303421 UPTD SDN 233 LAUWA 0 7 0 0 7
23 40303488 UPTD SDN 255 TANRONGI 0 2 0 0 2
24 40303489 UPTD SDN 256 BENTENG 0 0 0 0 0
25 40303504 UPTD SDN 181 BULETE 0 3 0 0 3
26 40303505 UPTD SDN 182 BULETE 0 0 0 0 0
27 40303506 UPTD SDN 183 MARANNU 0 3 0 0 3
28 40303507 UPTD SDN 184 BATU 0 2 0 0 2
29 40303524 UPTD SDN 185 TOBARAKKA 0 1 0 0 1
30 40303538 UPTD SDN 211 BULETE 0 5 0 0 5
31 40303542 UPTD SDN 186 BENTENG 0 2 0 0 2
32 40303543 UPTD SDN 187 LAUWA 0 4 0 0 4
33 40303544 UPTD SDN 188 TANRONGI 0 0 0 0 0
34 40303545 UPTD SDN 189 LOMPOLOANG 0 2 0 0 2
35 40311048 SD ISLAM AT THAHIRYAH 0 10 0 0 10
36 40313245 UPTD SMP NEGERI 5 PITUMPANUA 0 0 0 0 0
37 40314638 SMAN 14 WAJO 0 0 0 3 3
38 40319641 MAS AL-MUBARAK DDI TOBARAKKA 0 0 0 4 4
39 40320136 MTSS ALMU`MINUN 0 0 4 0 4
40 40320142 MTSS AS`ADIYAH NO. 42 ALELEBBAE 0 0 2 0 2
41 40320143 MTSS AL-MUBARAK DDI TOBARAKKA 0 0 15 0 15
42 60723834 MIS AS`ADIYAH NO. 273 ADDAMARENG 0 0 0 0 0
43 60723835 MIS AL-MUBARAK DDI TOBARAKKA 0 2 0 0 2
44 60723836 MIS DDI ADING 0 1 0 0 1
45 60727731 MTSN WAJO 0 0 30 0 30
46 60727732 MTSS DARUSSALAM BURIKO 0 0 4 0 4
47 60728599 MIN 2 WAJO 0 5 0 0 5
48 60728600 MIN 1 WAJO 0 12 0 0 12
49 60728601 MIN 4 WAJO 0 4 0 0 4
50 60729558 MIS AS`ADIYAH NO. 236 PAOTOA 0 3 0 0 3
51 60729562 MIS MUHAMMADIYAH JAUH PANDANG 0 1 0 0 1
52 60729744 MTSS MUHAMMADIYAH JAUH PANDANG 0 0 2 0 2
53 60729749 MTSS SA. PP. DARUN NAIM AS`ADIYAH PAOTOA 0 0 0 1 1
54 60729996 MAS MUHAMMADIYAH JAUH PANDANG 0 0 0 8 8
55 69941547 MTsS Mattirowalie 0 0 3 0 3
56 69959951 SMAS TAHFIDZ AL-QURAN AL-MUMINUN 0 0 0 3 3
57 69981572 SLB MIRAH EDUKASI WAJO 0 1 1 1 3
58 69994833 MI AL-MU`MINUN 0 1 0 0 1
59 69995532 MIS AL WAHHAB DDI KALUKU 0 2 0 0 2
60 70026389 MA DARUSSALAM TELLESANG 0 0 0 9 9
61 P2966683 PKBM KARTIKA 0 0 0 1 1
Jumlah 0 99 103 75 277


Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jenjang Pendidikan Total
Dasar (SD) Menengah (SMP)
1 40303029 UPTD SDN 369 LOMPOLOANG 1 0 1
2 40303032 UPTD SDN 353 BULETE 6 0 6
3 40303045 UPTD SDN 351 BENTENG 12 0 12
4 40303046 UPTD SDN 352 TOBARAKKA 2 0 2
5 40303048 UPTD SDN 370 TANGKORO 2 0 2
6 40303057 UPTD SDN 398 ABBANDERANGNGE 1 0 1
7 40303058 UPTD SDN 399 SIWA 4 0 4
8 40303065 UPTD SDN 371 TELLESANG 4 0 4
9 40303079 UPTD SDN 402 SIMPELLU 2 0 2
10 40303120 UPTD SDN 330 MARANNU 2 0 2
11 40303140 UPTD SDN 318 TOBARAKKA 9 0 9
12 40303141 UPTD SDN 319 TANGKORO 2 0 2
13 40303148 SMAN 6 WAJO 0 0 0
14 40303154 SMKN 2 WAJO 0 0 0
15 40303180 UPTD SMP NEGERI 2 PITUMPANUA 0 10 10
16 40303188 UPTD SMP NEGERI 3 PITUMPANUA 0 17 17
17 40303191 UPTD SMP NEGERI 4 PITUMPANUA 0 23 23
18 40303199 UPTD SMP NEGERI 1 PITUMPANUA 0 3 3
19 40303228 UPTD SDN 419 TANRONGI 2 0 2
20 40303243 UPTD SDN 418 TELLESANG 5 0 5
21 40303420 UPTD SDN 232 TELLESANG 1 0 1
22 40303421 UPTD SDN 233 LAUWA 11 0 11
23 40303488 UPTD SDN 255 TANRONGI 7 0 7
24 40303489 UPTD SDN 256 BENTENG 8 0 8
25 40303504 UPTD SDN 181 BULETE 1 0 1
26 40303505 UPTD SDN 182 BULETE 9 0 9
27 40303506 UPTD SDN 183 MARANNU 6 0 6
28 40303507 UPTD SDN 184 BATU 4 0 4
29 40303524 UPTD SDN 185 TOBARAKKA 7 0 7
30 40303538 UPTD SDN 211 BULETE 3 0 3
31 40303542 UPTD SDN 186 BENTENG 4 0 4
32 40303543 UPTD SDN 187 LAUWA 6 0 6
33 40303544 UPTD SDN 188 TANRONGI 1 0 1
34 40303545 UPTD SDN 189 LOMPOLOANG 1 0 1
35 40311048 SD ISLAM AT THAHIRYAH 4 0 4
36 40313245 UPTD SMP NEGERI 5 PITUMPANUA 0 8 8
37 40314638 SMAN 14 WAJO 0 0 0
38 40319641 MAS AL-MUBARAK DDI TOBARAKKA 0 0 0
39 40320136 MTSS ALMU`MINUN 0 4 4
40 40320142 MTSS AS`ADIYAH NO. 42 ALELEBBAE 0 7 7
41 40320143 MTSS AL-MUBARAK DDI TOBARAKKA 0 66 66
42 60723834 MIS AS`ADIYAH NO. 273 ADDAMARENG 1 0 1
43 60723835 MIS AL-MUBARAK DDI TOBARAKKA 0 0 0
44 60723836 MIS DDI ADING 3 0 3
45 60727731 MTSN WAJO 0 71 71
46 60727732 MTSS DARUSSALAM BURIKO 0 4 4
47 60728599 MIN 2 WAJO 11 0 11
48 60728600 MIN 1 WAJO 3 0 3
49 60728601 MIN 4 WAJO 1 0 1
50 60729558 MIS AS`ADIYAH NO. 236 PAOTOA 1 0 1
51 60729562 MIS MUHAMMADIYAH JAUH PANDANG 1 0 1
52 60729744 MTSS MUHAMMADIYAH JAUH PANDANG 0 12 12
53 60729749 MTSS SA. PP. DARUN NAIM AS`ADIYAH PAOTOA 0 1 1
54 60729996 MAS MUHAMMADIYAH JAUH PANDANG 0 0 0
55 69941547 MTsS Mattirowalie 0 7 7
56 69959951 SMAS TAHFIDZ AL-QURAN AL-MUMINUN 0 0 0
57 69981572 SLB MIRAH EDUKASI WAJO 0 1 1
58 69994833 MI AL-MU`MINUN 0 0 0
59 69995532 MIS AL WAHHAB DDI KALUKU 0 0 0
60 70026389 MA DARUSSALAM TELLESANG 0 0 0
61 P2966683 PKBM KARTIKA 0 0 0
Jumlah 148 234 382

Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan

Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah