Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | 40306044 | SD NEGERI 357 CAKKEAWO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 40306045 | SD NEGERI 356 PAPAKAJU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 40306056 | SD NEGERI 430 PANDOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 40306058 | SD NEGERI 429 SAGENAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 |
| 5 | 40306105 | SMP NEGERI 1 SULI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 32 |
| 6 | 40306232 | SD NEGERI 269 SALUGALOTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 40306241 | SD NEGERI 247 TONDO TANGNGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | 40306290 | SD NEGERI 18 BABANA CIMPU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | 40306291 | SD NEGERI 19 MALELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 40306293 | SD NEGERI 20 CIMPU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 40306298 | SD NEGERI 17 LEMPOKASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 40306305 | SD NEGERI 13 KOMBONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 13 | 40306306 | SD NEGERI 14 TANGKALASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 40306307 | SD NEGERI 15 BOTTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | 40309272 | SMP NEGERI 3 CAKKEAWO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 16 | 40318184 | SMKS MITRA UTAMA SULI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 40318186 | SMKN 6 LUWU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 18 | 40320237 | MTSS AL-KHAERIYAH MURANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 19 | 40320238 | MTSS SULI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 20 | 40320239 | MTSS SA ISLAM WATHANIYAH CIMPU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 25 |
| 21 | 40320240 | MTSS AL-ZAKIYAH MALELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | 40320504 | MAN LUWU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 23 | 40320505 | MAS AL-ZAKIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 24 | 60723921 | MIN 3 LUWU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | 60723922 | MIS 04 MURANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 26 | 60723924 | MIS ANNUR UTAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 27 | 60723925 | MIS 06 CIMPU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 70042079 | SMK ARMY PUTRA LUWU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 29 | P9998311 | PKBM BINA ILMU TAMARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 27 | 24 | 18 | 0 | 31 | 75 | 195 | ||
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | ||||
| 1 | 40306044 | SD NEGERI 357 CAKKEAWO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 40306045 | SD NEGERI 356 PAPAKAJU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 40306056 | SD NEGERI 430 PANDOSO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 40306058 | SD NEGERI 429 SAGENAE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 40306105 | SMP NEGERI 1 SULI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 40306232 | SD NEGERI 269 SALUGALOTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 40306241 | SD NEGERI 247 TONDO TANGNGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 40306290 | SD NEGERI 18 BABANA CIMPU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 40306291 | SD NEGERI 19 MALELA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 40306293 | SD NEGERI 20 CIMPU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 40306298 | SD NEGERI 17 LEMPOKASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 40306305 | SD NEGERI 13 KOMBONG | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 40306306 | SD NEGERI 14 TANGKALASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 40306307 | SD NEGERI 15 BOTTA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 40309272 | SMP NEGERI 3 CAKKEAWO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 40318184 | SMKS MITRA UTAMA SULI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | 40318186 | SMKN 6 LUWU | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 18 | 40320237 | MTSS AL-KHAERIYAH MURANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 40320238 | MTSS SULI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 40320239 | MTSS SA ISLAM WATHANIYAH CIMPU | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 21 | 40320240 | MTSS AL-ZAKIYAH MALELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 40320504 | MAN LUWU | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 23 | 40320505 | MAS AL-ZAKIYAH | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 24 | 60723921 | MIN 3 LUWU | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | 60723922 | MIS 04 MURANTE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | 60723924 | MIS ANNUR UTAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 60723925 | MIS 06 CIMPU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 70042079 | SMK ARMY PUTRA LUWU | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 29 | P9998311 | PKBM BINA ILMU TAMARA | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 |
| Jumlah | 0 | 14 | 6 | 69 | 89 | ||
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Menengah (SMP) | ||||
| 1 | 40306044 | SD NEGERI 357 CAKKEAWO | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 40306045 | SD NEGERI 356 PAPAKAJU | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 40306056 | SD NEGERI 430 PANDOSO | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 40306058 | SD NEGERI 429 SAGENAE | 12 | 0 | 12 |
| 5 | 40306105 | SMP NEGERI 1 SULI | 0 | 31 | 31 |
| 6 | 40306232 | SD NEGERI 269 SALUGALOTE | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 40306241 | SD NEGERI 247 TONDO TANGNGA | 2 | 0 | 2 |
| 8 | 40306290 | SD NEGERI 18 BABANA CIMPU | 2 | 0 | 2 |
| 9 | 40306291 | SD NEGERI 19 MALELA | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 40306293 | SD NEGERI 20 CIMPU | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 40306298 | SD NEGERI 17 LEMPOKASI | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 40306305 | SD NEGERI 13 KOMBONG | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 40306306 | SD NEGERI 14 TANGKALASI | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 40306307 | SD NEGERI 15 BOTTA | 2 | 0 | 2 |
| 15 | 40309272 | SMP NEGERI 3 CAKKEAWO | 0 | 3 | 3 |
| 16 | 40318184 | SMKS MITRA UTAMA SULI | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 40318186 | SMKN 6 LUWU | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 40320237 | MTSS AL-KHAERIYAH MURANTE | 0 | 11 | 11 |
| 19 | 40320238 | MTSS SULI | 0 | 7 | 7 |
| 20 | 40320239 | MTSS SA ISLAM WATHANIYAH CIMPU | 0 | 21 | 21 |
| 21 | 40320240 | MTSS AL-ZAKIYAH MALELA | 0 | 1 | 1 |
| 22 | 40320504 | MAN LUWU | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 40320505 | MAS AL-ZAKIYAH | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 60723921 | MIN 3 LUWU | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 60723922 | MIS 04 MURANTE | 1 | 0 | 1 |
| 26 | 60723924 | MIS ANNUR UTAMA | 3 | 0 | 3 |
| 27 | 60723925 | MIS 06 CIMPU | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 70042079 | SMK ARMY PUTRA LUWU | 0 | 0 | 0 |
| 29 | P9998311 | PKBM BINA ILMU TAMARA | 0 | 1 | 1 |
| Jumlah | 31 | 75 | 106 | ||
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.