Verval ATS
  • Toggle menubar
  • Akun foto_profil
    Masuk
  • Menu
  • Beranda
  • Dasbor ATS
  • Dasbor Linimasa
  • Rangkuman
    • Individu per Sekolah
    • Individu per Wilayah
    • Aktif Kembali
    • Hasil Verifikasi
  • Pedoman Sistem

Rekap Data Verval ATS - Kec. Tomoni

  1. Beranda
  2. Nasional
  3. Prov. Sulawesi Selatan
  4. Kab. Luwu Timur
  5. Kec. Tomoni

  • Wilayah
  • Jenjang Pendidikan (DO)
  • Jenjang Pendidikan (LTM)


Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jumlah DO* Jumlah LTM* Total
Kel.A Kel.B KB TPA SPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 6 9
1 40309902 SD NEGERI NO. 189 UJUNG BARU 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
2 40309981 SD NEGERI 169 BAYONDO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5
3 40309982 SD NEGERI 170 MULYASRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
4 40309984 SD NEGERI 172 TOMONI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6
5 40309987 SD NEGERI 175 KAWARASAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
6 40309988 SD NEGERI 176 KAYAA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4
7 40310010 SD NEGERI 178 TUBAN 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 11
8 40310016 SD NEGERI 183 BUYUNTANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
9 40310018 SD NEGERI 185 HARAPAN MAKMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6
10 40310019 SD NEGERI 186 KEBUN RAMI 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 11
11 40310020 SD NEGERI 187 SUMBER AGUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
12 40310132 SMP NEGERI 1 TOMONI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 19 6 0 0 0 0 0 38 88
13 40310157 SMAN 8 LUWU TIMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 1 0 0 0 33
14 40310812 SDS ISLAM TERPADUAL-BINA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
15 40318362 SMKN 2 LUWU TIMUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 12 0 0 0 0 18
16 40320282 MTSS CENDANA HITAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 3 7
17 60723964 MIS NURUL HUDA 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 12
18 60723965 MIS RAHMATULLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
19 69773529 SLB TUNAS HARAPAN BANGSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
20 69787201 SMP NEGERI SATAP 189 UJUNG BARU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
21 69877607 SMPIT AL BINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
22 69959667 SDIT WAHDAH ISLAMIYAH 02 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5
23 70009225 MTSS MADINAH AL MUNAWWARAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 4
24 70015388 SMPN 2 TOMONI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3
25 P9954346 PKBM BULU DECENG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 1 1 0 0 5 19
26 P9997165 PKBM ALAM SEMESTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 0 0 0 6
Jumlah 0 0 0 0 0 0 6 6 4 10 8 29 22 11 19 46 4 0 50 51 266


Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jenjang Pendidikan Total
PAUD Dasar (SD) Menengah (SMP) Atas (SMA/SMK)
1 40309902 SD NEGERI NO. 189 UJUNG BARU 0 3 0 0 3
2 40309981 SD NEGERI 169 BAYONDO 0 2 0 0 2
3 40309982 SD NEGERI 170 MULYASRI 0 1 0 0 1
4 40309984 SD NEGERI 172 TOMONI 0 2 0 0 2
5 40309987 SD NEGERI 175 KAWARASAN 0 0 0 0 0
6 40309988 SD NEGERI 176 KAYAA 0 1 0 0 1
7 40310010 SD NEGERI 178 TUBAN 0 6 0 0 6
8 40310016 SD NEGERI 183 BUYUNTANA 0 1 0 0 1
9 40310018 SD NEGERI 185 HARAPAN MAKMUR 0 2 0 0 2
10 40310019 SD NEGERI 186 KEBUN RAMI 0 4 0 0 4
11 40310020 SD NEGERI 187 SUMBER AGUNG 0 0 0 0 0
12 40310132 SMP NEGERI 1 TOMONI 0 0 50 0 50
13 40310157 SMAN 8 LUWU TIMUR 0 0 0 33 33
14 40310812 SDS ISLAM TERPADUAL-BINA 0 3 0 0 3
15 40318362 SMKN 2 LUWU TIMUR 0 0 0 18 18
16 40320282 MTSS CENDANA HITAM 0 0 4 0 4
17 60723964 MIS NURUL HUDA 0 7 0 0 7
18 60723965 MIS RAHMATULLAH 0 0 0 0 0
19 69773529 SLB TUNAS HARAPAN BANGSA 0 0 1 0 1
20 69787201 SMP NEGERI SATAP 189 UJUNG BARU 0 0 1 0 1
21 69877607 SMPIT AL BINA 0 0 0 0 0
22 69959667 SDIT WAHDAH ISLAMIYAH 02 0 2 0 0 2
23 70009225 MTSS MADINAH AL MUNAWWARAH 0 0 2 0 2
24 70015388 SMPN 2 TOMONI 0 0 2 0 2
25 P9954346 PKBM BULU DECENG 0 0 1 13 14
26 P9997165 PKBM ALAM SEMESTA 0 0 1 5 6
Jumlah 0 34 62 69 165


Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan

No NPSN Nama Sekolah Jenjang Pendidikan Total
Dasar (SD) Menengah (SMP)
1 40309902 SD NEGERI NO. 189 UJUNG BARU 1 0 1
2 40309981 SD NEGERI 169 BAYONDO 3 0 3
3 40309982 SD NEGERI 170 MULYASRI 1 0 1
4 40309984 SD NEGERI 172 TOMONI 4 0 4
5 40309987 SD NEGERI 175 KAWARASAN 6 0 6
6 40309988 SD NEGERI 176 KAYAA 3 0 3
7 40310010 SD NEGERI 178 TUBAN 5 0 5
8 40310016 SD NEGERI 183 BUYUNTANA 1 0 1
9 40310018 SD NEGERI 185 HARAPAN MAKMUR 4 0 4
10 40310019 SD NEGERI 186 KEBUN RAMI 7 0 7
11 40310020 SD NEGERI 187 SUMBER AGUNG 5 0 5
12 40310132 SMP NEGERI 1 TOMONI 0 38 38
13 40310157 SMAN 8 LUWU TIMUR 0 0 0
14 40310812 SDS ISLAM TERPADUAL-BINA 1 0 1
15 40318362 SMKN 2 LUWU TIMUR 0 0 0
16 40320282 MTSS CENDANA HITAM 0 3 3
17 60723964 MIS NURUL HUDA 5 0 5
18 60723965 MIS RAHMATULLAH 1 0 1
19 69773529 SLB TUNAS HARAPAN BANGSA 0 0 0
20 69787201 SMP NEGERI SATAP 189 UJUNG BARU 0 1 1
21 69877607 SMPIT AL BINA 0 1 1
22 69959667 SDIT WAHDAH ISLAMIYAH 02 3 0 3
23 70009225 MTSS MADINAH AL MUNAWWARAH 0 2 2
24 70015388 SMPN 2 TOMONI 0 1 1
25 P9954346 PKBM BULU DECENG 0 5 5
26 P9997165 PKBM ALAM SEMESTA 0 0 0
Jumlah 50 51 101

Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan

Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
Copyright © 2021
Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah
 
  Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah