Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
| 1 | Kec. Mariso | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 8 | 12 | 23 | 3 | 35 | 15 | 54 | 57 | 11 | 0 | 72 | 180 | 487 |
| 2 | Kec. Mamajang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 11 | 14 | 31 | 26 | 15 | 21 | 30 | 40 | 22 | 18 | 0 | 80 | 151 | 477 |
| 3 | Kec. Tamalate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 31 | 28 | 68 | 79 | 33 | 56 | 64 | 84 | 167 | 54 | 0 | 270 | 448 | 1.408 |
| 4 | Kec. Makasar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 11 | 12 | 27 | 49 | 11 | 16 | 26 | 33 | 23 | 13 | 0 | 214 | 175 | 623 |
| 5 | Kec. Ujung Pandang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 13 | 9 | 30 | 54 | 10 | 0 | 50 | 101 | 307 |
| 6 | Kec. Wajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 | 8 | 34 | 34 | 13 | 18 | 14 | 0 | 24 | 87 | 249 |
| 7 | Kec. Bontoala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | 17 | 21 | 30 | 12 | 35 | 52 | 38 | 91 | 55 | 0 | 72 | 221 | 665 |
| 8 | Kec. Ujung Tanah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 14 | 8 | 47 | 22 | 42 | 49 | 42 | 42 | 34 | 11 | 0 | 277 | 350 | 956 |
| 9 | Kec. Tallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 14 | 23 | 35 | 90 | 27 | 63 | 80 | 50 | 36 | 23 | 0 | 458 | 580 | 1.496 |
| 10 | Kec. Panakukkang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 10 | 24 | 45 | 25 | 4 | 33 | 16 | 26 | 59 | 29 | 1 | 164 | 151 | 600 |
| 11 | Kec. Biringkanaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 30 | 29 | 35 | 60 | 79 | 29 | 55 | 69 | 120 | 142 | 87 | 0 | 241 | 324 | 1.311 |
| 12 | Kec. Tamalanrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 12 | 18 | 29 | 28 | 10 | 22 | 25 | 38 | 56 | 27 | 0 | 135 | 147 | 564 |
| 13 | Kec. Rappocini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 19 | 19 | 45 | 32 | 22 | 40 | 30 | 115 | 136 | 44 | 0 | 153 | 130 | 812 |
| 14 | Kec. Manggala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 9 | 23 | 34 | 35 | 45 | 66 | 61 | 52 | 135 | 37 | 0 | 170 | 261 | 950 |
| 15 | Kec. Kep. Sangkarrang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 36 |
| Jumlah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 168 | 186 | 239 | 468 | 533 | 281 | 538 | 553 | 748 | 1.038 | 434 | 1 | 2.382 | 3.306 | 10.941 | |
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kec. Mariso | 1 | 59 | 53 | 122 | 235 |
| 2 | Kec. Mamajang | 0 | 100 | 66 | 80 | 246 |
| 3 | Kec. Tamalate | 0 | 232 | 153 | 305 | 690 |
| 4 | Kec. Makasar | 0 | 112 | 53 | 69 | 234 |
| 5 | Kec. Ujung Pandang | 0 | 32 | 30 | 94 | 156 |
| 6 | Kec. Wajo | 0 | 17 | 76 | 45 | 138 |
| 7 | Kec. Bontoala | 0 | 89 | 99 | 184 | 372 |
| 8 | Kec. Ujung Tanah | 0 | 109 | 133 | 87 | 329 |
| 9 | Kec. Tallo | 0 | 179 | 170 | 109 | 458 |
| 10 | Kec. Panakukkang | 0 | 117 | 53 | 115 | 285 |
| 11 | Kec. Biringkanaya | 0 | 244 | 153 | 349 | 746 |
| 12 | Kec. Tamalanrea | 0 | 104 | 57 | 121 | 282 |
| 13 | Kec. Rappocini | 0 | 142 | 92 | 295 | 529 |
| 14 | Kec. Manggala | 0 | 123 | 172 | 224 | 519 |
| 15 | Kec. Kep. Sangkarrang | 0 | 0 | 12 | 22 | 34 |
| Jumlah | 1 | 1.659 | 1.372 | 2.221 | 5.253 | |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kec. Mariso | 72 | 180 | 252 |
| 2 | Kec. Mamajang | 80 | 151 | 231 |
| 3 | Kec. Tamalate | 270 | 448 | 718 |
| 4 | Kec. Makasar | 214 | 175 | 389 |
| 5 | Kec. Ujung Pandang | 50 | 101 | 151 |
| 6 | Kec. Wajo | 24 | 87 | 111 |
| 7 | Kec. Bontoala | 72 | 221 | 293 |
| 8 | Kec. Ujung Tanah | 277 | 350 | 627 |
| 9 | Kec. Tallo | 458 | 580 | 1.038 |
| 10 | Kec. Panakukkang | 164 | 151 | 315 |
| 11 | Kec. Biringkanaya | 241 | 324 | 565 |
| 12 | Kec. Tamalanrea | 135 | 147 | 282 |
| 13 | Kec. Rappocini | 153 | 130 | 283 |
| 14 | Kec. Manggala | 170 | 261 | 431 |
| 15 | Kec. Kep. Sangkarrang | 2 | 0 | 2 |
| Jumlah | 2.382 | 3.306 | 5.688 | |
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.