Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | |||
1 | Kec. Wara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | 10 | 10 | 1 | 1 | 7 | 6 | 17 | 24 | 0 | 49 | 1 | 149 |
2 | Kec. Wara Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 24 | 28 | 1 | 0 | 19 | 59 | 162 |
3 | Kec. Wara Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | 47 | 6 | 0 | 6 | 10 | 97 |
4 | Kec. Telluwanua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | 45 | 92 |
5 | Kec. Wara Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 6 | 9 | 11 | 11 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 122 | 274 |
6 | Kec. Wara Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 5 | 7 | 5 | 11 | 0 | 0 | 7 | 19 | 68 |
7 | Kec. Sendana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 21 |
8 | Kec. Mungkajang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 |
9 | Kec. Bara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 5 | 13 | 7 | 21 | 71 | 26 | 0 | 14 | 56 | 236 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 23 | 30 | 52 | 42 | 25 | 51 | 46 | 67 | 175 | 63 | 0 | 184 | 325 | 1.117 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kec. Wara | 0 | 43 | 9 | 47 | 99 |
2 | Kec. Wara Utara | 0 | 19 | 12 | 53 | 84 |
3 | Kec. Wara Selatan | 0 | 13 | 5 | 63 | 81 |
4 | Kec. Telluwanua | 0 | 21 | 10 | 7 | 38 |
5 | Kec. Wara Timur | 0 | 39 | 40 | 0 | 79 |
6 | Kec. Wara Barat | 0 | 10 | 16 | 16 | 42 |
7 | Kec. Sendana | 0 | 8 | 1 | 1 | 10 |
8 | Kec. Mungkajang | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 |
9 | Kec. Bara | 0 | 23 | 25 | 118 | 166 |
Jumlah | 0 | 181 | 122 | 305 | 608 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
No | Kecamatan | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kec. Wara | 49 | 1 | 50 |
2 | Kec. Wara Utara | 19 | 59 | 78 |
3 | Kec. Wara Selatan | 6 | 10 | 16 |
4 | Kec. Telluwanua | 9 | 45 | 54 |
5 | Kec. Wara Timur | 73 | 122 | 195 |
6 | Kec. Wara Barat | 7 | 19 | 26 |
7 | Kec. Sendana | 4 | 7 | 11 |
8 | Kec. Mungkajang | 3 | 6 | 9 |
9 | Kec. Bara | 14 | 56 | 70 |
Jumlah | 184 | 325 | 509 |