Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | 40401793 | SD NEGERI 7 ANGATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |
| 2 | 40401808 | SD NEGERI 3 ANGATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 40401833 | SD NEGERI 8 ANGATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 40401879 | SMP NEGERI 7 KONAWE SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 5 | 40401922 | SD NEGERI SATU ATAP 4 KONAWE SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 40401923 | SD NEGERI 15 ANGATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 40401934 | SD NEGERI 12 ANGATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | 40401943 | SD NEGERI 5 ANGATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | 40401971 | SD NEGERI 1 ANGATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | 40401982 | SD NEGERI 2 ANGATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 11 | 40402093 | SD NEGERI 6 ANGATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 12 | 40402100 | SD NEGERI 11 ANGATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 13 | 40402130 | SD NEGERI 4 ANGATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 14 | 40403327 | SMP NEGERI 33 KONAWE SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 |
| 15 | 40404815 | SMAN 10 KONAWE SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 16 | 40404840 | SMP NEGERI SATU ATAP 4 KONAWE SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 17 | 40405037 | SD NEGERI 9 ANGATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | 40405039 | SD NEGERI 10 ANGATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 40405040 | SD NEGERI 16 ANGATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 20 | 40405706 | SMP NEGERI 53 KONAWE SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 36 |
| 21 | 40405732 | SD NEGERI 17 ANGATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 22 | 40405889 | MAS AL-AMIN MATAIWOI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | 40405975 | MTSS AL-AMIN MATAIWOI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 24 | 40405976 | MTSS DDI AL-HIDAYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 25 | 60724063 | MIS ANUGERAH LAMOEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 26 | 60724064 | MIS AL AMIN MATAIWOI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 27 | 60724065 | MIS AL MUHAJIRIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | 60728262 | MAS DDI AL HIDAYAH LAMOOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | P9952521 | PKBM TIRAWONUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | P9956983 | PKBM LELEKAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 31 | P9980022 | PKBM RAWA AOPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 11 | 12 | 6 | 0 | 39 | 72 | 175 | ||
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | ||||
| 1 | 40401793 | SD NEGERI 7 ANGATA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 40401808 | SD NEGERI 3 ANGATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 40401833 | SD NEGERI 8 ANGATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 40401879 | SMP NEGERI 7 KONAWE SELATAN | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 5 | 40401922 | SD NEGERI SATU ATAP 4 KONAWE SELATAN | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 40401923 | SD NEGERI 15 ANGATA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 40401934 | SD NEGERI 12 ANGATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 40401943 | SD NEGERI 5 ANGATA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 40401971 | SD NEGERI 1 ANGATA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 40401982 | SD NEGERI 2 ANGATA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 40402093 | SD NEGERI 6 ANGATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 40402100 | SD NEGERI 11 ANGATA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 40402130 | SD NEGERI 4 ANGATA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 40403327 | SMP NEGERI 33 KONAWE SELATAN | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | 40404815 | SMAN 10 KONAWE SELATAN | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 16 | 40404840 | SMP NEGERI SATU ATAP 4 KONAWE SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 40405037 | SD NEGERI 9 ANGATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 40405039 | SD NEGERI 10 ANGATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 40405040 | SD NEGERI 16 ANGATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 40405706 | SMP NEGERI 53 KONAWE SELATAN | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | 40405732 | SD NEGERI 17 ANGATA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | 40405889 | MAS AL-AMIN MATAIWOI | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | 40405975 | MTSS AL-AMIN MATAIWOI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | 40405976 | MTSS DDI AL-HIDAYAH | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 25 | 60724063 | MIS ANUGERAH LAMOEN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | 60724064 | MIS AL AMIN MATAIWOI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 60724065 | MIS AL MUHAJIRIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 60728262 | MAS DDI AL HIDAYAH LAMOOSO | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 29 | P9952521 | PKBM TIRAWONUA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | P9956983 | PKBM LELEKAA | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 31 | P9980022 | PKBM RAWA AOPA | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 |
| Jumlah | 0 | 21 | 14 | 29 | 64 | ||
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Menengah (SMP) | ||||
| 1 | 40401793 | SD NEGERI 7 ANGATA | 8 | 0 | 8 |
| 2 | 40401808 | SD NEGERI 3 ANGATA | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 40401833 | SD NEGERI 8 ANGATA | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 40401879 | SMP NEGERI 7 KONAWE SELATAN | 0 | 6 | 6 |
| 5 | 40401922 | SD NEGERI SATU ATAP 4 KONAWE SELATAN | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 40401923 | SD NEGERI 15 ANGATA | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 40401934 | SD NEGERI 12 ANGATA | 2 | 0 | 2 |
| 8 | 40401943 | SD NEGERI 5 ANGATA | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 40401971 | SD NEGERI 1 ANGATA | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 40401982 | SD NEGERI 2 ANGATA | 3 | 0 | 3 |
| 11 | 40402093 | SD NEGERI 6 ANGATA | 4 | 0 | 4 |
| 12 | 40402100 | SD NEGERI 11 ANGATA | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 40402130 | SD NEGERI 4 ANGATA | 2 | 0 | 2 |
| 14 | 40403327 | SMP NEGERI 33 KONAWE SELATAN | 0 | 11 | 11 |
| 15 | 40404815 | SMAN 10 KONAWE SELATAN | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 40404840 | SMP NEGERI SATU ATAP 4 KONAWE SELATAN | 0 | 12 | 12 |
| 17 | 40405037 | SD NEGERI 9 ANGATA | 2 | 0 | 2 |
| 18 | 40405039 | SD NEGERI 10 ANGATA | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 40405040 | SD NEGERI 16 ANGATA | 3 | 0 | 3 |
| 20 | 40405706 | SMP NEGERI 53 KONAWE SELATAN | 0 | 34 | 34 |
| 21 | 40405732 | SD NEGERI 17 ANGATA | 1 | 0 | 1 |
| 22 | 40405889 | MAS AL-AMIN MATAIWOI | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 40405975 | MTSS AL-AMIN MATAIWOI | 0 | 2 | 2 |
| 24 | 40405976 | MTSS DDI AL-HIDAYAH | 0 | 3 | 3 |
| 25 | 60724063 | MIS ANUGERAH LAMOEN | 3 | 0 | 3 |
| 26 | 60724064 | MIS AL AMIN MATAIWOI | 2 | 0 | 2 |
| 27 | 60724065 | MIS AL MUHAJIRIN | 1 | 0 | 1 |
| 28 | 60728262 | MAS DDI AL HIDAYAH LAMOOSO | 0 | 0 | 0 |
| 29 | P9952521 | PKBM TIRAWONUA | 0 | 0 | 0 |
| 30 | P9956983 | PKBM LELEKAA | 0 | 4 | 4 |
| 31 | P9980022 | PKBM RAWA AOPA | 1 | 0 | 1 |
| Jumlah | 39 | 72 | 111 | ||
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.