Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | 60100757 | SD NEGERI OHOIBADAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 2 | 60100759 | SD NEGERI NGURSIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 60100770 | SD NEGERI WAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 60100832 | SMP NEGERI 7 KEI KECIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | 60100900 | SD KRISTEN DIAN DARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 6 | 60100903 | SD KRISTEN WATNGIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 60100907 | SD NASKAT LETVUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 60102727 | SD NEGERI WARWUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 60105629 | MTSS NURUL JADID TETOAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 69878995 | SMP NEGERI 13 KEI KECIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 11 | 69893230 | SMA Negeri 10 Maluku Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 69921599 | SMK KESEHATAN LUSWED OHOI DIAN DARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 36 | ||
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | ||||
| 1 | 60100757 | SD NEGERI OHOIBADAR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 60100759 | SD NEGERI NGURSIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 60100770 | SD NEGERI WAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 60100832 | SMP NEGERI 7 KEI KECIL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 60100900 | SD KRISTEN DIAN DARAT | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | 60100903 | SD KRISTEN WATNGIL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 60100907 | SD NASKAT LETVUAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 60102727 | SD NEGERI WARWUT | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 60105629 | MTSS NURUL JADID TETOAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 69878995 | SMP NEGERI 13 KEI KECIL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 69893230 | SMA Negeri 10 Maluku Tenggara | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | 69921599 | SMK KESEHATAN LUSWED OHOI DIAN DARAT | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Jumlah | 0 | 13 | 2 | 4 | 19 | ||
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Satuan Pendidikan
| No | NPSN | Nama Sekolah | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Menengah (SMP) | ||||
| 1 | 60100757 | SD NEGERI OHOIBADAR | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 60100759 | SD NEGERI NGURSIT | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 60100770 | SD NEGERI WAB | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 60100832 | SMP NEGERI 7 KEI KECIL | 0 | 2 | 2 |
| 5 | 60100900 | SD KRISTEN DIAN DARAT | 3 | 0 | 3 |
| 6 | 60100903 | SD KRISTEN WATNGIL | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 60100907 | SD NASKAT LETVUAN | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 60102727 | SD NEGERI WARWUT | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 60105629 | MTSS NURUL JADID TETOAT | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 69878995 | SMP NEGERI 13 KEI KECIL | 0 | 3 | 3 |
| 11 | 69893230 | SMA Negeri 10 Maluku Tenggara | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 69921599 | SMK KESEHATAN LUSWED OHOI DIAN DARAT | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 11 | 6 | 17 | ||
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.